March 20, 2019
|
Miami Southridge - Miami, FL

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Corey Thornton JR Miami Washington 9.46m 10.12m 13.27m 13.14m 16.03m 11.30m 43' 1.5"
2 James Mincey SR Miami Southridge 15.92m 14.09m 13.57m 13.05m 12.14m 14.36m 42' 9.75"
3 Jaheim Jerry SR Miami Southridge 11.52m 12.16m 11.39m 12.80m 13.18m 10.24m 42' 0"
4 Darrell Bellinger 10 Booker T Washington 10.86m 9.07m 13.29m 12.78m 12.14m 15.98m 41' 11.25"
5 Jermaine Witherspoon JR Miami Killian 16.42m 16.55m 10.95m 12.73m 10.95m 13.75m 41' 9.25"
6 Loubert Dagrin JR Miami Washington 12.34m 10.30m 10.18m 12.72m 14.76m 14.63m 41' 8.75"
7 Cory Smith JR North Miami 12.03m 15.41m 10.65m 12.53m 13.41m 10.78m 41' 1.5"
8 Trynyty Conway JR Miami Columbus 15.18m 12.81m 15.05m 12.44m 14.18m 9.08m 40' 9.75"
9 Branden Coleman JR Miami Columbus 14.35m 9.40m 15.96m 12.37m 11.13m 13.61m 40' 7"
10 Dajon Clark SR Coral Reef 13.08m 15.52m 11.98m 12.22m 12.22m 12.22m 40' 1.25"
11 Austin Martin 12 South Dade 13.19m 14.77m 13.31m 12.21m 14.65m 10.62m 40' 0.75"
12 Hakeem Ismael 12 Miami Jackson HS 12.86m 13.10m 13.95m 12.13m 11.16m 8.49m 39' 9.75"
13 Alexander Collado 10 Barbara Goleman 10.06m 13.33m 14.42m 12.12m 13.57m 10.06m 39' 9.25"
14 Ryan Mathieu 10 Barbara Goleman 10.16m 15.11m 11.24m 12.09m 11.36m 13.06m 39' 8"
15 Shemar Emile SR Miami Southridge 9.04m 10.72m 10.72m 12.05m 14.46m 9.76m 39' 6.5"
16 Samuel Oyon 12 Coral Gables 15.18m 13.99m 10.44m 11.86m 11.39m 15.42m 38' 11"
17 Jacquez Caldwell JR Homestead 11.29m 13.50m 14.90m 11.64m 12.45m 14.20m 38' 2.25"
18 Alonso Paredes JR Ferguson 8.93m 14.15m 13.11m 11.60m 12.30m 9.98m 38' 0.75"
19 Shiloh Conway FR Miami Columbus 11.42m 14.25m 11.99m 11.31m 10.18m 11.76m 37' 1.25"
20 Cameron DeArmas SR South Dade 14.31m 9.95m 12.63m 11.18m 12.41m 11.07m 36' 8.25"
21 Andrew Matthews SO Coral Reef 9.05m 9.05m 9.16m 11.04m 11.81m 10.05m 36' 2.75"
22 Marquise Murphy SR Homestead 8.38m 9.15m 13.24m 11.03m 9.38m 7.83m 36' 2.25"
23 Kenneth Schmid SO Miami Sunset 12.22m 9.65m 9.22m 10.72m 13.08m 9.43m 35' 2"
24 Alejandro Hernandez 10 Hialeah Gardens 12.59m 11.28m 11.68m 10.07m 9.47m 8.26m 33' 0.5"
25 Andre Romaguera FR Braddock 11.11m 12.90m 9.13m 9.92m 10.61m 7.34m 32' 6.5"
26 Khalil Pierre 11 Hialeah Gardens 7.19m 6.80m 11.08m 9.72m 11.76m 7.78m 31' 10.75"
  Darius Joseph SR Dr. Krop NM NM NM NM NM NM NM
  Waunya Johnson 12 Miami Central NM NM NM NM NM NM NM
  Jair Sanchez 11 Barbara Goleman DNS DNS DNS DNS DNS DNS NM
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
1 Corey Thornton JR Miami Washington 13.01m 15.90m 13.14m 43' 1.5"
3 Jaheim Jerry SR Miami Southridge 13.70m 11.52m 12.80m 42' 0"
4 Darrell Bellinger 10 Booker T Washington 14.70m 10.22m 12.78m 41' 11.25"
6 Loubert Dagrin JR Miami Washington 14.88m 9.79m 12.72m 41' 8.75"
7 Cory Smith JR North Miami 10.27m 14.66m 12.53m 41' 1.5"
8 Trynyty Conway JR Miami Columbus 14.55m 15.18m 12.44m 40' 9.75"
9 Branden Coleman JR Miami Columbus 16.08m 13.85m 12.37m 40' 7"
10 Dajon Clark SR Coral Reef 10.14m 13.69m 12.22m 40' 1.25"
11 Austin Martin 12 South Dade 11.36m 9.65m 12.21m 40' 0.75"
13 Alexander Collado 10 Barbara Goleman 9.21m 13.70m 12.12m 39' 9.25"
14 Ryan Mathieu 10 Barbara Goleman 9.91m 12.09m 12.09m 39' 8"
16 Samuel Oyon 12 Coral Gables 12.93m 13.52m 11.86m 38' 11"
18 Alonso Paredes JR Ferguson 14.96m 14.50m 11.60m 38' 0.75"
20 Cameron DeArmas SR South Dade 10.06m 10.29m 11.18m 36' 8.25"
  Jair Sanchez 11 Barbara Goleman DNS DNS DNS NM
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
2 James Mincey SR Miami Southridge 10.05m 12.40m 9.14m 12.27m 13.05m 13.05m 14.36m 42' 9.75"
5 Jermaine Witherspoon JR Miami Killian 9.93m 11.71m 15.53m 13.24m 16.04m 12.73m 14.64m 41' 9.25"
12 Hakeem Ismael 12 Miami Jackson HS 9.22m 8.98m 9.22m 12.98m 15.04m 12.13m 8.85m 39' 9.75"
15 Shemar Emile SR Miami Southridge 15.42m 13.98m 12.05m 14.70m 11.81m 12.05m 13.62m 39' 6.5"
17 Jacquez Caldwell JR Homestead 11.29m 8.26m 13.39m 11.87m 11.99m 11.64m 9.54m 38' 2.25"
19 Shiloh Conway FR Miami Columbus 8.14m 13.69m 14.02m 11.20m 13.57m 11.31m 9.95m 37' 1.25"
21 Andrew Matthews SO Coral Reef 9.49m 13.03m 9.27m 10.49m 10.16m 11.04m 11.70m 36' 2.75"
22 Marquise Murphy SR Homestead 12.46m 13.57m 11.03m 8.05m 12.79m 11.03m 7.72m 36' 2.25"
23 Kenneth Schmid SO Miami Sunset 8.47m 13.08m 8.36m 13.19m 8.25m 10.72m 13.19m 35' 2"
24 Alejandro Hernandez 10 Hialeah Gardens 11.38m 8.36m 12.69m 9.67m 7.55m 10.07m 12.39m 33' 0.5"
25 Andre Romaguera FR Braddock 10.52m 11.61m 8.83m 7.64m 10.91m 9.92m 12.60m 32' 6.5"
26 Khalil Pierre 11 Hialeah Gardens 7.39m 9.33m 12.34m 8.94m 8.46m 9.72m 11.28m 31' 10.75"
  Darius Joseph SR Dr. Krop NM NM NM NM NM NM NM NM
  Waunya Johnson 12 Miami Central NM NM NM NM NM NM NM NM