March 7, 2024
Northside Christian - St. Petersburg, FL
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
Boys' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Franklin Road | Alderson, Everett, Lucas, Murphy | 9:19.47 | 7:21.99 | 9:53.04 | 8:23.53 | 9:36.26 | 2 |
8 | Dunedin | Cocco, Roessler, McBrayer, Turley | 9:25.23 | 7:32.19 | 8:28.71 | 10:10.45 | 7:43.49 | 1 |
9 | Boca Ciega | Rosales, Dejesus-Ortiz, Walker, Helms | 9:32.40 | 7:32.20 | 11:03.99 | 8:00.82 | 7:43.65 | - |
12 | Gibbs | Edwards, Garcia, Ross, Perez | 9:44.78 | 8:52.15 | 10:31.57 | 9:56.48 | 11:53.44 | - |
13 | Northside Christian | Parker, Jones, Sanderson, Pierce | 9:55.64 | 10:07.56 | 8:20.34 | 10:13.51 | 9:13.95 | - |
14 | Hollins | Cuevas, Jacinto, Wilson, Hunter | 10:00.89 | 10:06.90 | 11:06.99 | 7:36.68 | 12:49.14 | - |
15 | Clearwater Central Catholic | Murack, Liebel, Faroy, Galloway | 10:19.87 | 12:48.64 | 10:26.07 | 8:03.50 | 7:13.91 | - |
16 | Tampa Bay HEAT | Adams, Beebe, Osborne, Roy | 10:22.04 | 12:51.33 | 8:54.96 | 10:59.37 | 13:03.77 | - |
17 | Pinellas Park | White, Fraser, Berry-Holloman, Xoi | 10:31.22 | 10:05.98 | 7:34.48 | 9:53.35 | 7:53.42 | - |
Boys' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Harbor University | Kryk, Waltz, Penn, Weidner | 8:33.23 | 8:43.50 | 10:21.01 | 5:59.26 | 10 |
2 | Admiral Farragut | Lee, Brucculeri, Hall, Brucculeri | 8:45.02 | 9:11.28 | 9:32.28 | 8:34.52 | 8 |
3 | East Lake | Cavalleri, Jacobs, Snare, Collins | 8:46.34 | 10:26.35 | 6:29.50 | 7:22.13 | 6 |
4 | Lakewood | Long, Morrison, Rene, Bethune | 8:48.30 | 9:51.70 | 11:05.66 | 8:11.32 | 5 |
5 | Countryside | Gregory, Rittenhouse, Troche, Trejo-Cerroblan | 8:51.59 | 9:39.44 | 10:48.54 | 6:49.33 | 4 |
6 | St. Stephens Episcopal | Riedi, Riedi, Carr, Schindler | 9:01.06 | 6:56.62 | 11:32.56 | 10:16.81 | 3 |
10 | Osceola (Seminole) | Foster, Payne, Sprunger, Schrimscher | 9:36.64 | 7:29.78 | 10:11.24 | 9:48.18 | - |
11 | Seminole | Phu, Riderburg-Ramos, Slocum, Quintana | 9:43.03 | 12:02.96 | 8:09.75 | 8:09.75 | - |