February 19-20, 2021
Traz Powell Stadium
Men's Sprint Medley Relay (1000 Meters) Finals
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Northwestern | Darrell Pender, Trimaine Brown, Jamari Sharpe, John Kent | 1:32.26 | 2:31.40 | 1:29.90 | 1:58.28 | 2:25.49 | 2:08.93 | 2:26.67 | 10 |
| 2 | St. Thomas Aquinas | King Mack, Raynell Chambers, Quincy Skinner, Antonio Spencer | 2:14.19 | 2:12.98 | 2:34.74 | 2:00.89 | 1:59.69 | 2:35.95 | 2:14.19 | 8 |
| 3 | Miami Norland | Jamari Holliman, Isaiah Scott, British Wilkerson, Tayari Sherwood | 2:20.65 | 2:04.75 | 1:53.74 | 2:02.30 | 1:34.18 | 2:30.43 | 1:34.18 | 6 |
| 4 | Miami Columbus | Ken Moore, Cornelius Wright, Duriel Moss, Darren McQueen | 2:09.27 | 2:19.12 | 1:29.87 | 2:03.11 | 1:27.41 | 1:53.27 | 1:50.80 | 5 |
| 5 | Fort Lauderdale | Jordan Givens, Desmond Gibson, Jaden Howell, Malik Knight | 2:31.12 | 1:31.93 | 2:13.49 | 2:05.93 | 2:08.45 | 2:31.12 | 1:42.01 | 4 |
| 6 | Northeast (OP) | Jakahrii Green, Shedlet Noelsaint, Stephon Reed, Aldes Jules | 1:41.08 | 2:02.56 | 2:10.14 | 2:06.35 | 1:53.72 | 2:12.67 | 2:10.14 | 3 |
| 7 | Miami Carol City | Joel Moore, Tyler Miller, Wayne Favors, Brandon Orr | 2:40.90 | 2:43.43 | 1:55.29 | 2:06.69 | 2:10.49 | 1:43.89 | 1:57.83 | 2 |
| 8 | Chaminade-Madonna | Joshua Jenkins, Duane Thomas Jr., Torrie Cox, Kwame Smith | 1:48.99 | 2:42.22 | 2:39.68 | 2:06.73 | 1:32.52 | 1:55.33 | 1:29.98 | 1 |
Men's Sprint Medley Relay (1000 Meters) Preliminaries
Top↑
Men's Sprint Medley Relay (1000 Meters) Preliminaries Heat 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miami Norland | Holliman, Scott, Wilkerson, Sherwood | 1:37.56 | 2:25.74 | 1:35.15 | 1:52.01 | 2:00.44 |
| 5 | Chaminade-Madonna | Jenkins, Thomas Jr., Cox, Smith | 1:51.20 | 1:48.70 | 1:54.95 | 2:33.68 | 2:04.94 |
| 7 | Fort Lauderdale | Givens, Gibson, Howell, Knight | 2:35.36 | 2:23.90 | 2:26.45 | 2:16.26 | 2:07.34 |
| 8 | Northeast (OP) | Green, Noelsaint, Reed, Jules | 1:50.24 | 1:34.86 | 2:31.26 | 1:46.39 | 2:08.18 |
| 11 | Homestead | Welch, Walker, Franklin, Thompson | 2:19.11 | 2:09.92 | 2:19.11 | 2:19.11 | 2:11.23 |
| 12 | Miramar | White, Banks, Lumpkin, Thomas | 2:12.71 | 1:50.37 | 1:53.00 | 1:46.43 | 2:11.39 |
Men's Sprint Medley Relay (1000 Meters) Preliminaries Heat 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Northwestern | Pender, Brown, Sharpe, Kent | 1:53.17 | 2:03.89 | 2:00.32 | 2:08.65 | 1:59.12 | 1:29.34 |
| 3 | Miami Columbus | Moore, Wright, Moss, McQueen | 1:33.11 | 2:13.02 | 1:37.95 | 1:56.09 | 2:00.92 | 1:28.28 |
| 4 | St. Thomas Aquinas | Mack, Chambers, Skinner, Spencer | 2:15.56 | 1:53.58 | 2:18.00 | 1:54.80 | 2:02.12 | 1:45.03 |
| 6 | Miami Carol City | Moore, Miller, Favors, Orr | 1:38.65 | 2:34.30 | 1:42.44 | 2:26.71 | 2:06.47 | 2:17.86 |
| 9 | McArthur | Francois, Medina, Grullon, Murphy | 1:57.20 | 1:54.60 | 1:33.76 | 1:48.09 | 2:10.22 | 2:31.06 |
| 10 | Miami Jackson | Alexander, Agee, Holt, Estiven | 2:23.74 | 2:15.90 | 2:02.83 | 2:28.97 | 2:10.67 | 2:22.43 |