April 10, 2019
Oak Hall - Gainesville, FL
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oak Hall | Kesean Brown, Zhai Smith, Michael Holloway II, Collin Ponton | 3:46.79 | 4:25.67 | 3:46.79 | 3:55.43 | 3:16.55 | 3:35.99 | 10 |
2 | P. K. Yonge | Jayvian Greene, Jaren Hamilton, Bryce Jefferson, Del Ducharme | 3:31.48 | 4:08.55 | 3:42.38 | 4:39.07 | 4:15.09 | 3:38.02 | 8 |
3 | Wildwood | Jaquan McCants, Ernest Cooper, III, Oscene Mikell, Jessie Strickland | 2:58.73 | 3:05.43 | 3:30.01 | 2:45.33 | 3:27.78 | 3:43.41 | 6 |
4 | St. Francis | Benjamin Scott, Ryan Brogan, Luke Parker, Nelson Langley | 2:52.21 | 3:32.46 | 3:16.81 | 4:28.37 | 4:03.77 | 3:43.64 | 5 |
5 | Chiefland | Paul Davis, L.J Jenkins, Hector Barajas, Keshawn Thompson | 4:15.04 | 3:12.40 | 2:58.98 | 4:26.23 | 4:10.57 | 3:43.72 | 4 |
6 | Branford | Patrick Connor, Colton Leibold, Dakota Stevens, Vance Osborne | 4:52.48 | 2:53.66 | 3:41.65 | 2:42.24 | 4:04.50 | 3:48.50 | 3 |
7 | Lafayette | Garrison Beach, Robert Mattern, Truett Maund, Garris Edwards | 3:26.12 | 5:01.07 | 2:56.01 | 4:30.96 | 3:40.01 | 3:51.59 | 2 |
8 | Bell | Rankin Rhett, Brayden Sasser, Omar Idris, Josh Mendoza | 4:54.00 | 3:06.20 | 3:18.45 | 3:35.60 | 4:44.20 | 4:05.00 | 1 |
9 | Bronson | Rafael Alicea, Chase Becker, Edwin Goodman, Jeremy Collins | 3:34.15 | 3:19.39 | 4:52.92 | 4:03.69 | 4:13.54 | 4:06.15 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Branford | Connor, Leibold, Stevens, Osborne | 4:11.35 | 3:48.50 | 4:41.06 | 3 |
8 | Bell | Rhett, Sasser, Idris, Mendoza | 4:00.10 | 4:05.00 | 3:30.70 | 1 |
9 | Bronson | Alicea, Becker, Goodman, Collins | 3:16.92 | 4:06.15 | 3:14.46 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oak Hall | Brown, Smith, Holloway II, Ponton | 3:35.99 | 3:53.27 | 2:48.48 | 3:23.03 | 3:16.55 | 10 |
2 | P. K. Yonge | Greene, Hamilton, Jefferson, Ducharme | 3:38.02 | 4:23.81 | 2:36.98 | 2:50.06 | 4:15.09 | 8 |
3 | Wildwood | McCants, Cooper, III, Mikell, Strickland | 3:43.41 | 4:16.93 | 3:03.20 | 4:28.10 | 4:28.10 | 6 |
4 | St. Francis | Scott, Brogan, Parker, Langley | 3:43.64 | 3:34.70 | 3:16.81 | 3:48.12 | 4:17.19 | 5 |
5 | Chiefland | Davis, Jenkins, Barajas, Thompson | 3:43.72 | 4:46.37 | 3:07.93 | 4:12.81 | 3:34.78 | 4 |
7 | Lafayette | Beach, Mattern, Maund, Edwards | 3:51.59 | 2:42.12 | 4:14.75 | 2:56.01 | 3:40.01 | 2 |