March 19-20, 2026
Tropical Park
- Miami, FL
Boys Javelin Throw
Top↑
Boys Javelin Throw Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Gonzalez-Lacayo | SO | Belen Jesuit Prep | 40.65m | 64.63m | 48.47m | 52.12m | 171' 0" | 10 |
| 2 | Jack Norman | SR | Columbus | 49.41m | 50.43m | 56.03m | 50.94m | 167' 1" | 8 |
| 3 | Jaime Saavedra | SO | Belen Jesuit Prep | 40.65m | 36.13m | 37.64m | 50.18m | 164' 7" | 6 |
| 4 | Aleksandr Jurado | SR | Belen Jesuit Prep | 51.52m | 52.52m | 35.51m | 50.02m | 164' 1" | 5 |
| 6 | Sebastian Betancourt | SR | Columbus | 42.14m | 45.80m | 40.30m | 45.80m | 150' 3" | 3 |
| 7 | Roderick Mathieu | SR | Miami Central | 34.56m | 39.49m | 42.19m | 44.88m | 147' 3" | 2 |
| 8 | Justin Ebanks | JR | Palmer Trinity | 51.85m | 32.18m | 51.85m | 44.70m | 146' 8" | 1 |
| 9 | Geordis Quintana | JR | iMater Prep | 45.62m | 48.91m | 39.46m | 41.10m | 134' 10" | - |
| 11 | Aaron Alexander | SR | Miami Southridge | 40.91m | 32.22m | 27.15m | 36.20m | 118' 9" | - |
| 12 | Malik Thomas | SR | Homestead | 33.65m | 35.44m | 29.71m | 35.80m | 117' 5" | - |
| 13 | Elijah Francois | JR | South Dade | 28.96m | 43.80m | 37.79m | 35.32m | 115' 10" | - |
| 14 | Matthew Londono | SR | Doral Academy | 38.08m | 26.90m | 32.84m | 34.94m | 114' 7" | - |
| 15 | Steven Moore | SO | Miami Central | 36.08m | 24.05m | 31.61m | 34.36m | 112' 9" | - |
| 27 | Sheven Marshall | SO | South Dade | 27.99m | 34.41m | 36.45m | 29.16m | 95' 8" | - |
| 31 | Cam'ron Morrell | JR | Miami Carol City | 32.64m | 29.80m | 27.53m | 28.38m | 93' 1" | - |
Boys Javelin Throw Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adam Gold | SO | Coral Gables | 46.14m | 52.60m | 151' 4" | 4 |
| 10 | Chibueze Alozie | JR | Goleman | 37.94m | 28.83m | 124' 6" | - |
| 16 | Caleb Rivera | SR | Doral Academy | 33.74m | 34.75m | 110' 8" | - |
| 17 | Jordan Diaz | JR | Immaculata-LaSalle | 32.64m | 35.90m | 107' 1" | - |
| 19 | Zacchaeus Panopio | SO | iMater Prep | 31.54m | 30.28m | 103' 6" | - |
| 20 | Paul Spell | JR | Miami Southridge | 31.46m | 40.58m | 103' 2" | - |
| 21 | Jordan Bernard | SR | North Miami | 31.40m | 40.51m | 103' 0" | - |
| 22 | Rafael Toribio | SR | Goleman | 31.04m | 27.94m | 101' 10" | - |
| 24 | Rami Imbasala | FR | Westminster Christian | 29.70m | 22.28m | 97' 5" | - |
| 25 | Henry McPherson | SR | Miami Southridge | 29.48m | 30.36m | 96' 9" | - |
| 29 | Edgard Duarte | SO | Southwest Miami | 28.64m | 25.49m | 93' 11" | - |
| 30 | Nieran McMillian | SR | Miami Carol City | 28.48m | 31.90m | 93' 5" | - |
| 33 | Juan Miyares | JR | Westminster Christian | 28.32m | 24.36m | 92' 11" | - |
Boys Javelin Throw Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jordan Fleurant | SR | Homestead | 41.41m | 32.10m | 105' 4" |
| 28 | Jeremiah Laleau | JR | Dr. Krop | 36.49m | 28.96m | 95' 0" |
| 31 | Giovanni Puggina | SR | Palmer Trinity | 19.87m | 28.38m | 93' 1" |
| 35 | Matthew Vargas | JR | Doral Academy | 18.98m | 26.36m | 86' 6" |
| 36 | Javaris Graham | JR | Miami Jackson | 27.31m | 26.26m | 86' 2" |
| 37 | Alejandro Losada | JR | Downtown Doral Charter | 26.38m | 26.12m | 85' 8" |
| 38 | Nicholas Amaguer | SO | Mourning | 21.34m | 26.02m | 85' 4" |
| 39 | Javier Marmol | SR | South Dade | 28.82m | 25.96m | 85' 2" |
| 40 | Felipe Arango | SR | Westminster Christian | 18.16m | 25.94m | 85' 1" |
| 42 | Ramelo Celin | SO | Miami Carol City | 25.78m | 25.78m | 84' 7" |
| 44 | Matthew Gonzalez-Perez | JR | Braddock | 30.45m | 23.98m | 78' 8" |
| 45 | Noah Sterling | FR | Ransom Everglades | 25.76m | 22.02m | 72' 3" |
Boys Javelin Throw Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bobby Knight | SR | Miami Jackson | 23.62m | 23.32m | 35.88m | 35.58m | 31.10m | 23.02m | 29.90m | 98' 1" |
| 26 | Samuel Villamil | SO | Southwest Miami | 21.30m | 34.14m | 26.55m | 22.76m | 31.51m | 37.06m | 29.18m | 95' 9" |
| 34 | Yoanel Miranda | FR | Braddock | 34.29m | 30.67m | 32.34m | 23.14m | 34.29m | 31.50m | 27.88m | 91' 6" |
| 41 | Julian Serrano | JR | Columbus | 33.44m | 24.36m | 27.73m | 27.73m | 25.14m | 26.96m | 25.92m | 85' 0" |
| 43 | Quillan Flowers | FR | Miami Carol City | 31.28m | 26.47m | 20.69m | 18.77m | 24.54m | 19.25m | 24.06m | 78' 11" |
| 46 | Emil Pena | JR | Downtown Doral Charter | 17.91m | 19.70m | 18.71m | 22.09m | 14.53m | 16.92m | 19.90m | 65' 3" |
| 47 | Chauncey Shine | JR | Miami Jackson | 23.47m | 19.22m | 18.30m | 17.56m | 14.04m | 16.45m | 18.48m | 60' 7" |
| 48 | Alejandro Schwarz | JR | Palmer Trinity | 19.54m | 17.02m | 13.40m | 19.23m | 14.66m | 11.66m | 15.76m | 51' 8" |
| 49 | Carlinton Gordon | SO | Mourning | 13.07m | 12.00m | 11.23m | 12.30m | 19.84m | 14.15m | 15.38m | 50' 5" |