Boys 4 x 100 Relay
Top↑
Boys 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocoee | Hampton, Chervil, Manning, Brown | 40.04 | 34.93 | 45.15 | 34.93 | 42.59 | 52.39 | 10 |
| 2 | Jones | Johnson, Brown, Bell, McCluster | 29.93 | 31.21 | 36.34 | 30.36 | 42.75 | 44.89 | 8 |
| 3 | Wekiva | Ellis Jr., Scott, Manley, Bellamy Jr, | 37.47 | 36.61 | 49.53 | 48.67 | 43.07 | 43.07 | 6 |
| 4 | Evans | Hickson, Mincey, Leonard, Jacobs | 39.66 | 32.25 | 39.23 | 48.81 | 43.58 | 50.99 | 5 |
| 5 | Lake Highland Prep | Bloom Barnecet, Newman, Henderson, Schier | 31.77 | 31.77 | 37.51 | 42.80 | 44.12 | 34.42 | 4 |
| 7 | Olympia | Rathmann, Robinson, Smith, Toledo | 36.19 | 32.17 | 52.28 | 52.73 | 44.68 | 37.98 | 1.5 |
| 9 |
Ocoee
(B)
|
Saint Geaorge, Cidel, Wyatt II, Holley | 47.57 | 36.35 | 52.95 | 36.80 | 44.87 | 44.87 | - |
| Lake Howell | Spells, Wilkerson, Funnye', Coleman | 51.10 | 42.23 | 38.01 | 39.28 | 42.23 | 32.10 | - |
Boys 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | East Ridge | Yearwood, Thompson, Saint-Lot, Glasford | 34.91 | 41.10 | 44.19 | 39.33 | 3 |
| 7 |
Wekiva
(B)
|
Delice, Walker, Rhym, Dixon | 31.28 | 31.73 | 44.68 | 42.45 | 1.5 |
| 10 |
Evans
(B)
|
Denmak, Rogers, Daies, Stinson | 44.55 | 54.29 | 46.40 | 33.41 | - |
| 11 |
East Ridge
(B)
|
McKeeby, Johnson, Johnson, Kirby-Rhoden | 44.59 | 52.92 | 49.00 | 56.35 | - |
| 12 | Legacy High School | Bell, Conserve, Hilaire, Johnson | 47.61 | 40.17 | 49.59 | 53.56 | - |
| 13 |
Jones
(B)
|
Cobb, Holmes-Briggs, White, Hill | 58.64 | 1:08.05 | 55.32 | 53.66 | - |
Boys 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia | A | Isaiah Thomas, Justin Grace, Tyler Jean, Ethan Saunders | 55.25 | 36.01 | 46.87 | 50.32 | 49.33 | 59.69 | 10 |
| 2 | Evans | A | Christopher Sanon, Reynaldo Sanon, Durcky Lucarne, Zi'rieck Roberts | 1:02.79 | 42.52 | 56.86 | 44.01 | 49.44 | 57.85 | 8 |
| 3 | Ocoee | A | Matthew Haynes, Tamari Newton, Jordan Morrison, Justin Pierre | 36.54 | 37.04 | 39.07 | 47.70 | 50.74 | 1:03.43 | 6 |
| 4 | Legacy High School | A | 41.27 | 54.52 | 52.48 | 56.05 | 50.95 | 37.20 | 5 | |
| 5 | Ocoee | B | Bradley Lapommeray, Terrell Holt Jr., Andy Jerome, Jaden Morrison | 1:14.80 | 1:14.22 | 59.14 | 44.07 | 57.98 | 48.13 | 4 |
| 6 | Wekiva | A | Phelps Coupet, Breylin Bouie, Ya'Terrius Jackson, Nathan Eugene | 48.96 | 46.38 | 59.91 | 49.60 | 1:04.41 | 45.74 | 3 |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
Men's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocoee | Brown, Manning, Chervil, Hampton | 1:33.91 | 1:33.91 | 1:43.74 | 1:29.43 | 1:28.54 | 1:44.64 | 10 |
| 2 | Lake Howell | Spells, Wilkerson, Coleman, Patterson | 1:55.01 | 1:50.52 | 1:18.17 | 1:29.85 | 1:43.33 | 1:20.87 | 8 |
| 4 | Wekiva | Manley, Bellamy Jr,, Orr, Scott | 1:08.81 | 1:34.25 | 1:21.06 | 1:34.25 | 1:58.76 | 1:31.43 | 5 |
| 5 |
Ocoee
(B)
|
Miller, Paul, St. Juste, Robertson | 1:43.49 | 1:23.55 | 1:30.20 | 1:34.94 | 1:52.98 | 1:33.99 | 4 |
| 6 | Olympia | Rathmann, Robinson, Smith, Toledo | 1:40.29 | 1:21.01 | 1:56.68 | 1:36.43 | 1:19.08 | 1:55.72 | 3 |
| 8 |
Wekiva
(B)
|
Delice, Walker, Henry, Ellis Jr. | 1:57.33 | 1:55.37 | 1:15.29 | 1:37.77 | 1:52.44 | 1:23.11 | 1 |
| 10 | East Ridge | Saint-Lot, Thompson, Yearwood, Glasford | 1:13.41 | 1:32.52 | 1:35.54 | 1:40.56 | 1:21.46 | 1:48.61 | - |
Men's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Evans | Denmak, Mincey, Leonard, Jacobs | 1:34.07 | 1:45.36 | 1:58.53 | 1:46.30 | 1:36.90 | 6 |
| 7 |
Jones
(B)
|
McCluster, Johnson, Thompson, Coleman | 1:37.30 | 1:48.98 | 1:32.44 | 1:33.41 | 1:58.71 | 2 |
| 9 |
Evans
(B)
|
Stinson, Hickson, Rogers, Daies | 1:38.91 | 1:41.88 | 1:15.18 | 1:56.72 | 1:35.95 | - |
| 11 | Lake Highland Prep | Bloom Barnecet, Newman, Wodi, Schier | 1:45.63 | 2:04.65 | 1:32.96 | 1:37.18 | 2:04.65 | - |
| 12 |
East Ridge
(B)
|
Ngeth, McKeeby, Latorre, Kirby-Rhoden | 1:47.02 | 1:17.06 | 1:41.67 | 1:48.09 | 1:25.62 | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocoee | A | Daniel Brown, Devin Matthews, Rodgy Prosper, Jaiden Manning | 3:39.57 | 2:26.38 | 2:34.51 | 2:28.41 | 3:02.97 | 4:18.20 | 3:23.30 | 10 |
| 2 | Evans | A | Royce Denmak, Otis Hardy, Trenton Laster, Tyreese Haynes | 3:10.24 | 3:04.11 | 4:15.70 | 2:27.29 | 3:18.43 | 4:23.89 | 3:24.56 | 8 |
| 3 | East River | A | Jayden Viala, Blaise Viala, Zidanne Paredes, Omaree Baptiste | 3:29.38 | 2:56.54 | 3:39.64 | 3:06.80 | 3:45.80 | 2:42.17 | 3:25.27 | 6 |
| 4 | East Ridge | A | Jonahel Vazquez, Gustavo Vargas, Axel Sallault, Jaydon Sparkman | 2:40.63 | 3:23.47 | 2:38.49 | 3:51.31 | 2:36.35 | 2:40.63 | 3:34.17 | 5 |
| 5 | Wekiva | A | Deshaun Dixon, Avantae Scott, Bakary Manley, Khai Orr | 4:02.72 | 2:59.31 | 3:21.17 | 3:05.87 | 3:27.73 | 4:28.96 | 3:38.66 | 4 |
| 6 | Ocoee | B | Hervins Chervil, Acari Hampton, Khamon Caldwell, Phillip Hales lll | 4:30.96 | 2:51.83 | 4:30.96 | 3:40.29 | 3:55.71 | 4:06.73 | 3:40.29 | 3 |
| 7 | Olympia | A | Yohannes Crawford, Donovan Washington, Alanzo Stephenson, Amos Noel | 3:00.71 | 4:39.87 | 3:55.80 | 3:00.71 | 3:40.37 | 3:55.80 | 3:40.37 | 2 |
| 8 | Wekiva | B | Jerome Landon, Dominique Walker, Ameir Prince, Jenson Simon | 2:40.32 | 4:49.46 | 4:04.93 | 4:27.20 | 3:29.30 | 3:31.53 | 3:42.66 | 1 |
| 9 | Jones | A | Rikelson Docteur, Brandon Hall, Javan Thompson, Kamarion Grade | 4:20.03 | 4:38.27 | 3:20.72 | 4:04.06 | 4:38.27 | 4:13.18 | 3:48.09 | - |
| 10 | Jones | B | Elijah Stratton, Zion Coleman, Marcell Jackson, Brendon Hill | 3:47.67 | 4:01.90 | 2:57.87 | 3:45.30 | 4:13.75 | 3:26.32 | 3:57.15 | - |
| 11 | East Ridge | B | Kristian Campos, Jaydhan Tater, Jayquan Billings, Alex Linson | 3:50.18 | 5:03.64 | 4:34.26 | 5:15.89 | 4:12.22 | 4:22.01 | 4:04.87 | - |
| 12 | Lake Howell | A | Tyler Thermezi, Jayvon Funnye', Braylon Patterson, Jonah Samuels | 3:58.83 | 5:17.61 | 2:57.28 | 3:21.90 | 4:50.53 | 3:16.97 | 4:06.21 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocoee | Brown, Matthews, Prosper, Manning | 2:46.71 | 3:25.34 | 3:25.34 | 3:23.30 | 3:31.44 | 3:31.44 | 10 |
| 2 | Evans | Denmak, Hardy, Laster, Haynes | 2:29.33 | 3:28.66 | 2:55.93 | 3:24.56 | 3:10.24 | 3:02.06 | 8 |
| 3 | East River | Viala, Viala, Paredes, Baptiste | 4:04.28 | 2:27.80 | 3:39.64 | 3:25.27 | 3:04.75 | 3:08.85 | 6 |
| 5 | Wekiva | Dixon, Scott, Manley, Orr | 4:26.77 | 4:07.09 | 4:09.28 | 3:38.66 | 4:37.70 | 4:00.53 | 4 |
| 7 | Olympia | Crawford, Washington, Stephenson, Noel | 4:09.02 | 4:42.08 | 2:36.47 | 3:40.37 | 4:00.21 | 3:31.56 | 2 |
| 9 | Jones | Docteur, Hall, Thompson, Grade | 4:40.55 | 3:38.97 | 3:25.29 | 3:48.09 | 4:04.06 | 4:15.46 | - |
| 12 | Lake Howell | Thermezi, Funnye', Patterson, Samuels | 3:44.06 | 4:48.07 | 3:56.37 | 4:06.21 | 4:13.60 | 4:01.29 | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | East Ridge | Vazquez, Vargas, Sallault, Sparkman | 4:23.43 | 3:34.17 | 3:51.31 | 3:17.04 | 4:06.30 | 2:29.92 | 5 |
| 6 |
Ocoee
(B)
|
Chervil, Hampton, Caldwell, Hales lll | 4:11.13 | 3:40.29 | 3:40.29 | 4:19.95 | 2:45.22 | 3:00.64 | 3 |
| 8 |
Wekiva
(B)
|
Landon, Walker, Prince, Simon | 2:55.91 | 3:42.66 | 3:42.66 | 4:22.74 | 2:53.68 | 3:02.59 | 1 |
| 10 |
Jones
(B)
|
Stratton, Coleman, Jackson, Hill | 3:16.84 | 3:57.15 | 3:02.61 | 3:54.78 | 3:19.21 | 3:50.04 | - |
| 11 |
East Ridge
(B)
|
Campos, Tater, Billings, Linson | 4:56.30 | 4:04.87 | 3:57.53 | 4:29.36 | 3:11.00 | 3:25.69 | - |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
Men's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Ridge | Sallault, Sallault, Vazquez, Vargas | 5:47.53 | 8:09.48 | 6:31.59 | 10:11.85 | 5:47.53 | 10 |
| 2 | Ocoee | Harrington, Taylor, Cancel-Saldago, Prosper | 8:49.88 | 8:10.63 | 6:17.79 | 9:19.32 | 9:58.57 | 8 |
| 3 | East River | Gonzalez, Stafford, Lucas, Becker | 8:15.72 | 8:10.81 | 5:53.39 | 6:17.93 | 6:17.93 | 6 |
| 4 | Legacy High School | Anderson, Dawkins, Medley, Pillay | 8:32.68 | 8:48.53 | 11:05.95 | 8:37.96 | 8:00.97 | 5 |
| 5 | Evans | Haynes, Ricketts, Laster, Clarke | 8:02.95 | 8:56.61 | 7:57.59 | 7:41.49 | 7:03.93 | 4 |
| 6 | Olympia | Brothers, Leach, Noel, Stephenson | 9:41.51 | 9:03.46 | 6:53.03 | 7:31.08 | 7:41.95 | 3 |
| 8 | Wekiva | Johnson, Desima, Barrington, Simon | 8:07.41 | 9:20.24 | 11:17.89 | 7:56.21 | 11:40.30 | 1 |
| 10 | Jones | Hall, Santlo, Vilna, Stratton | 7:20.89 | 9:40.11 | 8:53.71 | 8:07.30 | 7:03.48 | - |
| 12 | Lake Howell | Hill, Williams, Batres, Fellows | 12:34.88 | 10:29.06 | 13:12.62 | 9:57.61 | 13:06.33 | - |
Men's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
Ocoee
(B)
|
Reid, Prosper, Duvet, Caldwell | 9:17.35 | 7:42.60 | 10:07.52 | 8:49.49 | 2 |
| 9 |
East Ridge
(B)
|
Dunham, Parks, Floudiotis, Murphy | 9:22.16 | 7:07.25 | 10:46.49 | 8:54.06 | - |
| 11 |
Olympia
(B)
|
Da Costa, Acevedo, George, Palmer | 9:45.64 | 8:29.51 | 10:26.64 | 7:42.66 | - |
| 13 |
East River
(B)
|
Belvin, James, Gonzalez Cotto, Dejesus | 11:20.42 | 11:20.42 | 8:30.32 | 8:09.91 | - |
Men's Sprint Medley Relay (800 Meters)
Top↑
Men's Sprint Medley Relay (800 Meters) Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lake Highland Prep | Allen, Bloom Barnecet, Dishman, Henderson | 1:27.18 | 1:31.97 | 1:35.80 | 2:03.59 | 1:45.38 | 6 |
| 4 | Evans | Hickson, Jacobs, Stinson, Clarke | 1:24.43 | 1:34.03 | 1:35.94 | 1:20.59 | 1:54.17 | 5 |
| 5 | Jones | Johnson, Brown, Docteur, Hall | 2:05.35 | 1:58.33 | 1:40.28 | 1:27.25 | 1:39.28 | 4 |
| 6 |
Evans
(B)
|
Daies, Leonard, Mincey, Hardy | 1:17.89 | 1:22.95 | 1:41.15 | 1:38.12 | 1:58.35 | 3 |
| 8 |
Jones
(B)
|
Bell, McCluster, Cobb, Henry | 1:58.70 | 2:03.77 | 1:41.45 | 2:11.89 | 2:06.82 | 1 |
| 14 | Legacy High School | Bell, Conserve, Hilaire, Johnson | 2:22.61 | 2:25.02 | 2:00.85 | 2:34.69 | 1:31.85 | - |
Men's Sprint Medley Relay (800 Meters) Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East River | Dacres, Mariot-Uribe, Rambless, Stafford | 1:15.69 | 1:34.61 | 1:27.99 | 1:37.45 | 1:14.75 | 1:44.08 | 10 |
| 2 | Wekiva | Manley, Bellamy Jr,, Scott, Orr | 1:58.71 | 1:35.73 | 1:27.12 | 1:28.08 | 1:24.25 | 2:02.54 | 8 |
| 7 |
Wekiva
(B)
|
Dixon, Ellis Jr., Walker, Delice | 1:56.60 | 1:41.39 | 1:20.10 | 1:47.48 | 1:31.26 | 2:00.66 | 2 |
| 9 | Ocoee | Cidel, Saint Geaorge, Caldwell, Mesidor | 1:23.89 | 1:42.30 | 2:01.74 | 1:26.96 | 1:40.26 | 1:45.37 | - |
| 10 | Olympia | Hardy, Bradford, Russell, Merveille | 2:11.22 | 1:44.14 | 1:30.61 | 1:39.98 | 1:45.19 | 1:50.39 | - |
| 11 | East Ridge | Thompson, Glasford, Saint-Lot, Campos | 2:13.72 | 1:45.29 | 1:34.77 | 1:16.87 | 1:35.82 | 1:52.66 | - |
| 12 |
Ocoee
(B)
|
Thomas, Wyatt II, Ramirez, Flakes | 1:46.84 | 1:45.78 | 1:41.55 | 1:59.54 | 1:34.15 | 1:41.55 | - |
| 13 | Lake Howell | Hill, Harper, Tawasha, Ligonde | 2:00.76 | 1:49.78 | 2:05.15 | 1:20.14 | 2:20.52 | 1:16.85 | - |
Men's Distance Medley Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legacy High School | A | Liam Akers, Cameron Dawkins, Rio Medley, Kyle Pillay | 13:28.71 | 12:41.53 | 11:20.66 | 10:40.23 | 11:13.92 | 13:15.23 | 10 |
| 2 | East Ridge | A | Axel Sallault, Aubin Sallault, Gustavo Vargas, Watson Dunham | 9:22.62 | 12:25.64 | 14:27.65 | 10:03.29 | 11:17.85 | 11:04.30 | 8 |
| 3 | Ocoee | A | Mason Taylor, Khamar Caldwell, Kaiyden Dennis, Gezavier Datilma | 12:36.08 | 8:19.30 | 14:58.74 | 14:08.81 | 11:53.28 | 13:18.88 | 6 |
| 4 | East Ridge | B | Aiden Floudiotis, Jonahel Vazquez, Eli Parks, Anthony Murphy | 16:20.20 | 11:36.86 | 12:45.78 | 12:30.47 | 12:45.78 | 10:12.63 | 5 |
| 5 | Olympia | A | Mason Brothers, Sydney Leach, Josnel Acevedo, Antonio George | 11:42.88 | 9:30.11 | 14:03.45 | 9:53.54 | 13:00.97 | 12:06.31 | 4 |
| 6 | Jones | A | Isaac Vilna, keyshawn Santlo, Jeremiah Athanse, Antonio Hall | 9:28.70 | 15:21.13 | 10:56.81 | 9:44.72 | 13:20.98 | 14:01.03 | 3 |
| 7 | Evans | A | Ja'Quavis Dyer, Nathaniel Simon, Stephen Clarke, Jaden Henderson | 12:16.78 | 11:19.48 | 16:30.56 | 12:16.78 | 13:38.64 | 12:33.15 | 2 |
| 8 | Olympia | B | Carson Francisco, Matthew Puerta-Vazquez, Maximilian Miyahara, Colin Mills | 13:08.00 | 9:34.59 | 15:27.54 | 11:13.08 | 13:40.83 | 17:38.87 | 1 |
| 9 | Ocoee | B | Nathan Shakes, Andy Jerome, Casmen Jean, Jayden Cancel-Saldago | 15:49.77 | 12:06.78 | 13:45.88 | 11:58.52 | 13:45.88 | 12:15.04 | - |
| 10 | East River | A | Perrin Stafford, Tyler Becker, Angel Gonzalez, Luis Gonzalez Cotto | 10:12.69 | 15:02.47 | 16:25.26 | 12:58.28 | 13:47.95 | 12:08.60 | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Smith | SO | Olympia | 6.40m | 21' 0" | 10 |
| 2 | Sherod Hair | SO | Jones | 6.35m | 20' 10" | 8 |
| 3 | Amari Eason | SR | Lake Howell | 6.27m | 20' 7" | 6 |
| 4 | Marcell Jackson | SO | Jones | 6.26m | 20' 6.5" | 5 |
| 5 | Amari Gardner | JR | Ocoee | 5.93m | 19' 5.5" | 4 |
| 6 | Xayvion Mincey | JR | Evans | 5.86m | 19' 2.75" | 3 |
| 7 | Eric Weems | SR | Olympia | 5.81m | 19' 0.75" | 2 |
| 8 | daniel Saintmelus | SR | Ocoee | 5.80m | 19' 0.5" | 1 |
| 9 | Yohannes Crawford | SR | Olympia | 5.72m | 18' 9.25" | - |
| 10 | Albert Green | SR | Lake Howell | 5.56m | 18' 3" | - |
| 11 | Donovan Washington | SO | Olympia | 5.45m | 17' 10.75" | - |
| 12 | Nicholas Mayoral | SO | Lake Highland Prep | 5.39m | 17' 8.25" | - |
| 13 | Jeremiah Rhym | SO | Wekiva | 5.32m | 17' 5.5" | - |
| 14 | Camden Gellein | SO | Lake Highland Prep | 5.11m | 16' 9.25" | - |
| 15 | Ajay Singh | SR | Legacy High School | 5.10m | 16' 8.75" | - |
| 16 | Elgin Quezada | JR | Ocoee | 5.01m | 16' 5.25" | - |
| 17 | D'Shawn Brown | JR | Ocoee | 4.93m | 16' 2.25" | - |
| 18 | Ameir Prince | SR | Wekiva | 4.88m | 16' 0.25" | - |
| 19 | William King | JR | Evans | 4.82m | 15' 9.75" | - |
| 20 | Agustin Latorre | SO | East Ridge | 4.78m | 15' 8.25" | - |
| 21 | Andrew Seeram-Ali | SO | Legacy High School | 4.60m | 15' 1.25" | - |
| 22 | Makhi Brown | JR | East Ridge | 4.54m | 14' 10.75" | - |
| 23 | Adian Kirby-Rhoden | FR | East Ridge | 4.40m | 14' 5.25" | - |
| Perrin Stafford | JR | East River | FOUL | NM | - | |
| Ja'Quavis Dyer | SO | Evans | FOUL | NM | - | |
| Jeremiah Caison | JR | Wekiva | FOUL | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | daniel Saintmelus | SR | Ocoee | 5.80m | 19' 0.5" | 1 |
| 10 | Albert Green | SR | Lake Howell | 5.56m | 18' 3" | - |
| 12 | Nicholas Mayoral | SO | Lake Highland Prep | 5.39m | 17' 8.25" | - |
| 14 | Camden Gellein | SO | Lake Highland Prep | 5.11m | 16' 9.25" | - |
| 19 | William King | JR | Evans | 4.82m | 15' 9.75" | - |
| 20 | Agustin Latorre | SO | East Ridge | 4.78m | 15' 8.25" | - |
| 21 | Andrew Seeram-Ali | SO | Legacy High School | 4.60m | 15' 1.25" | - |
| 22 | Makhi Brown | JR | East Ridge | 4.54m | 14' 10.75" | - |
| 23 | Adian Kirby-Rhoden | FR | East Ridge | 4.40m | 14' 5.25" | - |
| Perrin Stafford | JR | East River | FOUL | NM | - | |
| Ja'Quavis Dyer | SO | Evans | FOUL | NM | - | |
| Jeremiah Caison | JR | Wekiva | FOUL | NM | - |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Smith | SO | Olympia | 6.40m | 21' 0" | 10 |
| 2 | Sherod Hair | SO | Jones | 6.35m | 20' 10" | 8 |
| 3 | Amari Eason | SR | Lake Howell | 6.27m | 20' 7" | 6 |
| 4 | Marcell Jackson | SO | Jones | 6.26m | 20' 6.5" | 5 |
| 5 | Amari Gardner | JR | Ocoee | 5.93m | 19' 5.5" | 4 |
| 6 | Xayvion Mincey | JR | Evans | 5.86m | 19' 2.75" | 3 |
| 7 | Eric Weems | SR | Olympia | 5.81m | 19' 0.75" | 2 |
| 9 | Yohannes Crawford | SR | Olympia | 5.72m | 18' 9.25" | - |
| 11 | Donovan Washington | SO | Olympia | 5.45m | 17' 10.75" | - |
| 13 | Jeremiah Rhym | SO | Wekiva | 5.32m | 17' 5.5" | - |
| 15 | Ajay Singh | SR | Legacy High School | 5.10m | 16' 8.75" | - |
| 16 | Elgin Quezada | JR | Ocoee | 5.01m | 16' 5.25" | - |
| 17 | D'Shawn Brown | JR | Ocoee | 4.93m | 16' 2.25" | - |
| 18 | Ameir Prince | SR | Wekiva | 4.88m | 16' 0.25" | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Pierre | SR | Ocoee | 13.31m | 13.86m | 45' 5.75" | 10 |
| 2 | Tamari Newton | SO | Ocoee | 15.28m | 12.95m | 42' 6" | 8 |
| 3 | Zi'rieck Roberts | SR | Evans | 9.75m | 12.50m | 41' 0.25" | 6 |
| 4 | Christopher Sanon | SO | Evans | 14.73m | 12.48m | 40' 11.5" | 5 |
| 5 | Demarcus Harris | SR | Jones | 16.00m | 12.40m | 40' 8.25" | 4 |
| 6 | Kevin Adams | SR | Olympia | 14.44m | 12.34m | 40' 6" | 3 |
| 7 | Jaden Morrison | SR | Ocoee | 9.44m | 11.95m | 39' 2.5" | 2 |
| 8 | Bradley Lapommeray | JR | Ocoee | 7.87m | 11.24m | 36' 10.5" | 1 |
| 9 | Cullen Hmelar | SO | Olympia | 7.70m | 11.00m | 36' 1.25" | - |
| 10 | Dante Jones | SR | Olympia | 11.72m | 10.95m | 35' 11.25" | - |
| 11 | Andre Ceide | JR | Jones | 13.53m | 10.82m | 35' 6" | - |
| 12 | Dillon Harrington | SR | Jones | 11.34m | 10.60m | 34' 9.5" | - |
| 13 | Isaiah Thomas | SR | Olympia | 12.70m | 10.41m | 34' 2" | - |
| 14 | Izayah Bell | JR | Wekiva | 11.26m | 10.24m | 33' 7.25" | - |
| 15 | Fred Ards | JR | Jones | 7.88m | 9.98m | 32' 9" | - |
| 16 | Breylin Bouie | JR | Wekiva | 7.62m | 9.77m | 32' 0.75" | - |
| 17 | Krian Pillay | FR | Legacy High School | 10.74m | 9.34m | 30' 7.75" | - |
| 18 | Declan Dunne | JR | East River | 6.78m | 8.69m | 28' 6.25" | - |
| 19 | Phelps Coupet | JR | Wekiva | 6.39m | 8.30m | 27' 2.75" | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bradley Lapommeray | JR | Ocoee | 11.24m | 36' 10.5" | 1 |
| 12 | Dillon Harrington | SR | Jones | 10.60m | 34' 9.5" | - |
| 14 | Izayah Bell | JR | Wekiva | 10.24m | 33' 7.25" | - |
| 15 | Fred Ards | JR | Jones | 9.98m | 32' 9" | - |
| 16 | Breylin Bouie | JR | Wekiva | 9.77m | 32' 0.75" | - |
| 17 | Krian Pillay | FR | Legacy High School | 9.34m | 30' 7.75" | - |
| 18 | Declan Dunne | JR | East River | 8.69m | 28' 6.25" | - |
| 19 | Phelps Coupet | JR | Wekiva | 8.30m | 27' 2.75" | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Pierre | SR | Ocoee | 10.26m | 15.25m | 10.12m | 11.37m | 13.86m | 10.26m | 45' 5.75" | 10 |
| 2 | Tamari Newton | SO | Ocoee | 11.53m | 14.50m | 15.02m | 16.84m | 12.95m | 13.34m | 42' 6" | 8 |
| 3 | Zi'rieck Roberts | SR | Evans | 10.75m | 9.75m | 11.13m | 8.75m | 12.50m | 9.13m | 41' 0.25" | 6 |
| 4 | Christopher Sanon | SO | Evans | 15.85m | 9.24m | 12.98m | 8.99m | 12.48m | 10.73m | 40' 11.5" | 5 |
| 5 | Demarcus Harris | SR | Jones | 9.42m | 13.76m | 9.30m | 11.66m | 12.40m | 14.01m | 40' 8.25" | 4 |
| 6 | Kevin Adams | SR | Olympia | 10.74m | 14.19m | 11.60m | 14.44m | 12.34m | 10.86m | 40' 6" | 3 |
| 7 | Jaden Morrison | SR | Ocoee | 11.11m | 12.31m | 13.50m | 14.94m | 11.95m | 14.46m | 39' 2.5" | 2 |
| 9 | Cullen Hmelar | SO | Olympia | 8.36m | 9.46m | 9.35m | 8.47m | 11.00m | 8.69m | 36' 1.25" | - |
| 10 | Dante Jones | SR | Olympia | 12.59m | 12.48m | 12.92m | 12.37m | 10.95m | 8.10m | 35' 11.25" | - |
| 11 | Andre Ceide | JR | Jones | 12.77m | 12.77m | 10.82m | 11.04m | 10.82m | 12.01m | 35' 6" | - |
| 13 | Isaiah Thomas | SR | Olympia | 11.66m | 9.58m | 8.54m | 10.20m | 10.41m | 7.60m | 34' 2" | - |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Pierre | SR | Ocoee | 42.36m | 41.94m | 34.74m | 50.41m | 30.92m | 139' 0" | 10 |
| 2 | Ya'Terrius Jackson | JR | Wekiva | 36.60m | 28.55m | 43.19m | 25.62m | 45.02m | 120' 1" | 8 |
| 3 | Jordan Morrison | SR | Ocoee | 36.03m | 31.71m | 30.63m | 32.79m | 38.19m | 118' 2" | 6 |
| 4 | Kevin Adams | SR | Olympia | 34.43m | 43.73m | 33.40m | 36.84m | 37.87m | 112' 11" | 5 |
| 5 | Dante Jones | SR | Olympia | 31.87m | 35.06m | 30.28m | 26.45m | 40.79m | 104' 7" | 4 |
