March 13, 2025
Poinciana
- Kissimmee, FL
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trace Johnson | SO | East River | 9.08m | 14.06m | 12.62m | 11.07m | 36' 4" | 10 |
| 2 | Ja'Quarius Lucas | JR | Discovery | 13.98m | 8.30m | 13.10m | 10.92m | 35' 10" | 8 |
| 3 | Brandon Goodloe | SR | Discovery | 8.94m | 13.41m | 13.19m | 10.90m | 35' 9.25" | 6 |
| 4 | Daniel Innocent | JR | Ridge Community | 12.71m | 11.29m | 12.92m | 10.86m | 35' 7.75" | 5 |
| 5 | Cash Nealy | SO | Haines City | 10.87m | 9.83m | 9.94m | 10.35m | 33' 11.5" | 4 |
| 6 | Michael Garcia | SR | Poinciana | 8.93m | 7.41m | 13.20m | 10.15m | 33' 3.75" | 3 |
| 7 | James Tolbert | SO | Haines City | 11.81m | 7.91m | 10.11m | 10.01m | 32' 10.25" | 2 |
| 8 | Matt Garmen | SR | Ridge Community | 11.33m | 8.87m | 12.71m | 9.85m | 32' 3.75" | 1 |
| 9 | Craig Ducking | FR | Haines City | 12.27m | 8.89m | 12.46m | 9.66m | 31' 8.5" | - |
| 10 | Denard Maybin | JR | East River | 8.45m | 11.62m | 7.10m | 9.60m | 31' 6" | - |
| 11 | Jackson Wallen | JR | East River | 8.14m | 11.98m | 9.96m | 9.58m | 31' 5.25" | - |
| 12 | Chance Frazier | SO | Poinciana | 6.17m | 8.31m | 9.17m | 8.57m | 28' 1.5" | - |
| 13 | Lanard Maybin | JR | East River | 10.50m | 5.66m | 8.00m | 8.08m | 26' 6.25" | - |
| 14 | Zuel Rivas LeBlanc | SO | New Dimensions | 6.03m | 7.67m | 9.16m | 7.83m | 25' 8.25" | - |
| 15 | Johnathan Santos | SR | Poinciana | 8.49m | 9.80m | 7.10m | 7.72m | 25' 4" | - |
| 16 | Nelmaiyo Mompremier | JR | Ridge Community | 9.49m | 7.51m | 8.83m | 7.36m | 24' 1.75" | - |
| 17 | Zamir Rivera | SO | Discovery | 7.44m | 6.48m | 6.06m | 6.89m | 22' 7.25" | - |
| 18 | Landon Simmons | FR | Ridge Community | 7.13m | 5.77m | 7.45m | 6.48m | 21' 3.25" | - |
| 19 | Cayden Paliwoda | FR | Discovery | 6.00m | 8.13m | 6.69m | 6.25m | 20' 6.25" | - |
| 20 | John Rolle | JR | Poinciana | 5.69m | 7.05m | 5.13m | 6.18m | 20' 3.5" | - |
| Eduardo Wilson | SR | Haines City | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cash Nealy | SO | Haines City | 9.11m | 10.35m | 7.24m | 33' 11.5" | 4 |
| 13 | Lanard Maybin | JR | East River | 8.65m | 8.08m | 8.48m | 26' 6.25" | - |
| 14 | Zuel Rivas LeBlanc | SO | New Dimensions | 5.95m | 7.83m | 9.94m | 25' 8.25" | - |
| 15 | Johnathan Santos | SR | Poinciana | 9.34m | 7.72m | 5.79m | 25' 4" | - |
| 16 | Nelmaiyo Mompremier | JR | Ridge Community | 6.26m | 7.36m | 7.80m | 24' 1.75" | - |
| 17 | Zamir Rivera | SO | Discovery | 7.44m | 6.89m | 7.92m | 22' 7.25" | - |
| 18 | Landon Simmons | FR | Ridge Community | 6.29m | 6.48m | 5.77m | 21' 3.25" | - |
| 19 | Cayden Paliwoda | FR | Discovery | 5.25m | 6.25m | 4.88m | 20' 6.25" | - |
| 20 | John Rolle | JR | Poinciana | 5.38m | 6.18m | 6.61m | 20' 3.5" | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trace Johnson | SO | East River | 11.07m | 8.52m | 13.39m | 8.63m | 36' 4" | 10 |
| 2 | Ja'Quarius Lucas | JR | Discovery | 10.92m | 10.59m | 12.89m | 13.32m | 35' 10" | 8 |
| 3 | Brandon Goodloe | SR | Discovery | 10.90m | 13.73m | 11.88m | 8.50m | 35' 9.25" | 6 |
| 4 | Daniel Innocent | JR | Ridge Community | 10.86m | 9.45m | 13.14m | 10.43m | 35' 7.75" | 5 |
| 6 | Michael Garcia | SR | Poinciana | 10.15m | 12.28m | 13.09m | 12.48m | 33' 3.75" | 3 |
| 7 | James Tolbert | SO | Haines City | 10.01m | 7.41m | 12.31m | 11.31m | 32' 10.25" | 2 |
| 8 | Matt Garmen | SR | Ridge Community | 9.85m | 11.82m | 7.19m | 7.09m | 32' 3.75" | 1 |
| 9 | Craig Ducking | FR | Haines City | 9.66m | 11.40m | 9.85m | 10.72m | 31' 8.5" | - |
| 10 | Denard Maybin | JR | East River | 9.60m | 7.97m | 8.26m | 7.87m | 31' 6" | - |
| 11 | Jackson Wallen | JR | East River | 9.58m | 8.81m | 9.58m | 12.45m | 31' 5.25" | - |
| 12 | Chance Frazier | SO | Poinciana | 8.57m | 7.20m | 9.08m | 6.17m | 28' 1.5" | - |
| Eduardo Wilson | SR | Haines City | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | - |