February 14, 2025
|
Gulf Breeze - Gulf Breeze, FL

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Daniel McDaniel JR Escambia 14.45m 9.97m 9.47m 14.08m 13.21m 12.83m 12.46m 40' 10.5" 10
2 Na'shawn Godwin SO Pine Forest 9.11m 11.18m 11.42m 13.97m 13.85m 11.91m 12.15m 39' 10.5" 8
3 Malcolm Byrd SR Walton 8.97m 14.42m 8.97m 15.63m 9.45m 14.42m 12.12m 39' 9.25" 6
4 Dylan Allen SR West Florida 12.59m 9.20m 9.32m 13.32m 15.02m 10.29m 12.11m 39' 8.75" 5
5 Tristan Sanders SR Fort Walton Beach 13.87m 15.20m 12.78m 13.51m 11.46m 10.01m 12.06m 39' 7" 4
6 Micah Leslie JR Pace 14.66m 11.54m 10.70m 9.50m 10.94m 8.65m 12.02m 39' 5.25" 3
7 Tristen Pace JR Gulf Breeze 9.88m 15.11m 14.99m 14.28m 11.66m 11.66m 11.90m 39' 0.5" 2
8 Thaddieus Douglas SO Escambia 10.32m 10.43m 14.36m 12.12m 11.11m 13.80m 11.22m 36' 9.75" 1
9 Cameron Blackburn SR Walton 11.18m 10.40m 12.30m 10.84m 11.29m 8.05m 11.18m 36' 8.25" -
10 Nyking Curry SR West Florida 11.79m 8.15m 9.70m 11.13m 12.78m 11.79m 11.02m 36' 2" -
11 Jonas Mueller SO Choctawhatchee 8.72m 13.19m 12.10m 12.86m 9.48m 8.72m 10.90m 35' 9.25" -
11 Curtis Sanders JR Navarre 8.94m 13.30m 13.19m 12.21m 11.12m 12.75m 10.90m 35' 9.25" -
13 Khiree Breedlove JR Escambia 10.19m 13.12m 12.79m 11.38m 9.76m 12.03m 10.84m 35' 6.75" -
14 Willie Coolin JR Fort Walton Beach 11.23m 9.61m 13.50m 10.26m 12.74m 7.78m 10.80m 35' 5.25" -
15 Cameron Martin FR Tate 10.76m 12.14m 9.48m 11.93m 10.65m 8.73m 10.65m 34' 11.25" -
16 Ryan Henning JR Gulf Breeze 12.72m 8.90m 8.06m 8.69m 8.06m 12.19m 10.60m 34' 9.5" -
17 Brandon Dubose SR Pine Forest 7.64m 10.19m 10.19m 9.78m 9.78m 11.51m 10.19m 33' 5.25" -
18 Jaserie Brown JR Pine Forest 8.09m 11.12m 11.53m 7.38m 8.69m 9.81m 10.11m 33' 2" -
19 Louis Sanders SO Fort Walton Beach 7.51m 7.69m 6.69m 9.53m 8.24m 11.63m 9.16m 30' 0.75" -
20 Cameron Mathis FR Tate 7.26m 6.30m 6.83m 7.96m 6.21m 7.00m 8.75m 28' 8.5" -
  Eli Neenan SR Walton NM NM NM NM NM NM NM NM   
Men's Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
2 Na'shawn Godwin SO Pine Forest 14.94m 10.33m 12.15m 11.18m 9.84m 39' 10.5" 8
8 Thaddieus Douglas SO Escambia 12.01m 14.14m 11.22m 10.66m 10.10m 36' 9.75" 1
11 Jonas Mueller SO Choctawhatchee 8.72m 9.05m 10.90m 11.01m 7.63m 35' 9.25" -
13 Khiree Breedlove JR Escambia 11.17m 13.44m 10.84m 11.49m 8.78m 35' 6.75" -
14 Willie Coolin JR Fort Walton Beach 13.28m 10.48m 10.80m 7.67m 12.53m 35' 5.25" -
15 Cameron Martin FR Tate 11.29m 7.77m 10.65m 12.99m 11.18m 34' 11.25" -
17 Brandon Dubose SR Pine Forest 13.25m 12.53m 10.19m 10.70m 11.72m 33' 5.25" -
18 Jaserie Brown JR Pine Forest 12.03m 8.29m 10.11m 11.32m 10.72m 33' 2" -
19 Louis Sanders SO Fort Walton Beach 8.06m 6.87m 9.16m 9.25m 7.14m 30' 0.75" -
20 Cameron Mathis FR Tate 7.52m 8.75m 8.75m 8.23m 8.66m 28' 8.5" -
Men's Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Daniel McDaniel JR Escambia 13.46m 11.71m 12.09m 12.46m 9.10m 9.84m 40' 10.5" 10
3 Malcolm Byrd SR Walton 14.42m 9.94m 15.51m 12.12m 15.51m 13.70m 39' 9.25" 6
4 Dylan Allen SR West Florida 8.96m 15.02m 9.32m 12.11m 14.65m 9.57m 39' 8.75" 5
5 Tristan Sanders SR Fort Walton Beach 10.61m 14.11m 9.05m 12.06m 13.51m 10.37m 39' 7" 4
6 Micah Leslie JR Pace 13.22m 14.42m 8.77m 12.02m 9.62m 11.06m 39' 5.25" 3
7 Tristen Pace JR Gulf Breeze 12.02m 8.57m 9.28m 11.90m 15.23m 15.23m 39' 0.5" 2
9 Cameron Blackburn SR Walton 11.18m 8.50m 13.30m 11.18m 9.39m 10.84m 36' 8.25" -
10 Nyking Curry SR West Florida 11.02m 12.45m 10.25m 11.02m 13.66m 13.89m 36' 2" -
16 Ryan Henning JR Gulf Breeze 13.14m 9.75m 11.24m 10.60m 13.67m 13.67m 34' 9.5" -
  Eli Neenan SR Walton NM NM NM NM NM NM NM   
Men's Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
11 Curtis Sanders JR Navarre 12.86m 13.95m 10.57m 9.92m 10.90m 11.01m 12.10m 35' 9.25"