February 14, 2025
|
Gulf Breeze - Gulf Breeze, FL

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Keegan Dickerson JR Pace 44.42m 48.26m 46.55m 43.99m 42.71m 40.57m 140' 1" 10
2 Keaton Henry JR Central (Milton) 44.57m 28.57m 48.76m 33.90m 38.09m 47.99m 125' 0" 8
3 Braxton Barr SR Navarre 36.57m 42.98m 32.42m 47.88m 37.70m 48.63m 123' 8" 6
4 James Allen SO Central (Milton) 31.04m 33.99m 33.26m 32.89m 36.95m 44.71m 121' 3" 5
5 Oz Timpany JR Gulf Breeze 33.32m 35.88m 35.51m 47.59m 36.61m 28.19m 120' 1" 4
6 Keagan Gilbert SO Navarre 36.98m 41.61m 26.67m 35.20m 35.56m 40.89m 116' 8" 3
7 Lance Otten SR Gulf Breeze 40.80m 39.38m 41.51m 39.03m 35.48m 35.83m 116' 5" 2
8 Casey Lechner JR Fort Walton Beach 25.54m 43.74m 28.34m 31.14m 34.99m 32.54m 114' 9" 1
9 Zachary Wassil SO Pensacola Catholic 26.52m 35.47m 27.21m 29.62m 34.44m 36.16m 113' 0" -
10 Lukas Brown SR Pensacola Catholic 43.28m 23.67m 42.26m 29.41m 33.81m 38.21m 110' 11" -
11 Bryson Cumbie SO Pace 31.33m 42.54m 34.96m 26.38m 32.98m 30.34m 108' 2" -
12 Cedrick Hosea-Allen SR Escambia 32.54m 40.28m 29.32m 34.15m 32.22m 27.39m 105' 8" -
13 Samuel Waggoner SR Pace 26.07m 37.02m 30.26m 30.90m 32.19m 37.02m 105' 7" -
14 DJ Deloach SR Walton 35.08m 29.28m 27.67m 37.65m 32.18m 33.15m 105' 7" -
15 Jayden Gomes JR Gulf Breeze 25.66m 33.70m 29.06m 35.87m 30.92m 24.12m 101' 5" -
16 Brendan Corwin SR Crestview 28.93m 27.70m 32.93m 35.70m 30.78m 29.55m 101' 0" -
17 Maximus Reyna SR Walton 23.01m 24.54m 39.88m 35.28m 30.68m 32.83m 100' 8" -
18 Ellis Alloway JR Choctawhatchee 27.67m 23.46m 31.28m 35.19m 30.08m 23.46m 98' 8" -
19 Marcell Thomas SR Pine Forest 20.47m 30.43m 30.43m 32.36m 27.66m 25.45m 90' 9" -
20 Carter Robinson JR Washington (Pensacola) 25.81m 32.13m 34.05m 35.42m 27.46m 26.36m 90' 1" -
21 Jenser Villanueva Calder JR Tate 25.21m 19.18m 35.62m 23.56m 27.40m 35.35m 89' 11" -
22 Jayden Holt JR Fort Walton Beach 28.78m 31.94m 30.36m 19.80m 26.40m 23.76m 86' 7" -
23 Kaidyn Gray SO Tate 18.60m 19.37m 31.00m 29.19m 25.83m 30.48m 84' 9" -
24 Kevin Bravo FR Choctawhatchee 21.43m 21.43m 20.14m 26.59m 25.82m 18.33m 84' 8" -
25 Kenneth Bell SR Washington (Pensacola) 28.14m 31.62m 22.66m 31.13m 24.90m 24.65m 81' 8" -
26 Kyle Galloway SO Pensacola Catholic 29.22m 29.95m 17.29m 21.18m 24.35m 22.65m 79' 11" -
27 Caelin Yabui SR Pine Forest 31.15m 30.67m 26.12m 18.45m 23.96m 26.84m 78' 7" -
28 Javardo Malishan SO Escambia 27.64m 19.06m 27.17m 26.93m 23.83m 21.92m 78' 2" -
29 Sebastian Reyes JR Fort Walton Beach 18.28m 16.88m 28.36m 19.69m 23.44m 27.19m 76' 11" -
30 Ny'Bron Jenkins SR Washington (Pensacola) 18.04m 28.35m 27.65m 29.52m 23.43m 26.71m 76' 10" -
31 Kalil Moftaqir JR Tate 20.89m 23.91m 28.08m 16.25m 23.21m 16.71m 76' 2" -
32 Geovonnie Harrison SO Crestview 21.41m 20.03m 28.31m 24.86m 23.02m 18.88m 75' 6" -
33 Charles Pugh FR Pine Forest 23.87m 22.03m 26.62m 21.11m 22.95m 18.82m 75' 3" -
34 Javon Carlisle JR West Florida 26.97m 22.07m 24.74m 25.63m 22.29m 21.62m 73' 1" -
35 Abram Donaway SO Milton 28.04m 26.31m 26.31m 18.70m 21.74m 25.87m 71' 4" -
36 Shelton Mobley JR West Florida 24.11m 19.63m 23.26m 27.53m 21.34m 16.01m 70' 0" -
37 Josh Crandell SR Central (Milton) 21.35m 18.84m 17.16m 16.95m 20.93m 16.74m 68' 8" -
38 Sean Sutton SO Milton 23.90m 16.06m 21.49m 14.06m 20.08m 20.48m 65' 10" -
39 Giovanni Marino SO Choctawhatchee 14.41m 23.51m 16.50m 21.05m 18.96m 17.82m 62' 2" -
40 Noah Wensel SO Crestview 23.46m 17.41m 17.41m 15.89m 18.92m 22.51m 62' 1" -
  Marvin Cruz SO West Florida NM NM NM NM NM NM NM   
  Reyes Medina SR Walton NM NM NM NM NM NM NM   
Men's Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
16 Brendan Corwin SR Crestview 36.32m 37.86m 27.70m 30.78m 101' 0"
20 Carter Robinson JR Washington (Pensacola) 32.95m 30.21m 34.05m 27.46m 90' 1"
23 Kaidyn Gray SO Tate 33.58m 27.90m 19.89m 25.83m 84' 9"
28 Javardo Malishan SO Escambia 20.26m 26.21m 23.83m 23.83m 78' 2"
30 Ny'Bron Jenkins SR Washington (Pensacola) 16.40m 20.62m 22.26m 23.43m 76' 10"
32 Geovonnie Harrison SO Crestview 20.49m 23.48m 25.32m 23.02m 75' 6"
33 Charles Pugh FR Pine Forest 25.70m 25.47m 22.49m 22.95m 75' 3"
34 Javon Carlisle JR West Florida 27.64m 23.63m 26.75m 22.29m 73' 1"
35 Abram Donaway SO Milton 27.83m 19.35m 20.87m 21.74m 71' 4"
36 Shelton Mobley JR West Florida 27.10m 24.33m 26.25m 21.34m 70' 0"
38 Sean Sutton SO Milton 25.90m 23.29m 14.46m 20.08m 65' 10"
39 Giovanni Marino SO Choctawhatchee 16.50m 19.53m 21.61m 18.96m 62' 2"
40 Noah Wensel SO Crestview 22.70m 22.70m 23.08m 18.92m 62' 1"
  Marvin Cruz SO West Florida NM NM NM NM NM
Men's Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
9 Zachary Wassil SO Pensacola Catholic 40.64m 34.44m 113' 0"
13 Samuel Waggoner SR Pace 34.44m 32.19m 105' 7"
14 DJ Deloach SR Walton 25.42m 32.18m 105' 7"
15 Jayden Gomes JR Gulf Breeze 39.27m 30.92m 101' 5"
17 Maximus Reyna SR Walton 23.62m 30.68m 100' 8"
21 Jenser Villanueva Calder JR Tate 35.07m 27.40m 89' 11"
22 Jayden Holt JR Fort Walton Beach 30.36m 26.40m 86' 7"
24 Kevin Bravo FR Choctawhatchee 20.14m 25.82m 84' 8"
25 Kenneth Bell SR Washington (Pensacola) 26.64m 24.90m 81' 8"
27 Caelin Yabui SR Pine Forest 28.03m 23.96m 78' 7"
29 Sebastian Reyes JR Fort Walton Beach 22.03m 23.44m 76' 11"
31 Kalil Moftaqir JR Tate 21.59m 23.21m 76' 2"
37 Josh Crandell SR Central (Milton) 21.98m 20.93m 68' 8"
Men's Discus Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Keegan Dickerson JR Pace 49.54m 40.57m 50.40m 42.71m 140' 1" 10
2 Keaton Henry JR Central (Milton) 44.57m 30.47m 32.38m 38.09m 125' 0" 8
3 Braxton Barr SR Navarre 29.03m 38.45m 29.78m 37.70m 123' 8" 6
4 James Allen SO Central (Milton) 33.26m 38.06m 38.43m 36.95m 121' 3" 5
5 Oz Timpany JR Gulf Breeze 39.54m 26.73m 38.81m 36.61m 120' 1" 4
6 Keagan Gilbert SO Navarre 43.74m 38.76m 40.18m 35.56m 116' 8" 3
7 Lance Otten SR Gulf Breeze 39.74m 30.51m 42.58m 35.48m 116' 5" 2
8 Casey Lechner JR Fort Walton Beach 44.79m 42.69m 38.84m 34.99m 114' 9" 1
10 Lukas Brown SR Pensacola Catholic 42.26m 38.21m 41.59m 33.81m 110' 11" -
11 Bryson Cumbie SO Pace 29.68m 27.37m 26.38m 32.98m 108' 2" -
12 Cedrick Hosea-Allen SR Escambia 34.48m 32.86m 28.35m 32.22m 105' 8" -
18 Ellis Alloway JR Choctawhatchee 31.88m 37.30m 23.76m 30.08m 98' 8" -
19 Marcell Thomas SR Pine Forest 34.30m 30.15m 25.72m 27.66m 90' 9" -
  Reyes Medina SR Walton NM NM NM NM NM   
Men's Discus Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
26 Kyle Galloway SO Pensacola Catholic 28.25m 19.72m 21.18m 24.35m 28.25m 20.21m 79' 11"