March 16, 2024
Pensacola Washington
- Pensacola, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Love | JR | Fort Walton Beach | 19.77 | 20.22 | 23.55 | 22.88 | 24.88 | 22.21 | 25.77 | 10 | |
| 2 | Demarcus Boykins | JR | Escambia | 21.18 | 24.30 | 23.85 | 22.74 | 17.39 | 22.29 | 21.18 | 8 | |
| 3 | Latrell Mcghee | JR | Pine Forest | 18.20 | 23.59 | 25.61 | 28.30 | 26.96 | 22.46 | 20.67 | 6 | |
| 4 | Terence Marshall | SR | Navarre | 17.83 | 20.99 | 27.54 | 20.09 | 24.61 | 22.57 | 18.29 | 5 | |
| 5 | Andrew Anderson | SR | Milton | 15.88 | 23.59 | 19.74 | 16.11 | 28.13 | 22.68 | 22.68 | 4 | |
| 6 | Dante Core | JR | Fort Walton Beach | 24.15 | 28.71 | 22.56 | 22.56 | 15.95 | 22.78 | 22.56 | 3 | |
| 7 | Nathaniel Lyons | JR | Pine Forest | 21.72 | 24.69 | 29.49 | 18.75 | 28.12 | 22.86 | 22.64 | 2 | |
| 8 | Dominique Hughley | JR | Pensacola | 18.54 | 20.15 | 26.33 | 28.85 | 24.27 | 22.89 | 21.06 | 1 | |
| 9 | Kaleb Campbell | SR | Washington (Pensacola) | 25.74 | 18.62 | 18.85 | 28.04 | 28.04 | 22.98 | 26.89 | - | |
| 10 | Jaquavian Moore | SR | Pace | 28.30 | 24.82 | 29.69 | 22.96 | 27.83 | 23.19 | 23.89 | - | |
| 11 | Omar Baker | SR | Pine Forest | 28.38 | 24.19 | 20.01 | 19.08 | 25.82 | 23.26 | 20.47 | - | |
| 12 | Trayveon Mitchell | SR | Escambia | 21.89 | 28.64 | 22.59 | 19.09 | 23.52 | 23.28 | 25.15 | - | |
| 13 | Luke Story | SR | Navarre | 26.95 | 26.95 | 23.43 | 23.43 | 27.89 | 23.43 | 27.65 | - | |
| 14 | Arman Truitt | JR | West Florida | 19.04 | 17.63 | 23.27 | 19.74 | 18.80 | 23.50 | 28.44 | - | |
| 15 | Dav'eyon Stallworth | SR | Washington (Pensacola) | 20.46 | 27.98 | 20.22 | 22.10 | 26.10 | 23.51 | 23.98 | - | |
| 16 | Tyshaun Vaughn | SR | Fort Walton Beach | 20.10 | 30.03 | 17.02 | 23.41 | 22.23 | 23.64 | 18.92 | - | |
| 17 | Jayvion Showers | SR | Pensacola Catholic | 23.45 | 29.60 | 18.95 | 28.89 | 19.66 | 23.68 | 19.42 | - | |
| 18 | Darius Stallworth | SO | Washington (Pensacola) | 23.94 | 24.42 | 27.97 | 19.68 | 17.07 | 23.70 | 29.63 | - | |
| 19 | Abiola Adigun | SR | Tate | 29.70 | 27.09 | 27.09 | 20.20 | 30.42 | 23.76 | 21.39 | - | |
| 20 | Rey Ortiz | FR | Navarre | 28.58 | 30.24 | 21.67 | 17.15 | 23.81 | 23.81 | 28.34 | - | |
| 21 | Richard Curtis | SR | West Florida | 23.84 | 23.37 | 29.09 | 20.74 | 30.28 | 23.84 | 24.32 | - | |
| 22 | Therron Percival | SR | Pensacola Christian | 27.01 | 27.97 | 29.88 | 27.73 | 31.07 | 23.90 | 21.99 | - | |
| 23 | Jayden Cameron | FR | Milton | 18.12 | 21.74 | 19.57 | 26.33 | 29.23 | 24.15 | 20.05 | - | |
| 24 | Ezekial Burgess | FR | Navarre | 21.99 | 23.44 | 26.34 | 26.58 | 28.75 | 24.16 | 24.89 | - | |
| 25 | Leslie McMillian | FR | Escambia | 31.03 | 23.52 | 22.55 | 31.52 | 21.82 | 24.24 | 24.49 | - | |
| 26 | Zion Heard | FR | Pensacola Catholic | 26.02 | 28.69 | 20.18 | 26.99 | 21.88 | 24.31 | 24.80 | - | |
| 27 | Daniel McDaniel | SO | Escambia | 24.48 | 19.10 | 21.55 | 20.32 | 25.22 | 24.48 | 17.87 | - | |
| 28 | Josiah Brown | SO | Washington (Pensacola) | 21.83 | 30.90 | 20.85 | 22.81 | 24.28 | 24.52 | 26.24 | - | |
| 29 | Tyler Lynch | SO | Gulf Breeze | 21.51 | 25.71 | 28.43 | 23.98 | 20.03 | 24.72 | 21.02 | - | |
| 30 | Isaiah Purifoy | FR | Pace | 20.56 | 31.96 | 22.79 | 22.30 | 22.79 | 24.77 | 18.58 | - | |
| 31 | Camron Bell | FR | Pensacola Catholic | 20.16 | 25.88 | 29.86 | 20.41 | 24.14 | 24.88 | 24.39 | - | |
| 32 | Tyler Garcia | JR | Gulf Breeze | 25.23 | 24.98 | 32.23 | 30.98 | 31.73 | 24.98 | 18.74 | - | |
| 33 | Seth McClure | SO | Pace | 27.28 | 25.52 | 27.78 | 28.03 | 25.77 | 25.02 | 27.53 | - | |
| 34 | Devon Dobbe | SO | Gulf Breeze | 23.67 | 24.18 | 32.74 | 31.23 | 27.95 | 25.18 | 25.44 | - | |
| 35 | Makael Williams | FR | Pace | 31.10 | 29.06 | 31.61 | 32.63 | 21.16 | 25.49 | 23.71 | - | |
| 36 | David Tanner | JR | Tate | 27.12 | 29.42 | 25.58 | 28.91 | 22.26 | 25.58 | 17.91 | - | |
| 37 | Jaylin Kirtley | JR | Milton | 22.60 | 30.05 | 26.45 | 24.91 | 31.33 | 25.68 | 21.32 | - | |
| 38 | Thomas Jacomini | SR | Pensacola Christian | 27.41 | 33.09 | 19.91 | 33.61 | 31.54 | 25.85 | 22.75 | - | |
| 39 | Jabari Means | FR | Tate | 27.28 | 28.59 | 32.53 | 27.55 | 30.43 | 26.23 | 24.14 | - | |
| 40 | Janylen Hughley | FR | Pensacola | 26.02 | 33.46 | 24.70 | 24.16 | 23.90 | 26.55 | 25.49 | - | |
| 41 | Tanthony Peoples | JR | Pensacola | 29.65 | 25.61 | 21.29 | 29.65 | 27.49 | 26.95 | 19.95 | - | |
| 42 | Greg Travis | JR | Pensacola | 34.65 | 21.12 | 22.47 | 34.92 | 20.85 | 27.07 | 20.04 | - | |
| James Reese | SR | West Florida | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| Jaden McKenzie | SO | Pensacola Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| Micah Gettle | JR | Pensacola Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| Terrance Kidd | SO | West Florida | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Love | JR | Fort Walton Beach | 19.10 | 19.55 | 22.21 | 19.55 | 10 |
| 2 | Demarcus Boykins | JR | Escambia | 26.31 | 25.41 | 22.29 | 27.87 | 8 |
| 3 | Latrell Mcghee | JR | Pine Forest | 21.34 | 28.98 | 22.46 | 25.38 | 6 |
| 4 | Terence Marshall | SR | Navarre | 15.80 | 21.22 | 22.57 | 25.06 | 5 |
| 6 | Dante Core | JR | Fort Walton Beach | 28.93 | 27.34 | 22.78 | 23.47 | 3 |
| 8 | Dominique Hughley | JR | Pensacola | 26.33 | 26.10 | 22.89 | 17.40 | 1 |
| 10 | Jaquavian Moore | SR | Pace | 28.99 | 26.21 | 23.19 | 28.06 | - |
| 13 | Luke Story | SR | Navarre | 21.33 | 28.59 | 23.43 | 27.89 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Andrew Anderson | SR | Milton | 22.68 | 22.68 | 21.78 | 4 |
| 7 | Nathaniel Lyons | JR | Pine Forest | 22.64 | 22.86 | 26.75 | 2 |
| 11 | Omar Baker | SR | Pine Forest | 24.66 | 23.26 | 22.80 | - |
| 15 | Dav'eyon Stallworth | SR | Washington (Pensacola) | 29.39 | 23.51 | 23.51 | - |
| 20 | Rey Ortiz | FR | Navarre | 25.24 | 23.81 | 22.62 | - |
| 21 | Richard Curtis | SR | West Florida | 27.18 | 23.84 | 17.17 | - |
| 26 | Zion Heard | FR | Pensacola Catholic | 22.61 | 24.31 | 26.02 | - |
| 31 | Camron Bell | FR | Pensacola Catholic | 29.86 | 24.88 | 18.42 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Trayveon Mitchell | SR | Escambia | 23.28 | 30.04 | 16.77 | 27.47 | 16.77 | 25.61 | 25.15 |
| 16 | Tyshaun Vaughn | SR | Fort Walton Beach | 23.64 | 19.63 | 25.30 | 27.66 | 28.37 | 25.30 | 26.48 |
| 17 | Jayvion Showers | SR | Pensacola Catholic | 23.68 | 23.92 | 29.60 | 23.68 | 18.71 | 20.37 | 21.32 |
| 18 | Darius Stallworth | SO | Washington (Pensacola) | 23.70 | 18.73 | 18.49 | 19.20 | 29.16 | 20.15 | 29.39 |
| 24 | Ezekial Burgess | FR | Navarre | 24.16 | 18.12 | 21.75 | 20.06 | 24.41 | 27.55 | 22.96 |
| 27 | Daniel McDaniel | SO | Escambia | 24.48 | 19.83 | 17.87 | 26.20 | 22.28 | 20.08 | 28.40 |
| James Reese | SR | West Florida | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Jaden McKenzie | SO | Pensacola Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Therron Percival | SR | Pensacola Christian | 24.14 | 20.32 | 23.90 |
| 23 | Jayden Cameron | FR | Milton | 22.46 | 25.60 | 24.15 |
| 25 | Leslie McMillian | FR | Escambia | 17.21 | 24.97 | 24.24 |
| 28 | Josiah Brown | SO | Washington (Pensacola) | 25.50 | 30.65 | 24.52 |
| 29 | Tyler Lynch | SO | Gulf Breeze | 29.17 | 27.94 | 24.72 |
| 32 | Tyler Garcia | JR | Gulf Breeze | 18.24 | 32.23 | 24.98 |
| 33 | Seth McClure | SO | Pace | 18.77 | 27.28 | 25.02 |
| 38 | Thomas Jacomini | SR | Pensacola Christian | 31.54 | 24.04 | 25.85 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Isaiah Purifoy | FR | Pace | 29.23 | 18.09 | 27.50 | 24.77 | 19.82 |
| 34 | Devon Dobbe | SO | Gulf Breeze | 18.64 | 24.93 | 25.44 | 25.18 | 29.97 |
| 35 | Makael Williams | FR | Pace | 26.77 | 27.79 | 31.87 | 25.49 | 23.96 |
| 37 | Jaylin Kirtley | JR | Milton | 33.39 | 18.49 | 20.29 | 25.68 | 31.08 |
| 39 | Jabari Means | FR | Tate | 24.40 | 20.73 | 18.63 | 26.23 | 21.77 |
| 40 | Janylen Hughley | FR | Pensacola | 30.01 | 24.96 | 34.25 | 26.55 | 32.66 |
| 41 | Tanthony Peoples | JR | Pensacola | 28.30 | 26.41 | 24.26 | 26.95 | 35.04 |
| Micah Gettle | JR | Pensacola Christian | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaleb Campbell | SR | Washington (Pensacola) | 26.66 | 28.27 | 17.24 | 22.98 | 25.05 |
| 14 | Arman Truitt | JR | West Florida | 27.73 | 23.74 | 25.38 | 23.50 | 27.73 |
| 19 | Abiola Adigun | SR | Tate | 18.30 | 18.06 | 23.05 | 23.76 | 17.11 |
| 36 | David Tanner | JR | Tate | 24.31 | 33.00 | 28.65 | 25.58 | 25.84 |
| 42 | Greg Travis | JR | Pensacola | 27.07 | 33.30 | 24.64 | 27.07 | 18.95 |
| Terrance Kidd | SO | West Florida | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |