March 8, 2024
Godby - Tallahassee, FL
Girls' 100 Meters
Top↑
Girls' 100 Meters Section 1
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jordaya Zackery | FR | Rickards | 10.55 | 14.80 | 13.70 | 10.28 | 10.14 | - |
32 | Demetria Clark | 8 | Crossroad Academy HS | 18.61 | 11.60 | 14.31 | 11.02 | 17.03 | - |
38 | Trinity Gordon | FR | Gadsden County | 16.49 | 12.41 | 14.59 | 12.26 | 12.26 | - |
55 | Linay Jones | FR | Godby | 13.87 | 14.68 | 16.31 | 11.75 | 18.76 | - |
56 | Ja'Miyah Dixon | FR | Gadsden County | 18.51 | 17.29 | 17.46 | 20.78 | 14.67 | - |
Girls' 100 Meters Section 2
W: -1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Jada Bartusek | SO | Chiles | 13.48 | 16.23 | 10.45 | 13.75 | 10.18 | 14.72 | 10.59 | - |
23 | Larrya Reed | FR | Crossroad Academy HS | 12.40 | 14.35 | 15.61 | 13.93 | 15.88 | 17.28 | 14.35 | - |
24 | Kerrington Neely | FR | Chiles | 10.33 | 15.78 | 10.19 | 13.96 | 12.15 | 10.89 | 15.64 | - |
28 | Yasmin Blyden | SR | Chiles | 14.19 | 13.20 | 17.32 | 14.19 | 16.75 | 17.74 | 10.36 | - |
53 | Young Aailiyah | FR | FAMU DRS | 20.19 | 13.62 | 20.51 | 16.02 | 14.10 | 14.74 | 12.34 | - |
54 | Ke'Asia McGee | FR | Godby | 15.16 | 15.48 | 19.67 | 16.12 | 12.58 | 12.58 | 19.35 | - |
Girls' 100 Meters Section 3
W: -3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Krysta Rosier | 7 | North Florida Christian | 18.24 | 14.36 | 13.36 | 11.06 | 17.67 | 12.21 | 16.37 | - |
39 | Triniti Porter | FR | Gadsden County | 11.98 | 14.60 | 15.92 | 15.48 | 18.55 | 16.65 | 13.00 | - |
46 | Philicia Pollocks | SO | FAMU DRS | 15.11 | 14.81 | 11.26 | 17.63 | 18.81 | 15.26 | 17.78 | - |
50 | Rihanna Napier | FR | Gadsden County | 13.70 | 15.56 | 18.83 | 17.59 | 19.30 | 18.52 | 20.23 | - |
51 | Olivia Bellamy | JR | St. John Paul Catholic | 13.79 | 15.85 | 15.70 | 11.73 | 13.48 | 13.79 | 13.00 | - |
52 | Samantha Monmany | SO | St. John Paul Catholic | 15.02 | 15.97 | 14.54 | 12.46 | 16.61 | 12.46 | 19.01 | - |
Girls' 100 Meters Section 4
W: -2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Dasha Edwards | FR | Godby | 13.33 | 18.16 | 16.40 | 16.69 | 14.64 | - |
42 | Jayla Marritt | SO | Lincoln | 11.73 | 11.44 | 19.06 | 18.48 | 14.66 | - |
45 | Azaria Reddick | SO | Madison County | 14.62 | 14.47 | 11.07 | 18.31 | 14.76 | - |
47 | Madelyn Mitchell | SO | St. John Paul Catholic | 12.36 | 18.99 | 15.98 | 17.03 | 15.07 | - |
48 | De'Aisha Daniels | SO | Godby | 18.84 | 14.43 | 15.65 | 11.40 | 15.19 | - |
49 | Ajyaa Battle | FR | Blountstown | 18.11 | 11.82 | 16.57 | 16.72 | 15.34 | - |
Girls' 100 Meters Section 5
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ja-Koi Brown | FR | Leon | 11.85 | 13.64 | 11.98 | 13.77 | 11.85 | 13.64 | - |
30 | Amiya Johnson | FR | Lincoln | 11.83 | 11.40 | 12.83 | 14.25 | 18.24 | 10.12 | - |
31 | Destiny Cox | SO | Godby | 14.98 | 13.55 | 10.27 | 14.26 | 9.99 | 13.55 | - |
37 | Tomeace Straughter | SO | Madison County | 15.28 | 12.23 | 17.03 | 14.55 | 15.43 | 15.14 | - |
41 | Miah Baker | SO | Blountstown | 18.45 | 18.01 | 14.79 | 14.64 | 18.30 | 16.40 | - |
Girls' 100 Meters Section 6
W: -2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Manijah Myrick | JR | Godby | 11.63 | 10.79 | 14.01 | 12.75 | 12.05 | 16.26 | 12.05 | - |
33 | Sa'Niyah Demps | SO | Madison County | 15.20 | 13.77 | 14.34 | 16.06 | 11.33 | 15.06 | 10.62 | - |
35 | Jamiyiah Quarles | FR | Godby | 14.70 | 18.59 | 14.41 | 12.68 | 18.59 | 16.86 | 14.70 | - |
36 | Kiley Turner | SO | Wakulla | 13.85 | 18.32 | 14.42 | 17.60 | 10.24 | 14.14 | 10.39 | - |
43 | Esther Izuegbu | 7 | Maclay | 15.63 | 10.76 | 14.74 | 13.42 | 17.99 | 18.28 | 12.83 | - |
44 | Arianna Myers | SO | Wewahitchka | 18.28 | 18.87 | 14.74 | 18.28 | 17.84 | 17.25 | 17.84 | - |
Girls' 100 Meters Section 7
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kirsten Neal | 8 | North Florida Christian | 15.80 | 9.38 | 13.13 | 13.39 | 17.41 | 14.60 | 9.78 | - |
12 | Cyianna Smith | FR | Blountstown | 12.32 | 15.16 | 13.67 | 13.53 | 9.88 | 10.56 | 15.29 | - |
13 | Xzaveria Robinson | JR | Wakulla | 17.71 | 17.57 | 10.08 | 13.62 | 12.94 | 9.67 | 13.08 | - |
16 | Makayla McClendon | SO | North Florida Christian | 9.72 | 16.84 | 11.37 | 13.69 | 9.59 | 12.60 | 10.41 | - |
21 | Janessa Small | 8 | Wewahitchka | 12.82 | 9.93 | 10.48 | 13.78 | 17.78 | 15.71 | 13.78 | - |
26 | Antrice Bradwell | FR | Wakulla | 14.76 | 17.29 | 12.37 | 14.05 | 9.84 | 14.34 | 10.68 | - |
Girls' 100 Meters Section 8
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Skilynn Leon | SR | Florida High | 16.99 | 17.12 | 16.45 | 13.48 | - |
11 | Lauryn Pye | JR | Rickards | 15.42 | 13.52 | 10.14 | 13.52 | - |
14 | Kyndal Smith | JR | Chiles | 15.31 | 11.49 | 16.68 | 13.67 | - |
15 | Kenya Grice | FR | Lincoln | 10.40 | 13.68 | 16.01 | 13.68 | - |
22 | Makiyah Mchenry | SO | Florida High | 14.12 | 13.29 | 14.12 | 13.84 | - |
Girls' 100 Meters Section 9
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dayasia Lilly | SO | Rickards | 15.66 | 13.05 | 6 |
5 | Onyinye Okoli | SR | Florida High | 14.04 | 13.24 | 4 |
7 | Aniya Williams | FR | Florida High | 11.14 | 13.26 | 2 |
8 | Sarah Izuegbu | 8 | Maclay | 15.47 | 13.33 | 1 |
27 | Alysha Thames | FR | FAMU DRS | 17.18 | 14.08 | - |
29 | Adriana Pouncy | FR | Blountstown | 12.94 | 14.22 | - |
Girls' 100 Meters Section 10
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sacori Gardner | FR | Rickards | 12.60 | 10 |
2 | Genesis Jones | JR | Chiles | 12.84 | 8 |
4 | Kyla Williams | JR | FAMU DRS | 13.23 | 5 |
6 | Brooke Marshall | SO | Leon | 13.25 | 3 |
18 | Andrea Flowers | FR | Blountstown | 13.75 | - |