February 22, 2024
East Lake
- Tarpon Springs, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Suarez | SR | Jesuit (Tampa) | 22.47 | 16.86 | 22.47 | 23.15 | 16.86 | 20.45 | 10 | |
| 2 | Kason Colvin Powell | JR | George Steinbrenner | 26.62 | 23.12 | 23.35 | 19.15 | 17.98 | 28.96 | 8 | |
| 3 | Thomas Beal | JR | Palm Harbor University | 25.38 | 21.62 | 23.50 | 22.80 | 28.67 | 29.14 | 6 | |
| 4 | Jordan Jackson | JR | Pinellas Park | 24.30 | 19.11 | 23.59 | 16.75 | 17.70 | 18.88 | 5 | |
| 5 | Bryson Cook | JR | Mitchell | 17.79 | 30.35 | 23.71 | 29.64 | 16.84 | 22.77 | 4 | |
| 6 | Jaiden Quintana | SO | River Ridge | 17.13 | 30.69 | 23.79 | 18.56 | 26.17 | 17.61 | 3 | |
| 7 | Gavin Gilyard | JR | Wiregrass Ranch | 19.38 | 18.66 | 23.92 | 30.62 | 22.49 | 23.92 | 2 | |
| 8 | Brenton Lovely | SR | Mitchell | 24.01 | 31.22 | 24.01 | 23.53 | 21.61 | 17.29 | 1 | |
| 9 | Jaylen White | SO | Clearwater | 30.76 | 29.80 | 24.03 | 23.79 | 19.95 | 27.16 | - | |
| 10 | Nick Mirabella | SR | East Lake | 26.20 | 18.27 | 24.03 | 26.20 | 25.00 | 25.24 | - | |
| 11 | De'Anthony Patterson | JR | River Ridge | 23.83 | 20.94 | 24.07 | 30.09 | 20.46 | 29.13 | - | |
| 12 | Khyree Dean | SO | Palm Harbor University | 22.03 | 22.75 | 24.20 | 28.56 | 22.51 | 30.98 | - | |
| 13 | Joseph Archer | FR | East Lake | 18.97 | 25.53 | 24.31 | 25.77 | 19.70 | 20.91 | - | |
| 14 | Blake Daniels | FR | Sunlake | 27.73 | 28.22 | 24.32 | 25.30 | 18.97 | 18.97 | - | |
| 15 | Cyrus Aboud | SR | Jesuit (Tampa) | 24.35 | 19.00 | 24.35 | 17.29 | 27.76 | 27.52 | - | |
| 16 | Isaiah Berrien | SO | Clearwater | 28.84 | 31.06 | 24.65 | 26.38 | 26.63 | 19.72 | - | |
| 17 | Jamier Young | FR | East Lake | 25.92 | 27.15 | 24.68 | 19.50 | 18.27 | 22.22 | - | |
| 18 | Lincoln Timothy | JR | George Steinbrenner | 25.99 | 27.97 | 24.75 | 19.56 | 21.54 | 23.52 | - | |
| 19 | Mikey Vernon | FR | Jesuit (Tampa) | 25.04 | 20.58 | 24.79 | 23.06 | 26.53 | 29.50 | - | |
| 20 | EJ Ellison | JR | Mitchell | 25.12 | 23.88 | 24.87 | 31.84 | 26.61 | 21.14 | - | |
| 21 | Damian Spencer | SR | Anclote | 18.92 | 22.41 | 24.89 | 17.92 | 28.88 | 20.41 | - | |
| 22 | Jaden Casanova | JR | Pinellas Park | 18.69 | 19.93 | 24.91 | 31.14 | 24.91 | 21.43 | - | |
| 23 | Alanoa Paselio | SR | Gulf | 26.19 | 22.70 | 24.94 | 19.46 | 21.20 | 25.44 | - | |
| 24 | Mark Short | SR | Gulf | 32.12 | 31.12 | 25.09 | 19.32 | 24.84 | 25.34 | - | |
| 25 | Jamal Walker | SO | Countryside | 22.17 | 25.19 | 25.19 | 24.69 | 17.64 | 29.98 | - | |
| 26 | Anthony Gaito | SR | Countryside | 18.53 | 22.85 | 25.38 | 23.61 | 19.29 | 31.98 | - | |
| 27 | Augustine Piccirillo | FR | Land O'Lakes | 21.19 | 29.86 | 25.52 | 32.41 | 32.16 | 21.19 | - | |
| 28 | Malachi Johnson | SR | Dunedin | 28.19 | 28.44 | 25.62 | 19.22 | 18.19 | 32.80 | - | |
| 29 | Nelson Tensley | SR | Clearwater | 21.81 | 23.86 | 25.65 | 20.78 | 20.01 | 23.35 | - | |
| 30 | Kraa Fuentes | FR | Classical Prep | 26.48 | 21.59 | 25.70 | 24.93 | 33.16 | 22.62 | - | |
| 31 | EDI KAHRIMANOVIC | FR | Osceola (Seminole) | 28.04 | 19.47 | 25.96 | 28.30 | 23.63 | 32.97 | - | |
| 32 | Zion Watson | FR | Northside Christian | 29.41 | 26.28 | 26.02 | 22.90 | 27.06 | 27.33 | - | |
| 33 | OWEN GRONEMEYER | FR | Osceola (Seminole) | 25.84 | 32.89 | 26.10 | 19.32 | 24.80 | 20.88 | - | |
| 34 | Demarious McCullough | SO | Tarpon Springs | 22.83 | 31.75 | 26.24 | 32.80 | 31.49 | 33.59 | - | |
| 35 | Aaron Gordils | SR | Wiregrass Ranch | 21.07 | 20.54 | 26.33 | 28.97 | 29.76 | 27.91 | - | |
| 36 | Alejandro Henriquez | FR | Palm Harbor University | 26.24 | 18.82 | 26.50 | 32.07 | 20.94 | 29.68 | - | |
| 37 | Korrie Moore | JR | Countryside | 29.75 | 31.88 | 26.56 | 25.77 | 20.99 | 23.11 | - | |
| 38 | Gabe Sorell | FR | Sunlake | 18.60 | 23.64 | 26.56 | 29.75 | 26.83 | 30.55 | - | |
| 39 | Po Henry | SO | Northside Christian | 28.47 | 22.29 | 26.85 | 34.37 | 30.88 | 27.66 | - | |
| 40 | Malik Mayes | SO | Anclote | 28.67 | 25.42 | 27.04 | 34.89 | 31.91 | 31.64 | - | |
| 41 | Jasir Groce | SO | Northside Christian | 31.43 | 33.60 | 27.09 | 24.93 | 21.95 | 21.41 | - | |
| 42 | Eric Presley | SR | Pinellas Park | 20.10 | 26.08 | 27.16 | 21.19 | 29.34 | 33.14 | - | |
| 43 | Kodes Young | FR | Sunlake | 34.12 | 30.82 | 27.51 | 34.67 | 34.12 | 33.29 | - | |
| 44 | Khalil Bushrah | JR | River Ridge | 19.87 | 22.63 | 27.59 | 31.18 | 28.15 | 26.21 | - | |
| 45 | Phillip Cunningham | FR | Dunedin | 25.05 | 25.05 | 27.83 | 30.62 | 20.60 | 33.12 | - | |
| 46 | Makyi Lightfoot | SO | Anclote | 20.55 | 22.52 | 28.14 | 21.67 | 30.96 | 25.05 | - | |
| 47 | Sevastien Cardenas | FR | Classical Prep | 35.97 | 29.78 | 29.48 | 35.09 | 31.25 | 26.24 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Blake Daniels | FR | Sunlake | 30.65 | 18.24 | 24.32 | 23.35 | 20.19 |
| 16 | Isaiah Berrien | SO | Clearwater | 25.15 | 19.48 | 24.65 | 24.41 | 18.00 |
| 22 | Jaden Casanova | JR | Pinellas Park | 22.67 | 19.93 | 24.91 | 22.42 | 27.16 |
| 47 | Sevastien Cardenas | FR | Classical Prep | 34.20 | 32.73 | 29.48 | 22.41 | 35.09 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Korrie Moore | JR | Countryside | 34.27 | 30.55 | 31.08 | 26.56 |
| 39 | Po Henry | SO | Northside Christian | 33.84 | 20.14 | 27.39 | 26.85 |
| 44 | Khalil Bushrah | JR | River Ridge | 25.66 | 25.66 | 19.87 | 27.59 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Lincoln Timothy | JR | George Steinbrenner | 24.75 |
| 30 | Kraa Fuentes | FR | Classical Prep | 25.70 |
| 33 | OWEN GRONEMEYER | FR | Osceola (Seminole) | 26.10 |
| 36 | Alejandro Henriquez | FR | Palm Harbor University | 26.50 |
| 45 | Phillip Cunningham | FR | Dunedin | 27.83 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jordan Jackson | JR | Pinellas Park | 23.59 | 29.02 | 5 |
| 5 | Bryson Cook | JR | Mitchell | 23.71 | 23.00 | 4 |
| 23 | Alanoa Paselio | SR | Gulf | 24.94 | 28.69 | - |
| 27 | Augustine Piccirillo | FR | Land O'Lakes | 25.52 | 20.42 | - |
| 31 | EDI KAHRIMANOVIC | FR | Osceola (Seminole) | 25.96 | 19.73 | - |
| 32 | Zion Watson | FR | Northside Christian | 26.02 | 22.12 | - |
| 38 | Gabe Sorell | FR | Sunlake | 26.56 | 22.85 | - |
| 42 | Eric Presley | SR | Pinellas Park | 27.16 | 28.52 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thomas Beal | JR | Palm Harbor University | 17.16 | 23.50 | 23.74 | 6 |
| 8 | Brenton Lovely | SR | Mitchell | 31.22 | 24.01 | 30.26 | 1 |
| 20 | EJ Ellison | JR | Mitchell | 17.41 | 24.87 | 17.41 | - |
| 29 | Nelson Tensley | SR | Clearwater | 33.09 | 25.65 | 26.94 | - |
| 35 | Aaron Gordils | SR | Wiregrass Ranch | 29.23 | 26.33 | 18.70 | - |
| 43 | Kodes Young | FR | Sunlake | 21.46 | 27.51 | 25.59 | - |
| 46 | Makyi Lightfoot | SO | Anclote | 34.05 | 28.14 | 28.71 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Khyree Dean | SO | Palm Harbor University | 18.64 | 23.48 | 23.72 | 17.91 | 27.11 | 24.20 | 21.54 |
| 21 | Damian Spencer | SR | Anclote | 31.86 | 20.91 | 30.37 | 26.64 | 17.68 | 24.89 | 29.87 |
| 24 | Mark Short | SR | Gulf | 27.85 | 22.08 | 21.58 | 30.11 | 20.83 | 25.09 | 20.33 |
| 25 | Jamal Walker | SO | Countryside | 29.22 | 21.16 | 18.90 | 24.69 | 18.64 | 25.19 | 31.74 |
| 26 | Anthony Gaito | SR | Countryside | 24.37 | 28.43 | 19.80 | 19.80 | 18.79 | 25.38 | 20.82 |
| 28 | Malachi Johnson | SR | Dunedin | 25.88 | 25.62 | 30.75 | 30.49 | 18.45 | 25.62 | 31.26 |
| 34 | Demarious McCullough | SO | Tarpon Springs | 30.44 | 20.47 | 22.05 | 28.87 | 25.46 | 26.24 | 33.59 |
| 41 | Jasir Groce | SO | Northside Christian | 26.82 | 28.18 | 24.93 | 25.20 | 21.95 | 27.09 | 29.80 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gavin Gilyard | JR | Wiregrass Ranch | 23.92 | 2 |
| 10 | Nick Mirabella | SR | East Lake | 24.03 | - |
| 13 | Joseph Archer | FR | East Lake | 24.31 | - |
| 17 | Jamier Young | FR | East Lake | 24.68 | - |
| 19 | Mikey Vernon | FR | Jesuit (Tampa) | 24.79 | - |
| 40 | Malik Mayes | SO | Anclote | 27.04 | - |
Men's 200 Meters Section 8
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Suarez | SR | Jesuit (Tampa) | 17.53 | 22.47 | 25.17 | 26.29 | 10 |
| 2 | Kason Colvin Powell | JR | George Steinbrenner | 22.65 | 23.35 | 17.75 | 17.52 | 8 |
| 6 | Jaiden Quintana | SO | River Ridge | 16.89 | 23.79 | 30.22 | 25.70 | 3 |
| 9 | Jaylen White | SO | Clearwater | 29.32 | 24.03 | 25.24 | 29.80 | - |
| 11 | De'Anthony Patterson | JR | River Ridge | 30.33 | 24.07 | 18.30 | 28.17 | - |
| 15 | Cyrus Aboud | SR | Jesuit (Tampa) | 31.42 | 24.35 | 21.68 | 27.52 | - |