Women's 100 Hurdles
Top↑
Women's 100 Hurdles Section 1
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanaa Geter | JR | Lehigh | 15.64 | 18.15 | 13.30 | 16.90 | 12.36 |
15.64
|
10 |
| 2 | Kie'niyah James | SR | Dunbar | 11.31 | 13.70 | 11.16 | 15.14 | 14.34 |
15.93
|
8 |
| 3 | Cydnie Fabien | JR | Dunbar | 17.96 | 13.76 | 11.49 | 14.40 | 13.60 |
16.18
|
6 |
| 4 | Noel Davis | SO | North Fort Myers | 19.80 | 17.56 | 19.62 | 19.80 | 20.66 | 17.21 | 5 |
| 6 | Vonda Povich | SO | Evangelical Christian | 14.06 | 20.71 | 20.90 | 18.86 | 13.87 | 18.49 | 3 |
| 7 | Taylor Benaitis | FR | Bishop Verot | 16.14 | 17.81 | 13.92 | 23.19 | 14.10 | 18.55 | 2 |
| 8 | Abby Miller | JR | Fort Myers | 21.33 | 18.53 | 13.48 | 15.16 | 23.20 | 18.71 | 1 |
| 9 | Elise Bolgiano | SO | Bishop Verot | 14.55 | 22.48 | 16.82 | 24.56 | 18.71 | 18.89 | - |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Evelisse Martinez | JR | Riverdale | 21.95 | 18.14 | 4 |
| 11 | Sofia Roman | SO | Bishop Verot | 14.63 | 19.77 | - |
| 12 | Marlee Appell | SO | Evangelical Christian | 21.60 | 19.81 | - |
| 13 | Keyshia Michel | SO | Gateway (Fort Myers) | 25.00 | 19.84 | - |
| 15 | Jaclynn Mars | SR | Oasis | 24.48 | 20.40 | - |
| 17 | Elaine Pennington | SO | Mariner | 16.86 | 20.56 | - |
| 21 | Maura Kolsun | FR | Fort Myers | 19.25 | 21.15 | - |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hunter Sheldon | JR | Oasis | 23.27 | 20.51 | 25.05 | 19.72 |
| 14 | Kayleen Rogers | Island Coast | 23.96 | 19.90 | 21.32 | 20.30 | |
| 18 | Teresa Klucik | JR | Donahue Academy | 15.26 | 16.52 | 18.19 | 20.90 |
| 23 | Samarrah Desir | FR | Island Coast | 27.23 | 15.66 | 21.87 | 21.44 |
| 24 | Bailey Morey | SO | Mariner | 19.77 | 26.44 | 27.73 | 21.49 |
| 25 | Audry Suarez | SO | Riverdale | 23.44 | 23.01 | 27.31 | 21.50 |
| 28 | Briana Prophete | JR | Fort Myers | 29.20 | 22.41 | 16.98 | 22.63 |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Thaliana Chavez | JR | Palmetto Ridge | 24.93 | 22.68 | 20.43 | 21.05 | 16.76 |
| 22 | Alexandra Soto | FR | Palmetto Ridge | 23.35 | 24.62 | 21.22 | 23.98 | 18.25 |
| 26 | Sarah Theard | FR | Riverdale | 18.24 | 16.70 | 21.97 | 17.36 | 24.39 |
| 27 | Bailey Sinkus | SR | Mariner | 16.19 | 25.06 | 22.17 | 19.29 | 22.84 |
| 29 | Sophia Bonfig | FR | Babcock | 25.69 | 29.55 | 22.73 | 23.42 | 22.28 |
| 31 | Luana Santos | SO | Mason Classical Academy | 22.46 | 16.04 | 22.91 | 24.29 | 27.04 |
| 32 | Makena Ferry | FR | Babcock | 26.06 | 24.17 | 23.69 | 29.85 | 28.43 |
Women's 100 Hurdles Section 5
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kiana Arango | FR | Ida Baker | 19.51 | 26.43 | 16.57 | 15.52 | 20.97 | 24.12 | 25.59 |
| 20 | Erin Vezzola | FR | Oasis | 22.09 | 17.46 | 19.35 | 27.34 | 21.03 | 20.19 | 24.82 |
| 30 | Naiysa Louis | SO | Ida Baker | 25.03 | 18.43 | 25.26 | 29.58 | 22.75 | 19.34 | 20.71 |
