Men's 4 x 100 Relay
Top↑
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Forest | Clements, Haynes, Jackson, Hart | 54.65 | 44.43 | 8 |
| 8 | Imagine School | Thebideau, Jackson, Woods, Kirkus | 1:00.77 | 47.85 | 1 |
| 10 | Winthrop College Prep | Betschner, Tunstall, Boyle, Hebert | 42.01 | 52.51 | - |
| Patel | Michel, Harris, Delcis, Davis | DQ | DQ | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunlake | Hom, Johnson, Cruz, Horvath | 44.22 | 47.32 | 39.80 | 10 |
| 4 | Osceola (Seminole) | Gaddy, Popowski, Medlin, Desoto | 45.06 | 45.97 | 33.35 | 5 |
| 6 | East Lake | Chapman, Mirabella, Mileman, Bayramov | 45.40 | 37.69 | 42.68 | 3 |
| 7 | Cardinal Mooney | Silva, White, Scurry, Hassler | 45.99 | 45.07 | 54.73 | 2 |
| 9 | Academy Lakes | Smith, Xu, Preston, Lucena | 48.30 | 45.41 | 40.09 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IMG Academy | Burnett, Rosario, Parshay, Matt | 37.37 | 54.27 | 33.36 | 46.71 | 44.48 | 6 |
| 5 | Riverdale | Hive, Dunkelly - Alle, Osnac, Clarke | 49.60 | 40.59 | 36.53 | 52.31 | 45.09 | 4 |
| Berkeley Prep | Aurelien, Bland Jr., Green, Adebonojo | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
| Charlotte | Augustin, Harris, Seaborn, Wesley | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - | |
| Lake Highland Prep | Johnson Jr., Ware-McClendon, Ware, Perry | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
