Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vero Beach | Michael Carter, Tromance Smith, Efrem White, Derrick Williams | 41.48 | 39.41 | 43.56 | 10 |
| 2 | Wekiva | Jeremy Benjamin, Noah Putnam, Joshua Bennett, Justin Hutchison | 41.75 | 32.15 | 47.60 | 8 |
| 3 | Olympia | Davarrian Jefferson, Jalon Thompson, Romelo Walker, Offsen Dorelus | 42.32 | 53.33 | 47.40 | 6 |
| 4 | Apopka | Michael Archer, Lorenzo Payne, Reese McLean, Lucius Williams | 43.35 | 33.82 | 46.82 | 5 |
| 5 | Horizon | Jack Maday, Jacob Brown, Devon St. Clair, Micheal Dove | 44.42 | 51.98 | 32.43 | 4 |
| 6 | Mount Dora | Zackary Cho-Sam, Russell Ficket, Zane Taksey, Benjamin Clouthier | 44.70 | 54.99 | 55.88 | 3 |
| 7 | Tavares | Izayia Williams, Landen Lowman, Aaron Harris, Micah Doster | 44.73 | 48.31 | 52.79 | 2 |
| 8 | Orlando Christian Prep | darius richardson, Kenyon Alston, Bradley Knight, Evan Sierra | 45.89 | 35.34 | 32.13 | 1 |
| 9 | East Ridge | Garrson Manuel, Elisha Patterson, Christian Reese, Jordon Clarke | 46.34 | 57.47 | 49.59 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Horizon | Maday, Brown, St. Clair, Dove | 44.42 | 4 |
| 6 | Mount Dora | Cho-Sam, Ficket, Taksey, Clouthier | 44.70 | 3 |
| 7 | Tavares | Williams, Lowman, Harris, Doster | 44.73 | 2 |
| 8 | Orlando Christian Prep | richardson, Alston, Knight, Sierra | 45.89 | 1 |
| 9 | East Ridge | Manuel, Patterson, Reese, Clarke | 46.34 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vero Beach | Carter, Smith, White, Williams | 41.48 | 41.07 | 36.09 | 32.77 | 51.85 | 10 |
| 2 | Wekiva | Benjamin, Putnam, Bennett, Hutchison | 41.75 | 44.68 | 30.90 | 45.51 | 42.17 | 8 |
| 3 | Olympia | Jefferson, Thompson, Walker, Dorelus | 42.32 | 29.63 | 53.33 | 33.86 | 41.48 | 6 |
| 4 | Apopka | Archer, Payne, McLean, Williams | 43.35 | 31.22 | 45.96 | 35.98 | 55.49 | 5 |
