Girls' Long Jump
Top↑
Girls' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawson Berehausky | FR | Lake Brantley | 5.52m | 4.97m | 16' 3.75" | 10 |
2 | U'nitee Brown | SO | Winter Springs | 3.65m | 4.86m | 15' 11.5" | 8 |
4 | Amaya Bien-Aime | SO | Edgewater | 5.59m | 4.78m | 15' 8.25" | 5 |
5 | Jasmine McCray | SO | Astronaut | 5.24m | 4.72m | 15' 6" | 4 |
6 | Katie Wright | SR | Trinity Prep | 3.69m | 4.56m | 14' 11.5" | 3 |
7 | Rylee Goodyear | SO | Bishop Moore | 4.87m | 4.55m | 14' 11.25" | 2 |
8 | Kennedi Ary | FR | Lake Brantley | 4.83m | 4.51m | 14' 9.75" | 1 |
12 | Shamari Sayles | SR | Poinciana | 5.31m | 4.32m | 14' 2.25" | - |
13 | Keilani Serrano | SO | East River | 5.03m | 4.30m | 14' 1.25" | - |
20 | Reese Horbal | 7 | Mount Dora Christian | 2.93m | 4.02m | 13' 2.25" | - |
Deandria Leslie | JR | Tavares | NM | NM | NM | - |
Girls' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Skyler Carter | FR | Eustis | 4.81m | 15' 9.5" | 6 |
11 | Gloria Moscadelli | JR | South Lake | 4.33m | 14' 2.5" | - |
16 | Nadia Perez | SR | East River | 4.14m | 13' 7" | - |
17 | Emiaj Jaime | FR | Hagerty | 4.13m | 13' 6.75" | - |
18 | Gabriella Llano | FR | Mount Dora Christian | 4.07m | 13' 4.25" | - |
20 | Joseline Rambeau | FR | Trinity Prep | 4.02m | 13' 2.25" | - |
22 | Robyn Stephens | FR | Orangewood Christian | 3.93m | 12' 10.75" | - |
24 | Peyton Farwig | FR | Hagerty | 3.80m | 12' 5.75" | - |
26 | Nesiah Coward | SO | South Lake | 3.49m | 11' 5.5" | - |
27 | Caroline Booth | SO | Seabreeze | 3.37m | 11' 0.75" | - |
Girls' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Saesha Moise | SO | Edgewater | 5.20m | 4.41m | 5.38m | 3.09m | 5.29m | 14' 5.75" | - |
9 | Morgan Long | SO | Seabreeze | 4.90m | 4.41m | 4.23m | 4.94m | 4.85m | 14' 5.75" | - |
14 | Meryl Canine | FR | Lake Highland Prep | 5.31m | 4.28m | 5.22m | 3.68m | 3.12m | 14' 0.5" | - |
15 | Lana Nonsant | FR | Bishop Moore | 3.67m | 4.17m | 4.59m | 4.96m | 3.21m | 13' 8.25" | - |
19 | Taylor Brown | FR | East River | 4.16m | 4.04m | 4.93m | 4.00m | 3.35m | 13' 3.25" | - |
23 | Keyaira Goff | SR | Trinity Prep | 3.63m | 3.90m | 3.00m | 4.84m | 3.35m | 12' 9.5" | - |
25 | Kayla Ladovceur | SR | Poinciana | 3.95m | 3.73m | 4.70m | 4.03m | 2.98m | 12' 3" | - |
28 | Kaitlyn Shepherd | 8 | Mount Dora Christian | 2.94m | 3.34m | 2.94m | 3.77m | 4.31m | 10' 11.5" | - |
Keara Williams | SR | Eustis | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Alessandra NeJame | FR | Lake Highland Prep | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |