Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Richards | SR | Weeki Wachee | 10.49 | 16.40 | 11.08 | 13.00 |
14.77
![]() |
16.55 | 13.00 | 8 |
2 | Kenny Davis | SR | Weeki Wachee | 16.14 | 13.77 | 13.93 | 17.72 |
15.82
![]() |
15.35 | 14.08 | 6 |
3 | Anthony Wilson | SO | Weeki Wachee | 18.17 | 16.87 | 13.92 | 17.68 | 16.37 | 12.12 | 19.65 | 4 |
4 | Antonio Depina | Springstead | 18.19 | 13.39 | 21.45 | 14.08 | 17.16 | 18.02 | 15.45 | 2 | |
5 | Michael Beckwith | SR | Hernando | 18.63 | 20.06 | 12.90 | 22.39 | 17.91 | 18.45 | 18.63 | 1 |
6 | Allen Ho | SO | Nature Coast | 13.52 | 17.77 | 15.74 | 18.51 | 18.51 | 14.81 | 16.66 | - |
7 | Jonathan Patterson | JR | Lecanto | 21.68 | 17.16 | 24.32 | 22.25 | 18.85 | 18.48 | 20.55 | - |
8 | CHRIS HORAN | FR | Nature Coast | 18.66 | 13.66 | 24.23 | 19.62 | 19.23 | 23.85 | 18.46 | - |
9 | Andrew Louis | Springstead | 22.91 | 19.87 | 24.73 | 17.03 | 20.27 | 15.61 | 22.10 | - | |
10 | Anthony Irizarry | SO | Springstead | 25.40 | 16.87 | 20.82 | 19.99 | 20.82 | 20.82 | 21.03 | - |
11 | John Capel III | FR | Springstead | 23.46 | 20.50 | 17.33 | 19.23 | 21.13 | 24.30 | 26.42 | - |
12 | NICK DEMARTO MATTOS | FR | Nature Coast | 22.26 | 20.17 | 27.36 | 27.82 | 23.18 | 18.78 | 24.11 | - |
13 | Braden Phillips | FR | Lecanto | 18.37 | 23.92 | 24.89 | 23.92 | 24.16 | 28.75 | 26.34 | - |
14 | Tyler Cornell | SO | Lecanto | 32.48 | 35.78 | 33.58 | 26.15 | 27.52 | 34.13 | 35.78 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andrew Louis | Springstead | 23.52 | 21.90 | 23.31 | 20.27 | 24.73 | - | |
10 | Anthony Irizarry | SO | Springstead | 14.58 | 26.24 | 23.11 | 20.82 | 21.66 | - |
11 | John Capel III | FR | Springstead | 17.54 | 18.60 | 21.35 | 21.13 | 15.43 | - |
12 | NICK DEMARTO MATTOS | FR | Nature Coast | 22.26 | 29.67 | 20.40 | 23.18 | 24.81 | - |
14 | Tyler Cornell | SO | Lecanto | 22.30 | 23.95 | 22.57 | 27.52 | 34.68 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michael Beckwith | SR | Hernando | 17.91 | 21.50 | 22.03 | 13.08 | 21.50 | 21.32 | 22.39 | 1 |
6 | Allen Ho | SO | Nature Coast | 18.51 | 17.40 | 20.37 | 19.81 | 15.37 | 21.11 | 15.00 | - |
7 | Jonathan Patterson | JR | Lecanto | 18.85 | 20.17 | 18.48 | 23.57 | 18.67 | 13.20 | 23.94 | - |
8 | CHRIS HORAN | FR | Nature Coast | 19.23 | 24.04 | 14.81 | 19.04 | 19.62 | 18.08 | 22.50 | - |
13 | Braden Phillips | FR | Lecanto | 24.16 | 21.51 | 31.17 | 20.78 | 28.75 | 22.47 | 20.54 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Richards | SR | Weeki Wachee | 16.55 | 18.76 | 13.30 |
14.77
![]() |
8 |
2 | Kenny Davis | SR | Weeki Wachee | 16.77 | 16.46 | 13.93 |
15.82
![]() |
6 |
3 | Anthony Wilson | SO | Weeki Wachee | 13.10 | 12.61 | 11.63 | 16.37 | 4 |
4 | Antonio Depina | Springstead | 16.65 | 21.11 | 18.71 | 17.16 | 2 |