Men's 200m Dash
Top↑
Men's 200m Dash Section 1
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Maxfield Patrick | JR | Vero Beach | 22.88 | 8 |
3 | Davis Mallinger | JR | Viera | 22.96 | 6 |
4 | Rios Prude | FR | Astronaut | 22.99 | 5 |
6 | Antonio Williams | JR | Cocoa | 23.56 | 3 |
13 | Tyler Madl | SR | Viera | 24.07 | - |
17 | Neikerson Buckmaster | SO | Rockledge | 24.27 | - |
62 | Alvin Adderly | JR | Rockledge | 27.39 | - |
Jeremiah Housey | JR | Rockledge | DNS |
Men's 200m Dash Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zack Sedaros | JR | Viera | 22.85 | 10 |
5 | Garret Palmer | SR | Harmony | 23.37 | 4 |
9 | Joshua Adams | SO | Spanish River | 23.69 | - |
10 | Wendell Bethel | JR | Vero Beach | 23.77 | - |
14 | Jacen Waters | JR | Rockledge | 24.13 | - |
32 | Cedrick Hawkins | FR | Cocoa | 25.22 | - |
37 | Jacobe McGriff | SO | Melbourne Central Catholic | 25.51 | - |
Schwartz Guilleau | JR | Spanish River | DNS |
Men's 200m Dash Section 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
18 | Marcus Higgins | SO | Heritage | 24.29 | - |
20 | lakota wojciechowski | JR | Cocoa | 24.40 | - |
44 | Martin Lamarion | FR | Titusville | 25.82 | - |
Jalon Hudgins | JR | Holy Trinity | DNS | ||
Tyshawn Hamilton | JR | Heritage | DNS | ||
TJ Johnson | SO | Viera | DNS | ||
Deavonte Pearson | SR | Palm Bay | DNS | ||
Jaden Mackey | 8 | Lincoln Park | DNS |
Men's 200m Dash Section 4
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rontavious Farmer | JR | Heritage | 23.57 | 2 |
8 | Michael Brown | SO | East River | 23.66 | 1 |
15 | Nicolas West | FR | Spanish River | 24.14 | - |
21 | Bryan Bjorkman | SO | Belen Jesuit Prep | 24.40 | - |
28 | Devin Alves | SO | Palm Bay | 24.78 | - |
29 | Semaje Brothers | SO | Cocoa | 24.87 | - |
30 | James Leonard | SR | West Shore | 25.12 | - |
58 | Jody Maynard | FR | Astronaut | 26.89 | - |
Men's 200m Dash Section 5
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Nicholas Alder | SR | Heritage | 23.96 | - |
12 | Isaiah Fuller | JR | Belen Jesuit Prep | 24.05 | - |
16 | Carlos Estronza | JR | Holy Trinity | 24.16 | - |
23 | Walter Parker | SO | Titusville | 24.48 | - |
25 | Owen Jones | SO | West Shore | 24.53 | - |
26 | Austin Clay | SR | Edgewood | 24.64 | - |
39 | Jah Belcher | JR | Sebastian River | 25.70 | - |
Parker St. John | JR | Boone | DNS |
Men's 200m Dash Section 6
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
19 | Jadis Williams | SO | Sebastian River | 24.36 | - |
35 | Roderick Horton | SO | Boone | 25.39 | - |
38 | Kyonte Padmore | JR | Melbourne Central Catholic | 25.54 | - |
Aaron Roberson | SO | St. Joseph | DNS | ||
Jackevis Lovett | JR | Boone | DNS | ||
Samsudeen Wadda | FR | Florida Prep | DNS | ||
Ryan Kirschner | SR | Florida Prep | DNS | ||
Jorge Mesa | SO | Belen Jesuit Prep | DNS |
Men's 200m Dash Section 7
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
34 | Jacorey Thomas | JR | Boone | 25.37 | - |
46 | Ricky Davis | JR | Titusville | 26.02 | - |
50 | Nathanial McCloud | JR | Palm Bay | 26.38 | - |
53 | Pedro Martinez | SR | Cocoa Beach | 26.68 | - |
55 | Andrew Fronk | FR | Melbourne Central Catholic | 26.75 | - |
Jonathan Walker | FR | Melbourne | DNS | ||
Ariel Lorente | FR | Melbourne | DNS | ||
Jordaine Shaw | SR | Melbourne | DNS |
Men's 200m Dash Section 8
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
27 | Jaylen Grimes | SO | Satellite | 24.69 | - |
31 | Kenney Dixon | JR | Astronaut | 25.21 | - |
36 | Markelle McKay | JR | Palm Bay | 25.41 | - |
41 | Ephrain Floyd | SO | Vero Beach | 25.76 | - |
43 | Myles Harris | JR | Melbourne | 25.81 | - |
47 | derek Velez | JR | Harmony | 26.06 | - |
48 | Charles Weems III | JR | Sebastian River | 26.28 | - |
64 | Ryan Young | JR | West Shore | 27.60 | - |
Men's 200m Dash Section 9
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
33 | Aidan Girado | SO | Belen Jesuit Prep | 25.25 | - |
40 | Haven Marascio | SO | Cocoa Beach | 25.75 | - |
51 | Miles Henkel | FR | Satellite | 26.41 | - |
54 | Terrance Frazier | FR | Vero Beach | 26.72 | - |
60 | Tristin Wiler | FR | Space Coast | 27.15 | - |
67 | Imani Providence-Toby | Cocoa Beach | 27.72 | - | |
68 | Zubin Joseph | SO | Edgewood | 28.44 | - |
Jonathan Jennings | SR | Florida Prep | DNS |
Men's 200m Dash Section 10
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
42 | Gavyn Payne | FR | Satellite | 25.80 | - |
49 | Fabian Sanchez | SO | Harmony | 26.30 | - |
57 | Lani Adeoshun | 8 | Holy Trinity | 26.80 | - |
59 | Brock Moser | JR | Holy Trinity | 27.10 | - |
65 | Aidan Rutledge | FR | Space Coast | 27.70 | - |
69 | Pablo Habic | JR | Satellite | 29.40 | - |
72 | Kamal Ehiemua | SO | Satellite | 31.90 | - |
Sebastian Widick | SR | Cocoa Beach | DNS |
Men's 200m Dash Section 11
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
22 | Adrian Correa | SR | East River | 24.47 | - |
56 | Logan Hartman | SO | Satellite | 26.79 | - |
63 | Garrett Williams | FR | Titusville | 27.52 | - |
70 | Duran Wiker | SO | Melbourne Central Catholic | 29.77 | - |
71 | Anshil Patel | SO | Edgewood | 31.80 | - |
73 | Ayush Maddikonda | SO | West Shore | 37.15 | - |
Matthew Leinheiser | JR | St. Joseph | DNS | ||
David Jennings | FR | Florida Prep | DNS |
Men's 200m Dash Section 12
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
24 | Damian Payne | JR | Satellite | 24.49 | - |
61 | DJ Peek | JR | Edgewood | 27.28 | - |
Targon Ridley | JR | St. Joseph | DNS | ||
Michael Misner | JR | East River | DNS | ||
Kristopher Ratcliff | FR | East River | DNS | ||
Matt Whitaker | SO | Astronaut | DNS |
Men's 200m Dash Section 13
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
45 | Maurice Wilson | JR | Sebastian River | 25.85 | - |
52 | Elton Ramona | SO | Harmony | 26.45 | - |
66 | Aidan Nelappana | SO | Satellite | 27.71 | - |