February 23-24, 2007
Miami Southridge - Miami, FL
200m (Flat)
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridge Jones | Senior | Miami Jackson | 22' 6.5" | 23' 10.73" | 22' 6.5" | 28' 4.83" | 20' 0.75" | 16' 0.05" | 17' 1.58" | 6.87m | 10 |
2 | Khambrel Sanders | Sophomore | South Dade | 19' 2.56" | 22' 5.86" | 21' 10" | 24' 5.44" | 22' 5.86" | 22' 8.48" | 22' 5.86" | 6.65m | 8 |
3 | JASPER HOWARD | Senior | Miami Edison | 17' 2.59" | 17' 5.20" | 21' 9.5" | 25' 0.72" | 25' 8.57" | 15' 3.05" | 15' 8.28" | 6.64m | 6 |
4 | Brandon O'Connor | Junior | Miami Southridge | 15' 6.30" | 20' 5.81" | 21' 6.75" | 18' 6.53" | 19' 4.88" | 23' 8.63" | 16' 9.83" | 6.57m | 5 |
5 | Gary Bush | Sophomore | Miami Southridge | 19' 9.85" | 23' 5.33" | 21' 3.75" | 23' 7.88" | 15' 1.58" | 16' 10.04" | 25' 4.34" | 6.49m | 4 |
6 | Avione Rolle | Senior | Miami Central | 15' 11.33" | 23' 5.96" | 20' 11.75" | 17' 4.95" | 26' 5.20" | 20' 11.75" | 25' 2.10" | 6.39m | 3 |
7 | Howard Heyliger | Senior | South Dade | 14' 6.65" | 14' 9.14" | 20' 9.5" | 21' 4.99" | 21' 7.48" | 17' 0.59" | 21' 2.49" | 6.33m | 2 |
8 | OMAR HANSBOROUGH | Senior | Homestead | 14' 11.10" | 25' 10.94" | 20' 8.75" | 24' 10.5" | 22' 7.14" | 18' 2.90" | 15' 4.07" | 6.31m | 1 |
9 | dominique riggins | Junior | Vero Beach | 23' 7.29" | 21' 8.93" | 20' 8.5" | 14' 8.44" | 26' 1.11" | 21' 11.41" | 20' 1.04" | 6.31m | - |
10 | Robert Sands | Junior | Miami Carol City | 25' 8.44" | 21' 9.56" | 20' 6.75" | 20' 11.69" | 20' 4.28" | 22' 7.43" | 20' 6.75" | 6.26m | - |
11 | Karym Greaves | Senior | Miami Norland | 19' 7.92" | 17' 9.80" | 20' 5.75" | 17' 7.34" | 18' 10.09" | 15' 1.85" | 26' 2.56" | 6.24m | - |
12 | Ben Zedler | Junior | Ferguson | 25' 6.88" | 15' 9.03" | 20' 5.5" | 20' 10.41" | 15' 11.49" | 15' 6.58" | 26' 7.15" | 6.23m | - |
13 | Greg Anderson | Senior | Lake Mary | 26' 0" | 18' 8.25" | 20' 3.75" | 17' 0.75" | 18' 3.38" | 20' 3.75" | 19' 8.44" | 6.19m | - |
13 | Laszlo Barr | Junior | Miami Carol City | 21' 1.5" | 23' 6.75" | 20' 3.75" | 16' 5.44" | 24' 9.38" | 23' 1.88" | 15' 7.69" | 6.19m | - |
15 | Donovan Masline | Junior | Raines | 21' 8.01" | 17' 10.27" | 20' 0.75" | 25' 3.35" | 20' 7.97" | 23' 0.86" | 15' 7.78" | 6.11m | - |
16 | Marcus Mitchell | Senior | Flagler Palm Coast | 18' 2.40" | 20' 7.20" | 20' 0" | 25' 9.60" | 22' 0" | 26' 0" | 24' 7.20" | 6.09m | - |
0 | HAMARDO SINCLAIR | Senior | Hallandale | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Armond Snell | Junior | Sebastian River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Tyrone Summerset | Senior | Miami Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | troy fergusion | Senior | Vero Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Jamaal Flemming | Sophomore | Ferguson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Jeremy Steward | Junior | Flagler Palm Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Marquee Washington | Junior | Miami Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Rodney Ndum | Sophomore | Flagler Palm Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Aaron Dent | Senior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Travaris Cadet | Senior | Miami Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Deleon Gause | Senior | Miami Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | TONY DAVIS | Junior | Hallandale | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Reginald Robinson | Junior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Richard Way | Senior | Miami Carol City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Micheal Louimeus | Senior | Miami Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Fredrick Simmonds | Senior | American | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Louis Reyes | Junior | Varela | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Torrence Seymore | Senior | Varela | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Richard Stennett | Sophomore | Varela | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Leroy Smith | Senior | Miami Norland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Emanuel Souarin | Junior | Miami Norland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | JEFFREY GODFREY | Freshman | Miami Edison | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | DARREN FULTON | Junior | Miami Edison | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Mike Conward | Junior | Coral Gables | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Alton Curry | Junior | Coral Gables | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Montavious Lee | Senior | Coral Gables | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Bernard Taylor | Senior | Sebastian River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Vladymir Paul | Freshman | American | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Demetrius lewis | Junior | American | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Joseph Metka | Sophomore | Miami Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Rudolph Burney | Senior | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Johnny Little | Sophomore | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | COUREY WONG | Senior | Homestead | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Charles Rodgers | Senior | Vero Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Johnathan Lampkins | Junior | Olympia | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Baudelaire Jacinte | Senior | South Dade | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Neil King | Junior | Sebastian River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ridge Jones | Senior | Miami Jackson | 18' 5.81" | 22' 6.5" | 27' 0.60" | 25' 5.66" | 6.87m | 10 |
3 | JASPER HOWARD | Senior | Miami Edison | 18' 11.50" | 21' 9.5" | 20' 8.42" | 24' 7.49" | 6.64m | 6 |
4 | Brandon O'Connor | Junior | Miami Southridge | 21' 9.34" | 21' 6.75" | 26' 1.09" | 21' 6.75" | 6.57m | 5 |
5 | Gary Bush | Sophomore | Miami Southridge | 27' 5.92" | 21' 3.75" | 21' 11.42" | 15' 9.25" | 6.49m | 4 |
6 | Avione Rolle | Senior | Miami Central | 24' 9.06" | 20' 11.75" | 22' 7.89" | 26' 5.20" | 6.39m | 3 |
11 | Karym Greaves | Senior | Miami Norland | 24' 4.44" | 20' 5.75" | 25' 9.64" | 26' 0.10" | 6.24m | - |
13 | Greg Anderson | Senior | Lake Mary | 19' 1.13" | 20' 3.75" | 14' 2.63" | 16' 7.88" | 6.19m | - |
0 | JEFFREY GODFREY | Freshman | Miami Edison | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | DARREN FULTON | Junior | Miami Edison | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Montavious Lee | Senior | Coral Gables | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Travaris Cadet | Senior | Miami Central | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | dominique riggins | Junior | Vero Beach | 17' 4.74" | 16' 6.80" | 18' 5.16" | 14' 8.44" | 20' 8.5" | 26' 11.05" | 20' 8.5" | 6.31m | - |
10 | Robert Sands | Junior | Miami Carol City | 24' 8.10" | 20' 9.22" | 15' 0.13" | 18' 3.61" | 26' 3.84" | 22' 4.96" | 20' 6.75" | 6.26m | - |
12 | Ben Zedler | Junior | Ferguson | 23' 11.23" | 14' 8.76" | 20' 5.5" | 26' 2.24" | 22' 1.14" | 23' 11.23" | 20' 5.5" | 6.23m | - |
13 | Laszlo Barr | Junior | Miami Carol City | 19' 1.13" | 14' 7.5" | 24' 6.94" | 24' 11.81" | 20' 3.75" | 17' 8.06" | 20' 3.75" | 6.19m | - |
15 | Donovan Masline | Junior | Raines | 20' 3.16" | 14' 5.34" | 19' 3.12" | 21' 0.79" | 19' 3.12" | 14' 7.75" | 20' 0.75" | 6.11m | - |
0 | Leroy Smith | Senior | Miami Norland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Emanuel Souarin | Junior | Miami Norland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Alton Curry | Junior | Coral Gables | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Rudolph Burney | Senior | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Tyrone Summerset | Senior | Miami Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Micheal Louimeus | Senior | Miami Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Marcus Mitchell | Senior | Flagler Palm Coast | 25' 9.60" | 23' 2.40" | 17' 7.20" | 21' 0" | 23' 0" | 23' 0" | 20' 0" | 6.09m | - |
0 | Johnathan Lampkins | Junior | Olympia | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Joseph Metka | Sophomore | Miami Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Johnny Little | Sophomore | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Neil King | Junior | Sebastian River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Bernard Taylor | Senior | Sebastian River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Armond Snell | Junior | Sebastian River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Deleon Gause | Senior | Miami Central | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Reginald Robinson | Junior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | TONY DAVIS | Junior | Hallandale | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | HAMARDO SINCLAIR | Senior | Hallandale | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Jamaal Flemming | Sophomore | Ferguson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Khambrel Sanders | Sophomore | South Dade | 21' 10" | 18' 4.08" | 15' 8.64" | 20' 1.04" | 27' 3.5" | 16' 7.12" | 6.65m | 8 |
8 | OMAR HANSBOROUGH | Senior | Homestead | 20' 8.75" | 16' 9.49" | 17' 9.92" | 19' 10.80" | 14' 11.10" | 23' 0.11" | 6.31m | 1 |
0 | Louis Reyes | Junior | Varela | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Vladymir Paul | Freshman | American | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Charles Rodgers | Senior | Vero Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | troy fergusion | Senior | Vero Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Aaron Dent | Senior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Rodney Ndum | Sophomore | Flagler Palm Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Jeremy Steward | Junior | Flagler Palm Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Howard Heyliger | Senior | South Dade | 20' 9.5" | 21' 2.49" | 16' 5.11" | 17' 3.08" | 24' 6.41" | 22' 7.96" | 17' 10.57" | 6.33m | 2 |
0 | Torrence Seymore | Senior | Varela | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Richard Stennett | Sophomore | Varela | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Mike Conward | Junior | Coral Gables | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Fredrick Simmonds | Senior | American | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Demetrius lewis | Junior | American | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | COUREY WONG | Senior | Homestead | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Baudelaire Jacinte | Senior | South Dade | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Marquee Washington | Junior | Miami Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
0 | Richard Way | Senior | Miami Carol City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |