March 20, 2004
Bob Hayes Invitational Track and Field Meet
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JaSean Washington | Fernandina Beach High | 116' 11.31" | 125' 0.09" | 131' 8.74" | 157' 3.21" | 173' 4.77" | 106' 2.27" | 134' 5" | 40.97m | 1 | |
| 0 | Joshua McNair | Junior | Liberty County | 161' 1.75" | 136' 9.25" | 132' 8.5" | 176' 0.5" | 96' 1.75" | 157' 1.00" | 135' 5" | 41.27m | 3 |
| 0 | Scott Clayman | Senior | Nease | 207' 11" | 171' 3.88" | 181' 3.64" | 118' 1.16" | 201' 3.16" | 171' 3.88" | 166' 4" | 50.69m | 8 |
| 0 | Wes Stockbarger | Senior | Charlotte FL | 224' 6.98" | 132' 6.48" | 165' 8.10" | 141' 8.93" | 163' 10.01" | 228' 3.16" | 184' 1" | 56.10m | 10 |
| 0 | Antonio Wallace | Senior | Vero Beach | 182' 6.08" | 134' 6.72" | 109' 9.76" | 163' 11.36" | 184' 0.64" | 165' 5.92" | 154' 8" | 47.14m | 6 |
| 0 | Crawford May | Senior | Miami Jackson | 97' 3.12" | 163' 5.41" | 158' 0.57" | 97' 3.12" | 94' 6.70" | 139' 1.63" | 135' 1" | 41.17m | 2 |
| 0 | Eric Kazmaier | Senior | Buchholz | 158' 4.32" | 119' 10.08" | 174' 0.64" | 119' 10.08" | 182' 7.36" | 107' 0" | 142' 8" | 43.48m | 4 |
| 0 | Calvin Darity | Senior | Lincoln HS | 187' 3.24" | 118' 2.34" | 193' 4.92" | 135' 0.96" | 188' 9.66" | 191' 10.5" | 153' 6" | 46.78m | 5 |
| 0 | Raymond Joseph | Freshman | Hawthorne HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | De-Arrow Watkins | Senior | Jefferson Tampa | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Chris Daub | Senior | Sandalwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Sheldon Hanks | Senior | Miami Washington | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Henry Willis | Junior | Hilton Head | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Ryan Skinner | Junior | Mainland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Frank Kotey | Senior | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Willie Roper | Junior | Hawthorne HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Kenneth General | Senior | First Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Jamel Fayson | Senior | Sandalwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Kenny Belisle | Senior | Wildwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Reggie Lockley | Junior | Columbia Lake City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | James McCarty | Junior | Mainland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Cody Adams | Fernandina Beach High | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Demarcus Henderson | Senior | Blake FL | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Ben Davis | Senior | Wolfson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Antonio Ousley | Junior | Hilliard HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Marcus Simmons | Senior | Wolfson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | William Moore | Junior | Hialeah Miami Lakes | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Jonathan Hatcher | Senior | Wildwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Dwayne Fortner | Sophomore | Hialeah Miami Lakes | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Josh Woods | Senior | Ridgeview | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Norrell Gamble | Senior | First Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Miguel Rio-Torre | Senior | Paxon School | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Blake Livingston | Senior | Osceola Kissimmee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Roderick Jenkins | Senior | Leon HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Martel Pope | Junior | Miami Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Micheal Ogunlade | Senior | Miami Norland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Jarrett Jones | Senior | Gainesville | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Ben Lloyd | Senior | Liberty County | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Thorinton Hmielewski | Junior | Osceola Kissimmee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Stanley Robinson | Senior | Raines | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Kenneth Johnson | Junior | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Tony Richardson | Senior | Miami Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Justin Kane | Senior | Bishop Kenny | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Jeremiah Fulton | Senior | Columbia Lake City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | John Holtz | Junior | Nease | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Joey Hunt | Senior | Bishop Kenny | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Anthony Parcell | Senior | Baton Rouge Magnet | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Justin Carty | Senior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Tyrone Mike | Senior | Terry Parker | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Walter Broaders | Junior | Haines City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Christopher Ware | Junior | Baton Rouge Magnet | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Kion Wilson | Junior | Raines | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Mike Scott | Orange Park | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Christhoper Dallas | Senior | Gainesville | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Thomas Green | Fernandina Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Chris Francois | Senior | Haines City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Joe Joseph | Senior | Oak Ridge FL | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Leron King | Senior | Miami Northwestern | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Anthony White | Senior | B. E. Mays | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Immanuel Hutcherson | Palatka High School | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Rodrick Hall | Senior | Forrest High School | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Brandon Williams | Senior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Derek Sandlin | Senior | Colonial HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Casey Smith | Palatka High School | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | gytho pierre | Miami Washington | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Drew Blankenship | Orange Park | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Robert Carter | Sophomore | Ribault | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Carlos Johnson | Sophomore | Ribault | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Christopher Almonte | Senior | Miami Jackson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Robert Green | Sophomore | Warner Christian | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Trinston Nelson | Senior | Leon HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Randy Viville | Senior | Colonial HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Romeo Davis | Senior | Miami Northwestern | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Joel Molinari | Junior | Vero Beach | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Andrew Kelsay | Senior | Edward H. White | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Phillip Smalls | Senior | Gibbs HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Raymond Joseph | Freshman | Hawthorne HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | De-Arrow Watkins | Senior | Jefferson Tampa | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Chris Daub | Senior | Sandalwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Sheldon Hanks | Senior | Miami Washington | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Henry Willis | Junior | Hilton Head | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Ryan Skinner | Junior | Mainland | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Frank Kotey | Senior | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Willie Roper | Junior | Hawthorne HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Kenneth General | Senior | First Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Jamel Fayson | Senior | Sandalwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Kenny Belisle | Senior | Wildwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Reggie Lockley | Junior | Columbia Lake City | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | James McCarty | Junior | Mainland | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Cody Adams | Fernandina Beach High | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| 0 | Demarcus Henderson | Senior | Blake FL | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Ben Davis | Senior | Wolfson | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Antonio Ousley | Junior | Hilliard HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Marcus Simmons | Senior | Wolfson | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | William Moore | Junior | Hialeah Miami Lakes | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Jonathan Hatcher | Senior | Wildwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Dwayne Fortner | Sophomore | Hialeah Miami Lakes | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josh Woods | Senior | Ridgeview | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Norrell Gamble | Senior | First Coast | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Miguel Rio-Torre | Senior | Paxon School | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Blake Livingston | Senior | Osceola Kissimmee | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Roderick Jenkins | Senior | Leon HS | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Martel Pope | Junior | Miami Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Micheal Ogunlade | Senior | Miami Norland | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Jarrett Jones | Senior | Gainesville | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Ben Lloyd | Senior | Liberty County | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Thorinton Hmielewski | Junior | Osceola Kissimmee | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Stanley Robinson | Senior | Raines | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Kenneth Johnson | Junior | Eastside | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Tony Richardson | Senior | Miami Southridge | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Justin Kane | Senior | Bishop Kenny | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Jeremiah Fulton | Senior | Columbia Lake City | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | John Holtz | Junior | Nease | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Joey Hunt | Senior | Bishop Kenny | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JaSean Washington | Fernandina Beach High | 134' 5" | 108' 10.53" | 145' 2.04" | 40.97m | 1 | |
| 0 | Joshua McNair | Junior | Liberty County | 135' 5" | 136' 9.25" | 176' 0.5" | 41.27m | 3 |
| 0 | Anthony Parcell | Senior | Baton Rouge Magnet | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Justin Carty | Senior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Tyrone Mike | Senior | Terry Parker | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Walter Broaders | Junior | Haines City | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Christopher Ware | Junior | Baton Rouge Magnet | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Kion Wilson | Junior | Raines | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Mike Scott | Orange Park | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Christhoper Dallas | Senior | Gainesville | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Thomas Green | Fernandina Beach | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Chris Francois | Senior | Haines City | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Joe Joseph | Senior | Oak Ridge FL | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Leron King | Senior | Miami Northwestern | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Anthony White | Senior | B. E. Mays | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Immanuel Hutcherson | Palatka High School | NM | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Rodrick Hall | Senior | Forrest High School | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Brandon Williams | Senior | Lake Mary | NM | NM | NM | NM | - |
| 0 | Derek Sandlin | Senior | Colonial HS | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Discus Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Scott Clayman | Senior | Nease | 166' 4" | 134' 8.76" | 50.69m | 8 |
| 0 | Wes Stockbarger | Senior | Charlotte FL | 184' 1" | 178' 6.73" | 56.10m | 10 |
| 0 | Antonio Wallace | Senior | Vero Beach | 154' 8" | 157' 9.12" | 47.14m | 6 |
| 0 | Crawford May | Senior | Miami Jackson | 135' 1" | 122' 11.11" | 41.17m | 2 |
| 0 | Eric Kazmaier | Senior | Buchholz | 142' 8" | 134' 1.28" | 43.48m | 4 |
| 0 | Calvin Darity | Senior | Lincoln HS | 153' 6" | 182' 7.98" | 46.78m | 5 |
| 0 | Casey Smith | Palatka High School | NM | NM | NM | - | |
| 0 | gytho pierre | Miami Washington | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Drew Blankenship | Orange Park | NM | NM | NM | - | |
| 0 | Robert Carter | Sophomore | Ribault | NM | NM | NM | - |
| 0 | Carlos Johnson | Sophomore | Ribault | NM | NM | NM | - |
| 0 | Christopher Almonte | Senior | Miami Jackson | NM | NM | NM | - |
| 0 | Robert Green | Sophomore | Warner Christian | NM | NM | NM | - |
| 0 | Trinston Nelson | Senior | Leon HS | NM | NM | NM | - |
| 0 | Randy Viville | Senior | Colonial HS | NM | NM | NM | - |
| 0 | Romeo Davis | Senior | Miami Northwestern | NM | NM | NM | - |
| 0 | Joel Molinari | Junior | Vero Beach | NM | NM | NM | - |
| 0 | Andrew Kelsay | Senior | Edward H. White | NM | NM | NM | - |
| 0 | Phillip Smalls | Senior | Gibbs HS | NM | NM | NM | - |