April 8, 2005
Tropical Park
- Miami, FL
Men's 4 x 100 Relay Finals
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Carol City | 34.50 | 42.40 | 39.07 | 44.89 | 38.24 | 41.98 | 41.56 | - | |
| 2 | Miami Jackson | 47.66 | 49.75 | 29.26 | 34.70 | 37.21 | 51.84 | 41.80 | 10 | |
| 3 | South Dade | 49.76 | 39.72 | 31.36 | 36.38 | 40.14 | 38.05 | 41.81 | 8 | |
| 4 | Miami Norland | 39.94 | 40.36 | 40.78 | 31.95 | 54.24 | 46.25 | 42.04 | 6 | |
| 5 | Miami Central | 47.64 | 48.91 | 29.52 | 33.31 | 49.75 | 40.06 | 42.16 | 5 | |
| 6 | Miami Northwestern | 32.52 | 45.19 | 36.32 | 51.52 | 41.81 | 45.19 | 42.23 | 4 | |
| 7 | Miami Southridge | 53.46 | 31.37 | 40.21 | 44.18 | 35.35 | 46.83 | 44.18 | 3 | |
| 0 | Miami Killian | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Miami Central | 42.28 | |
| 2 | Miami Carol City | 42.42 | |
| 3 | South Dade | 42.50 | |
| 4 | Miami Norland | 42.77 | |
| 5 | Miami Northwestern | 42.86 | |
| 6 | Miami Jackson | 43.08 | |
| 7 | Miami Killian | 43.29 | |
| 8 | Miami Southridge | 43.47 | |
| 9 | Hialeah Miami Lakes | 43.71 | |
| 10 | Homestead | 43.79 | |
| 11 | Miami Edison | 44.06 | |
| 12 | Miami Palmetto | 44.06 | |
| 13 | South Miami | 44.14 | |
| 14 | North Miami Beach | 44.54 | |
| 15 | Coral Gables | 44.56 | |
| 16 | Miami Columbus | 44.66 | |
| 17 | Dr. Krop | 44.69 | |
| 18 | Miami Washington | 44.70 | |
| 19 | Varela HS | 44.93 | |
| 20 | American HS | 45.17 | |
| 21 | North Miami | 45.71 | |
| 22 | Braddock HS | 46.09 | |
| 23 | Miami Sunset | 46.22 | |
| 24 | Southwest Miami | 47.30 | |
| 25 | Miami Springs | 47.70 | |
| 0 | Miami Senior | NT | |
| 0 | Coral Reef | NT | |
| 0 | Goleman HS | NT | |
| 0 | Miami Beach | NT | |
| 0 | Ferguson HS | NT | |
| 0 | Miami Coral Park | NT |
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miami Carol City | 48.79 | 39.03 | 34.79 | 42.42 | 49.64 | |
| 3 | South Dade | 45.90 | 51.00 | 33.58 | 42.50 | 40.80 | |
| 9 | Hialeah Miami Lakes | 37.59 | 56.39 | 39.34 | 43.71 | 31.48 | |
| 13 | South Miami | 46.79 | 43.26 | 51.65 | 44.14 | 55.62 | |
| 14 | North Miami Beach | 48.55 | 37.86 | 48.11 | 44.54 | 43.21 | |
| 22 | Braddock HS | 56.23 | 46.09 | 59.00 | 46.09 | 47.02 | |
| 24 | Southwest Miami | 42.10 | 52.98 | 53.93 | 47.30 | 39.74 | |
| 0 | Miami Senior | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Miami Jackson | 31.02 | 43.08 | |
| 8 | Miami Southridge | 46.95 | 43.47 | |
| 12 | Miami Palmetto | 38.34 | 44.06 | |
| 19 | Varela HS | 38.19 | 44.93 | |
| 23 | Miami Sunset | 59.17 | 46.22 | |
| 0 | Coral Reef | NT | NT | |
| 0 | Goleman HS | NT | NT | |
| 0 | Miami Beach | NT | NT |
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Miami Northwestern | 42.86 | 55.72 | 36.86 | 32.58 | 51.01 | |
| 7 | Miami Killian | 43.29 | 51.95 | 45.89 | 46.76 | 39.83 | |
| 10 | Homestead | 43.79 | 41.60 | 55.18 | 37.23 | 42.48 | |
| 11 | Miami Edison | 44.06 | 32.61 | 32.17 | 33.49 | 33.05 | |
| 15 | Coral Gables | 44.56 | 37.43 | 48.57 | 31.20 | 44.56 | |
| 17 | Dr. Krop | 44.69 | 51.84 | 41.57 | 53.19 | 47.82 | |
| 25 | Miami Springs | 47.70 | 44.37 | 42.46 | 1:01.54 | 59.15 |
Men's 4 x 100 Relay Preliminaries Heat 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Central | 32.14 | 49.47 | 52.01 | 31.29 | 42.28 | 36.36 | 49.89 | |
| 4 | Miami Norland | 49.62 | 40.64 | 42.77 | 33.79 | 42.77 | 47.48 | 37.64 | |
| 16 | Miami Columbus | 41.09 | 42.88 | 34.84 | 53.15 | 44.66 | 43.77 | 46.00 | |
| 18 | Miami Washington | 34.42 | 54.54 | 42.02 | 56.77 | 44.70 | 40.68 | 41.13 | |
| 20 | American HS | 42.01 | 42.92 | 37.50 | 51.95 | 45.17 | 46.08 | 44.27 | |
| 21 | North Miami | 51.20 | 32.46 | 32.92 | 48.00 | 45.71 | 34.74 | 44.80 | |
| 0 | Ferguson HS | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| 0 | Miami Coral Park | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |