April 16, 2009
|
Parkway Academy - Miramar, FL

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Aaron Mondshine Junior Pine Crest 48' 5.63" 45' 6.38" 59' 2.88" 48' 11.5" 14.92m 10
2 David Perry Junior University School 45' 6" 49' 0" 31' 0.75" 43' 9" 13.33m 8
3 Grant Burke Sophomore North Broward Prep 56' 6.60" 55' 8.16" 53' 0.84" 43' 6" 13.25m 6
4 Steven Carr Senior Archbishop McCarthy 51' 4.28" 45' 1.73" 40' 7.06" 41' 5" 12.62m 5
5 Reshad Wilson Senior Parkway Academy 48' 1.98" 39' 6.24" 37' 0.60" 41' 2" 12.54m 4
6 Jean-Claudel Saint-Preux Senior Archbishop McCarthy 45' 1.65" 47' 5.91" 33' 9.06" 39' 3" 11.96m 3
7 Chris Owens Junior North Broward Prep 46' 8.40" 36' 11.65" 36' 2.31" 38' 11" 11.86m 2
8 Hans Louis Junior Chaminade 36' 6.90" 44' 7.92" 38' 6" 38' 6" 11.73m 1
9 Jory Gohagen Junior Cardinal Gibbons 42' 1.59" 46' 6.81" 44' 4.20" 36' 11.5" 11.26m -
10 Tavaris Brazzel Junior Chaminade 26' 9.93" 31' 7.26" 32' 4.08" 36' 9" 11.20m -
11 Denzel Paige Freshman North Broward Prep 36' 4.32" 33' 1.44" 43' 6.72" 36' 0" 10.97m -
12 Ryan Ellison Junior North Broward Prep 44' 7" 31' 4.64" 39' 7.08" 35' 8" 10.87m -
13 Sergey Sadovoy Junior Coral Springs Charter 34' 4.25" 36' 1.5" 29' 9" 35' 5" 10.79m -
  Joseph Fitzpatrick Senior Cardinal Gibbons NM NM NM NM NM -
  Dakotah Dussault Senior Coral Springs Charter NM NM NM NM NM -
  Andres Lezama Junior Coral Springs Charter NM NM NM NM NM -
  Joshua Randley Senior Coral Springs Charter NM NM NM NM NM -
  Brandon Hudson Senior Parkway Academy NM NM NM NM NM -
  MARVIN JOLIVILAN Senior Parkway Academy NM NM NM NM NM -
  WILLIE CROSS Junior Parkway Academy NM NM NM NM NM -
  Julian Hidalgo Junior University School NM NM NM NM NM -
  Jake Wheeler Junior American Heritage NM NM NM NM NM -
  Michael Brady Senior Cardinal Gibbons NM NM NM NM NM -
  Joe St. Thomas Senior Cardinal Gibbons NM NM NM NM NM -
  Nick Craney Junior University School NM NM NM NM NM -
  Stephen Benson Sophomore Pine Crest NM NM NM NM NM -
  Jonathan Luna Senior Archbishop McCarthy NM NM NM NM NM -
  Jared Wheeler Senior American Heritage NM NM NM NM NM -
  Eddy Neverette Senior Chaminade NM NM NM NM NM -
  zach balogh Sophomore Pompano Beach NM NM NM NM NM -
  Khalid Walker Senior American Heritage NM NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Aaron Mondshine Junior Pine Crest 36' 8.63" 58' 3.13" 48' 11.5" 48' 5.63" 51' 4.88" 38' 8.13" 14.92m 10
2 David Perry Junior University School 55' 1.5" 42' 5.25" 43' 9" 49' 5.25" 50' 9" 42' 10.5" 13.33m 8
3 Grant Burke Sophomore North Broward Prep 52' 2.40" 42' 2.34" 43' 6" 46' 11.76" 30' 10.62" 56' 1.38" 13.25m 6
4 Steven Carr Senior Archbishop McCarthy 43' 10.82" 53' 10.10" 41' 5" 39' 4.15" 31' 0.75" 29' 4.87" 12.62m 5
5 Reshad Wilson Senior Parkway Academy 39' 6.24" 36' 7.66" 41' 2" 50' 2.68" 50' 2.68" 40' 4.12" 12.54m 4
7 Chris Owens Junior North Broward Prep 38' 6.33" 28' 9.58" 38' 11" 31' 6.27" 42' 9.70" 32' 3.61" 11.86m 2
  Jared Wheeler Senior American Heritage NM NM NM NM NM NM NM -
  Khalid Walker Senior American Heritage NM NM NM NM NM NM NM -
  Joseph Fitzpatrick Senior Cardinal Gibbons NM NM NM NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Jean-Claudel Saint-Preux Senior Archbishop McCarthy 38' 0.87" 39' 3" 34' 6.48" 11.96m 3
8 Hans Louis Junior Chaminade 46' 11.64" 38' 6" 41' 11.58" 11.73m 1
9 Jory Gohagen Junior Cardinal Gibbons 29' 11.24" 36' 11.5" 26' 7.32" 11.26m -
10 Tavaris Brazzel Junior Chaminade 29' 4.80" 36' 9" 47' 9.30" 11.20m -
11 Denzel Paige Freshman North Broward Prep 27' 4.32" 36' 0" 38' 1.92" 10.97m -
12 Ryan Ellison Junior North Broward Prep 42' 9.60" 35' 8" 37' 5.40" 10.87m -
13 Sergey Sadovoy Junior Coral Springs Charter 33' 3.5" 35' 5" 42' 6" 10.79m -
  Jake Wheeler Junior American Heritage NM NM NM NM -
  Joe St. Thomas Senior Cardinal Gibbons NM NM NM NM -
  Brandon Hudson Senior Parkway Academy NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
  Dakotah Dussault Senior Coral Springs Charter NM NM NM NM NM NM NM NM -
  Andres Lezama Junior Coral Springs Charter NM NM NM NM NM NM NM NM -
  Julian Hidalgo Junior University School NM NM NM NM NM NM NM NM -
  Nick Craney Junior University School NM NM NM NM NM NM NM NM -
  Michael Brady Senior Cardinal Gibbons NM NM NM NM NM NM NM NM -
  MARVIN JOLIVILAN Senior Parkway Academy NM NM NM NM NM NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
  Joshua Randley Senior Coral Springs Charter NM NM NM NM NM -
  Jonathan Luna Senior Archbishop McCarthy NM NM NM NM NM -
  zach balogh Sophomore Pompano Beach NM NM NM NM NM -
  Eddy Neverette Senior Chaminade NM NM NM NM NM -
  Stephen Benson Sophomore Pine Crest NM NM NM NM NM -
  WILLIE CROSS Junior Parkway Academy NM NM NM NM NM -