HCAC Cross Country Championships
October 27, 2018
Blue River CC Venue
Shelbyville, IN 46131
Men's 8000 Meters Team Results
(8k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose-Hulman | 2:13:36 | 26:43 | 45 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 21 |
| 2 | Hanover | 2:16:00 | 27:12 | 86 | 1 | 8 | 22 | 27 | 28 | 49 | |
| 3 | Manchester | 2:17:11 | 27:26 | 91 | 6 | 9 | 12 | 31 | 33 | 37 | 38 |
| 4 | Earlham | 2:17:26 | 27:29 | 105 | 17 | 19 | 20 | 23 | 26 | 30 | 32 |
| 5 | Franklin | 2:20:24 | 28:04 | 117 | 4 | 7 | 25 | 39 | 42 | 43 | 54 |
| 6 | Bluffton | 2:24:46 | 28:57 | 162 | 16 | 18 | 29 | 48 | 51 | 53 | 57 |
| 7 | Anderson (Ind.) | 2:26:52 | 29:22 | 165 | 3 | 10 | 35 | 56 | 61 | 62 | 64 |
| 8 | Transylvania | 2:28:28 | 29:41 | 197 | 24 | 34 | 36 | 44 | 59 | ||
| 9 | Mount St. Joseph | 2:31:26 | 30:17 | 219 | 40 | 41 | 45 | 46 | 47 | 50 | 55 |
| 10 | Defiance | 2:49:36 | 33:55 | 298 | 52 | 58 | 60 | 63 | 65 |
Men's 8000 Meters Individual Results (8k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Hedrick | SR-4 | Hanover | 5:13.6 | 25:59.0 | 1 |
| 2 | Matthew Stevenot | JR-3 | Rose-Hulman | 5:15.5 | 26:08.5 | 2 |
| 3 | Ian Leatherman | JR-3 | Anderson (Ind.) | 5:16.2 | 26:11.9 | 3 |
| 4 | Clayton Brumfield | JR-3 | Franklin | 5:16.8 | 26:15.1 | 4 |
| 5 | Evan Ammidown | JR-3 | Rose-Hulman | 5:19.1 | 26:26.5 | 5 |
| 6 | Lucas Fontanez | SO-2 | Manchester | 5:19.5 | 26:28.3 | 6 |
| 7 | Blaine Conners | JR-3 | Franklin | 5:20.6 | 26:33.9 | 7 |
| 8 | Hayden Veach | JR-3 | Hanover | 5:21.8 | 26:39.6 | 8 |
| 9 | Daniel Baker | JR-3 | Manchester | 5:22.5 | 26:43.2 | 9 |
| 10 | Jona Odell | SR-4 | Anderson (Ind.) | 5:23.6 | 26:48.8 | 10 |
| 11 | Ben Gothard | SO-2 | Rose-Hulman | 5:24.1 | 26:51.0 | 11 |
| 12 | Samuel Barnard | JR-3 | Manchester | 5:24.7 | 26:54.1 | 12 |
| 13 | Nathan Ciriacks | JR-3 | Rose-Hulman | 5:25.9 | 27:00.2 | 13 |
| 14 | Kevin Wuest | SR-4 | Rose-Hulman | 5:27.9 | 27:09.9 | 14 |
| 15 | Nolan Gross | JR-3 | Rose-Hulman | 5:28.6 | 27:13.5 | 15 |
| 16 | Dakota Frost | JR-3 | Bluffton | 5:29.2 | 27:16.3 | 16 |
| 17 | Austin Burt | FR-1 | Earlham | 5:29.7 | 27:18.8 | 17 |
| 18 | Jonah Eckert | SR-4 | Bluffton | 5:30.3 | 27:22.0 | 18 |
| 19 | Bineyam Tumbo | SO-2 | Earlham | 5:30.5 | 27:23.1 | 19 |
| 20 | Noah Scherf | SO-2 | Earlham | 5:31.0 | 27:25.3 | 20 |
| 21 | Sean Sullivan | SR-4 | Rose-Hulman | 5:31.7 | 27:28.9 | 21 |
| 22 | Andy Vilardo | SO-2 | Hanover | 5:32.2 | 27:31.3 | 22 |
| 23 | Noah Heckenlively | SO-2 | Rose-Hulman | 5:32.7 | 27:33.9 | |
| 24 | Nate Papachristos | SO-2 | Earlham | 5:33.1 | 27:35.7 | 23 |
| 25 | Jacob Burnam | FR-1 | Transylvania | 5:34.2 | 27:41.3 | 24 |
| 26 | Chris Graham | SO-2 | Franklin | 5:34.3 | 27:41.9 | 25 |
| 27 | Cade Orchard | FR-1 | Earlham | 5:34.6 | 27:43.5 | 26 |
| 28 | Cooper Hanson | FR-1 | Hanover | 5:35.5 | 27:48.1 | 27 |
| 29 | Nick Hall | FR-1 | Rose-Hulman | 5:36.7 | 27:53.7 | |
| 30 | Andrew Clegg | SO-2 | Hanover | 5:38.5 | 28:02.7 | 28 |
| 31 | Connor Gulick | JR-3 | Bluffton | 5:41.5 | 28:17.6 | 29 |
| 32 | Ian Shriner | SO-2 | Earlham | 5:41.9 | 28:19.8 | 30 |
| 33 | Kennedy Schnieders | SR-4 | Rose-Hulman | 5:41.9 | 28:19.9 | |
| 34 | Cameron Walton | JR-3 | Manchester | 5:42.6 | 28:23.3 | 31 |
| 35 | Oliver Daniel | JR-3 | Earlham | 5:44.1 | 28:30.6 | 32 |
| 36 | Israel Ramos | SO-2 | Earlham | 5:44.7 | 28:33.5 | |
| 37 | Ethan Jones | FR-1 | Rose-Hulman | 5:45.0 | 28:35.2 | |
| 38 | Jacob Hamilton | FR-1 | Manchester | 5:46.5 | 28:42.7 | 33 |
| 39 | Chauncey Longman | FR-1 | Transylvania | 5:47.7 | 28:48.5 | 34 |
| 40 | Clayton Wilson | SO-2 | Anderson (Ind.) | 5:47.8 | 28:49.0 | 35 |
| 41 | Darrell Corn | SO-2 | Transylvania | 5:49.2 | 28:56.0 | 36 |
| 42 | Tim Wilson | FR-1 | Rose-Hulman | 5:51.7 | 29:08.6 | |
| 43 | Dave Seelye | FR-1 | Rose-Hulman | 5:54.0 | 29:19.7 | |
| 44 | Kole Kelley | SO-2 | Manchester | 5:55.3 | 29:26.2 | 37 |
| 45 | Cameron Kimmell | JR-3 | Manchester | 5:55.3 | 29:26.2 | 38 |
| 46 | Adam Rector | JR-3 | Franklin | 5:56.9 | 29:34.5 | 39 |
| 47 | Riley Green | JR-3 | Earlham | 5:57.2 | 29:35.6 | |
| 48 | Matthew Bruner | SO-2 | Mount St. Joseph | 5:59.5 | 29:47.0 | 40 |
| 49 | Trevor Levi | FR-1 | Mount St. Joseph | 6:00.2 | 29:50.6 | 41 |
| 50 | Ben Hall | JR-3 | Rose-Hulman | 6:01.6 | 29:57.8 | |
| 51 | Nathan Pryor | SO-2 | Rose-Hulman | 6:02.8 | 30:03.4 | |
| 52 | Logan Vandermark | SO-2 | Franklin | 6:05.9 | 30:18.9 | 42 |
| 53 | John-Tyler Butler | SO-2 | Manchester | 6:06.2 | 30:20.4 | |
| 54 | Andrew Montgomery | FR-1 | Franklin | 6:06.7 | 30:23.2 | 43 |
| 55 | Robert Payne | FR-1 | Transylvania | 6:07.7 | 30:28.1 | 44 |
| 56 | Christopher Carroll | FR-1 | Manchester | 6:08.5 | 30:31.9 | |
| 57 | Luke Danis | SO-2 | Mount St. Joseph | 6:08.6 | 30:32.2 | 45 |
| 58 | Josh King | SR-4 | Mount St. Joseph | 6:09.4 | 30:36.4 | 46 |
| 59 | Anthony Luis | FR-1 | Earlham | 6:09.7 | 30:37.8 | |
| 60 | Chad Mason | SR-4 | Mount St. Joseph | 6:10.1 | 30:40.0 | 47 |
| 61 | Michael Lehman | SR-4 | Bluffton | 6:10.2 | 30:40.6 | 48 |
| 62 | Matthew Young | SR-4 | Hanover | 6:12.1 | 30:50.0 | 49 |
| 63 | Alex Breuhan | JR-3 | Earlham | 6:12.2 | 30:50.5 | |
| 64 | Jake Untener | JR-3 | Rose-Hulman | 6:12.3 | 30:50.9 | |
| 65 | Kevin Polking | SR-4 | Mount St. Joseph | 6:13.5 | 30:57.0 | 50 |
| 66 | Jacob Hill | SR-4 | Bluffton | 6:16.1 | 31:09.7 | 51 |
| 67 | Athaniel Whitmer | FR-1 | Manchester | 6:16.2 | 31:10.2 | |
| 68 | Dylan Olson | FR-1 | Manchester | 6:16.5 | 31:11.7 | |
| 69 | Skyler JoHantgen | FR-1 | Defiance | 6:18.5 | 31:21.7 | 52 |
| 70 | Austin Hernandez | FR-1 | Bluffton | 6:19.6 | 31:26.9 | 53 |
| 71 | Sean Groves | JR-3 | Franklin | 6:21.7 | 31:37.4 | 54 |
| 72 | Jerry Narramore | FR-1 | Earlham | 6:23.1 | 31:44.6 | |
| 73 | Ben Gray | SO-2 | Mount St. Joseph | 6:23.9 | 31:48.5 | 55 |
| 74 | Michael Grady | SO-2 | Earlham | 6:24.3 | 31:50.5 | |
| 75 | Tristan Wilbrandt | JR-3 | Anderson (Ind.) | 6:27.2 | 32:04.7 | 56 |
| 76 | Garris Radloff | FR-1 | Earlham | 6:27.8 | 32:07.8 | |
| 77 | Ben Stoos-Tysver | FR-1 | Earlham | 6:28.9 | 32:13.6 | |
| 78 | Josuha Ehlers | SR-4 | Bluffton | 6:29.1 | 32:14.5 | 57 |
| 79 | Daren Gies | SR-4 | Defiance | 6:32.5 | 32:31.5 | 58 |
| 80 | Daniel Peter | FR-1 | Transylvania | 6:33.2 | 32:34.6 | 59 |
| 81 | Grant Connolly | FR-1 | Rose-Hulman | 6:34.6 | 32:41.6 | |
| 82 | Tyler Hines | SO-2 | Defiance | 6:34.8 | 32:42.7 | 60 |
| 83 | Drew Stark | SR-4 | Mount St. Joseph | 6:37.0 | 32:53.5 | |
| 84 | Cory Duff | SR-4 | Anderson (Ind.) | 6:37.8 | 32:57.8 | 61 |
| 85 | Geoff Smith | FR-1 | Rose-Hulman | 6:45.6 | 33:36.6 | |
| 86 | Tyler Pfeiffenberger | FR-1 | Mount St. Joseph | 6:46.3 | 33:40.0 | |
| 87 | Matthew Lee | FR-1 | Franklin | 6:47.0 | 33:43.3 | |
| 88 | Alex Creamer | JR-3 | Franklin | 6:49.1 | 33:54.0 | |
| 89 | Alex Simon | FR-1 | Franklin | 6:54.8 | 34:22.2 | |
| 90 | Wesley Smith | SO-2 | Earlham | 6:59.2 | 34:43.8 | |
| 91 | Kaid Hutchinson | JR-3 | Anderson (Ind.) | 7:02.6 | 35:01.1 | 62 |
| 92 | Emanuel Faria | SO-2 | Earlham | 7:02.9 | 35:02.3 | |
| 93 | Cameron Reed | FR-1 | Defiance | 7:12.4 | 35:49.5 | 63 |
| 94 | Tom Stevenson | FR-1 | Earlham | 7:24.2 | 36:48.1 | |
| 95 | Hunter Loller | SO-2 | Anderson (Ind.) | 7:24.4 | 36:49.3 | 64 |
| 96 | Brandon Zartman | JR-3 | Defiance | 7:28.7 | 37:10.9 | 65 |
| 97 | Ryan Pinckney | SR-4 | Mount St. Joseph | 7:34.0 | 37:37.1 | |
| 0 | Braden Krick | FR-1 | Anderson (Ind.) | DNF | ||
| 0 | Cassius Williams | FR-1 | Mount St. Joseph | DNF | ||
| 0 | Matthew Napier | SO-2 | Transylvania | DNF | ||
| 0 | Micah Leininger | SR-4 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Aaron Lannoy | JR-3 | Rose-Hulman | DNF | ||
| 0 | Gabe Beatty | FR-1 | Hanover | DNF | ||
| 0 | Evan Kropf | FR-1 | Anderson (Ind.) | DNF | ||
| 0 | Aaron Carter | SR-4 | Mount St. Joseph | DNF | ||
| 0 | Zach Mays | SO-2 | Mount St. Joseph | DNF |
Women's 6000 Meters Team Results
(6k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester | 2:00:10 | 24:02 | 55 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | 24 | 27 |
| 2 | Bluffton | 2:00:24 | 24:04 | 61 | 1 | 8 | 16 | 17 | 19 | 28 | 48 |
| 3 | Rose-Hulman | 2:01:20 | 24:16 | 76 | 3 | 5 | 20 | 22 | 26 | 31 | 32 |
| 4 | Hanover | 2:02:34 | 24:30 | 86 | 2 | 13 | 18 | 23 | 30 | 34 | 35 |
| 5 | Earlham | 2:04:41 | 24:56 | 99 | 7 | 11 | 15 | 29 | 37 | 44 | 49 |
| 6 | Anderson (Ind.) | 2:13:03 | 26:36 | 187 | 9 | 25 | 50 | 51 | 52 | 58 | 61 |
| 7 | Franklin | 2:13:18 | 26:39 | 197 | 33 | 38 | 41 | 42 | 43 | 55 | 56 |
| 8 | Mount St. Joseph | 2:15:48 | 27:09 | 203 | 12 | 39 | 46 | 47 | 59 | 60 | 62 |
| 9 | Transylvania | 2:17:02 | 27:24 | 228 | 36 | 40 | 45 | 53 | 54 | 57 |
Women's 6000 Meters Individual Results (6k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Cash | JR-3 | Bluffton | 6:04.3 | 22:38.3 | 1 |
| 2 | Arig Tong | FR-1 | Hanover | 6:05.3 | 22:42.1 | 2 |
| 3 | Mary Petersen | JR-3 | Rose-Hulman | 6:06.0 | 22:44.7 | 3 |
| 4 | Hannah Wappes | JR-3 | Manchester | 6:12.9 | 23:10.5 | 4 |
| 5 | Kally Morozin | SR-4 | Rose-Hulman | 6:15.6 | 23:20.4 | 5 |
| 6 | Kelsey Tyler | FR-1 | Manchester | 6:18.7 | 23:31.9 | 6 |
| 7 | Ana Sosa-Ebert | SO-2 | Earlham | 6:23.5 | 23:49.8 | 7 |
| 8 | Bailie Barrington | SO-2 | Bluffton | 6:25.3 | 23:56.5 | 8 |
| 9 | Sarah Repp | SR-4 | Anderson (Ind.) | 6:28.4 | 24:08.0 | 9 |
| 10 | Samina Qureshi | SR-4 | Manchester | 6:28.7 | 24:09.3 | 10 |
| 11 | Ellie Haland | SO-2 | Earlham | 6:29.3 | 24:11.5 | 11 |
| 12 | Maria Waters | SR-4 | Mount St. Joseph | 6:30.1 | 24:14.6 | 12 |
| 13 | Ariel Barlow | JR-3 | Hanover | 6:30.7 | 24:16.9 | 13 |
| 14 | Ana Acevedo | JR-3 | Manchester | 6:32.6 | 24:23.8 | 14 |
| 15 | Remy Haggerty | FR-1 | Earlham | 6:33.3 | 24:26.6 | 15 |
| 16 | Kimberly Hetrick | SO-2 | Bluffton | 6:34.1 | 24:29.3 | 16 |
| 17 | Jennie Matteson | SR-4 | Bluffton | 6:34.9 | 24:32.4 | 17 |
| 18 | Amanda Stump | SR-4 | Hanover | 6:36.3 | 24:37.7 | 18 |
| 19 | Arie Cox | JR-3 | Bluffton | 6:39.0 | 24:47.8 | 19 |
| 20 | Sarozjani Hunter | SO-2 | Rose-Hulman | 6:39.6 | 24:50.1 | 20 |
| 21 | Emily Ewen | JR-3 | Manchester | 6:40.9 | 24:54.6 | 21 |
| 22 | Kaia Johnson | FR-1 | Rose-Hulman | 6:42.7 | 25:01.4 | 22 |
| 23 | Morgan Hamilton | SR-4 | Hanover | 6:45.4 | 25:11.6 | 23 |
| 24 | Fiona Frost | FR-1 | Manchester | 6:46.3 | 25:15.1 | 24 |
| 25 | Tess Wise | SR-4 | Anderson (Ind.) | 6:47.2 | 25:18.2 | 25 |
| 26 | Alexa Kovacs | JR-3 | Rose-Hulman | 6:48.7 | 25:23.9 | 26 |
| 27 | Hayley Musser | SO-2 | Manchester | 6:49.2 | 25:25.6 | 27 |
| 28 | Sydney Young | FR-1 | Manchester | 6:49.4 | 25:26.5 | |
| 29 | Tami Groff | SR-4 | Bluffton | 6:53.0 | 25:39.9 | 28 |
| 30 | Mairead Blatner | SO-2 | Earlham | 6:53.8 | 25:42.9 | 29 |
| 31 | Zoe Adams | FR-1 | Hanover | 6:54.6 | 25:46.0 | 30 |
| 32 | Patricia Giraldo | SO-2 | Rose-Hulman | 6:55.9 | 25:50.6 | 31 |
| 33 | Rachel Shubella | JR-3 | Rose-Hulman | 6:57.1 | 25:55.1 | 32 |
| 34 | Anne Boxeth | SR-4 | Rose-Hulman | 6:57.2 | 25:55.6 | |
| 35 | Haley Braker | FR-1 | Rose-Hulman | 6:58.6 | 26:00.9 | |
| 36 | Krista Robinson | SO-2 | Franklin | 6:59.2 | 26:03.2 | 33 |
| 37 | Brianna Medcalf | FR-1 | Hanover | 7:02.0 | 26:13.6 | 34 |
| 38 | Caitlin Naghdi | SO-2 | Hanover | 7:03.5 | 26:19.1 | 35 |
| 39 | Sawyer Osmun | FR-1 | Hanover | 7:04.5 | 26:22.8 | |
| 40 | Rebecca Facktor | SR-4 | Transylvania | 7:05.6 | 26:26.7 | 36 |
| 41 | Shianna Bellingham | FR-1 | Earlham | 7:06.5 | 26:30.4 | 37 |
| 42 | Grace Esterline | SO-2 | Franklin | 7:06.8 | 26:31.4 | 38 |
| 43 | Olivia Fett | SO-2 | Defiance | 7:07.3 | 26:33.1 | |
| 44 | Dinah Gilbert | FR-1 | Manchester | 7:09.1 | 26:39.8 | |
| 45 | Emily Dowden | SR-4 | Rose-Hulman | 7:09.3 | 26:40.5 | |
| 46 | Kaitlyn Sharp | FR-1 | Mount St. Joseph | 7:09.4 | 26:41.2 | 39 |
| 47 | Josie Cunningham | SO-2 | Transylvania | 7:11.2 | 26:47.6 | 40 |
| 48 | Taylor Wooten | FR-1 | Franklin | 7:12.4 | 26:52.2 | 41 |
| 49 | Jayla Callens | JR-3 | Franklin | 7:12.5 | 26:52.7 | 42 |
| 50 | Meghan Yencer | SR-4 | Franklin | 7:14.2 | 26:58.8 | 43 |
| 51 | Kayla Newman | FR-1 | Earlham | 7:14.5 | 26:59.9 | 44 |
| 52 | Taryn Perry | FR-1 | Rose-Hulman | 7:17.4 | 27:10.9 | |
| 53 | Abigail Hawkins | SR-4 | Rose-Hulman | 7:17.4 | 27:11.0 | |
| 54 | Cassidy Kelien | FR-1 | Transylvania | 7:20.0 | 27:20.6 | 45 |
| 55 | Emily Salmons | FR-1 | Mount St. Joseph | 7:20.2 | 27:21.2 | 46 |
| 56 | Julia Cason | SR-4 | Mount St. Joseph | 7:20.5 | 27:22.4 | 47 |
| 57 | Hope Nixon | FR-1 | Bluffton | 7:21.0 | 27:24.2 | 48 |
| 58 | Gabrielle Abrams | SR-4 | Earlham | 7:23.9 | 27:35.0 | 49 |
| 59 | Rachel Harrison | SR-4 | Anderson (Ind.) | 7:25.1 | 27:39.5 | 50 |
| 60 | Karaline Bolka | FR-1 | Anderson (Ind.) | 7:28.6 | 27:52.6 | 51 |
| 61 | Grace Spencer | JR-3 | Manchester | 7:30.7 | 28:00.5 | |
| 62 | Taylor Snyder | FR-1 | Anderson (Ind.) | 7:32.0 | 28:05.3 | 52 |
| 63 | Maddie Bell | FR-1 | Transylvania | 7:33.6 | 28:11.2 | 53 |
| 64 | Ally Priebe | SO-2 | Transylvania | 7:34.9 | 28:16.1 | 54 |
| 65 | Alexis Updike | JR-3 | Rose-Hulman | 7:36.1 | 28:20.5 | |
| 66 | Abi Clayton | FR-1 | Rose-Hulman | 7:37.0 | 28:24.0 | |
| 67 | Miette Hennesey | FR-1 | Earlham | 7:37.2 | 28:24.8 | |
| 68 | Sophie Pickering | SO-2 | Earlham | 7:37.8 | 28:27.1 | |
| 69 | Kelsey Bowling | SR-4 | Franklin | 7:41.5 | 28:40.8 | 55 |
| 70 | Morgan Timmons | FR-1 | Franklin | 7:43.6 | 28:48.6 | 56 |
| 71 | Krishna Cousins | FR-1 | Earlham | 7:44.8 | 28:52.9 | |
| 72 | Hannah Compton | FR-1 | Transylvania | 7:45.8 | 28:56.7 | 57 |
| 73 | Kenna Bell | SO-2 | Defiance | 7:48.9 | 29:08.3 | |
| 74 | Madison Van Winkle | JR-3 | Hanover | 7:49.1 | 29:09.1 | |
| 75 | Bailey Wallace | JR-3 | Anderson (Ind.) | 7:56.3 | 29:35.8 | 58 |
| 76 | Jamie McBride | SR-4 | Manchester | 8:04.4 | 30:06.1 | |
| 77 | Jamie Lenart | FR-1 | Mount St. Joseph | 8:05.1 | 30:08.8 | 59 |
| 78 | Ashley Lewis | SO-2 | Mount St. Joseph | 8:08.2 | 30:20.4 | 60 |
| 79 | Katlynn Tijerina | FR-1 | Anderson (Ind.) | 8:11.0 | 30:30.7 | 61 |
| 80 | Jen Astorga | FR-1 | Earlham | 8:20.7 | 31:06.8 | |
| 81 | Madeleine Correll | SO-2 | Franklin | 8:21.1 | 31:08.6 | |
| 82 | Danielle Villa | FR-1 | Rose-Hulman | 8:44.7 | 32:36.5 | |
| 83 | Donna Lenos | FR-1 | Anderson (Ind.) | 9:28.3 | 35:19.2 | |
| 84 | Mackenzie Moerhman | SO-2 | Defiance | 10:47.8 | 40:15.3 | |
| 85 | Kayla Gibson | JR-3 | Mount St. Joseph | 10:57.0 | 40:49.7 | 62 |
| 0 | Kaitlyn Fultz | JR-3 | Anderson (Ind.) | DNF | ||
| 0 | Anabel Willingham | FR-1 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Maddie McHugh | FR-1 | Hanover | DNF | ||
| 0 | Natasha Niccum | JR-3 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Carmen Draves | FR-1 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Brandy Tuttle | FR-1 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Taylor Grehl | SO-2 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Leah Lott | FR-1 | Anderson (Ind.) | DNF | ||
| 0 | Danielle Shaw | SO-2 | Hanover | DNF | ||
| 0 | Ally Schumacher | SO-2 | Manchester | DNF | ||
| 0 | Logan McRoberts | FR-1 | Hanover | DNF |