April 14, 2026
Traz Powell Stadium
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton Rolle | SO | Miami Central | 15.85 | 16.50 | 21.71 | 26.27 | 10 | |
| 2 | Nicholas Vancol | JR | Miami Carol City | 25.17 | 23.61 | 22.27 | 25.61 | 8 | |
| 3 | Angel Rondon | SR | iMater Prep | 18.62 | 22.93 | 22.70 | 25.43 | 6 | |
| 4 | Bradley Daniel | SR | Monsignor Pace | 22.08 | 27.77 | 22.76 | 25.50 | 5 | |
| 5 | Solomon Cambell | SR | Monsignor Pace | 23.06 | 21.69 | 22.83 | 16.67 | 4 | |
| 6 | Jayden Johnson | JR | Miami Central | 28.65 | 29.80 | 23.10 | 22.41 | 3 | |
| 7 | Chiancy Pierre louis | SO | Miami Central | 16.22 | 20.39 | 23.17 | 25.26 | 2 | |
| 8 | Aydin Quettan | SR | Reagan | 21.40 | 26.99 | 23.26 | 21.87 | 1 | |
| 9 | Jordan Schuler | SR | Monsignor Pace | 20.95 | 16.76 | 23.27 | 28.86 | - | |
| 10 | Matthew Rodriguez | SR | Mater Lakes | 22.27 | 23.44 | 23.44 | 25.08 | - | |
| 11 | Santana Pena | JR | Monsignor Pace | 19.06 | 27.77 | 23.53 | 24.95 | - | |
| 12 | Leiroy Espi | JR | Mater Lakes | 20.74 | 28.75 | 23.56 | 17.91 | - | |
| 13 | Kai Gordon | SO | Hialeah Educational | 20.64 | 26.88 | 24.00 | 16.80 | - | |
| 14 | Antowan Watkins | SR | Miami Carol City | 22.11 | 26.92 | 24.03 | 21.39 | - | |
| 15 | Matias Garcia | JR | Don Soffer | 21.34 | 23.76 | 24.24 | 20.12 | - | |
| 16 | Zakhari Johnson | SO | Miami Carol City | 18.78 | 21.96 | 24.39 | 26.59 | - | |
| 17 | Diego Figuera | SR | Reagan | 28.14 | 19.82 | 24.47 | 18.85 | - | |
| 18 | Frency St.Vil | FR | Hialeah-Miami Lakes | 24.05 | 26.26 | 24.54 | 25.53 | - | |
| 19 | Luis Padron | JR | Hialeah Educational | 25.16 | 23.18 | 24.66 | 22.69 | - | |
| 20 | Christopher Bello | JR | Don Soffer | 30.47 | 18.83 | 24.77 | 25.02 | - | |
| 21 | Jack Neustein | JR | Don Soffer | 24.45 | 29.68 | 24.94 | 26.94 | - | |
| 22 | Dylan Gursky | JR | Don Soffer | 32.52 | 32.52 | 25.01 | 21.26 | - | |
| 23 | Michael Diaz | FR | Miami Springs | 27.35 | 29.36 | 25.09 | 22.08 | - | |
| 24 | Abdul Muhammad | JR | North Miami Beach | 25.12 | 26.38 | 25.12 | 22.11 | - | |
| 25 | Anderson Garcia | SO | Hialeah Educational | 18.36 | 29.68 | 25.15 | 21.63 | - | |
| 26 | Garvens Gelin | FR | North Miami Beach | 20.00 | 29.36 | 25.31 | 21.52 | - | |
| 27 | Elijah Clowers | SO | North Miami Beach | 19.83 | 21.61 | 25.42 | 21.10 | - | |
| 28 | Donovan Smith-Morgan | JR | Miami Springs | 27.47 | 25.16 | 25.67 | 21.05 | - | |
| 29 | Michael Amador | JR | Mater Lakes | 21.18 | 25.05 | 25.82 | 27.89 | - | |
| 30 | Anthony Hernandez | SO | Mater Lakes | 29.78 | 18.90 | 25.89 | 31.07 | - | |
| 31 | Miguel Vera | SR | Hialeah-Miami Lakes | 29.40 | 30.19 | 26.25 | 32.29 | - | |
| 32 | Kelvin Robinson | SR | Miami Carol City | 35.34 | 32.03 | 27.61 | 30.93 | - | |
| 33 | Juan Ospina | SR | Reagan | 20.63 | 27.69 | 28.25 | 31.36 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Matias Garcia | JR | Don Soffer | 24.24 |
| 24 | Abdul Muhammad | JR | North Miami Beach | 25.12 |
| 26 | Garvens Gelin | FR | North Miami Beach | 25.31 |
| 28 | Donovan Smith-Morgan | JR | Miami Springs | 25.67 |
| 29 | Michael Amador | JR | Mater Lakes | 25.82 |
| 30 | Anthony Hernandez | SO | Mater Lakes | 25.89 |
| 31 | Miguel Vera | SR | Hialeah-Miami Lakes | 26.25 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Frency St.Vil | FR | Hialeah-Miami Lakes | 24.54 | 18.65 |
| 20 | Christopher Bello | JR | Don Soffer | 24.77 | 29.98 |
| 21 | Jack Neustein | JR | Don Soffer | 24.94 | 31.68 |
| 25 | Anderson Garcia | SO | Hialeah Educational | 25.15 | 25.41 |
| 27 | Elijah Clowers | SO | North Miami Beach | 25.42 | 28.22 |
| 33 | Juan Ospina | SR | Reagan | 28.25 | 36.16 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jayden Johnson | JR | Miami Central | 17.79 | 16.41 | 19.18 | 23.10 | 21.72 | 21.72 | 23.10 | 3 |
| 13 | Kai Gordon | SO | Hialeah Educational | 24.48 | 22.32 | 27.12 | 25.44 | 20.16 | 18.24 | 24.00 | - |
| 17 | Diego Figuera | SR | Reagan | 20.31 | 22.27 | 21.78 | 27.41 | 28.88 | 30.10 | 24.47 | - |
| 19 | Luis Padron | JR | Hialeah Educational | 28.36 | 21.70 | 28.61 | 18.50 | 31.57 | 30.09 | 24.66 | - |
| 22 | Dylan Gursky | JR | Don Soffer | 18.76 | 23.26 | 25.76 | 17.51 | 18.01 | 20.26 | 25.01 | - |
| 23 | Michael Diaz | FR | Miami Springs | 21.83 | 18.57 | 28.10 | 19.83 | 23.09 | 19.83 | 25.09 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angel Rondon | SR | iMater Prep | 22.70 | 23.84 | 20.43 | 6 |
| 7 | Chiancy Pierre louis | SO | Miami Central | 23.17 | 25.03 | 25.72 | 2 |
| 9 | Jordan Schuler | SR | Monsignor Pace | 23.27 | 21.18 | 24.20 | - |
| 10 | Matthew Rodriguez | SR | Mater Lakes | 23.44 | 27.90 | 27.90 | - |
| 11 | Santana Pena | JR | Monsignor Pace | 23.53 | 26.59 | 16.48 | - |
| 12 | Leiroy Espi | JR | Mater Lakes | 23.56 | 23.80 | 16.73 | - |
| 16 | Zakhari Johnson | SO | Miami Carol City | 24.39 | 22.69 | 22.93 | - |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton Rolle | SO | Miami Central | 21.71 | 16.72 | 10 |
| 2 | Nicholas Vancol | JR | Miami Carol City | 22.27 | 27.17 | 8 |
| 4 | Bradley Daniel | SR | Monsignor Pace | 22.76 | 22.76 | 5 |
| 5 | Solomon Cambell | SR | Monsignor Pace | 22.83 | 20.55 | 4 |
| 8 | Aydin Quettan | SR | Reagan | 23.26 | 18.15 | 1 |
| 14 | Antowan Watkins | SR | Miami Carol City | 24.03 | 24.75 | - |
| 32 | Kelvin Robinson | SR | Miami Carol City | 27.61 | 22.37 | - |