February 24, 2026
|
Keswick Christian - St. Petersburg, FL

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Evan Witthun 8 Indian Rocks Christian 8.58m 10.11m 14.70m 11.17m 11.76m 15.29m 38' 7" 10
2 Kye Finnigan 8 Pinellas Prep 11.81m 11.36m 11.47m 11.03m 11.14m 13.93m 36' 6.75" 8
3 Aaron Smith 8 Northside Christian 9.13m 11.63m 7.42m 9.53m 10.03m 12.14m 32' 11" 6
4 Aiden Tharakan 8 Northside Christian 7.91m 12.09m 10.42m 11.72m 9.30m 8.18m 30' 6.25" 5
5 Landon Huff 8 Northside Christian 6.83m 9.37m 6.48m 7.53m 8.76m 8.15m 28' 9" 4
6 Michael Reiter 7 Northside Christian 6.06m 6.14m 10.58m 7.34m 8.53m 8.87m 28' 0" 3
7 Truman LaBrant 8 Indian Rocks Christian 6.33m 9.37m 7.32m 7.48m 8.22m 9.29m 26' 11.75" 2
8 Jayden Nguyen 8 Pinellas Prep 6.79m 7.44m 8.02m 10.39m 8.18m 10.06m 26' 10" 1
9 Ryder Graves 7 Cambridge Christian 7.47m 9.33m 6.53m 8.62m 7.18m 5.31m 23' 6.75" -
10 Elli Groen 7 Cambridge Christian 5.75m 6.99m 8.91m 7.67m 6.85m 6.99m 22' 5.75" -
11 Colin Downing 8 Pinellas Prep 5.38m 4.60m 6.41m 7.80m 6.05m 7.44m 19' 10.25" -
12 Peter Konstas 6 Cambridge Christian 6.59m 5.09m 7.17m 5.49m 5.78m 4.10m 18' 11.75" -
13 Nathan Metzger 6 Cambridge Christian 5.75m 4.49m 4.49m 4.60m 5.48m 3.95m 17' 11.75" -
14 Easton Lamrouex 6 Pinellas Prep 4.23m 5.97m 4.59m 3.82m 5.10m 4.13m 16' 8.75" -
15 Colin Gnage 6 LCC Day School 3.76m 3.76m 4.85m 4.35m 4.58m 4.44m 15' 0.5" -
16 Nicholas Norrell 6 Cambridge Christian 5.19m 5.14m 4.91m 4.19m 4.55m 4.73m 14' 11.25" -
17 Luke Travis 6 Northside Christian 5.30m 3.53m 3.10m 3.23m 4.31m 4.18m 14' 1.75" -
18 Ben Douglas 6 LCC Day School 4.05m 5.20m 5.04m 4.63m 4.13m 4.58m 13' 6.75" -
19 Nolan Xhelili 6 Pinellas Prep 4.55m 3.75m 3.45m 4.47m 3.79m 4.93m 12' 5.25" -
20 Alex Magidson 6 LCC Day School 3.74m 2.94m 4.70m 2.97m 3.67m 3.67m 12' 0.5" -
  Hunter Pennino 8 Lakeside Christian (Clear FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM -
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Evan Witthun 8 Indian Rocks Christian 13.29m 11.76m 8.82m 38' 7" 10
2 Kye Finnigan 8 Pinellas Prep 10.03m 11.14m 13.15m 36' 6.75" 8
3 Aaron Smith 8 Northside Christian 12.74m 10.03m 10.53m 32' 11" 6
4 Aiden Tharakan 8 Northside Christian 8.65m 9.30m 11.90m 30' 6.25" 5
5 Landon Huff 8 Northside Christian 6.66m 8.76m 10.42m 28' 9" 4
6 Michael Reiter 7 Northside Christian 7.85m 8.53m 6.48m 28' 0" 3
8 Jayden Nguyen 8 Pinellas Prep 7.85m 8.18m 6.71m 26' 10" 1
9 Ryder Graves 7 Cambridge Christian 9.19m 7.18m 5.53m 23' 6.75" -
10 Elli Groen 7 Cambridge Christian 7.40m 6.85m 5.89m 22' 5.75" -
12 Peter Konstas 6 Cambridge Christian 6.01m 5.78m 4.62m 18' 11.75" -
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
7 Truman LaBrant 8 Indian Rocks Christian 9.29m 10.19m 8.22m 7.97m 26' 11.75" 2
11 Colin Downing 8 Pinellas Prep 5.02m 7.74m 6.05m 5.08m 19' 10.25" -
13 Nathan Metzger 6 Cambridge Christian 6.41m 6.03m 5.48m 4.99m 17' 11.75" -
14 Easton Lamrouex 6 Pinellas Prep 4.13m 5.00m 5.10m 4.03m 16' 8.75" -
15 Colin Gnage 6 LCC Day School 4.26m 4.44m 4.58m 4.12m 15' 0.5" -
16 Nicholas Norrell 6 Cambridge Christian 3.78m 5.78m 4.55m 3.41m 14' 11.25" -
17 Luke Travis 6 Northside Christian 5.47m 5.43m 4.31m 3.97m 14' 1.75" -
18 Ben Douglas 6 LCC Day School 5.12m 4.13m 4.13m 2.89m 13' 6.75" -
19 Nolan Xhelili 6 Pinellas Prep 3.45m 4.24m 3.79m 4.55m 12' 5.25" -
20 Alex Magidson 6 LCC Day School 4.07m 4.04m 3.67m 4.44m 12' 0.5" -
  Hunter Pennino 8 Lakeside Christian (Clear FOUL FOUL FOUL FOUL NM -