April 9, 2026
Raines
- Jacksonville, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Kaye | SR | Raines | 21.49 | 26.81 | 20.60 | 27.03 | 25.48 | 22.15 | 27.69 | 10 | |
| 2 | Jace Kemp | JR | Mandarin | 23.82 | 27.19 | 20.45 | 28.32 | 17.53 | 22.47 | 20.90 | ||
| 3 | Ty Tyson | SR | Fletcher | 25.64 | 27.44 | 21.14 | 23.39 | 19.35 | 22.49 | 16.87 | 8 | |
| 4 | Khamari Wyche | SR | Andrew Jackson | 18.35 | 18.35 | 17.44 | 28.32 | 23.33 | 22.65 | 26.28 | 6 | |
| 5 | Alexander Higgins | SR | Raines | 17.47 | 16.33 | 22.46 | 17.01 | 19.96 | 22.68 | 28.13 | 5 | |
| 6 | Jaidyn Haywood | SO | Fletcher | 26.97 | 18.06 | 21.48 | 22.85 | 27.88 | 22.85 | 22.63 | 4 | |
| 7 | Elijah Moore | FR | Mandarin | 20.33 | 25.18 | 16.87 | 22.18 | 26.11 | 23.10 | 27.49 | 3 | |
| 8 | Dorian McNair | SR | Andrew Jackson | 17.35 | 25.22 | 19.43 | 28.45 | 17.12 | 23.13 | 29.15 | 2 | |
| 9 | Malique Brown | JR | Ribault | 16.69 | 21.55 | 24.56 | 24.80 | 29.20 | 23.17 | 19.70 | 1 | |
| 10 | Ronald Williams | JR | Riverside | 28.08 | 21.81 | 16.71 | 25.06 | 16.94 | 23.20 | 29.70 | - | |
| 11 | Michael Hill | SO | Terry Parker | 19.29 | 23.24 | 23.01 | 30.22 | 19.76 | 23.24 | 21.15 | - | |
| 12 | Audric Washington | SO | Riverside | 27.90 | 30.00 | 29.30 | 19.53 | 18.37 | 23.25 | 24.65 | - | |
| 13 | Elijah McCullough | SR | Paxon | 28.39 | 21.41 | 28.16 | 23.51 | 16.53 | 23.27 | 28.39 | - | |
| 14 | LaQuinn Buckman | SR | Andrew Jackson | 28.87 | 20.02 | 24.45 | 21.89 | 25.15 | 23.28 | 27.71 | - | |
| 15 | SiMari Limehouse-Gillis | FR | Terry Parker | 25.30 | 20.10 | 19.39 | 21.75 | 29.55 | 23.64 | 19.86 | - | |
| 16 | Tommy Nelson | SR | Baldwin | 23.68 | 22.50 | 18.71 | 29.13 | 28.18 | 23.68 | 24.39 | - | |
| 17 | Jeremi Chaplin | SR | Riverside | 25.61 | 28.69 | 20.39 | 27.74 | 18.97 | 23.71 | 17.55 | - | |
| 18 | Jamison Denson | SR | Westside | 25.87 | 23.50 | 28.24 | 28.01 | 27.06 | 23.73 | 29.43 | - | |
| 19 | Aiden Reid | FR | Fletcher | 29.92 | 23.03 | 22.08 | 17.10 | 21.13 | 23.74 | 17.33 | - | |
| 20 | Travis Dixon, Jr. | JR | Raines | 26.88 | 28.30 | 24.50 | 17.60 | 30.92 | 23.78 | 28.54 | - | |
| 21 | Zephaniah Zellous | JR | Terry Parker | 29.59 | 28.16 | 16.94 | 18.14 | 27.68 | 23.86 | 17.18 | - | |
| 22 | Marcellas Williams | SO | Mandarin | 22.70 | 22.94 | 28.19 | 20.79 | 26.28 | 23.89 | 27.24 | - | |
| 23 | Curtis Burgess | SR | First Coast | 30.17 | 24.18 | 21.07 | 22.27 | 30.89 | 23.94 | 21.07 | - | |
| 24 | Garrett Lawrence | SR | Stanton | 18.48 | 17.52 | 20.40 | 17.52 | 28.31 | 23.99 | 20.64 | - | |
| 25 | Kevin Bennett | JR | Sandalwood | 20.41 | 22.57 | 27.38 | 19.45 | 27.86 | 24.01 | 25.21 | - | |
| 26 | Tristen Villegas | FR | Sandalwood | 30.27 | 22.10 | 26.19 | 19.70 | 17.78 | 24.02 | 30.27 | - | |
| 27 | Elijah Fudge | FR | Wolfson | 21.62 | 28.59 | 16.82 | 17.54 | 27.15 | 24.02 | 23.54 | - | |
| 28 | Qwence Gibbs | FR | Ed White | 19.24 | 28.38 | 25.26 | 21.17 | 29.35 | 24.05 | 29.35 | - | |
| 29 | Nashawn Jacobs | SR | Baldwin | 20.94 | 20.21 | 19.01 | 26.23 | 25.51 | 24.06 | 21.42 | - | |
| 30 | Maddox Butler | JR | Wolfson | 21.78 | 18.40 | 29.29 | 17.43 | 27.59 | 24.20 | 19.61 | - | |
| 31 | Terry Johnson | SO | Englewood | 23.74 | 28.34 | 28.83 | 19.14 | 23.26 | 24.22 | 31.01 | - | |
| 32 | Kadrian Rudd | SO | First Coast | 21.81 | 17.93 | 19.87 | 18.42 | 29.32 | 24.23 | 26.90 | - | |
| 33 | Kendrick Palmer | JR | Paxon | 22.56 | 26.92 | 16.98 | 29.10 | 21.10 | 24.25 | 20.62 | - | |
| 34 | Mackenzie Clark | JR | Westside | 30.60 | 28.41 | 28.65 | 28.17 | 30.35 | 24.28 | 31.08 | - | |
| 35 | Elijah Winters | JR | Atlantic Coast | 24.63 | 21.46 | 28.04 | 28.77 | 31.45 | 24.38 | 19.75 | - | |
| 36 | Christian Matthews | JR | Baldwin | 18.42 | 19.15 | 17.19 | 25.54 | 29.96 | 24.55 | 23.33 | - | |
| 37 | Kelvin McLeod | SR | Atlantic Coast | 27.28 | 21.87 | 22.61 | 18.19 | 23.84 | 24.57 | 25.07 | - | |
| 38 | Shepard Ford | SO | Wolfson | 19.98 | 32.06 | 24.66 | 27.13 | 27.62 | 24.66 | 17.76 | - | |
| 39 | Darius Debose | SR | Atlantic Coast | 20.79 | 20.54 | 28.45 | 21.28 | 18.56 | 24.74 | 25.98 | - | |
| 40 | Davon Jamison | FR | Stanton | 20.08 | 24.35 | 23.35 | 31.88 | 20.34 | 25.10 | 28.87 | - | |
| 41 | Jaydin Whyte | JR | Stanton | 29.68 | 28.17 | 19.12 | 25.91 | 29.68 | 25.15 | 31.19 | - | |
| 42 | Jaiden Reynolds | SR | Ed White | 31.26 | 19.57 | 22.36 | 33.04 | 18.05 | 25.41 | 29.73 | - | |
| 43 | Clinton Williams | FR | Ribault | 21.04 | 24.63 | 31.81 | 28.99 | 30.78 | 25.65 | 19.75 | - | |
| 44 | William Corley | FR | Englewood | 24.04 | 29.21 | 21.72 | 26.37 | 31.80 | 25.85 | 26.11 | - | |
| 45 | Zion Jackson | SR | Englewood | 31.55 | 22.95 | 33.63 | 31.81 | 21.38 | 26.07 | 23.21 | - | |
| 46 | Leonard McGruder | JR | Paxon | 31.37 | 22.29 | 22.84 | 21.74 | 21.19 | 27.51 | 19.54 | - | |
| 47 | Zerian Wilson | SO | First Coast | 32.68 | 21.13 | 27.05 | 31.27 | 35.78 | 28.17 | 36.63 | - | |
| Khaleb Mitchell | JR | Ed White | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| Quartavius Felton | FR | Ribault | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| D'Andre Rodman | JR | Sandalwood | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| Deshawn Green | SR | Westside | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Davon Jamison | FR | Stanton | 25.10 | 29.37 | 27.36 |
| 44 | William Corley | FR | Englewood | 25.85 | 24.04 | 21.72 |
| 46 | Leonard McGruder | JR | Paxon | 27.51 | 34.39 | 21.46 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Darius Debose | SR | Atlantic Coast | 24.74 | 25.98 |
| 41 | Jaydin Whyte | JR | Stanton | 25.15 | 27.17 |
| 42 | Jaiden Reynolds | SR | Ed White | 25.41 | 19.82 |
| 43 | Clinton Williams | FR | Ribault | 25.65 | 20.01 |
| 45 | Zion Jackson | SR | Englewood | 26.07 | 28.68 |
| Khaleb Mitchell | JR | Ed White | NT | NT | |
| Quartavius Felton | FR | Ribault | NT | NT | |
| D'Andre Rodman | JR | Sandalwood | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Tommy Nelson | SR | Baldwin | 22.74 | 23.68 | 27.24 | 18.47 | 19.42 |
| 19 | Aiden Reid | FR | Fletcher | 28.02 | 23.74 | 21.84 | 29.68 | 17.57 |
| 31 | Terry Johnson | SO | Englewood | 21.08 | 24.22 | 20.83 | 23.98 | 19.62 |
| 33 | Kendrick Palmer | JR | Paxon | 31.29 | 24.25 | 24.74 | 19.16 | 22.31 |
| 34 | Mackenzie Clark | JR | Westside | 25.98 | 24.28 | 30.11 | 29.87 | 28.65 |
| 35 | Elijah Winters | JR | Atlantic Coast | 27.31 | 24.38 | 29.50 | 27.31 | 20.00 |
| 36 | Christian Matthews | JR | Baldwin | 29.96 | 24.55 | 21.36 | 27.50 | 30.94 |
| 38 | Shepard Ford | SO | Wolfson | 27.87 | 24.66 | 25.16 | 19.73 | 19.24 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Travis Dixon, Jr. | JR | Raines | 23.78 |
| 21 | Zephaniah Zellous | JR | Terry Parker | 23.86 |
| 23 | Curtis Burgess | SR | First Coast | 23.94 |
| 24 | Garrett Lawrence | SR | Stanton | 23.99 |
| 29 | Nashawn Jacobs | SR | Baldwin | 24.06 |
| 30 | Maddox Butler | JR | Wolfson | 24.20 |
| 32 | Kadrian Rudd | SO | First Coast | 24.23 |
| 37 | Kelvin McLeod | SR | Atlantic Coast | 24.57 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Malique Brown | JR | Ribault | 23.17 | 19.47 | 21.55 | 1 |
| 13 | Elijah McCullough | SR | Paxon | 23.27 | 27.23 | 22.58 | - |
| 18 | Jamison Denson | SR | Westside | 23.73 | 28.72 | 30.62 | - |
| 22 | Marcellas Williams | SO | Mandarin | 23.89 | 31.06 | 20.79 | - |
| 25 | Kevin Bennett | JR | Sandalwood | 24.01 | 31.22 | 25.93 | - |
| 27 | Elijah Fudge | FR | Wolfson | 24.02 | 25.95 | 19.22 | - |
| 28 | Qwence Gibbs | FR | Ed White | 24.05 | 27.66 | 28.62 | - |
| 47 | Zerian Wilson | SO | First Coast | 28.17 | 25.08 | 23.67 | - |
Men's 200 Meters Section 6
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jaidyn Haywood | SO | Fletcher | 19.88 | 22.85 | 4 |
| 7 | Elijah Moore | FR | Mandarin | 24.26 | 23.10 | 3 |
| 8 | Dorian McNair | SR | Andrew Jackson | 26.60 | 23.13 | 2 |
| 12 | Audric Washington | SO | Riverside | 27.67 | 23.25 | - |
| 15 | SiMari Limehouse-Gillis | FR | Terry Parker | 22.93 | 23.64 | - |
| 17 | Jeremi Chaplin | SR | Riverside | 23.71 | 23.71 | - |
| 26 | Tristen Villegas | FR | Sandalwood | 27.15 | 24.02 | - |
| Deshawn Green | SR | Westside | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 7
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Kaye | SR | Raines | 22.15 | 10 |
| 2 | Jace Kemp | JR | Mandarin | 22.47 | |
| 3 | Ty Tyson | SR | Fletcher | 22.49 | 8 |
| 4 | Khamari Wyche | SR | Andrew Jackson | 22.65 | 6 |
| 5 | Alexander Higgins | SR | Raines | 22.68 | 5 |
| 10 | Ronald Williams | JR | Riverside | 23.20 | - |
| 11 | Michael Hill | SO | Terry Parker | 23.24 | - |
| 14 | LaQuinn Buckman | SR | Andrew Jackson | 23.28 | - |