Men 100 Meter Dash Collegiate C/O
Top↑
Men 100 Meter Dash Collegiate C/O Section 1
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ekene Onwaeze | SO-2 | Cal Poly Pomona | 8.14 | 7.71 | 12.52 | 10.70 | 9.63 | 12.42 |
| 29 | Xavier Bruce | JR-3 | Sacramento St. | 11.79 | 9.84 | 8.54 | 10.81 | 13.08 | 7.90 |
| 33 | Karamoko Sacko | JR-3 | Arkansas | 11.54 | 8.06 | 12.41 | 10.88 | 13.71 | 8.06 |
| 35 | Ty'Shaun Lloyd | FR-1 | Texas State | 13.41 | 10.90 | 9.60 | 10.90 | 13.08 | 12.43 |
| 38 | Tyler Madison | FR-1 | UTSA | 8.64 | 10.93 | 12.25 | 10.93 | 9.19 | 10.72 |
| Tim Bishop | SO-2 | South Dakota | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men 100 Meter Dash Collegiate C/O Section 2
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gianni Miles | SO-2 | Sacramento St. | 10.41 |
| 17 | James Bauman | SO-2 | Arizona State | 10.64 |
| 22 | Aidan Orias | SO-2 | California | 10.72 |
| 25 | Shaun McCoullum | FR-1 | UCLA | 10.75 |
| 27 | Isaiah King | SO-2 | Sacramento St. | 10.79 |
| 32 | Donovan Tommy | JR-3 | Biola | 10.85 |
Men 100 Meter Dash Collegiate C/O Section 3
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Antrell Harris | FR-1 | UC San Diego | 10.62 | 10.52 | 13.17 | 8.18 |
| 18 | Brandon Burns | JR-3 | UC Irvine | 10.68 | 10.36 | 12.93 | 12.07 |
| 21 | Brandon Orlow | JR-3 | UC San Diego | 10.71 | 8.89 | 12.96 | 13.50 |
| 30 | Garrett Nelson | SO-2 | Utah Valley | 10.83 | 11.05 | 10.62 | 13.32 |
| 31 | Jacoby Madise | JR-3 | UC Riverside | 10.84 | 7.70 | 13.45 | 13.34 |
| 37 | Kei Wakana | Sophomore | Waseda University | 10.93 | 12.57 | 8.97 | 9.73 |
| 39 | Reginald Bonner | FR-1 | Texas State | 10.97 | 8.45 | 8.34 | 11.52 |
| 40 | Augustus Remlinger | SO-2 | Fresno Pacific | 11.29 | 14.12 | 8.36 | 12.31 |
Men 100 Meter Dash Collegiate C/O Section 4
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Sheron | SO-2 | Long Beach St. | 9.57 | 8.12 | 12.17 | 10.40 | 9.47 |
| 4 | Matthew Staples | SR-4 | UC Santa Barbara | 12.85 | 10.13 | 11.17 | 10.44 | 10.24 |
| 9 | Jason Wells | JR-3 | San Marcos | 10.56 | 8.45 | 13.20 | 10.56 | 12.46 |
| 10 | Ameen Tokhi | SR-4 | UCLA | 9.62 | 11.31 | 11.00 | 10.57 | 11.31 |
| 13 | Isaac Chandra | SO-2 | South Florida | 9.74 | 10.06 | 10.58 | 10.58 | 13.55 |
| 16 | Devin Bragg | FR-1 | Cal St. Fullerton | 7.98 | 12.88 | 10.75 | 10.64 | 11.39 |
| 19 | Aiden Sheffield | FR-1 | Texas State | 12.73 | 12.40 | 10.37 | 10.69 | 12.30 |
Men 100 Meter Dash Collegiate C/O Section 5
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Drew Hill | SR-4 | Cal St. Los Angeles | 10.46 | 12.24 |
| 14 | Hibiki Yui | Senior | Waseda University | 10.61 | 9.98 |
| 24 | Ari Dubin | SO-2 | Arizona | 10.74 | 7.84 |
| 26 | Futo Takasu | Senior | Waseda University | 10.79 | 9.72 |
| 28 | Juriad Hughes | JR-3 | Arkansas | 10.80 | 8.21 |
| 33 | Ethan Baessler | SO-2 | South Dakota | 10.88 | 11.10 |
Men 100 Meter Dash Collegiate C/O Section 6
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gavin Stafford | SO-2 | Utah Valley | 7.82 | 12.82 | 7.82 | 8.13 | 10.42 | 13.13 | 7.61 |
| 5 | Tristyn Flores | SR-4 | Long Beach St. | 11.07 | 11.38 | 7.52 | 8.04 | 10.44 | 7.42 | 13.05 |
| 7 | Drew Donley | SR-4 | Texas State | 11.31 | 9.74 | 10.47 | 8.69 | 10.47 | 8.48 | 9.64 |
| 8 | James Crawford | JR-3 | CSUN | 8.61 | 8.72 | 9.14 | 12.81 | 10.50 | 12.92 | 11.34 |
| 11 | Kade Thompson | SR-4 | Utah Valley | 10.16 | 10.37 | 10.06 | 10.27 | 10.58 | 8.79 | 13.23 |
| 12 | James Onanubosi | SR-4 | Arizona | 11.96 | 7.62 | 9.31 | 13.65 | 10.58 | 8.89 | 11.22 |
| 22 | Dominic Gates | SR-4 | Cal St. Fullerton | 8.58 | 12.98 | 9.76 | 9.12 | 10.72 | 7.83 | 10.40 |
| 36 | Richlu Tudee | JR-3 | Arizona State | 11.69 | 10.49 | 8.85 | 11.80 | 10.92 | 10.71 | 12.45 |
| 41 | Jerome Campbell | SR-4 | Arkansas | 14.89 | 14.89 | 13.27 | 8.43 | 11.54 | 9.93 | 13.74 |

