Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamarri Norman | SO-2 | Allen | 8.31 | 8.39 | 7.33 | 8.80 |
8.14
|
10 |
| 2 | Keonte Knight | FR-1 | Morehouse | 8.64 | 7.72 | 6.89 | 9.05 | 8.30 | 8 |
| 3 | Kajuan Davis | SO-2 | Savannah State | 7.93 | 8.01 | 10.76 | 7.93 | 8.34 | 6 |
| 4 | Jacobie Sims | SR-4 | Benedict | 8.28 | 5.94 | 8.28 | 7.11 | 8.36 | 5 |
| 5 | Jadon Wright | FR-1 | Kentucky State | 10.44 | 9.77 | 6.57 | 8.59 | 8.42 | 4 |
| 6 | Jaheim Speller | FR-1 | Allen | 7.62 | 7.96 | 6.68 | 9.85 | 8.56 | 3 |
| 7 | Bryce Dudley | SO-2 | Tuskegee | 8.04 | 8.21 | 9.16 | 6.74 | 8.64 | 2 |
| Khalil Johnson | FR-1 | Morehouse | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobie Sims | SR-4 | Benedict | 7.12 | 7.54 | 8.37 | 5.86 | 10.38 | 9.29 | 7.12 |
| 2 | Kajuan Davis | SO-2 | Savannah State | 6.21 | 8.72 | 8.38 | 8.72 | 7.13 | 10.06 | 10.31 |
| 3 | Keonte Knight | FR-1 | Morehouse | 8.83 | 7.32 | 8.41 | 10.18 | 10.68 | 9.34 | 9.93 |
| 4 | Khalil Johnson | FR-1 | Morehouse | 6.41 | 10.37 | 8.43 | 7.76 | 10.29 | 6.33 | 6.83 |
| 5 | Jaheim Speller | FR-1 | Allen | 6.91 | 10.24 | 8.53 | 6.91 | 10.58 | 11.09 | 9.22 |
| 6 | Jadon Wright | FR-1 | Kentucky State | 6.85 | 7.37 | 8.56 | 8.14 | 10.70 | 8.56 | 6.25 |
| 7 | Bryce Dudley | SO-2 | Tuskegee | 9.36 | 6.27 | 8.58 | 6.10 | 6.87 | 6.70 | 8.50 |
| 8 | Jamarri Norman | SO-2 | Allen | 6.36 | 6.19 | 8.59 | 6.02 | 9.37 | 9.20 | 6.96 |
| 9 | Jabari Moss | SR-4 | Allen | 6.80 | 6.54 | 8.71 | 8.89 | 10.63 | 9.85 | 8.54 |
| 10 | Shawn Jarrett II | JR-3 | Tuskegee | 6.20 | 8.99 | 8.72 | 6.81 | 9.25 | 8.20 | 9.86 |
| 11 | Caleb Burns | FR-1 | Morehouse | 9.97 | 8.13 | 8.74 | 9.27 | 7.17 | 10.84 | 9.44 |
| 12 | Ja'Mann Avery | SR-4 | Kentucky State | 11.32 | 6.41 | 8.77 | 7.46 | 9.04 | 10.09 | 6.93 |
| 13 | Quincy Bend | FR-1 | Edward Waters | 9.40 | 10.54 | 8.78 | 9.31 | 10.98 | 6.15 | 10.19 |
| 14 | Damani Downs | FR-1 | Edward Waters | 9.87 | 6.52 | 8.81 | 11.28 | 8.02 | 6.88 | 10.22 |
| 15 | Noah Willingham | SO-2 | Morehouse | 8.38 | 10.76 | 8.82 | 10.24 | 9.88 | 7.06 | 9.35 |
| 16 | Montae Ashford | FR-1 | Kentucky State | 9.19 | 6.19 | 8.83 | 9.98 | 9.01 | 8.83 | 9.63 |
| 17 | Anthony Thompson Jr. | FR-1 | Central State | 9.97 | 7.39 | 8.90 | 11.49 | 7.21 | 9.08 | 7.57 |
| 18 | Alijah Maddox | JR-3 | Allen | 6.90 | 10.31 | 8.96 | 9.41 | 9.32 | 6.81 | 7.44 |
| 19 | Christian Sanders | SR-4 | Tuskegee | 6.47 | 7.82 | 8.98 | 10.42 | 9.07 | 8.98 | 8.18 |
| 20 | Anthonyo Calvin | JR-3 | Edward Waters | 10.52 | 10.79 | 8.99 | 11.60 | 10.79 | 6.39 | 8.90 |
| 21 | Tyran Forte | SO-2 | Kentucky State | 10.64 | 9.18 | 9.09 | 10.55 | 7.37 | 8.19 | 11.46 |
| 22 | Markel Holman | FR-1 | Central State | 6.83 | 6.92 | 9.10 | 11.20 | 8.38 | 11.47 | 9.56 |
| 23 | Kyron Odon | JR-3 | Central State | 12.16 | 9.86 | 9.57 | 9.77 | 10.24 | 10.34 | 11.78 |
| 24 | Damon Edwards Jr. | FR-1 | Benedict | 7.81 | 7.11 | 10.01 | 11.52 | 11.12 | 10.81 | 7.71 |
| 25 | William Fennoy | SO-2 | Benedict | 10.13 | 12.69 | 13.50 | 10.13 | 12.15 | 15.93 | 16.34 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobie Sims | SR-4 | Benedict | 8.37 | 7.54 | 9.46 | 9.63 | 6.03 |
| 2 | Kajuan Davis | SO-2 | Savannah State | 8.38 | 8.05 | 7.71 | 8.47 | 8.80 |
| 7 | Bryce Dudley | SO-2 | Tuskegee | 8.58 | 7.73 | 6.78 | 8.24 | 8.41 |
| 15 | Noah Willingham | SO-2 | Morehouse | 8.82 | 10.41 | 6.18 | 8.38 | 9.79 |
| 16 | Montae Ashford | FR-1 | Kentucky State | 8.83 | 7.69 | 10.69 | 7.51 | 10.60 |
| 22 | Markel Holman | FR-1 | Central State | 9.10 | 7.28 | 11.47 | 8.83 | 11.74 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Khalil Johnson | FR-1 | Morehouse | 6.33 | 10.63 | 7.00 | 8.94 | 8.94 | 6.75 | 8.43 |
| 5 | Jaheim Speller | FR-1 | Allen | 6.32 | 8.53 | 8.53 | 10.24 | 8.70 | 7.68 | 8.53 |
| 6 | Jadon Wright | FR-1 | Kentucky State | 9.25 | 7.02 | 11.05 | 7.02 | 8.22 | 9.16 | 8.56 |
| 10 | Shawn Jarrett II | JR-3 | Tuskegee | 10.38 | 6.98 | 8.11 | 6.63 | 6.28 | 10.03 | 8.72 |
| 14 | Damani Downs | FR-1 | Edward Waters | 7.23 | 10.05 | 8.64 | 10.75 | 10.22 | 7.05 | 8.81 |
| 18 | Alijah Maddox | JR-3 | Allen | 9.32 | 11.02 | 8.52 | 9.68 | 7.98 | 9.86 | 8.96 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keonte Knight | FR-1 | Morehouse | 8.41 | 10.18 | 9.26 | 6.40 | 7.49 | 9.17 |
| 11 | Caleb Burns | FR-1 | Morehouse | 8.74 | 10.84 | 6.91 | 10.58 | 8.04 | 10.75 |
| 12 | Ja'Mann Avery | SR-4 | Kentucky State | 8.77 | 7.63 | 9.65 | 8.69 | 6.23 | 8.95 |
| 17 | Anthony Thompson Jr. | FR-1 | Central State | 8.90 | 6.86 | 8.10 | 11.13 | 9.17 | 8.46 |
| 21 | Tyran Forte | SO-2 | Kentucky State | 9.09 | 11.18 | 11.09 | 6.37 | 9.64 | 9.55 |
| 23 | Kyron Odon | JR-3 | Central State | 9.57 | 7.95 | 7.09 | 6.80 | 11.30 | 11.58 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jamarri Norman | SO-2 | Allen | 8.59 | 10.57 | 7.22 | 10.14 | 8.77 | 10.74 |
| 9 | Jabari Moss | SR-4 | Allen | 8.71 | 6.80 | 6.10 | 7.84 | 7.32 | 10.11 |
| 13 | Quincy Bend | FR-1 | Edward Waters | 8.78 | 7.82 | 10.89 | 8.78 | 10.36 | 7.20 |
| 19 | Christian Sanders | SR-4 | Tuskegee | 8.98 | 9.16 | 8.80 | 10.15 | 11.23 | 7.46 |
| 20 | Anthonyo Calvin | JR-3 | Edward Waters | 8.99 | 8.27 | 9.98 | 6.75 | 7.02 | 8.99 |
| 24 | Damon Edwards Jr. | FR-1 | Benedict | 10.01 | 8.51 | 10.01 | 7.91 | 12.92 | 7.21 |
| 25 | William Fennoy | SO-2 | Benedict | 13.50 | 12.29 | 10.53 | 14.58 | 9.86 | 12.15 |
