Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Smith | FR-1 | Doane | 8.79 | 7.96 | 8.71 | 8.37 | 7.29 |
| 2 | Pryor Mathews | FR-1 | Doane | 9.41 | 7.08 | 8.12 | 8.63 | 7.43 |
| 3 | Addison Croghan | JR-3 | Doane | 7.09 | 10.29 | 8.47 | 8.64 | 10.03 |
| 4 | Zachary Fox | JR-3 | Doane | 8.22 | 10.23 | 10.40 | 8.74 | 10.84 |
| 5 | Zane Eggleston | JR-3 | Hastings | 8.10 | 7.38 | 9.17 | 8.99 | 8.01 |
| 6 | Jack Scrivner | FR-1 | Hastings | 10.28 | 11.54 | 11.27 | 9.01 | 6.94 |
| 7 | Tysen Fleischman | FR-1 | Doane | 11.75 | 10.93 | 10.47 | 9.18 | 10.38 |
| 8 | Tate Washington | FR-1 | Doane | 8.79 | 7.86 | 6.74 | 9.35 | 9.17 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Smith | FR-1 | Doane | 8.14 | 7.81 | 8.48 | 6.62 | 10.52 |
| 2 | Addison Croghan | JR-3 | Doane | 6.40 | 6.91 | 8.53 | 5.97 | 9.56 |
| 3 | Zachary Fox | JR-3 | Doane | 8.29 | 7.93 | 8.81 | 10.14 | 11.28 |
| 4 | Pryor Mathews | FR-1 | Doane | 10.35 | 6.72 | 8.84 | 11.50 | 6.72 |
| 5 | Jack Scrivner | FR-1 | Hastings | 6.42 | 11.29 | 9.03 | 9.30 | 8.13 |
| 6 | Tate Washington | FR-1 | Doane | 8.65 | 9.47 | 9.10 | 8.38 | 7.10 |
| 7 | Tysen Fleischman | FR-1 | Doane | 6.76 | 8.49 | 9.13 | 9.59 | 7.13 |
| 8 | Zane Eggleston | JR-3 | Hastings | 7.67 | 11.74 | 9.24 | 7.67 | 11.74 |
| 9 | Carter Niles | JR-3 | Doane | 11.34 | 8.16 | 9.37 | 7.59 | 7.03 |
| 10 | Maxwell Fiser | FR-1 | Doane | 7.20 | 11.45 | 10.13 | 9.22 | 11.55 |
| 11 | Zion Atwood | JR-3 | York (Neb.) | 12.97 | 12.97 | 10.29 | 9.68 | 12.35 |
| 12 | Matthew Boyer | Unattached | 9.09 | 8.89 | 10.33 | 12.92 | 8.27 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zachary Fox | JR-3 | Doane | 8.81 | 10.05 | 6.17 |
| 6 | Tate Washington | FR-1 | Doane | 9.10 | 9.01 | 9.47 |
| 9 | Carter Niles | JR-3 | Doane | 9.37 | 12.09 | 9.94 |
| 10 | Maxwell Fiser | FR-1 | Doane | 10.13 | 8.61 | 10.34 |
| 12 | Matthew Boyer | Unattached | 10.33 | 13.43 | 12.92 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Smith | FR-1 | Doane | 9.76 | 6.11 | 8.48 | 6.36 | 7.89 |
| 2 | Addison Croghan | JR-3 | Doane | 7.77 | 8.88 | 8.53 | 7.08 | 8.96 |
| 4 | Pryor Mathews | FR-1 | Doane | 8.40 | 10.88 | 8.84 | 6.72 | 10.44 |
| 5 | Jack Scrivner | FR-1 | Hastings | 7.05 | 10.57 | 9.03 | 8.04 | 9.94 |
| 7 | Tysen Fleischman | FR-1 | Doane | 10.41 | 10.05 | 9.13 | 11.33 | 10.14 |
| 8 | Zane Eggleston | JR-3 | Hastings | 7.67 | 8.04 | 9.24 | 8.87 | 6.84 |
| 11 | Zion Atwood | JR-3 | York (Neb.) | 9.99 | 7.52 | 10.29 | 8.24 | 8.24 |

