March 17, 2026
Fivay
- Hudson, FL
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demario Glenn | SR | Fivay | 38.84m | 42.34m | 31.07m | 38.84m | 49.72m | 44.67m | 28.35m | 127' 5" | 10 |
| 2 | Jayce Griffith | JR | Hudson | 35.43m | 38.26m | 34.72m | 31.89m | 32.95m | 25.51m | 32.60m | 116' 3" | 8 |
| 3 | Darrell Howell | SR | Hudson | 33.94m | 35.64m | 24.10m | 30.89m | 41.41m | 31.22m | 33.94m | 111' 4" | 6 |
| 4 | Demetrius Philentrope | SR | Anclote | 32.24m | 40.94m | 31.60m | 24.18m | 38.37m | 24.18m | 24.18m | 105' 9" | 5 |
| 5 | Ryan Corrigan | JR | Hudson | 31.01m | 34.11m | 29.46m | 35.66m | 35.66m | 39.38m | 38.45m | 101' 9" | 4 |
| 6 | Bryan Miranda | SR | Anclote | 30.61m | 21.43m | 38.57m | 38.26m | 30.00m | 36.43m | 25.10m | 100' 5" | 3 |
| 7 | Dominick Dolby | SR | Hudson | 30.55m | 21.69m | 30.86m | 29.94m | 23.52m | 26.27m | 37.27m | 100' 3" | 2 |
| 8 | Lucas Schneider | JR | Anclote | 26.41m | 29.84m | 22.71m | 31.69m | 29.05m | 26.67m | 19.81m | 86' 8" | 1 |
| 9 | Caiden Jenkins | SR | Fivay | 26.23m | 27.28m | 32.79m | 30.16m | 22.30m | 28.85m | 33.84m | 86' 1" | - |
| 10 | Paxton Server | FR | Classical Prep | 18.69m | 15.14m | 19.81m | 20.93m | 13.46m | 21.12m | 18.88m | 61' 4" | - |
| Oliver Colpitts | SO | Pasco | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Joseph Lockridge | FR | Pasco | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Tristan Wells | SR | Anclote | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Isai Rodriguez | SO | Classical Prep | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Khaleel Kendrick | SR | Fivay | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lucas Schneider | JR | Anclote | 26.67m | 26.41m | 21.66m | 33.54m | 18.49m | 86' 8" | 1 |
| 9 | Caiden Jenkins | SR | Fivay | 25.71m | 26.23m | 30.43m | 22.56m | 32.26m | 86' 1" | - |
| 10 | Paxton Server | FR | Classical Prep | 20.19m | 18.69m | 13.64m | 23.18m | 19.25m | 61' 4" | - |
| Oliver Colpitts | SO | Pasco | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Joseph Lockridge | FR | Pasco | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Tristan Wells | SR | Anclote | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Isai Rodriguez | SO | Classical Prep | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demario Glenn | SR | Fivay | 45.44m | 38.84m | 50.49m | 36.90m | 127' 5" | 10 |
| 2 | Jayce Griffith | JR | Hudson | 25.51m | 35.43m | 43.22m | 26.57m | 116' 3" | 8 |
| 3 | Darrell Howell | SR | Hudson | 41.41m | 33.94m | 25.12m | 43.78m | 111' 4" | 6 |
| 4 | Demetrius Philentrope | SR | Anclote | 34.50m | 32.24m | 28.05m | 41.91m | 105' 9" | 5 |
| 5 | Ryan Corrigan | JR | Hudson | 26.98m | 31.01m | 35.04m | 35.97m | 101' 9" | 4 |
| 6 | Bryan Miranda | SR | Anclote | 39.49m | 30.61m | 23.57m | 30.30m | 100' 5" | 3 |
| 7 | Dominick Dolby | SR | Hudson | 21.69m | 30.55m | 25.05m | 32.08m | 100' 3" | 2 |
| Khaleel Kendrick | SR | Fivay | NM | NM | NM | NM | NM |