May 15-17, 2025
|
Charlotte-Irwin Belk T&F Center - Charlotte, NC

Women's 100 Meters Finals

W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kelly Ufodiama FR-1 East Carolina 13.20 8.46 11.28 9.82 11.62 9.25 8.58 10
2 Saniya Friendly JR-3 Rice 11.50 12.29 11.38 13.20 13.77 7.97 13.32 8
3 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 11.39 10.70 11.50 11.27 8.40 9.55 12.08 6
4 C'Nai Childress SO-2 North Texas 9.33 12.20 11.51 9.33 8.75 9.33 9.33 5
5 Aniya Matthews SR-4 Charlotte 9.01 10.04 11.54 9.35 11.54 12.47 8.54 4
6 Nia Grose JR-3 Charlotte 9.06 9.41 11.61 14.05 12.89 8.36 11.61 3
7 Joyasia Smith JR-3 Charlotte 14.32 15.02 11.64 12.81 10.13 9.90 12.69 2
8 Trezeguet Taylor FR-1 North Texas 13.04 9.98 11.74 13.15 8.93 10.69 13.39 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Kelly Ufodiama FR-1 East Carolina 11.38 7.97 0.7
2 Saniya Friendly JR-3 Rice 11.52 12.91 0.7
3 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 11.62 11.16 -1.6
4 Joyasia Smith JR-3 Charlotte 11.62 8.95 -0.9
5 Nia Grose JR-3 Charlotte 11.62 8.49 0.7
6 C'Nai Childress SO-2 North Texas 11.63 9.54 -0.9
7 Trezeguet Taylor FR-1 North Texas 11.64 8.15 0.7
8 Aniya Matthews SR-4 Charlotte 11.66 14.00 0.7
9 Kaseiana Meriweather FR-1 Memphis 11.67 13.31 0.7
10 Doris Quainoo JR-3 South Florida 11.71 11.01 -1.6
11 Destiny Jenkins FR-1 Memphis 11.85 8.89 -0.9
12 Lynette Scutari JR-3 South Florida 11.87 14.37 0.7
13 Faith Turner SR-4 Wichita State 11.88 14.14 0.7
14 Reah Degraffenried SO-2 North Texas 11.88 11.05 -0.9
15 Tristen Evatt FR-1 South Florida 11.89 9.87 0.7
16 Thennelle Williams SR-4 UTSA 11.95 8.73 0.7
17 Gizel Clayton JR-3 Memphis 11.98 11.74 -0.9
18 Ja'mya Roberson FR-1 South Florida 11.98 12.94 -1.6
18 Camilla Nicholas JR-3 Florida Atlantic 11.98 9.83 0.7
20 Jaidyn Ramsey JR-3 East Carolina 11.98 11.98 -0.9
21 Jada Lloyd FR-1 Charlotte 12.05 10.61 -1.6
22 Leah Smith SO-2 UTSA 12.12 8.97 -1.6
23 Destiny Roper FR-1 UAB 12.16 9.25 -1.6
24 Tia Davis FR-1 North Texas 12.22 10.02 -0.9
25 Allyson Metzger SR-4 Temple 12.29 14.26 0.7
26 Aaliyah Brown-Muhammad SO-2 East Carolina 12.33 13.94 -1.6
27 Kennady Washington JR-3 Wichita State 12.35 12.72 0.7
28 Ma'Liyah Anderson JR-3 Wichita State 12.51 12.39 0.7
29 Lucella Kenneybrew FR-1 Rice 12.71 9.41 -1.6
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 8.60 10.35 11.62 12.79 14.99 9.65 12.79
10 Doris Quainoo JR-3 South Florida 15.23 8.32 11.71 8.20 12.77 13.35 10.43
18 Ja'mya Roberson FR-1 South Florida 10.55 15.22 11.98 12.58 12.46 10.07 10.07
21 Jada Lloyd FR-1 Charlotte 14.10 13.98 12.05 11.45 12.17 10.61 12.78
22 Leah Smith SO-2 UTSA 13.34 14.55 12.12 9.09 12.49 14.31 15.40
23 Destiny Roper FR-1 UAB 11.43 15.81 12.16 11.68 9.98 8.76 12.04
26 Aaliyah Brown-Muhammad SO-2 East Carolina 9.50 14.06 12.33 13.44 15.17 11.72 15.05
29 Lucella Kenneybrew FR-1 Rice 16.02 12.71 12.71 13.22 11.44 16.15 15.26
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kelly Ufodiama FR-1 East Carolina 12.18 13.77 9.11 11.38 12.41 14.12 8.20
5 Nia Grose JR-3 Charlotte 12.32 9.65 13.72 11.62 8.37 8.14 8.60
7 Trezeguet Taylor FR-1 North Texas 11.41 12.23 10.48 11.64 8.50 13.04 12.69
12 Lynette Scutari JR-3 South Florida 14.84 13.54 9.14 11.87 14.25 13.89 13.06
13 Faith Turner SR-4 Wichita State 12.12 11.17 12.95 11.88 15.33 10.93 8.68
27 Kennady Washington JR-3 Wichita State 10.01 10.62 10.75 12.35 15.44 12.48 9.76
28 Ma'Liyah Anderson JR-3 Wichita State 9.76 13.77 13.64 12.51 14.27 9.51 15.14
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Joyasia Smith JR-3 Charlotte 11.62 14.18
6 C'Nai Childress SO-2 North Texas 11.63 10.82
11 Destiny Jenkins FR-1 Memphis 11.85 13.63
14 Reah Degraffenried SO-2 North Texas 11.88 11.41
17 Gizel Clayton JR-3 Memphis 11.98 8.87
20 Jaidyn Ramsey JR-3 East Carolina 11.98 14.98
24 Tia Davis FR-1 North Texas 12.22 14.79
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Saniya Friendly JR-3 Rice 11.87 10.60 11.52 11.41
8 Aniya Matthews SR-4 Charlotte 10.61 8.98 11.66 11.43
9 Kaseiana Meriweather FR-1 Memphis 11.91 12.37 11.67 11.56
15 Tristen Evatt FR-1 South Florida 9.75 9.63 11.89 12.73
16 Thennelle Williams SR-4 UTSA 13.51 9.09 11.95 15.42
18 Camilla Nicholas JR-3 Florida Atlantic 14.50 8.51 11.98 14.02
25 Allyson Metzger SR-4 Temple 13.15 10.33 12.29 14.87

Women's 200 Meters Finals

W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Kelly Ufodiama FR-1 East Carolina 28.37 22.01 22.69 27.91 10
2 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 19.10 24.69 23.29 26.55 8
3 Khia Holloway SR-4 Charlotte 26.31 21.85 23.49 25.61 6
4 Dejona Simpson JR-3 Memphis 19.64 20.12 23.66 26.50 5
5 Skyler Watts FR-1 South Florida 17.56 29.65 23.72 17.79 4
6 Saniya Friendly JR-3 Rice 19.52 20.23 23.80 19.04 3
7 Terren Peterson JR-3 South Florida 20.06 25.56 23.88 26.51 2
8 Joyasia Smith JR-3 Charlotte 31.12 43.17 33.46 41.16 1

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Kelly Ufodiama FR-1 East Carolina 17.80 25.78 22.81 18.48 0.5
2 Khia Holloway SR-4 Charlotte 20.35 20.35 23.39 29.48 0.3
3 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 24.72 25.43 23.54 28.96 0.3
4 Saniya Friendly JR-3 Rice 27.19 20.57 23.64 22.70 0.5
5 Joyasia Smith JR-3 Charlotte 17.97 18.21 23.64 21.99 0.5
6 Dejona Simpson JR-3 Memphis 27.24 21.08 23.68 23.45 0.5
7 Terren Peterson JR-3 South Florida 18.28 26.11 23.73 26.58 0.5
8 Skyler Watts FR-1 South Florida 27.79 22.33 23.75 19.00 0.5
9 Aniya Matthews SR-4 Charlotte 26.13 25.89 23.75 17.34 0.5
10 Kaseiana Meriweather FR-1 Memphis 17.82 27.09 23.76 22.58 0.3
11 Ida Breigan SO-2 UTSA 26.91 28.34 23.81 25.96 0.5
12 C'Nai Childress SO-2 North Texas 24.88 21.77 23.92 16.99 0.3
13 Trezeguet Taylor FR-1 North Texas 20.45 26.46 24.05 28.14 -0.1
14 Riana Green SO-2 Rice 27.24 29.17 24.10 27.48 0.3
15 Kiah Dubarry-Gay SR-4 UTSA 26.55 28.72 24.13 21.48 0.5
16 Kailey Elliott SO-2 East Carolina 24.86 17.38 24.13 17.62 -0.1
17 Kameron Scille SR-4 Memphis 27.32 27.07 24.17 26.59 0.3
18 Adalin Robinson JR-3 South Florida 17.17 26.84 24.18 25.63 0.3
19 Sydney Brown SR-4 Wichita State 25.89 22.50 24.19 22.26 -0.1
20 Nia Grose JR-3 Charlotte 29.10 27.16 24.25 28.38 0.5
21 Thennelle Williams SR-4 UTSA 26.02 21.40 24.31 23.34 1.1
22 Camilla Nicholas JR-3 Florida Atlantic 17.27 23.59 24.32 30.16 1.1
23 Gabby Washington SO-2 UAB 18.50 18.02 24.34 25.07 -0.1
24 Jaidyn Ramsey JR-3 East Carolina 20.70 24.84 24.35 25.82 0.1
25 Alexis Cavin FR-1 Tulsa 21.68 23.39 24.36 24.36 0.5
26 Malaysia Johnson JR-3 South Florida 22.29 22.53 24.49 18.86 0.5
27 Tristen Evatt FR-1 South Florida 18.62 29.88 24.49 23.02 0.5
28 Ibiso David-West SR-4 UTSA 31.39 25.26 24.52 19.13 -0.1
29 Jada Lloyd FR-1 Charlotte 19.42 29.01 24.58 20.41 0.5
30 Leah Smith SO-2 UTSA 20.27 17.30 24.71 30.15 -0.1
31 Mariah Jameson FR-1 Temple 18.55 29.68 24.73 29.19 0.1
32 Ma'Liyah Anderson JR-3 Wichita State 29.11 29.61 24.88 30.86 1.1
33 Ara Odelowo FR-1 Rice 28.65 26.66 24.91 28.90 0.1
34 Allyson Metzger SR-4 Temple 19.44 28.66 24.92 28.41 1.1
35 Nya Browne SO-2 Temple 27.19 32.43 24.94 25.94 1.1
36 Hannah Malone SR-4 UAB 25.72 31.47 24.97 29.47 1.1
37 Alika Crawford SR-4 North Texas 25.34 25.09 25.09 28.86 1.1
38 Addison Zamzow FR-1 Rice 31.40 22.61 25.12 19.60 1.1
39 Amaya Pleas FR-1 East Carolina 31.98 22.92 25.18 18.13 1.1
40 Skyler Harrelson FR-1 East Carolina 21.17 22.94 25.20 22.18 -0.1
41 Eriyanna Reed JR-3 UAB 25.26 32.66 25.51 18.88 0.1
42 Petra Taylor FR-1 Rice 26.59 25.31 25.56 22.24 1.1
43 Lucella Kenneybrew FR-1 Rice 26.12 29.19 25.60 27.14 1.1
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Saniya Friendly JR-3 Rice 23.64
8 Skyler Watts FR-1 South Florida 23.75
20 Nia Grose JR-3 Charlotte 24.25
25 Alexis Cavin FR-1 Tulsa 24.36
26 Malaysia Johnson JR-3 South Florida 24.49
27 Tristen Evatt FR-1 South Florida 24.49
29 Jada Lloyd FR-1 Charlotte 24.58
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
24 Jaidyn Ramsey JR-3 East Carolina 24.35
31 Mariah Jameson FR-1 Temple 24.73
33 Ara Odelowo FR-1 Rice 24.91
41 Eriyanna Reed JR-3 UAB 25.51
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
13 Trezeguet Taylor FR-1 North Texas 22.61 19.97 18.28 26.22 24.05 23.09 25.98
16 Kailey Elliott SO-2 East Carolina 24.13 27.51 29.20 21.96 24.13 19.79 31.13
19 Sydney Brown SR-4 Wichita State 20.32 18.39 30.73 22.74 24.19 28.55 26.13
23 Gabby Washington SO-2 UAB 23.13 28.97 22.64 31.40 24.34 18.02 27.51
28 Ibiso David-West SR-4 UTSA 22.32 25.75 18.88 29.18 24.52 28.45 29.92
30 Leah Smith SO-2 UTSA 22.49 21.50 25.70 20.76 24.71 23.73 27.19
40 Skyler Harrelson FR-1 East Carolina 29.24 20.42 30.24 26.46 25.20 31.00 21.93
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
21 Thennelle Williams SR-4 UTSA 24.80 24.07 24.31
22 Camilla Nicholas JR-3 Florida Atlantic 17.27 27.97 24.32
32 Ma'Liyah Anderson JR-3 Wichita State 21.65 30.11 24.88
34 Allyson Metzger SR-4 Temple 28.91 19.69 24.92
35 Nya Browne SO-2 Temple 17.46 23.20 24.94
36 Hannah Malone SR-4 UAB 18.23 20.98 24.97
37 Alika Crawford SR-4 North Texas 32.12 24.59 25.09
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
38 Addison Zamzow FR-1 Rice 18.09 25.12
39 Amaya Pleas FR-1 East Carolina 23.17 25.18
42 Petra Taylor FR-1 Rice 20.20 25.56
43 Lucella Kenneybrew FR-1 Rice 19.20 25.60
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Kelly Ufodiama FR-1 East Carolina 28.06 24.87 25.10 22.81 21.67 28.74 28.74
5 Joyasia Smith JR-3 Charlotte 21.99 25.30 17.02 23.64 18.21 22.46 29.08
6 Dejona Simpson JR-3 Memphis 26.29 22.03 29.13 23.68 26.29 23.68 21.32
7 Terren Peterson JR-3 South Florida 21.84 27.06 28.48 23.73 22.55 25.63 28.72
9 Aniya Matthews SR-4 Charlotte 22.33 24.23 18.77 23.75 17.82 27.08 17.34
11 Ida Breigan SO-2 UTSA 26.20 28.58 22.62 23.81 28.10 28.34 24.05
15 Kiah Dubarry-Gay SR-4 UTSA 28.24 20.27 17.62 24.13 17.14 18.10 18.34
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 7
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Khia Holloway SR-4 Charlotte 23.39
3 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 23.54
10 Kaseiana Meriweather FR-1 Memphis 23.76
12 C'Nai Childress SO-2 North Texas 23.92
14 Riana Green SO-2 Rice 24.10
17 Kameron Scille SR-4 Memphis 24.17
18 Adalin Robinson JR-3 South Florida 24.18

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Rushana Dwyer JR-3 South Florida 52.12 10
2 Dejona Simpson JR-3 Memphis 52.69 8
3 Skyler Watts FR-1 South Florida 52.95 6
4 Terren Peterson JR-3 South Florida 52.96 5
5 Aariyana Williams SO-2 North Texas 53.16 4
6 Khia Holloway SR-4 Charlotte 53.31 3
7 Fatoumata Kabo SR-4 UTSA 54.10 2
8 Riana Green SO-2 Rice 54.17 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Rushana Dwyer JR-3 South Florida 53.04 54.10 46.15 1:06.30
2 Khia Holloway SR-4 Charlotte 53.09 59.46 1:00.00 52.03
3 Aariyana Williams SO-2 North Texas 53.16 48.91 55.82 1:01.14
4 Dejona Simpson JR-3 Memphis 53.23 56.43 51.10 55.36
5 Terren Peterson JR-3 South Florida 53.51 1:02.08 43.35 1:04.75
6 Riana Green SO-2 Rice 53.32 54.92 1:02.39 49.59
7 Skyler Watts FR-1 South Florida 53.86 56.02 51.71 1:00.33
8 Fatoumata Kabo SR-4 UTSA 54.02 1:02.67 52.94 50.78
9 Adalin Robinson JR-3 South Florida 54.22 44.46 55.31 48.26
10 Kameron Scille SR-4 Memphis 54.23 59.11 1:08.33 52.06
11 Jade Pope SR-4 Temple 54.30 49.42 56.48 1:01.91
12 Noel Evans FR-1 Charlotte 54.38 52.21 54.38 1:07.98
13 Gabrielle Cross SR-4 Memphis 54.77 56.42 42.72 56.96
14 Nayanna Dubarry-Gay SR-4 UTSA 54.94 46.15 41.21 1:11.43
15 Sydney Brown SR-4 Wichita State 55.44 50.45 54.34 1:02.10
16 Mariah Jameson FR-1 Temple 56.06 43.73 42.61 56.62
17 Angela Alozie SO-2 Charlotte 56.09 55.53 1:00.02 57.22
18 Amaya Pleas FR-1 East Carolina 56.22 42.17 52.85 55.66
19 Jada Bolhuis JR-3 Florida Atlantic 56.40 55.84 58.66 39.48
20 Malaysia Johnson JR-3 South Florida 56.41 46.26 49.64 1:05.44
21 Kendahl Tucker JR-3 North Texas 56.45 1:08.31 57.58 1:06.05
22 Ibiso David-West SR-4 UTSA 56.96 54.69 1:13.48 58.67
23 Raniya Laneau JR-3 Tulsa 57.19 1:06.34 58.34 1:07.49
24 Alika Crawford SR-4 North Texas 57.63 1:03.97 1:10.31 48.41
25 Richelle Williams SO-2 Florida Atlantic 57.77 1:01.82 1:12.22 40.44
26 Lianne Holtermann JR-3 Tulsa 57.81 49.14 1:02.44 55.50
27 Chloe Smith FR-1 Temple 57.95 1:00.27 47.52 1:05.49
28 Addison Zamzow FR-1 Rice 58.23 59.40 49.50 44.26
29 Ara Odelowo FR-1 Rice 58.29 1:05.87 48.38 46.64
30 Gabbie Washington FR-1 Tulsa 59.32 1:04.07 1:10.59 1:16.53
31 Petra Taylor FR-1 Rice 1:00.59 51.51 43.02 1:16.95
32 Myrella Rodriguez SR-4 North Texas 1:01.63 1:07.18 59.79 49.31
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Aariyana Williams SO-2 North Texas 53.16 57.42
8 Fatoumata Kabo SR-4 UTSA 54.02 47.54
11 Jade Pope SR-4 Temple 54.30 41.82
12 Noel Evans FR-1 Charlotte 54.38 42.42
23 Raniya Laneau JR-3 Tulsa 57.19 49.76
24 Alika Crawford SR-4 North Texas 57.63 40.35
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Khia Holloway SR-4 Charlotte 53.09 45.13 1:00.53 1:02.65 46.72 44.07
6 Riana Green SO-2 Rice 53.32 47.99 53.32 41.59 39.46 39.99
14 Nayanna Dubarry-Gay SR-4 UTSA 54.94 40.66 48.35 41.21 41.21 50.55
16 Mariah Jameson FR-1 Temple 56.06 1:09.52 47.09 59.99 1:12.88 55.50
25 Richelle Williams SO-2 Florida Atlantic 57.77 57.20 1:12.79 1:11.64 42.75 1:02.40
29 Ara Odelowo FR-1 Rice 58.29 55.96 56.55 1:10.53 48.38 46.64
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Terren Peterson JR-3 South Florida 53.51
13 Gabrielle Cross SR-4 Memphis 54.77
17 Angela Alozie SO-2 Charlotte 56.09
22 Ibiso David-West SR-4 UTSA 56.96
27 Chloe Smith FR-1 Temple 57.95
30 Gabbie Washington FR-1 Tulsa 59.32
31 Petra Taylor FR-1 Rice 1:00.59
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Dejona Simpson JR-3 Memphis 58.56 54.30 40.46 47.91 47.38 57.49 53.23
7 Skyler Watts FR-1 South Florida 50.63 37.71 47.94 1:08.41 42.55 51.17 53.86
18 Amaya Pleas FR-1 East Carolina 1:03.53 58.47 1:04.66 47.23 1:05.22 58.47 56.22
21 Kendahl Tucker JR-3 North Texas 1:12.82 1:08.31 56.45 40.08 1:11.70 53.63 56.45
26 Lianne Holtermann JR-3 Tulsa 53.77 1:00.13 1:09.38 1:05.91 57.24 1:10.53 57.81
28 Addison Zamzow FR-1 Rice 1:04.64 48.33 1:15.70 52.99 46.01 1:13.37 58.23
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Rushana Dwyer JR-3 South Florida 53.04
9 Adalin Robinson JR-3 South Florida 54.22
10 Kameron Scille SR-4 Memphis 54.23
15 Sydney Brown SR-4 Wichita State 55.44
19 Jada Bolhuis JR-3 Florida Atlantic 56.40
20 Malaysia Johnson JR-3 South Florida 56.41
32 Myrella Rodriguez SR-4 North Texas 1:01.63

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Farrah Miller SR-4 Wichita State 2:04.37 2:25.52 2:19.30 1:54.42 1:54.42 1:37.01 2:13.08 10
2 Janae Dean SR-4 Tulane 2:05.39 2:12.92 1:49.09 1:41.57 2:41.76 1:56.62 1:47.84 8
3 Rosa Ten Berg JR-3 Florida Atlantic 2:07.45 2:31.67 2:01.08 2:44.41 1:47.06 2:38.04 1:43.24 6
4 Amenda Saint Louis SR-4 South Florida 2:09.22 1:56.30 1:55.01 2:11.81 2:02.76 1:31.75 1:31.75 5
5 Cullen Merrell SO-2 Rice 2:10.85 2:06.93 1:36.83 2:16.09 1:45.99 1:48.61 1:52.53 4
6 Billie Rouse JR-3 Tulsa 2:11.64 2:09.01 1:37.42 2:20.86 1:41.37 2:41.92 1:42.68 3
7 London Culbreath JR-3 North Texas 2:12.26 2:40.04 2:36.07 2:40.04 1:55.07 1:48.46 2:00.36 2
8 Regina Harris SR-4 UAB 2:13.20 1:57.22 2:50.50 2:07.88 1:53.22 1:46.56 2:18.53 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Farrah Miller SR-4 Wichita State 2:46.60 2:08.15 1:33.55 1:55.34
2 London Culbreath JR-3 North Texas 2:25.28 2:08.56 2:47.13 2:21.42
3 Rosa Ten Berg JR-3 Florida Atlantic 1:50.79 2:08.82 1:50.79 2:44.89
4 Janae Dean SR-4 Tulane 2:36.98 2:09.73 2:48.65 2:16.22
5 Amenda Saint Louis SR-4 South Florida 2:16.61 2:10.10 1:55.79 2:21.81
6 Billie Rouse JR-3 Tulsa 2:46.22 2:10.88 1:52.56 1:38.16
7 Cullen Merrell SO-2 Rice 2:32.54 2:11.50 2:39.12 2:32.54
8 Regina Harris SR-4 UAB 1:51.91 2:11.66 1:46.65 1:32.17
9 Sydni Studesville SO-2 South Florida 2:41.11 2:12.05 1:37.72 2:43.75
10 Jasper Newton FR-1 Tulane 1:58.87 2:12.07 2:25.28 2:12.07
11 Audrey Parson SR-4 Wichita State 1:53.69 2:12.19 2:39.95 2:38.63
12 Sofia Molina JR-3 Florida Atlantic 2:32.59 2:12.68 2:29.93 1:54.11
13 Sarah Hosey JR-3 Tulsa 1:41.00 2:12.89 1:58.28 2:27.51
14 Tharushi Karunarathna FR-1 Tulane 2:22.32 2:13.01 2:34.30 2:07.69
15 Victoria Valdez SR-4 South Florida 2:17.34 2:13.34 2:45.35 1:40.01
16 Lia Castillo SO-2 UAB 1:52.23 2:13.60 2:18.95 2:08.26
17 Katie McFerrin FR-1 Charlotte 2:45.98 2:13.85 2:05.82 2:39.29
18 Kalyn Willingham FR-1 Wichita State 1:37.91 2:14.12 2:06.08 2:43.63
19 Trinity Trotter SO-2 North Texas 2:24.42 2:14.97 1:57.43 2:48.72
20 Rebeca Miguelena SR-4 Memphis 1:35.87 2:15.02 2:02.87 1:57.47
21 Cici Calhoun SO-2 Rice 1:42.69 2:15.11 2:42.14 2:16.47
22 Madelyn Mead SO-2 East Carolina 1:41.96 2:15.94 2:45.85 2:54.01
23 Maya Gomes FR-1 Temple 1:49.73 2:17.16 2:44.60 1:52.48
24 Laila Cottom SO-2 Temple 2:06.76 2:19.29 2:58.30 2:41.58
25 Lea Jerkovic JR-3 Wichita State 2:02.47 2:20.77 1:46.99 2:17.96
26 Giovana Meade SO-2 South Florida 1:49.27 2:21.90 3:00.22 2:40.35
27 Ava White JR-3 Rice 1:43.65 2:21.98 2:56.06 1:49.33
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Janae Dean SR-4 Tulane 2:09.73 2:35.68
9 Sydni Studesville SO-2 South Florida 2:12.05 1:45.64
13 Sarah Hosey JR-3 Tulsa 2:12.89 2:12.89
15 Victoria Valdez SR-4 South Florida 2:13.34 2:44.01
19 Trinity Trotter SO-2 North Texas 2:14.97 2:41.97
22 Madelyn Mead SO-2 East Carolina 2:15.94 2:24.10
24 Laila Cottom SO-2 Temple 2:19.29 3:01.08
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 London Culbreath JR-3 North Texas 1:55.71 1:44.14 1:54.42 2:12.42 2:08.56
6 Billie Rouse JR-3 Tulsa 1:52.56 1:38.16 2:40.99 1:53.87 2:10.88
8 Regina Harris SR-4 UAB 2:34.05 2:06.40 2:40.63 1:40.07 2:11.66
14 Tharushi Karunarathna FR-1 Tulane 2:09.02 2:14.34 1:43.75 2:01.04 2:13.01
17 Katie McFerrin FR-1 Charlotte 2:45.98 1:47.08 2:37.95 2:16.53 2:13.85
18 Kalyn Willingham FR-1 Wichita State 2:18.15 2:40.95 2:02.05 1:55.35 2:14.12
26 Giovana Meade SO-2 South Florida 2:26.16 2:02.04 1:57.78 3:01.64 2:21.90
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Farrah Miller SR-4 Wichita State 1:50.21 2:08.15 2:42.75
7 Cullen Merrell SO-2 Rice 1:39.94 2:11.50 2:28.60
10 Jasper Newton FR-1 Tulane 2:49.05 2:12.07 2:05.47
12 Sofia Molina JR-3 Florida Atlantic 2:16.66 2:12.68 1:38.19
16 Lia Castillo SO-2 UAB 2:04.25 2:13.60 2:28.30
20 Rebeca Miguelena SR-4 Memphis 2:36.63 2:15.02 2:55.53
23 Maya Gomes FR-1 Temple 1:59.33 2:17.16 2:08.93
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Rosa Ten Berg JR-3 Florida Atlantic 2:33.30 2:08.82 2:32.01 2:17.84 1:50.79 2:22.99
5 Amenda Saint Louis SR-4 South Florida 2:29.62 2:10.10 2:45.23 2:16.61 1:53.19 2:27.02
11 Audrey Parson SR-4 Wichita State 1:45.76 2:12.19 1:56.33 2:46.56 1:51.04 2:28.06
21 Cici Calhoun SO-2 Rice 2:09.71 2:15.11 2:42.14 2:54.30 2:50.24 2:34.03
25 Lea Jerkovic JR-3 Wichita State 1:58.25 2:20.77 2:19.37 1:51.21 1:52.62 1:51.21
27 Ava White JR-3 Rice 2:19.14 2:21.98 1:46.49 2:06.37 2:20.56 1:39.39

Women's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 London Culbreath JR-3 North Texas 4:24.60 3:10.52 4:21.96 10
2 Dorcas Naibei FR-1 Tulane 4:27.86 5:16.08 5:45.54 8
3 Reese Ragland JR-3 Tulane 4:29.41 4:42.88 5:47.54 6
4 Heidi Nielson JR-3 Rice 4:29.82 3:25.07 5:45.37 5
5 Matilda Laidlaw FR-1 Tulsa 4:32.23 5:29.40 5:29.40 4
6 Sangie Lincoln-Velez JR-3 UAB 4:33.82 3:25.37 4:06.44 3
7 Abrielle Schweitzer SO-2 East Carolina 4:34.39 4:34.39 5:40.25 2
8 Amelie Attenborough JR-3 Rice 4:34.97 5:21.72 5:35.47 1
9 Trinity Trotter SO-2 North Texas 4:38.53 3:26.12 3:26.12 -
10 Katie McFerrin FR-1 Charlotte 4:41.79 4:07.98 3:45.44 -
11 Lea Jerkovic JR-3 Wichita State 4:43.40 3:21.22 4:15.06 -
12 Niamh Collins FR-1 Rice 5:02.40 4:44.26 4:41.24 -

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 London Culbreath JR-3 North Texas 5:50.78 4:29.83 4:29.83 4:59.52 4:40.63 5:23.80 5:42.69
2 Matilda Laidlaw FR-1 Tulsa 5:06.67 4:33.81 4:33.81 3:25.36 3:33.58 4:22.86 5:25.84
3 Heidi Nielson JR-3 Rice 5:33.30 3:25.94 4:30.97 3:15.10 3:34.07 3:39.49 3:44.91
4 Dorcas Naibei FR-1 Tulane 3:44.71 4:58.70 4:34.03 4:09.37 4:50.48 3:50.19 4:53.22
5 Sangie Lincoln-Velez JR-3 UAB 3:45.82 4:04.87 4:32.07 5:18.33 5:45.53 3:21.34 5:21.05
6 Lea Jerkovic JR-3 Wichita State 5:52.36 3:51.24 4:35.28 5:13.82 3:37.48 3:56.74 5:13.82
