Men's 110 Hurdles Finals
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SO-2 | Huntingdon | 15.23 | 10 |
| 2 | Silas Goolsby | JR-3 | Piedmont | 15.25 | 8 |
| 3 | Garrett Stadler | SR-4 | Piedmont | 15.64 | 6 |
| 4 | Teddy Orton | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 15.80 | 5 |
| 5 | John Siepert | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 15.89 | 4 |
| 6 | Ty Hylwa | SR-4 | Maryville (Tenn.) | 17.23 | 3 |
| 7 | Tucker Pulliam | SO-2 | Piedmont | 17.88 | 2 |
| 8 | Grayson York | FR-1 | Huntingdon | 18.09 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SO-2 | Huntingdon | 15.16 | |
| 2 | Silas Goolsby | JR-3 | Piedmont | 15.19 | |
| 3 | Garrett Stadler | SR-4 | Piedmont | 15.49 | |
| 4 | Teddy Orton | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 15.86 | |
| 5 | John Siepert | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 15.94 | |
| 6 | Ty Hylwa | SR-4 | Maryville (Tenn.) | 17.11 | |
| 7 | Tucker Pulliam | SO-2 | Piedmont | 17.37 | |
| 8 | Grayson York | FR-1 | Huntingdon | 17.42 | |
| 9 | Austin Moreland | SO-2 | Asbury | 18.87 | |
| 10 | Lance Hylton | FR-1 | Asbury | 19.01 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rory Gilroy | SO-2 | Huntingdon | 18.95 | 17.44 | 15.16 | 10.77 |
| 2 | Silas Goolsby | JR-3 | Piedmont | 18.08 | 13.68 | 15.19 | 17.93 |
| 3 | Garrett Stadler | SR-4 | Piedmont | 17.82 | 17.04 | 15.49 | 19.99 |
| 7 | Tucker Pulliam | SO-2 | Piedmont | 22.59 | 14.25 | 17.37 | 16.33 |
| 8 | Grayson York | FR-1 | Huntingdon | 20.04 | 20.91 | 17.42 | 17.25 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teddy Orton | SO-2 | Maryville (Tenn.) | 19.51 | 15.86 | 16.82 |
| 5 | John Siepert | FR-1 | Maryville (Tenn.) | 12.44 | 15.94 | 15.47 |
| 6 | Ty Hylwa | SR-4 | Maryville (Tenn.) | 18.48 | 17.11 | 14.21 |
| 9 | Austin Moreland | SO-2 | Asbury | 18.87 | 18.87 | 19.06 |
| 10 | Lance Hylton | FR-1 | Asbury | 17.11 | 19.01 | 24.53 |