April 22, 2025
Orange Park
- Orange Park, FL
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La'Tonjua Fanning | SR | Westside | 1:06.63 | 10 |
| 2 | Meadow Schubert | SO | Fleming Island | 1:07.86 | 8 |
| 3 | Juliannah Santana | SO | Fleming Island | 1:10.24 | 6 |
| 4 | Adan Benda | JR | Ridgeview (OP) | 1:10.31 | 5 |
| 5 | Ava Wilkes | SO | Baker County | 1:13.41 | 4 |
| 6 | Melody Villarreal | SO | Middleburg | 1:17.09 | 3 |
| 7 | Dayla Lock | SR | Gainesville | 1:18.97 | 2 |
| 8 | Liz Marie Guzman-Torres | SO | Fleming Island | 1:19.86 | 1 |
| 9 | Anastasia Petrosky | SR | Ridgeview (OP) | 1:20.16 | - |
| 10 | Mason Carney | JR | Columbia | 1:23.61 | - |
| 11 | Sadie Perada | JR | Fleming Island | 1:25.51 | - |
Women's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Melody Villarreal | SO | Middleburg | 1:17.09 | 1:25.57 | 1:22.49 | 3 |
| 9 | Anastasia Petrosky | SR | Ridgeview (OP) | 1:20.16 | 1:18.56 | 1:43.41 | - |
| 10 | Mason Carney | JR | Columbia | 1:23.61 | 58.53 | 1:11.91 | - |
| 11 | Sadie Perada | JR | Fleming Island | 1:25.51 | 1:09.27 | 1:38.34 | - |
Women's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La'Tonjua Fanning | SR | Westside | 1:13.96 | 1:11.30 | 1:06.63 | 10 |
| 2 | Meadow Schubert | SO | Fleming Island | 48.86 | 1:28.22 | 1:07.86 | 8 |
| 3 | Juliannah Santana | SO | Fleming Island | 1:17.97 | 1:28.51 | 1:10.24 | 6 |
| 4 | Adan Benda | JR | Ridgeview (OP) | 1:29.30 | 1:10.31 | 1:10.31 | 5 |
| 5 | Ava Wilkes | SO | Baker County | 55.06 | 1:00.93 | 1:13.41 | 4 |
| 7 | Dayla Lock | SR | Gainesville | 1:02.39 | 1:18.18 | 1:18.97 | 2 |
| 8 | Liz Marie Guzman-Torres | SO | Fleming Island | 1:18.27 | 1:02.29 | 1:19.86 | 1 |