April 11, 2025
Yulee
- Yulee, FL
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Murray | JR | Fernandina Beach | 12.71 | 11.45 | 14.66 | 10 |
| 2 | Justin Luna | JR | Yulee | 12.66 | 11.61 | 12.66 | 8 |
| 3 | Jaiden Wright | JR | Yulee | 12.06 | 11.70 | 9.36 | 6 |
| 4 | Avery Griffin | SO | West Nassau | 13.21 | 11.79 | 8.26 | 5 |
| 5 | Aydin Poe | SO | Fernandina Beach | 13.33 | 11.79 | 13.92 | 4 |
| 6 | Caleb Henry | JR | Yulee | 10.03 | 11.79 | 12.03 | 3 |
| 7 | Braelyn Jones | SR | Yulee | 8.65 | 11.84 | 11.49 | 2 |
| 8 | Aaron Morton | JR | Fernandina Beach | 9.89 | 11.91 | 9.65 | 1 |
| 9 | Aston Green | SR | Hilliard | 14.42 | 11.91 | 13.58 | - |
| 10 | Ja' Quan Matthews | JR | Yulee | 14.69 | 11.94 | 11.23 | - |
| 11 | Myo Magyari | JR | Fernandina Beach | 12.07 | 11.95 | 8.97 | - |
| 12 | Tre Vazquez | FR | Yulee | 9.87 | 12.03 | 11.55 | - |
| 13 | Owen Kallstrand | SO | Fernandina Beach | 11.95 | 12.07 | 15.09 | - |
| 14 | Shamoi Green | SO | West Nassau | 15.80 | 12.34 | 11.36 | - |
| 15 | Taylor Revels | SR | West Nassau | 15.85 | 12.38 | 8.92 | - |
| 16 | Preston Coker | SR | West Nassau | 10.15 | 12.53 | 16.29 | - |
| 17 | Gunnar Pecha | SO | Fernandina Beach | 11.66 | 12.95 | 16.19 | - |
| 18 | Clayton Floyd | 8 | Hilliard | 16.23 | 12.98 | 12.59 | - |
| 19 | Xavier Hayes | FR | Yulee | 13.85 | 13.19 | 14.78 | - |
| 20 | Alexander Rose | SO | Fernandina Beach | 12.09 | 14.22 | 13.80 | - |
| 21 | Timmareon Beard | FR | Yulee | 13.19 | 14.82 | 12.60 | - |
| Camauri Bolden | JR | Hilliard | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Murray | JR | Fernandina Beach | 11.45 | 10.42 | 10 |
| 5 | Aydin Poe | SO | Fernandina Beach | 11.79 | 12.27 | 4 |
| 7 | Braelyn Jones | SR | Yulee | 11.84 | 8.29 | 2 |
| 9 | Aston Green | SR | Hilliard | 11.91 | 9.89 | - |
| 11 | Myo Magyari | JR | Fernandina Beach | 11.95 | 14.46 | - |
| Camauri Bolden | JR | Hilliard | NT | NT |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Luna | JR | Yulee | 11.61 | 8 |
| 3 | Jaiden Wright | JR | Yulee | 11.70 | 6 |
| 4 | Avery Griffin | SO | West Nassau | 11.79 | 5 |
| 6 | Caleb Henry | JR | Yulee | 11.79 | 3 |
| 8 | Aaron Morton | JR | Fernandina Beach | 11.91 | 1 |
| 14 | Shamoi Green | SO | West Nassau | 12.34 | - |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ja' Quan Matthews | JR | Yulee | 13.62 | 11.23 | 11.94 | 8.48 |
| 12 | Tre Vazquez | FR | Yulee | 11.31 | 9.63 | 12.03 | 10.35 |
| 13 | Owen Kallstrand | SO | Fernandina Beach | 12.56 | 11.11 | 12.07 | 12.80 |
| 15 | Taylor Revels | SR | West Nassau | 14.86 | 9.91 | 12.38 | 9.17 |
| 16 | Preston Coker | SR | West Nassau | 10.78 | 11.53 | 12.53 | 10.91 |
| 19 | Xavier Hayes | FR | Yulee | 11.08 | 13.59 | 13.19 | 16.89 |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Gunnar Pecha | SO | Fernandina Beach | 12.95 |
| 18 | Clayton Floyd | 8 | Hilliard | 12.98 |
| 20 | Alexander Rose | SO | Fernandina Beach | 14.22 |
| 21 | Timmareon Beard | FR | Yulee | 14.82 |