March 6, 2025
Spoto
- Riverview, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvens Pierrelus | FR | Spoto | 17.45 | 16.30 | 8 |
| 2 | Marcellus Preston | SR | Plant City | 11.78 | 16.36 | 6 |
| 3 | Adrien Urena | JR | Plant City | 20.38 | 18.36 | 4 |
| 4 | Rock Ernstrom | JR | Newsome | 16.43 | 18.67 | 2 |
| 5 | Isaac O'Bryant | SO | Newsome | 24.23 | 19.38 | 1 |
| 6 | Craig Johnson | SO | Middleton | 24.98 | 19.51 | - |
| 7 | Jayden Scott | SO | Brandon | 16.45 | 19.58 | - |
| 8 | Carter Easley | JR | Newsome | 18.12 | 19.69 | - |
| 9 | Shawn Daniels | SO | Brandon | 22.00 | 19.82 | - |
| 10 | Michael Leifer | JR | Newsome | 24.79 | 19.99 | - |
| 11 | Colby Walker | JR | Middleton | 21.27 | 20.85 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jayden Scott | SO | Brandon | 14.69 | 19.58 | 21.15 |
| 8 | Carter Easley | JR | Newsome | 24.62 | 19.69 | 15.95 |
| 9 | Shawn Daniels | SO | Brandon | 20.42 | 19.82 | 24.58 |
| 10 | Michael Leifer | JR | Newsome | 20.79 | 19.99 | 16.20 |
| 11 | Colby Walker | JR | Middleton | 23.36 | 20.85 | 15.64 |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvens Pierrelus | FR | Spoto | 16.30 | 14.84 | 12.07 | 8 |
| 2 | Marcellus Preston | SR | Plant City | 16.36 | 13.75 | 14.07 | 6 |
| 3 | Adrien Urena | JR | Plant City | 18.36 | 21.12 | 18.36 | 4 |
| 4 | Rock Ernstrom | JR | Newsome | 18.67 | 18.30 | 21.66 | 2 |
| 5 | Isaac O'Bryant | SO | Newsome | 19.38 | 13.76 | 20.93 | 1 |
| 6 | Craig Johnson | SO | Middleton | 19.51 | 24.98 | 19.51 | - |