Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyasia Smith | JR-3 | Charlotte | 14.35 | 12.56 | 10.32 | 13.23 | 14.02 | 12.00 | 11.21 | |
| 2 | Aniya Matthews | SR-4 | Charlotte | 11.11 | 10.76 | 11.34 | 13.92 | 10.64 | 10.52 | 11.69 | |
| 3 | Nia Grose | JR-3 | Charlotte | 11.68 | 12.03 | 12.74 | 9.91 | 9.08 | 8.26 | 11.79 | |
| 4 | Micailah Cook | FR-1 | East Tenn. St. | 9.45 | 11.93 | 12.64 | 15.12 | 15.12 | 15.36 | 11.81 | |
| 5 | Mallory Witherspoon | SR-4 | Catawba | 9.17 | 14.36 | 13.99 | 9.89 | 10.38 | 13.51 | 12.06 | |
| 6 | Bre'Asia Robinson | FR-1 | North Greenville | 14.84 | 10.13 | 11.46 | 9.53 | 11.22 | 13.99 |
12.06
|
|
| 7 | Kenadee Wayt | SR-4 | Mount Union | 11.42 | 11.42 | 13.84 | 9.72 | 12.02 | 13.84 | 12.14 | |
| 8 | Alyssa Willis | SR-4 | Duquesne | 10.11 | 14.62 | 9.26 | 13.04 | 15.47 | 13.04 | 12.18 | |
| 9 | Keira Stewart | FR-1 | Morgan State | 15.50 | 11.11 | 12.94 | 14.89 | 12.69 | 12.33 | 12.20 | |
| 10 | Lailah King | SO-2 | Morgan State | 13.30 | 14.89 | 10.86 | 15.25 | 15.62 | 9.52 | 12.20 | |
| 11 | Tiara Cox | SR-4 | USC Upstate | 10.74 | 13.06 | 13.79 | 8.91 | 14.77 | 14.77 | 12.20 | |
| 12 | Hayat Abdeselam | FR-1 | Wingate | 12.10 | 11.49 | 9.41 | 9.78 | 14.79 | 14.67 | 12.22 | |
| 13 | Diamond Rush | JR-3 | Point Park | 12.28 | 14.86 | 12.53 | 9.58 | 10.93 | 9.71 | 12.28 | |
| 14 | Ty'kira Garrett | SO-2 | Livingstone | 13.64 | 15.38 | 15.50 | 10.42 | 10.67 | 15.50 | 12.40 | |
| 15 | Justyce Moses | SR-4 | Wingate | 9.44 | 13.54 | 16.03 | 14.66 | 10.06 | 11.68 | 12.42 | |
| 16 | Aleisia Robinson | SO-2 | Livingstone | 13.63 | 10.00 | 10.50 | 9.88 | 12.63 | 10.63 | 12.50 | |
| 17 | Jatavia Robinson | FR-1 | Morgan State | 9.03 | 14.30 | 9.66 | 12.04 | 15.93 | 14.17 | 12.54 | |
| 18 | Chelsey Thomas | JR-3 | Wingate | 12.87 | 14.13 | 10.85 | 9.59 | 10.22 | 9.59 | 12.61 | |
| 19 | Destiny Ross-Bates | FR-1 | Livingstone | 14.43 | 15.31 | 13.41 | 15.56 | 12.65 | 14.55 | 12.65 | |
| 20 | Chaniya Owens | SR-4 | UNC-Asheville | 10.25 | 16.32 | 13.29 | 13.16 | 14.93 | 11.77 | 12.65 | |
| 21 | Mya Jackson | FR-1 | USC Upstate | 12.43 | 9.01 | 16.23 | 9.64 | 9.39 | 9.51 | 12.68 | |
| 22 | Maleah Cornelius | SO-2 | USC Upstate | 15.62 | 16.26 | 11.18 | 14.99 | 14.10 | 9.53 | 12.70 | |
| 23 | Lara Castano | SO-2 | Wingate | 16.55 | 8.92 | 9.93 | 9.17 | 13.75 | 15.03 | 12.73 | |
| 24 | Mya Greschner | JR-3 | Point Park | 10.71 | 13.51 | 15.67 | 14.27 | 9.05 | 14.27 | 12.74 | |
| 25 | Laniyah Henderson | SO-2 | Morgan State | 10.14 | 16.68 | 10.27 | 11.42 | 15.66 | 12.83 | 12.83 | |
| 26 | Destiny James | FR-1 | North Greenville | 15.17 | 15.17 | 12.21 | 16.20 | 10.93 | 14.78 | 12.85 | |
| 27 | Tyra Hilliard | FR-1 | Queens (N.C.) | 10.31 | 14.43 | 9.79 | 14.04 | 10.69 | 13.14 | 12.88 | |
| 28 | Natalie Nichols | FR-1 | Otterbein | 16.83 | 16.05 | 16.70 | 14.24 | 13.85 | 12.43 | 12.94 | |
| 29 | Mesiyah Howell | FR-1 | Pfeiffer | 13.39 | 15.60 | 12.22 | 12.87 | 13.00 | 10.01 | 13.00 | |
| 30 | Kamryn Peeples | FR-1 | UNC-Asheville | 13.44 | 10.83 | 16.83 | 10.31 | 15.39 | 10.57 | 13.04 | |
| 31 | Nya Singletary | SO-2 | USC Upstate | 11.76 | 14.76 | 16.33 | 15.28 | 16.98 | 11.50 | 13.06 | |
| 32 | Zoey Marrero | FR-1 | UNC-Asheville | 9.34 | 16.31 | 14.60 | 16.18 | 16.57 | 10.26 | 13.15 | |
| 33 | Alexis Vaughan | FR-1 | UNC-Asheville | 9.22 | 9.62 | 11.59 | 15.28 | 10.41 | 10.94 | 13.17 | |
| 34 | Kierra Arnold | FR-1 | Queens (N.C.) | 13.47 | 9.60 | 15.60 | 15.60 | 11.60 | 9.60 | 13.33 | |
| 35 | Devon Babcock | SO-2 | East Tenn. St. | 12.29 | 10.15 | 9.35 | 15.76 | 10.28 | 15.09 | 13.35 | |
| 36 | Laila Fuller | Unattached | 10.98 | 10.58 | 9.91 | 15.27 | 15.54 | 12.86 | 13.39 | ||
| 37 | Sydney Barrett | FR-1 | Wofford | 10.74 | 13.56 | 10.61 | 10.07 | 11.95 | 12.22 | 13.42 | |
| 38 | Eliza Ruch | SO-2 | East Tenn. St. | 10.21 | 13.03 | 17.19 | 12.90 | 12.76 | 17.46 | 13.43 | |
| 39 | RaKeya Ellsberry | SR-4 | Point Park | 17.48 | 13.18 | 10.08 | 12.23 | 13.44 | 10.76 | 13.44 | |
| 40 | Alanna Johnson | SO-2 | Queens (N.C.) | 16.69 | 16.56 | 9.56 | 14.81 | 9.83 | 9.43 | 13.46 | |
| 41 | Ivy Martinez De La Paz | FR-1 | Glenville St. | 14.91 | 10.30 | 14.64 | 15.86 | 10.57 | 11.12 | 13.55 | |
| 42 | Elizabeth Roland | SO-2 | Bob Jones | 13.29 | 13.16 | 15.19 | 15.87 | 16.41 | 12.75 | 13.56 | |
| 43 | Briana Felter | FR-1 | Bob Jones | 14.51 | 9.50 | 16.41 | 17.36 | 13.29 | 16.28 | 13.56 | |
| 44 | Trina Lewis | SR-4 | Concord | 15.90 | 10.60 | 11.69 | 16.99 | 14.68 | 9.92 | 13.59 | |
| 45 | Haleigh Washington | JR-3 | Catawba | 12.81 | 10.90 | 14.99 | 10.90 | 10.22 | 14.85 | 13.62 | |
| 46 | Peyton Lust | SO-2 | Queens (N.C.) | 16.78 | 16.24 | 15.14 | 9.69 | 10.37 | 11.33 | 13.64 | |
| 47 | Shachiah Paul | SO-2 | North Greenville | 11.80 | 16.61 | 12.76 | 14.00 | 16.88 | 10.16 | 13.72 | |
| 48 | Maniah Powell | FR-1 | Johnson C. Smith | 12.94 | 11.70 | 14.86 | 14.45 | 13.76 | 11.84 | 13.76 | |
| 49 | Ivy Gentry | SO-2 | Shawnee State | 15.43 | 14.32 | 14.46 | 15.29 | 10.19 | 15.84 | 13.77 | |
| 50 | Lindsay Simmons | FR-1 | Point Park | 11.88 | 12.44 | 15.23 | 11.46 | 12.44 | 12.44 | 13.97 | |
| 51 | Kendall Lilly | FR-1 | Concord | 13.83 | 13.55 | 10.90 | 15.09 | 17.61 | 11.18 | 13.97 | |
| 52 | Mia Marks | SR-4 | Bob Jones | 13.31 | 17.24 | 14.85 | 16.12 | 16.54 | 16.12 | 14.01 | |
| 53 | Aundi Carty | Unattached | 12.75 | 12.75 | 14.68 | 16.31 | 13.05 | 10.97 | 14.82 | ||
| Madison Campbell | FR-1 | Livingstone | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
| Nijah Lewis | FR-1 | Johnson C. Smith | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyasia Smith | JR-3 | Charlotte | 11.21 |
| 2 | Aniya Matthews | SR-4 | Charlotte | 11.69 |
| 3 | Nia Grose | JR-3 | Charlotte | 11.79 |
| 6 | Bre'Asia Robinson | FR-1 | North Greenville |
12.06
|
| 7 | Kenadee Wayt | SR-4 | Mount Union | 12.14 |
| 8 | Alyssa Willis | SR-4 | Duquesne | 12.18 |
| 11 | Tiara Cox | SR-4 | USC Upstate | 12.20 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Micailah Cook | FR-1 | East Tenn. St. | 13.35 | 14.88 | 11.81 | 9.22 | 13.47 | 10.04 |
| 5 | Mallory Witherspoon | SR-4 | Catawba | 12.55 | 9.29 | 12.06 | 13.03 | 13.75 | 14.36 |
| 9 | Keira Stewart | FR-1 | Morgan State | 9.03 | 11.23 | 12.20 | 11.23 | 13.42 | 12.45 |
| 10 | Lailah King | SO-2 | Morgan State | 9.89 | 9.03 | 12.20 | 12.33 | 14.89 | 11.72 |
| 12 | Hayat Abdeselam | FR-1 | Wingate | 9.41 | 8.92 | 12.22 | 13.32 | 13.81 | 14.18 |
| 13 | Diamond Rush | JR-3 | Point Park | 8.85 | 11.30 | 12.28 | 13.88 | 15.48 | 12.53 |
| 16 | Aleisia Robinson | SO-2 | Livingstone | 14.63 | 11.25 | 12.50 | 13.88 | 12.50 | 13.75 |
| 24 | Mya Greschner | JR-3 | Point Park | 13.89 | 15.80 | 12.74 | 12.49 | 15.04 | 9.69 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ty'kira Garrett | SO-2 | Livingstone | 12.40 | 14.88 |
| 17 | Jatavia Robinson | FR-1 | Morgan State | 12.54 | 12.54 |
| 18 | Chelsey Thomas | JR-3 | Wingate | 12.61 | 12.87 |
| 21 | Mya Jackson | FR-1 | USC Upstate | 12.68 | 10.91 |
| 23 | Lara Castano | SO-2 | Wingate | 12.73 | 14.26 |
| 31 | Nya Singletary | SO-2 | USC Upstate | 13.06 | 9.80 |
| 33 | Alexis Vaughan | FR-1 | UNC-Asheville | 13.17 | 11.73 |
Women's 100 Meters Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Justyce Moses | SR-4 | Wingate | 13.91 | 14.66 | 12.42 | 9.82 | 9.19 | 10.56 | 10.19 |
| 22 | Maleah Cornelius | SO-2 | USC Upstate | 10.04 | 13.97 | 12.70 | 11.31 | 12.07 | 12.58 | 15.37 |
| 30 | Kamryn Peeples | FR-1 | UNC-Asheville | 13.30 | 15.00 | 13.04 | 9.26 | 12.52 | 15.78 | 14.22 |
| 32 | Zoey Marrero | FR-1 | UNC-Asheville | 9.34 | 12.23 | 13.15 | 12.23 | 9.74 | 11.18 | 12.23 |
| 35 | Devon Babcock | SO-2 | East Tenn. St. | 11.62 | 12.15 | 13.35 | 16.82 | 14.16 | 16.42 | 14.69 |
| 36 | Laila Fuller | Unattached | 12.99 | 11.65 | 13.39 | 11.52 | 14.87 | 14.47 | 11.25 |
Women's 100 Meters Section 5
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Chaniya Owens | SR-4 | UNC-Asheville | 12.65 | 10.25 | 14.68 | 10.00 | 11.64 |
| 25 | Laniyah Henderson | SO-2 | Morgan State | 12.83 | 16.68 | 14.37 | 14.12 | 10.52 |
| 26 | Destiny James | FR-1 | North Greenville | 12.85 | 9.26 | 9.64 | 9.38 | 14.78 |
| 27 | Tyra Hilliard | FR-1 | Queens (N.C.) | 12.88 | 10.69 | 16.23 | 12.24 | 12.63 |
| 28 | Natalie Nichols | FR-1 | Otterbein | 12.94 | 10.23 | 16.31 | 13.33 | 15.79 |
| 34 | Kierra Arnold | FR-1 | Queens (N.C.) | 13.33 | 15.20 | 11.20 | 12.67 | 16.00 |
| 38 | Eliza Ruch | SO-2 | East Tenn. St. | 13.43 | 16.93 | 11.55 | 9.94 | 10.75 |
Women's 100 Meters Section 6
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RaKeya Ellsberry | SR-4 | Point Park | 13.44 | 15.19 |
| 40 | Alanna Johnson | SO-2 | Queens (N.C.) | 13.46 | 12.93 |
| 41 | Ivy Martinez De La Paz | FR-1 | Glenville St. | 13.55 | 15.99 |
| 45 | Haleigh Washington | JR-3 | Catawba | 13.62 | 13.90 |
| 47 | Shachiah Paul | SO-2 | North Greenville | 13.72 | 16.19 |
| 49 | Ivy Gentry | SO-2 | Shawnee State | 13.77 | 11.30 |
| 50 | Lindsay Simmons | FR-1 | Point Park | 13.97 | 16.35 |
| 51 | Kendall Lilly | FR-1 | Concord | 13.97 | 13.83 |
Women's 100 Meters Section 7
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Sydney Barrett | FR-1 | Wofford | 13.42 |
| 42 | Elizabeth Roland | SO-2 | Bob Jones | 13.56 |
| 44 | Trina Lewis | SR-4 | Concord | 13.59 |
| 46 | Peyton Lust | SO-2 | Queens (N.C.) | 13.64 |
| 52 | Mia Marks | SR-4 | Bob Jones | 14.01 |
| 53 | Aundi Carty | Unattached | 14.82 |
Women's 100 Meters Section 8
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Destiny Ross-Bates | FR-1 | Livingstone | 12.65 |
| 29 | Mesiyah Howell | FR-1 | Pfeiffer | 13.00 |
| 43 | Briana Felter | FR-1 | Bob Jones | 13.56 |
| 48 | Maniah Powell | FR-1 | Johnson C. Smith | 13.76 |
| Madison Campbell | FR-1 | Livingstone | FS | |
| Nijah Lewis | FR-1 | Johnson C. Smith | FS |



