March 13, 2025
Tommy Oliver Stadium - Panama City, FL
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Whitaker | SO | Wakulla | 13.28m | 10.89m | 43' 7" | 10 |
2 | Ja'kiem Holley | SR | Chipley | 13.22m | 10.71m | 43' 4.5" | 8 |
3 | Atreyu Bryant | SR | Liberty County | 13.16m | 14.48m | 43' 2.25" | 6 |
4 | Will Arboleda | JR | Mosley | 12.95m | 9.58m | 42' 6" | 5 |
5 | Jayden Jean | SO | Wakulla | 12.95m | 15.28m | 42' 6" | 4 |
6 | Daren Angelino | SR | Port St. Joe | 12.18m | 14.25m | 39' 11.5" | 3 |
7 | Temarion Davis | JR | Bay | 11.87m | 10.09m | 38' 11.5" | 2 |
8 | JD Becton | SR | Port St. Joe | 11.78m | 10.13m | 38' 7.75" | 1 |
9 | Jahmal Camp | SR | Mosley | 11.19m | 10.41m | 36' 8.5" | - |
10 | Darrion Wilson | Port St. Joe | 10.91m | 13.42m | 35' 9.5" | - | |
11 | Ja'Mez Gates | JR | Blountstown | 10.37m | 9.54m | 34' 0.25" | - |
Boys' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Whitaker | SO | Wakulla | 9.43m | 13.28m | 11.02m | 43' 7" | 10 |
2 | Ja'kiem Holley | SR | Chipley | 16.92m | 13.22m | 17.05m | 43' 4.5" | 8 |
3 | Atreyu Bryant | SR | Liberty County | 10.26m | 13.16m | 12.63m | 43' 2.25" | 6 |
4 | Will Arboleda | JR | Mosley | 15.02m | 12.95m | 9.84m | 42' 6" | 5 |
5 | Jayden Jean | SO | Wakulla | 9.97m | 12.95m | 10.10m | 42' 6" | 4 |
6 | Daren Angelino | SR | Port St. Joe | 11.81m | 12.18m | 12.06m | 39' 11.5" | 3 |
7 | Temarion Davis | JR | Bay | 10.33m | 11.87m | 12.94m | 38' 11.5" | 2 |
8 | JD Becton | SR | Port St. Joe | 15.08m | 11.78m | 8.83m | 38' 7.75" | 1 |
Boys' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jahmal Camp | SR | Mosley | 14.32m | 11.19m | 14.44m | 8.28m | 36' 8.5" | - |
10 | Darrion Wilson | Port St. Joe | 9.27m | 10.91m | 13.31m | 10.69m | 35' 9.5" | - | |
11 | Ja'Mez Gates | JR | Blountstown | 7.47m | 10.37m | 9.13m | 10.99m | 34' 0.25" | - |