Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Myers | CPTC | 9.49 | 12.33 | 13.55 | 12.74 | ||
| 2 | Jada Kamtha | SO-2 | New Haven | 16.64 | 13.42 |
13.98
|
12.31 | |
| 3 | Saniyah Miles | FR-1 | FDU | 16.71 | 18.02 | 14.53 | 18.46 | |
| 4 | Meredith Updike | SR-4 | Monmouth | 14.69 | 16.43 | 14.54 | 12.07 | |
| 5 | Aniya Bush | SO-2 | New Haven | 11.32 | 13.85 | 14.89 | 11.92 | |
| 6 | Oluwanifemi Olufowobi | FR-1 | NJIT | 18.78 | 16.20 | 15.14 | 12.12 | |
| 7 | Julianna Hopeck | SO-2 | Monmouth | 11.24 | 15.94 | 15.18 | 19.43 | |
| 8 | Gianna Green | FR-1 | Monmouth | 11.64 | 14.28 | 15.52 | 12.58 | |
| 9 | Leia Ruvo | JR-3 | Fordham | 15.10 | 17.62 | 15.73 | 18.41 | |
| 10 | Flavia Daniels | SO-2 | Monmouth | 17.31 | 11.12 | 15.88 | 17.31 | |
| 11 | Guerlande Pierre | FR-1 | Monmouth | 13.70 | 11.74 | 16.30 | 14.84 | |
| 12 | Emma McKee | JR-3 | Monmouth | 18.72 | 21.27 | 17.01 | 19.91 |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Myers | CPTC | 12.88 | 9.76 | 9.76 | 13.55 | |
| 2 | Jada Kamtha | SO-2 | New Haven | 13.56 | 12.59 | 12.17 |
13.98
|
| 3 | Saniyah Miles | FR-1 | FDU | 13.08 | 11.48 | 14.97 | 14.53 |
| 4 | Meredith Updike | SR-4 | Monmouth | 12.80 | 14.25 | 12.80 | 14.54 |
| 5 | Aniya Bush | SO-2 | New Haven | 18.62 | 18.02 | 14.45 | 14.89 |
| 7 | Julianna Hopeck | SO-2 | Monmouth | 14.73 | 13.97 | 13.67 | 15.18 |
| 11 | Guerlande Pierre | FR-1 | Monmouth | 12.72 | 12.88 | 19.07 | 16.30 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oluwanifemi Olufowobi | FR-1 | NJIT | 16.96 | 15.14 |
| 8 | Gianna Green | FR-1 | Monmouth | 18.63 | 15.52 |
| 9 | Leia Ruvo | JR-3 | Fordham | 18.72 | 15.73 |
| 10 | Flavia Daniels | SO-2 | Monmouth | 16.68 | 15.88 |
| 12 | Emma McKee | JR-3 | Monmouth | 16.67 | 17.01 |
