Women's Hammer
Top↑
Women's Hammer Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Brianna Lee | FR-1 | Cowley College | 28.46m | 38.63m | 40.66m | 133' 5" |
| 12 | Aiyanna Green | FR-1 | Hutchinson CC | 34.43m | 51.64m | 40.03m | 131' 4" |
| 15 | Emilie Schweizer | FR-1 | Hutchinson CC | 49.56m | 37.65m | 38.42m | 126' 0" |
| 16 | Katy Jo Kindt | FR-1 | Cowley College | 43.05m | 32.66m | 37.11m | 121' 9" |
| 17 | Leslie Jaquez | SO-2 | Dodge City CC | 39.67m | 36.84m | 35.42m | 116' 2" |
| 18 | Alexis O'Farrell | SO-2 | Highland CC | 29.44m | 37.15m | 35.05m | 115' 0" |
| 19 | Carmen Fields | FR-1 | Neosho County CC | 40.33m | 43.04m | 33.89m | 111' 2" |
| 20 | Shonnea Dansberry | SO-2 | Coffeyville CC | 41.95m | 35.57m | 33.56m | 110' 1" |
| 21 | Tomi Gall | FR-1 | Garden City CC | 36.61m | 27.13m | 32.69m | 107' 3" |
| 22 | Caitlyn Sonday | FR-1 | Dodge City CC | 40.21m | 38.60m | 32.17m | 105' 6" |
| 23 | Ezra Wood | SO-2 | Neosho County CC | 32.39m | 31.83m | 27.68m | 90' 10" |
| 24 | Holly Hylton | FR-1 | Colby CC | 30.10m | 28.00m | 26.17m | 85' 10" |
Women's Hammer Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Thompson | SO-2 | Cloud County CC | 61.31m |
49.44m
|
54.88m | 59.82m | 162' 2" | 10 |
| 2 | Cloe Kalanick | SO-2 | Garden City CC | 53.33m |
46.37m
|
57.50m | 60.28m | 152' 1" | 8 |
| 3 | Margherita Sala | FR-1 | Cloud County CC | 58.91m |
46.02m
|
56.60m | 49.70m | 151' 0" | 6 |
| 4 | Ana Manousaridis | FR-1 | Coffeyville CC | 31.50m |
45.00m
|
32.40m | 46.35m | 147' 8" | 5 |
| 5 | Ivanilda Semedo | FR-1 | Barton County CC | 55.01m |
44.72m
|
39.35m | 49.64m | 146' 9" | 4 |
| 6 | Mayce McDonald | FR-1 | Cowley College | 49.18m |
44.31m
|
40.77m | 42.98m | 145' 4" | 3 |
| 7 | Beatriz Ferreira | SO-2 | Garden City CC | 49.48m | 43.40m | 49.91m | 32.12m | 142' 5" | 2 |
| 8 | Treneese Hamilton | SO-2 | Barton County CC | 50.75m | 42.65m | 51.61m | 48.62m | 139' 11" | 1 |
| 9 | Hayleigh Burke | SO-2 | Hutchinson CC | 40.07m | 42.63m | 39.65m | 49.45m | 139' 10" | - |
| 11 | McKayla Kuplicki | FR-1 | Coffeyville CC | 28.30m | 40.43m | 32.75m | 35.58m | 132' 8" | - |
| 13 | Kyndall Blessing | FR-1 | Barton County CC | 43.37m | 39.43m | 39.43m | 33.12m | 129' 4" | - |
| 14 | Emaleigh Towner | FR-1 | Cloud County CC | 32.96m | 38.78m | 41.49m | 36.45m | 127' 3" | - |
