April 27-28, 2024
Trinity U.
- San Antonio, TX
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity Provost | SO-2 | St. Thomas (Tex.) | 18.03 | 25.04 | 30.55 | 20.29 | 32.06 | 10 | |
| 2 | Hayley Huck | SR-4 | Trinity (Tex.) | 32.06 | 25.44 | 31.30 | 19.08 | 23.15 | 8 | |
| 3 | CC Gray | JR-3 | Trinity (Tex.) | 19.63 | 25.49 | 29.83 | 21.67 | 17.85 | 6 | |
| 4 | Trinity Murdock | SR-4 | Texas Lutheran | 28.66 | 25.59 | 26.11 | 19.71 | 18.68 | 5 | |
| 5 | Sophia Delgado | JR-3 | St. Thomas (Tex.) | 30.91 | 25.97 | 33.25 | 24.68 | 21.82 | 4 | |
| 6 | Clara Lippert | SO-2 | Colorado College | 30.78 | 26.08 | 33.39 | 23.74 | 21.65 | 3 | |
| 7 | Natalie Garcia | SO-2 | Texas Lutheran | 25.54 | 26.33 | 18.43 | 26.60 | 30.55 | 2 | |
| 8 | Yasmin Subawalla | SR-4 | Trinity (Tex.) | 33.21 | 26.35 | 29.52 | 26.35 | 25.83 | 1 | |
| 9 | Selest Edwards | FR-1 | St. Thomas (Tex.) | 30.81 | 26.56 | 33.74 | 28.16 | 18.86 | - | |
| 10 | Leilani Lopez | JR-3 | Texas Lutheran | 20.25 | 26.64 | 27.98 | 23.71 | 21.05 | - | |
| 11 | Kathryn Kostelnik | FR-1 | Texas Lutheran | 22.43 | 26.70 | 18.96 | 24.30 | 28.31 | - | |
| 12 | Aliya Jackson | SR-4 | Trinity (Tex.) | 23.05 | 27.11 | 19.52 | 32.26 | 31.72 | - | |
| 13 | Katelin Pilarski | SO-2 | Southwestern (Tex.) | 30.65 | 27.12 | 27.40 | 24.95 | 30.65 | - | |
| 14 | Ja'Keia Williams | SR-4 | Texas Lutheran | 21.18 | 27.15 | 33.67 | 19.82 | 28.51 | - | |
| 15 | Ny'Cierra Hinton | JR-3 | St. Thomas (Tex.) | 23.22 | 27.31 | 33.32 | 34.69 | 31.41 | - | |
| 16 | Charlotte Scannel | JR-3 | Southwestern (Tex.) | 35.08 | 27.40 | 29.32 | 35.35 | 26.86 | - | |
| 17 | Bailey Haas | FR-1 | Dallas | 23.97 | 27.55 | 25.35 | 22.87 | 25.90 | - | |
| 18 | Dejahnae Thompson | SR-4 | Southwestern (Tex.) | 28.59 | 27.75 | 19.43 | 25.26 | 23.87 | - | |
| 19 | Makayla Powell | SO-2 | St. Thomas (Tex.) | 27.84 | 27.84 | 20.05 | 25.90 | 34.53 | - | |
| 20 | Keren-Elia Gnao-Guei | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 33.00 | 28.20 | 29.33 | 23.13 | 28.77 | - | |
| 21 | Daniela LaPorte | SO-2 | Trinity (Tex.) | 34.57 | 28.33 | 35.13 | 20.68 | 34.00 | - | |
| 22 | Kira Bufford | FR-1 | Schreiner | 32.32 | 30.49 | 35.37 | 28.97 | 32.63 | - | |
| 23 | Jordyn Braxton | JR-3 | Schreiner | 32.33 | 33.33 | 24.33 | 28.00 | 43.33 | - | |
| Mackenzie Haley | FR-1 | Centenary (La.) | FS | FS | FS | FS | FS | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Charlotte Scannel | JR-3 | Southwestern (Tex.) | 27.95 | 21.38 | 19.18 | 32.88 | 20.83 | 23.29 | 27.40 |
| 17 | Bailey Haas | FR-1 | Dallas | 23.42 | 33.34 | 29.21 | 32.51 | 25.63 | 35.54 | 27.55 |
| 18 | Dejahnae Thompson | SR-4 | Southwestern (Tex.) | 19.98 | 30.25 | 20.54 | 28.31 | 35.80 | 36.08 | 27.75 |
| 20 | Keren-Elia Gnao-Guei | FR-1 | Southwestern (Tex.) | 33.56 | 30.74 | 25.10 | 26.79 | 20.59 | 31.59 | 28.20 |
| 21 | Daniela LaPorte | SO-2 | Trinity (Tex.) | 36.83 | 28.33 | 27.48 | 24.08 | 20.97 | 32.30 | 28.33 |
| 22 | Kira Bufford | FR-1 | Schreiner | 35.68 | 31.41 | 27.14 | 28.66 | 28.36 | 31.71 | 30.49 |
| 23 | Jordyn Braxton | JR-3 | Schreiner | 31.00 | 33.33 | 35.67 | 42.67 | 39.33 | 25.67 | 33.33 |
| Mackenzie Haley | FR-1 | Centenary (La.) | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hayley Huck | SR-4 | Trinity (Tex.) | 25.44 | 8 |
| 7 | Natalie Garcia | SO-2 | Texas Lutheran | 26.33 | 2 |
| 8 | Yasmin Subawalla | SR-4 | Trinity (Tex.) | 26.35 | 1 |
| 10 | Leilani Lopez | JR-3 | Texas Lutheran | 26.64 | - |
| 11 | Kathryn Kostelnik | FR-1 | Texas Lutheran | 26.70 | - |
| 12 | Aliya Jackson | SR-4 | Trinity (Tex.) | 27.11 | - |
| 13 | Katelin Pilarski | SO-2 | Southwestern (Tex.) | 27.12 | - |
| 14 | Ja'Keia Williams | SR-4 | Texas Lutheran | 27.15 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinity Provost | SO-2 | St. Thomas (Tex.) | 17.78 | 18.03 | 32.31 | 25.04 | 19.03 | 31.05 | 24.79 | 10 |
| 3 | CC Gray | JR-3 | Trinity (Tex.) | 19.38 | 26.77 | 23.96 | 25.49 | 31.87 | 24.73 | 21.67 | 6 |
| 4 | Trinity Murdock | SR-4 | Texas Lutheran | 29.94 | 20.73 | 26.62 | 25.59 | 28.92 | 20.99 | 18.43 | 5 |
| 5 | Sophia Delgado | JR-3 | St. Thomas (Tex.) | 33.77 | 30.13 | 24.94 | 25.97 | 20.26 | 23.64 | 32.73 | 4 |
| 6 | Clara Lippert | SO-2 | Colorado College | 33.65 | 31.82 | 27.13 | 26.08 | 26.08 | 30.78 | 30.78 | 3 |
| 9 | Selest Edwards | FR-1 | St. Thomas (Tex.) | 23.64 | 33.74 | 23.64 | 26.56 | 32.67 | 19.39 | 19.13 | - |
| 15 | Ny'Cierra Hinton | JR-3 | St. Thomas (Tex.) | 21.03 | 19.39 | 34.96 | 27.31 | 24.04 | 26.49 | 27.31 | - |
| 19 | Makayla Powell | SO-2 | St. Thomas (Tex.) | 28.68 | 30.35 | 22.83 | 27.84 | 26.45 | 33.13 | 23.67 | - |