Men's 110 Hurdles Finals
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Kassen | SO-2 | Lee (Tenn.) |
13.98
|
10 |
| 2 | Wilson McClain | SR-4 | Alabama-Huntsville |
14.34
|
8 |
| 3 | Wes Egalite | SO-2 | Alabama-Huntsville |
14.34
|
6 |
| 4 | Brayden Harris | JR-3 | West Alabama | 15.24 | 5 |
| 5 | Adolfo Mireles | FR-1 | Alabama-Huntsville | 15.40 | 4 |
| 6 | Eran Foye | SO-2 | Montevallo | 15.41 | 3 |
| 7 | Tyrone Reese | FR-1 | Montevallo | 15.51 | 2 |
| 8 | Isaac Iosia | FR-1 | Lee (Tenn.) | 15.80 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Kassen | SO-2 | Lee (Tenn.) | 12.88 | 15.24 | 10.39 | 14.55 | 13.30 | 13.85 |
13.85
|
|
| 2 | Wes Egalite | SO-2 | Alabama-Huntsville | 12.71 | 12.99 | 14.83 | 12.29 | 14.97 | 12.29 |
14.12
|
|
| 3 | Wilson McClain | SR-4 | Alabama-Huntsville | 11.72 | 14.36 | 16.56 | 12.02 | 11.58 | 15.97 | 14.65 | |
| 4 | Brayden Harris | JR-3 | West Alabama | 15.54 | 16.72 | 11.29 | 14.96 | 14.22 | 12.47 | 14.66 | |
| 5 | Adolfo Mireles | FR-1 | Alabama-Huntsville | 14.43 | 14.43 | 12.45 | 12.60 | 19.13 | 16.85 | 15.18 | |
| 6 | Eran Foye | SO-2 | Montevallo | 12.70 | 19.28 | 15.61 | 11.02 | 16.38 | 16.07 | 15.30 | |
| 7 | Tyrone Reese | FR-1 | Montevallo | 10.96 | 18.12 | 17.20 | 14.92 | 14.77 | 14.16 | 15.22 | |
| 8 | Isaac Iosia | FR-1 | Lee (Tenn.) | 18.09 | 19.35 | 19.98 | 13.85 | 11.33 | 12.12 | 15.73 | |
| 9 | Kendric Croft | FR-1 | Montevallo | 13.55 | 11.03 | 19.22 | 13.55 | 14.18 | 14.81 | 15.75 | |
| 10 | Ryder Black | FR-1 | Montevallo | 13.28 | 13.92 | 19.29 | 16.13 | 11.70 | 13.13 | 15.81 | |
| 11 | Tylan Williams | SO-2 | Christian Bros. | 15.92 | 14.28 | 14.44 | 18.71 | 12.64 | 14.94 | 16.41 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Kassen | SO-2 | Lee (Tenn.) | 10.39 | 11.36 |
13.85
|
| 4 | Brayden Harris | JR-3 | West Alabama | 16.72 | 10.56 | 14.66 |
| 5 | Adolfo Mireles | FR-1 | Alabama-Huntsville | 16.40 | 13.21 | 15.18 |
| 7 | Tyrone Reese | FR-1 | Montevallo | 15.83 | 18.72 | 15.22 |
| 8 | Isaac Iosia | FR-1 | Lee (Tenn.) | 17.31 | 15.42 | 15.73 |
| 11 | Tylan Williams | SO-2 | Christian Bros. | 17.73 | 12.80 | 16.41 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wes Egalite | SO-2 | Alabama-Huntsville |
14.12
|
11.44 |
| 3 | Wilson McClain | SR-4 | Alabama-Huntsville | 14.65 | 10.99 |
| 6 | Eran Foye | SO-2 | Montevallo | 15.30 | 18.36 |
| 9 | Kendric Croft | FR-1 | Montevallo | 15.75 | 16.70 |
| 10 | Ryder Black | FR-1 | Montevallo | 15.81 | 13.76 |
