April 25, 2024
Tommy Oliver Stadium
- Panama City, FL
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shania Beeks | JR | West Florida | 15.67 | 12.31 | 8.83 | 9.33 | 12.43 | 10 | |
| 2 | Naryia Simpkins | SO | Pensacola | 10.33 | 15.06 | 11.70 | 12.69 | 12.44 | 8 | |
| 3 | Jillian Lacour | SO | Pensacola Catholic | 11.20 | 11.33 | 13.09 | 15.10 | 12.58 | 6 | |
| 4 | Addison Manning | FR | Pensacola Catholic | 13.43 | 12.03 | 15.48 | 9.85 | 12.79 | 5 | |
| 5 | Mikayla Stutts | JR | West Florida | 11.77 | 15.99 | 10.62 | 9.47 | 12.79 | 4 | |
| 6 | Elecia Johnson | SO | Pensacola | 10.14 | 10.79 | 15.34 | 13.65 | 13.00 | 3 | |
| 7 | Jakayla Stutts | JR | West Florida | 13.39 | 12.33 | 9.68 | 12.33 | 13.25 | 2 | |
| 8 | Maci Wright | JR | Pensacola | 17.29 | 13.04 | 9.85 | 16.36 | 13.30 | 1 | |
| 9 | Dominique White | JR | Freeport | 14.26 | 12.92 | 9.33 | 16.65 | 13.32 | - | |
| 10 | Malasia Barnes | SO | Rutherford | 16.35 | 16.89 | 11.35 | 9.87 | 13.51 | - | |
| 11 | Amyria Chambers | 8 | Bozeman | 16.23 | 14.88 | 13.39 | 12.85 | 13.52 | - | |
| 12 | Randelaysia Grier | JR | West Florida | 13.39 | 10.01 | 14.20 | 12.85 | 13.52 | - | |
| 13 | Layla Melcher | SR | Freeport | 10.96 | 16.65 | 10.96 | 13.94 | 13.53 | - | |
| 14 | Allegra Castle | SO | South Walton | 10.02 | 14.22 | 13.68 | 9.89 | 13.54 | - | |
| 15 | Olivia White | JR | Walton | 15.75 | 15.34 | 9.72 | 10.55 | 13.69 | - | |
| 16 | Camryn Meyer | JR | Freeport | 15.82 | 10.32 | 13.07 | 13.48 | 13.75 | - | |
| 17 | Nautica Bouie | SR | Rutherford | 11.28 | 17.54 | 10.17 | 13.51 | 13.92 | - | |
| 18 | Braniya Baker | SR | Rutherford | 11.72 | 17.72 | 12.70 | 13.68 | 13.95 | - | |
| 19 | Payton Garner | FR | Bozeman | 14.95 | 11.04 | 10.06 | 11.46 | 13.97 | - | |
| 20 | Jayda Thomas | 8 | Bozeman | 15.12 | 14.00 | 9.80 | 11.76 | 14.00 | - | |
| 21 | Alyssia Walker | 8 | North Bay Haven | 10.93 | 12.61 | 13.59 | 17.24 | 14.01 | - | |
| 22 | Olivia Waddell | JR | Rutherford | 11.72 | 10.73 | 16.51 | 10.87 | 14.11 | - | |
| 23 | Raegan Wright | SO | Walton | 9.97 | 16.81 | 10.54 | 10.40 | 14.24 | - | |
| 24 | Jade Wright | SR | Pensacola | 18.38 | 11.78 | 11.20 | 10.34 | 14.36 | - | |
| 25 | Mikayla Talbot | SO | Bozeman | 15.99 | 11.52 | 13.40 | 16.71 | 14.40 | - | |
| 26 | Destiney Gaston | SO | Pensacola Catholic | 15.89 | 12.39 | 16.32 | 15.74 | 14.57 | - | |
| 27 | Gabriella Crum | FR | Freeport | 11.39 | 16.93 | 16.18 | 10.49 | 14.98 | - | |
| 28 | Cayla Grove | 6 | North Bay Haven | 11.46 | 12.21 | 11.01 | 17.49 | 15.07 | - | |
| 29 | Kate Stinson | JR | Northview | 19.47 | 11.17 | 17.36 | 11.77 | 15.09 | - | |
| 30 | Ora Bryan | SO | Northview | 14.18 | 14.34 | 18.12 | 11.34 | 15.75 | - | |
| 31 | Journey Taylor | SO | Walton | 18.95 | 18.79 | 15.58 | 16.55 | 16.06 | - | |
| 32 | Spring Sheppard | FR | Pensacola Catholic | 21.23 | 21.40 | 22.26 | 18.84 | 17.12 | - |
Women's 100 Meters Section 1
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Jade Wright | SR | Pensacola | 14.36 | 18.24 | 15.94 | 17.09 | 12.35 |
| 28 | Cayla Grove | 6 | North Bay Haven | 15.07 | 14.32 | 17.49 | 14.17 | 17.94 |
| 30 | Ora Bryan | SO | Northview | 15.75 | 13.23 | 16.86 | 13.23 | 13.71 |
| 32 | Spring Sheppard | FR | Pensacola Catholic | 17.12 | 17.81 | 17.64 | 13.53 | 14.90 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Olivia White | JR | Walton | 13.69 | 12.87 | 15.34 | 17.80 | 13.01 | 12.87 |
| 22 | Olivia Waddell | JR | Rutherford | 14.11 | 14.96 | 11.86 | 10.87 | 11.57 | 10.45 |
| 23 | Raegan Wright | SO | Walton | 14.24 | 13.82 | 18.37 | 16.10 | 12.39 | 13.25 |
| 26 | Destiney Gaston | SO | Pensacola Catholic | 14.57 | 10.20 | 12.68 | 14.57 | 11.95 | 11.95 |
| 27 | Gabriella Crum | FR | Freeport | 14.98 | 13.94 | 19.18 | 16.63 | 15.13 | 14.24 |
| 29 | Kate Stinson | JR | Northview | 15.09 | 17.06 | 18.11 | 19.17 | 17.51 | 15.70 |
| 31 | Journey Taylor | SO | Walton | 16.06 | 19.92 | 19.28 | 13.49 | 13.49 | 20.88 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 3.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Maci Wright | JR | Pensacola | 10.38 | 13.30 | 16.90 | 1 |
| 16 | Camryn Meyer | JR | Freeport | 16.23 | 13.75 | 13.34 | - |
| 18 | Braniya Baker | SR | Rutherford | 13.26 | 13.95 | 16.74 | - |
| 19 | Payton Garner | FR | Bozeman | 11.04 | 13.97 | 10.20 | - |
| 20 | Jayda Thomas | 8 | Bozeman | 13.16 | 14.00 | 15.54 | - |
| 21 | Alyssia Walker | 8 | North Bay Haven | 12.75 | 14.01 | 15.27 | - |
| 25 | Mikayla Talbot | SO | Bozeman | 10.80 | 14.40 | 16.56 | - |
Women's 100 Meters Section 4
W: 3.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Elecia Johnson | SO | Pensacola | 13.00 | 16.25 | 3 |
| 9 | Dominique White | JR | Freeport | 13.32 | 12.39 | - |
| 10 | Malasia Barnes | SO | Rutherford | 13.51 | 13.51 | - |
| 11 | Amyria Chambers | 8 | Bozeman | 13.52 | 13.25 | - |
| 13 | Layla Melcher | SR | Freeport | 13.53 | 15.97 | - |
| 14 | Allegra Castle | SO | South Walton | 13.54 | 12.73 | - |
| 17 | Nautica Bouie | SR | Rutherford | 13.92 | 16.15 | - |
Women's 100 Meters Section 5
W: 3.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shania Beeks | JR | West Florida | 12.43 | 9.33 | 11.94 | 10 |
| 2 | Naryia Simpkins | SO | Pensacola | 12.44 | 10.45 | 9.09 | 8 |
| 3 | Jillian Lacour | SO | Pensacola Catholic | 12.58 | 10.32 | 11.33 | 6 |
| 4 | Addison Manning | FR | Pensacola Catholic | 12.79 | 10.24 | 16.50 | 5 |
| 5 | Mikayla Stutts | JR | West Florida | 12.79 | 11.26 | 10.62 | 4 |
| 7 | Jakayla Stutts | JR | West Florida | 13.25 | 13.65 | 15.24 | 2 |
| 12 | Randelaysia Grier | JR | West Florida | 13.52 | 14.20 | 14.06 | - |