Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Boling | Cique Elite | 20.03 | 15.23 | 19.03 | 17.43 | 15.83 | 15.03 | 17.43 | ||
| 2 | Nyck Harbor | FR-1 | South Carolina | 20.38 | 16.51 | 17.33 | 14.47 | 20.18 | 18.75 | 16.72 | |
| 3 | Cameron Rose | SR-4 | Clemson | 20.48 | 26.01 | 18.85 | 14.34 | 23.35 | 22.94 | 21.92 | |
| 4 | Jamarion Stubbs | SO-2 | Alabama State | 20.49 | 20.29 | 24.80 | 20.70 | 24.18 | 15.99 | 25.00 | |
| 5 | Anthony Greenhow | JR-3 | South Carolina | 20.69 | 19.04 | 19.25 | 23.80 | 20.07 | 19.87 | 16.14 | |
| 6 | Jadyn Tabois | SR-4 | Iona | 20.72 | 24.87 | 20.52 | 21.76 | 19.07 | 20.52 | 20.72 | |
| 7 | Kurt Modeste | Unattached | 21.03 | 19.35 | 23.77 | 26.08 | 19.14 | 23.98 | 24.61 | ||
| 8 | Demek Kemp | Asics | 21.12 | 23.87 | 15.63 | 18.80 | 25.56 | 19.86 | 24.29 | ||
| 9 | Jayden Phillip | SO-2 | Charlotte | 21.12 | 22.18 | 14.79 | 15.21 | 16.27 | 19.01 | 19.86 | |
| 10 | D'Andre Anderson | SR-4 | Clemson | 21.18 | 25.63 | 16.31 | 20.76 | 23.73 | 20.13 | 25.63 | |
| 11 | Jacob Leigh | SR-4 | NJIT | 21.28 | 26.39 | 20.86 | 22.99 | 16.82 | 20.22 | 27.03 | |
| 12 | Daniel Kidd | SO-2 | Clemson | 21.29 | 22.15 | 18.95 | 20.87 | 16.40 | 25.34 | 24.27 | |
| 13 | Jah'Mere Beasley | JR-3 | Rutgers | 21.29 | 14.91 | 16.18 | 26.83 | 24.91 | 19.59 | 24.06 | |
| 14 | Javel Best | SR-4 | Benedict | 21.36 | 21.79 | 17.73 | 16.88 | 16.66 | 25.64 | 27.56 | |
| 15 | Greg McQueen | SO-2 | Rutgers | 21.43 | 15.22 | 19.08 | 24.43 | 19.29 | 27.01 | 27.22 | |
| 16 | Aaron Bell | SO-2 | Tennessee | 21.45 | 24.24 | 18.24 | 19.31 | 27.46 | 16.95 | 25.31 | |
| 17 | Jaylin Milton-Hall | SO-2 | Charlotte | 21.45 | 27.25 | 15.02 | 17.38 | 21.02 | 27.46 | 16.52 | |
| 18 | Shanard Walker | SO-2 | Bethune-Cookman | 21.46 | 23.61 | 17.60 | 25.11 | 20.61 | 21.68 | 18.25 | |
| 19 | Ja'Quan King | FR-1 | Bethune-Cookman | 21.47 | 16.75 | 27.49 | 15.89 | 16.54 | 27.27 | 19.11 | |
| 20 | Todd Charles | SR-4 | Mount St. Mary's | 21.48 | 17.40 | 22.56 | 26.21 | 27.50 | 16.76 | 25.14 | |
| 21 | Isaiah Carter | SR-4 | George Mason | 21.49 | 23.64 | 17.41 | 27.94 | 15.26 | 27.94 | 18.70 | |
| 22 | Montrael Bennett | SO-2 | Bethune-Cookman | 21.52 | 15.71 | 22.38 | 26.26 | 25.83 | 24.75 | 15.71 | |
| 23 | Abdoulaye Bah | FR-1 | Mount St. Mary's | 21.52 | 25.40 | 16.14 | 26.90 | 26.04 | 17.87 | 18.73 | |
| 24 | Prescott Jefferson | JR-3 | South Carolina | 21.53 | 20.89 | 22.83 | 24.76 | 25.19 | 16.15 | 24.98 | |
| 25 | Jason Hart | SO-2 | Mount Olive |
21.64
|
18.83 | 27.27 | 17.75 | 17.97 | 26.62 | 16.23 | |
| 26 | Tahjay Burden | FR-1 | Paine |
21.68
|
15.83 | 17.78 | 28.19 | 18.00 | 26.02 | 27.54 | |
| 27 | Treonte Newton | SR-4 | Citadel | 21.71 | 25.19 | 27.14 | 18.02 | 23.67 | 20.85 | 17.81 | |
| 28 | Makel Bridges | SO-2 | Benedict | 21.78 | 16.99 | 25.05 | 26.36 | 15.25 | 22.87 | 15.90 | |
| 29 | Toluwayan Agbeyomi | SR-4 | Winthrop | 21.80 | 17.66 | 19.62 | 25.07 | 15.48 | 24.86 | 17.88 | |
| 30 | Lirante Jackson | SR-4 | Limestone | 21.95 | 27.00 | 24.15 | 27.88 | 23.71 | 28.54 | 16.47 | |
| 31 | Damon Dukes Jr. | FR-1 | NJIT | 22.00 | 16.06 | 22.00 | 22.88 | 27.50 | 19.36 | 17.82 | |
| 32 | Nelson Lomick | SR-4 | Charlotte | 22.03 | 28.64 | 21.37 | 27.54 | 28.64 | 19.83 | 24.02 | |
| 33 | Miles Moore | SR-4 | Mount St. Mary's | 22.08 | 26.28 | 27.16 | 20.54 | 18.99 | 19.43 | 27.38 | |
| 34 | CK Vance | SO-2 | Coastal Carolina | 22.23 | 22.68 | 18.01 | 19.79 | 20.90 | 18.45 | 26.01 | |
| 35 | David Warmington | SO-2 | South Carolina | 22.27 | 15.59 | 27.62 | 19.38 | 17.15 | 26.28 | 21.83 | |
| 36 | Chinedu Okeke | SR-4 | Davidson | 22.31 | 23.43 | 17.63 | 24.10 | 25.21 | 27.45 | 16.96 | |
| 37 | Tyson Riley | SR-4 | Alabama State | 22.32 | 16.97 | 15.63 | 22.32 | 15.63 | 18.08 | 18.53 | |
| 38 | Jontavus Walker | SR-4 | Mount Olive | 22.35 | 22.58 | 24.14 | 27.49 | 25.93 | 27.94 | 25.48 | |
| 39 | Dylan Thompson | FR-1 | Citadel | 22.35 | 21.01 | 21.01 | 16.77 | 17.44 | 16.10 | 17.44 | |
| 40 | Jayden Smith | JR-3 | Davidson | 22.48 | 18.66 | 27.20 | 19.56 | 18.66 | 22.71 | 21.36 | |
| 41 | Cameron Washington | FR-1 | Iona | 22.59 | 25.98 | 18.75 | 29.37 | 24.40 | 21.24 | 22.37 | |
| 42 | Reggie Grant | JR-3 | Winthrop | 22.68 | 29.49 | 19.28 | 22.00 | 25.86 | 20.87 | 17.92 | |
| 43 | Timothy Allen | JR-3 | George Mason | 22.70 | 25.20 | 23.39 | 25.43 | 25.88 | 23.61 | 27.70 | |
| 44 | Braylon Wilkerson | CPTC - Tracksmith | 22.75 | 22.07 | 17.52 | 20.25 | 18.43 | 17.29 | 26.39 | ||
| 45 | Deshon Harris | SR-4 | Coastal Carolina | 22.95 | 21.12 | 17.45 | 22.95 | 16.53 | 19.05 | 28.69 | |
| 46 | Demetrius Shine | SO-2 | Citadel | 22.99 | 25.06 | 25.75 | 28.97 | 24.37 | 20.47 | 28.97 | |
| 47 | Donnell Vereen | FR-1 | Limestone | 25.38 | 31.73 | 23.86 | 20.82 | 18.28 | 25.13 | 21.83 | |
| 48 | Tyler Wanzer | FR-1 | Coker | 27.25 | 22.08 | 32.70 | 28.34 | 28.89 | 20.17 | 19.08 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Boling | Cique Elite | 22.64 | 20.03 | 20.03 | 24.24 | 14.83 | |
| 2 | Nyck Harbor | FR-1 | South Carolina | 17.53 | 24.05 | 20.38 | 19.77 | 26.50 |
| 3 | Cameron Rose | SR-4 | Clemson | 17.41 | 17.41 | 20.48 | 23.97 | 24.38 |
| 4 | Jamarion Stubbs | SO-2 | Alabama State | 17.01 | 20.08 | 20.49 | 22.34 | 23.57 |
| 6 | Jadyn Tabois | SR-4 | Iona | 16.99 | 22.59 | 20.72 | 25.90 | 23.00 |
| 10 | D'Andre Anderson | SR-4 | Clemson | 20.34 | 25.00 | 21.18 | 20.34 | 18.85 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Greenhow | JR-3 | South Carolina | 15.11 | 20.69 | 18.42 | 25.45 | 17.38 | 26.90 | 22.56 |
| 7 | Kurt Modeste | Unattached | 21.66 | 21.03 | 20.19 | 15.15 | 14.73 | 14.73 | 18.72 | |
| 11 | Jacob Leigh | SR-4 | NJIT | 27.24 | 21.28 | 15.33 | 16.82 | 21.07 | 20.65 | 22.77 |
| 12 | Daniel Kidd | SO-2 | Clemson | 17.67 | 21.29 | 20.02 | 23.00 | 20.66 | 24.49 | 24.70 |
| 15 | Greg McQueen | SO-2 | Rutgers | 17.79 | 21.43 | 21.22 | 25.08 | 17.15 | 18.01 | 17.36 |
| 16 | Aaron Bell | SO-2 | Tennessee | 24.89 | 21.45 | 25.74 | 22.10 | 18.45 | 23.81 | 17.59 |
| 26 | Tahjay Burden | FR-1 | Paine | 16.48 |
21.68
|
17.56 | 18.22 | 20.60 | 27.97 | 22.55 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Demek Kemp | Asics | 20.91 | 24.29 | 21.12 | |
| 14 | Javel Best | SR-4 | Benedict | 21.15 | 22.22 | 21.36 |
| 18 | Shanard Walker | SO-2 | Bethune-Cookman | 24.90 | 24.47 | 21.46 |
| 21 | Isaiah Carter | SR-4 | George Mason | 27.73 | 26.65 | 21.49 |
| 24 | Prescott Jefferson | JR-3 | South Carolina | 24.12 | 23.90 | 21.53 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jayden Phillip | SO-2 | Charlotte | 21.12 |
| 13 | Jah'Mere Beasley | JR-3 | Rutgers | 21.29 |
| 20 | Todd Charles | SR-4 | Mount St. Mary's | 21.48 |
| 23 | Abdoulaye Bah | FR-1 | Mount St. Mary's | 21.52 |
| 25 | Jason Hart | SO-2 | Mount Olive |
21.64
|
| 31 | Damon Dukes Jr. | FR-1 | NJIT | 22.00 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaylin Milton-Hall | SO-2 | Charlotte | 21.45 |
| 19 | Ja'Quan King | FR-1 | Bethune-Cookman | 21.47 |
| 22 | Montrael Bennett | SO-2 | Bethune-Cookman | 21.52 |
| 29 | Toluwayan Agbeyomi | SR-4 | Winthrop | 21.80 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Makel Bridges | SO-2 | Benedict | 17.43 | 17.43 | 25.49 | 21.78 | 25.92 | 24.18 | 18.52 |
| 30 | Lirante Jackson | SR-4 | Limestone | 26.34 | 28.32 | 18.66 | 21.95 | 26.12 | 20.86 | 18.44 |
| 32 | Nelson Lomick | SR-4 | Charlotte | 16.97 | 16.31 | 24.46 | 22.03 | 27.54 | 26.22 | 24.02 |
| 33 | Miles Moore | SR-4 | Mount St. Mary's | 27.82 | 26.28 | 20.76 | 22.08 | 23.85 | 26.28 | 21.42 |
| 37 | Tyson Riley | SR-4 | Alabama State | 25.23 | 21.43 | 22.55 | 22.32 | 20.09 | 27.68 | 25.90 |
| 40 | Jayden Smith | JR-3 | Davidson | 24.73 | 24.96 | 15.96 | 22.48 | 21.58 | 23.16 | 17.76 |
| 48 | Tyler Wanzer | FR-1 | Coker | 33.79 | 33.25 | 20.44 | 27.25 | 19.90 | 23.71 | 31.89 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Treonte Newton | SR-4 | Citadel | 21.71 |
| 34 | CK Vance | SO-2 | Coastal Carolina | 22.23 |
| 35 | David Warmington | SO-2 | South Carolina | 22.27 |
| 36 | Chinedu Okeke | SR-4 | Davidson | 22.31 |
| 38 | Jontavus Walker | SR-4 | Mount Olive | 22.35 |
| 41 | Cameron Washington | FR-1 | Iona | 22.59 |
| 44 | Braylon Wilkerson | CPTC - Tracksmith | 22.75 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Dylan Thompson | FR-1 | Citadel | 26.82 | 22.35 | 17.21 |
| 42 | Reggie Grant | JR-3 | Winthrop | 21.78 | 22.68 | 22.23 |
| 43 | Timothy Allen | JR-3 | George Mason | 24.07 | 22.70 | 25.43 |
| 45 | Deshon Harris | SR-4 | Coastal Carolina | 18.82 | 22.95 | 16.53 |
| 46 | Demetrius Shine | SO-2 | Citadel | 23.22 | 22.99 | 23.68 |
| 47 | Donnell Vereen | FR-1 | Limestone | 23.86 | 25.38 | 31.73 |


