Boys' 100 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL JONES | Senior | Santaluces | 10.89 | 10 |
2 | Diego Joseph | Park Vista | 11.05 | 8 | |
3 | Jairus Marlow | Senior | John I. Leonard | 11.24 | 6 |
4 | Andre Fray | Senior | Boynton Beach | 11.33 | 5 |
5 | James Potts | Park Vista | 11.53 | 4 | |
6 | Giorgio Hollins | Park Vista | 11.54 | 3 | |
7 | Bryan Washington | Senior | John I. Leonard | 11.83 | 2 |
8 | Reginald Thermidor | Park Vista | 11.9 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Joseph | Park Vista | 11.1 | 7.9 | 11.2 | |
2 | SAMUEL JONES | Senior | Santaluces | 11.18 | 12.08 | 14.43 |
3 | Andre Fray | Senior | Boynton Beach | 11.33 | 9.29 | 10.31 |
4 | Jairus Marlow | Senior | John I. Leonard | 11.36 | 10.68 | 11.36 |
5 | James Potts | Park Vista | 11.45 | 9.05 | 8.48 | |
6 | Giorgio Hollins | Park Vista | 11.48 | 8.73 | 11.48 | |
7 | Reginald Thermidor | Park Vista | 11.76 | 12.59 | 10.00 | |
8 | Bryan Washington | Senior | John I. Leonard | 11.85 | 13.63 | 11.74 |
9 | Macheal Johnson | Senior | Boynton Beach | 12.15 | 13.61 | 14.46 |
10 | Nathaniel Rooi | Junior | Forest Hill | 12.16 | 15.45 | 8.64 |
11 | Marquis Wester | Junior | Forest Hill | 12.17 | 13.39 | 13.27 |
12 | Steven Randerson | Senior | Lake Worth | 12.38 | 9.17 | 10.28 |
13 | Patrick Donescar | Senior | John I. Leonard | 12.43 | 15.04 | 12.81 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diego Joseph | Park Vista | 10.8 | 11.1 | 8.5 | 11.5 | |
3 | Andre Fray | Senior | Boynton Beach | 10.31 | 11.33 | 13.15 | 12.13 |
4 | Jairus Marlow | Senior | John I. Leonard | 8.86 | 11.36 | 12.84 | 9.43 |
7 | Reginald Thermidor | Park Vista | 14.00 | 11.76 | 10.35 | 14.00 | |
12 | Steven Randerson | Senior | Lake Worth | 13.13 | 12.38 | 8.67 | 13.25 |
13 | Patrick Donescar | Senior | John I. Leonard | 13.30 | 12.43 | 14.17 | 14.05 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAMUEL JONES | Senior | Santaluces | 9.06 | 11.18 | 11.18 | 8.28 | 9.73 | 11.97 | 8.39 |
5 | James Potts | Park Vista | 14.09 | 11.45 | 11.91 | 9.05 | 8.36 | 12.14 | 11.68 | |
6 | Giorgio Hollins | Park Vista | 13.89 | 11.48 | 9.99 | 8.27 | 12.98 | 14.35 | 13.78 | |
8 | Bryan Washington | Senior | John I. Leonard | 9.84 | 11.85 | 11.74 | 12.57 | 12.21 | 11.62 | 11.26 |
9 | Macheal Johnson | Senior | Boynton Beach | 11.67 | 12.15 | 10.33 | 9.85 | 11.79 | 12.88 | 15.07 |
10 | Nathaniel Rooi | Junior | Forest Hill | 12.16 | 12.16 | 14.72 | 9.85 | 9.73 | 10.95 | 15.20 |
11 | Marquis Wester | Junior | Forest Hill | 9.37 | 12.17 | 12.30 | 15.46 | 11.57 | 10.11 | 14.97 |
Boys' 200 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL JONES | Senior | Santaluces | 16. | 18. | 22. | 24. | 22. | 24. | 10 |
2 | Diego Joseph | Park Vista | 16.13 | 21.35 | 24.08 | 26.57 | 22.71 | 28.39 | 8 | |
3 | James Potts | Park Vista | 29.81 | 19.95 | 22.70 | 24.54 | 22.93 | 29.13 | 6 | |
4 | Andre Fray | Senior | Boynton Beach | 25.80 | 23.72 | 23.72 | 26.72 | 23.03 | 20.73 | 5 |
5 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 30.2 | 18.8 | 28.3 | 23.0 | 23.8 | 22.3 | 4 |
6 | Reginald Thermidor | Park Vista | 17.15 | 19.77 | 26.43 | 16.67 | 23.81 | 17.86 | 3 | |
7 | Odane Allen | Senior | Santaluces | 23.17 | 28.96 | 27.75 | 31.37 | 24.13 | 27.03 | 2 |
8 | Macheal Johnson | Senior | Boynton Beach | 24.43 | 29.81 | 22.72 | 30.54 | 24.43 | 25.41 | 1 |
Boys' 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL JONES | Senior | Santaluces | 22.3 |
2 | James Potts | Park Vista | 22.8 | |
3 | Andre Fray | Senior | Boynton Beach | 22.92 |
4 | Diego Joseph | Park Vista | 23.1 | |
5 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 23.42 |
6 | Reginald Thermidor | Park Vista | 23.94 | |
7 | Macheal Johnson | Senior | Boynton Beach | 23.97 |
8 | Odane Allen | Senior | Santaluces | 24.04 |
9 | Joel Kelly | Sophomore | Santaluces | 24.09 |
10 | Bryan Washington | Senior | John I. Leonard | 24.17 |
11 | Bryan Jasmin | Park Vista | 24.2 | |
12 | Aaron Shelton | Senior | Forest Hill | 24.26 |
13 | Marquis Wester | Junior | Forest Hill | 24.53 |
14 | Vincent Calloway | Senior | Santaluces | 24.54 |
15 | Nathaniel Rooi | Junior | Forest Hill | 24.69 |
16 | Adriano Carpio | Senior | Forest Hill | 25.01 |
17 | Steven Randerson | Senior | Lake Worth | 25.26 |
18 | Walid Rahman | Junior | John I. Leonard | 25.57 |
19 | Joe Rojas | Sophomore | John I. Leonard | 27.47 |
20 | JuaQuinn Timmons | Sophomore | John I. Leonard | 27.84 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Diego Joseph | Park Vista | 26.5 | 19.8 | 23.1 | 22.8 | 23.3 | 18.2 | |
11 | Bryan Jasmin | Park Vista | 22.7 | 26.8 | 24.2 | 24.2 | 21.2 | 27.5 | |
13 | Marquis Wester | Junior | Forest Hill | 26.74 | 29.69 | 24.53 | 28.95 | 26.99 | 21.84 |
14 | Vincent Calloway | Senior | Santaluces | 17.67 | 19.88 | 24.54 | 31.42 | 29.94 | 19.64 |
17 | Steven Randerson | Senior | Lake Worth | 19.20 | 31.58 | 25.26 | 21.73 | 29.31 | 26.78 |
19 | Joe Rojas | Sophomore | John I. Leonard | 19.51 | 23.90 | 27.47 | 33.79 | 20.33 | 33.52 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andre Fray | Senior | Boynton Beach | 22.92 | 19.03 | 16.74 | 26.82 | 20.40 | 18.80 | 17.65 |
5 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 23.42 | 26.70 | 23.19 | 25.06 | 20.38 | 25.06 | 18.04 |
6 | Reginald Thermidor | Park Vista | 23.94 | 22.99 | 30.89 | 26.34 | 22.99 | 26.58 | 20.11 | |
9 | Joel Kelly | Sophomore | Santaluces | 24.09 | 17.35 | 29.15 | 28.19 | 23.61 | 22.89 | 26.26 |
12 | Aaron Shelton | Senior | Forest Hill | 24.26 | 21.35 | 18.68 | 29.84 | 18.68 | 31.06 | 20.63 |
15 | Nathaniel Rooi | Junior | Forest Hill | 24.69 | 20.50 | 22.47 | 17.78 | 28.40 | 25.93 | 18.27 |
18 | Walid Rahman | Junior | John I. Leonard | 25.57 | 22.51 | 21.99 | 26.34 | 22.76 | 25.06 | 19.18 |
Boys' 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMUEL JONES | Senior | Santaluces | 16.9 | 21.4 | 23.6 | 24.0 | 27.8 | 21.4 | 22.3 |
2 | James Potts | Park Vista | 17.7 | 25.5 | 20.9 | 17.1 | 19.3 | 27.5 | 22.8 | |
7 | Macheal Johnson | Senior | Boynton Beach | 28.77 | 17.26 | 28.77 | 27.57 | 27.57 | 26.37 | 23.97 |
8 | Odane Allen | Senior | Santaluces | 18.03 | 17.79 | 29.33 | 25.73 | 30.29 | 26.93 | 24.04 |
10 | Bryan Washington | Senior | John I. Leonard | 29.01 | 27.56 | 27.32 | 19.58 | 30.70 | 20.55 | 24.17 |
16 | Adriano Carpio | Senior | Forest Hill | 21.26 | 32.52 | 23.26 | 26.01 | 21.01 | 21.01 | 25.01 |
20 | JuaQuinn Timmons | Sophomore | John I. Leonard | 30.35 | 21.72 | 35.92 | 33.69 | 23.67 | 25.06 | 27.84 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Mussat | Park Vista | 38.97 | 1:04.25 | 43.19 | 52.66 | 58.98 | 10 | |
2 | David Natal | Senior | Lake Worth | 47.23 | 59.96 | 1:03.15 | 53.06 | 59.96 | 8 |
3 | Gary Palmer | Park Vista | 1:01.57 | 44.05 | 1:03.16 | 53.07 | 54.67 | 6 | |
4 | Shane Thompson | Junior | Lake Worth | 52.49 | 41.78 | 1:00.53 | 53.56 | 1:08.03 | 5 |
5 | Jonathon Petithemne | Junior | John I. Leonard | 1:01.00 | 50.65 | 47.93 | 54.46 | 1:04.27 | 4 |
6 | Jevon Hutchinson | Park Vista | 1:07.62 | 1:09.26 | 51.81 | 54.53 | 49.08 | 3 | |
7 | Marcel Powell | Park Vista | 1:00.35 | 41.70 | 53.22 | 54.86 | 45.54 | 2 | |
8 | Levon Floyd | Junior | Santaluces | 1:01.65 | 38.53 | 58.35 | 55.04 | 47.34 | 1 |
9 | Adriano Carpio | Senior | Forest Hill | 57.90 | 41.04 | 50.03 | 56.21 | 59.59 | - |
10 | Camilo Ariza | Senior | Forest Hill | 1:05.79 | 39.37 | 48.36 | 56.23 | 47.80 | - |
11 | Mautes Desir | Senior | John I. Leonard | 51.29 | 1:00.31 | 54.67 | 56.36 | 45.09 | - |
12 | Vincent Calloway | Senior | Santaluces | 1:07.94 | 1:09.66 | 1:13.12 | 57.57 | 1:03.91 | - |
13 | Rashad Killings | Senior | Santaluces | 49.09 | 1:14.22 | 41.50 | 58.44 | 45.00 | - |
14 | Isaiah Thomas | Senior | Boynton Beach | 50.45 | 1:09.81 | 1:15.68 | 58.66 | 42.83 | - |
15 | Kenneth May | Sophomore | Forest Hill | 49.4 | 56.6 | 1:14.1 | 1:00.3 | 59.0 | - |
16 | Garry King | Freshman | John I. Leonard | 49.54 | 44.03 | 57.48 | 1:01.15 | 44.64 | - |
17 | Jeremy Rosser | Junior | Lake Worth | 1:11.4 | 53.9 | 47.6 | 1:02.7 | 1:20.8 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Camilo Ariza | Senior | Forest Hill | 48.92 | 1:12.54 | 39.93 | 56.23 | 46.11 | 1:05.79 | - |
14 | Isaiah Thomas | Senior | Boynton Beach | 1:12.16 | 53.38 | 49.87 | 58.66 | 1:01.01 | 53.38 | - |
15 | Kenneth May | Sophomore | Forest Hill | 1:05.1 | 1:07.5 | 1:07.5 | 1:00.3 | 51.2 | 44.0 | - |
17 | Jeremy Rosser | Junior | Lake Worth | 52.6 | 46.3 | 44.5 | 1:02.7 | 1:03.9 | 1:04.5 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Levon Floyd | Junior | Santaluces | 44.59 | 1:10.46 | 55.04 | 55.04 | 46.24 | 38.53 | 1 |
9 | Adriano Carpio | Senior | Forest Hill | 39.35 | 50.59 | 56.21 | 55.65 | 42.16 | 1:05.77 | - |
12 | Vincent Calloway | Senior | Santaluces | 1:02.76 | 42.61 | 57.57 | 1:08.51 | 1:03.33 | 1:14.85 | - |
13 | Rashad Killings | Senior | Santaluces | 1:04.87 | 1:13.05 | 58.44 | 52.02 | 55.52 | 56.11 | - |
16 | Garry King | Freshman | John I. Leonard | 51.98 | 59.32 | 1:01.15 | 52.59 | 1:04.82 | 47.09 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Mussat | Park Vista | 1:05.83 | 58.98 | 51.08 | 45.82 | 45.82 | 52.66 | 55.82 | 10 | |
2 | David Natal | Senior | Lake Worth | 55.19 | 48.82 | 1:01.55 | 57.84 | 52.00 | 53.06 | 1:00.49 | 8 |
3 | Gary Palmer | Park Vista | 58.38 | 44.05 | 37.68 | 44.58 | 44.05 | 53.07 | 56.79 | 6 | |
4 | Shane Thompson | Junior | Lake Worth | 1:02.67 | 56.78 | 42.85 | 1:09.63 | 44.99 | 53.56 | 42.32 | 5 |
5 | Jonathon Petithemne | Junior | John I. Leonard | 56.10 | 52.29 | 59.91 | 40.30 | 54.46 | 54.46 | 46.84 | 4 |
6 | Jevon Hutchinson | Park Vista | 50.72 | 49.63 | 1:09.80 | 46.35 | 58.35 | 54.53 | 54.53 | 3 | |
7 | Marcel Powell | Park Vista | 1:10.77 | 57.06 | 58.70 | 48.83 | 38.95 | 54.86 | 1:01.45 | 2 | |
11 | Mautes Desir | Senior | John I. Leonard | 54.11 | 1:04.25 | 45.66 | 41.15 | 58.62 | 56.36 | 1:06.51 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Hessing | Sophomore | Lake Worth | 1:51.60 | 2:03.99 | 10 |
2 | Patrick Schuh | Park Vista | 1:30.00 | 2:04.99 | 8 | |
3 | Nicholas Gamarra | Senior | John I. Leonard | 1:48.33 | 2:05.96 | 6 |
4 | Paul McCormack | Park Vista | 2:32.6 | 2:08.3 | 5 | |
5 | Justin Booker | Park Vista | 1:55.70 | 2:08.55 | 4 | |
6 | Matthew Wadford | Park Vista | 2:48.52 | 2:09.63 | 3 | |
7 | JOSH GRACIA | Junior | Boynton Beach | 1:51.92 | 2:10.13 | 2 |
8 | Vital Dieujuste | Junior | John I. Leonard | 1:32.43 | 2:12.04 | 1 |
James Pierre | Junior | Lake Worth | NT | NT | - | |
Carlos Martinez | Sophomore | John I. Leonard | NT | NT | - | |
Jonathan Stabilito | Junior | John I. Leonard | NT | NT | - | |
Steve Robinson | Senior | Lake Worth | NT | NT | - | |
Jeffrey Rosser | Junior | Lake Worth | NT | NT | - | |
Jean Jean-Baptiste | Junior | Santaluces | NT | NT | - | |
Jose Herrera | Junior | Forest Hill | NT | NT | - | |
Andres Grisales | Junior | Forest Hill | NT | NT | - | |
Orlando Gutierez | Sophomore | Forest Hill | NT | NT | - | |
Julio Cardenas | Sophomore | Forest Hill | NT | NT | - | |
Isaiah Thomas | Senior | Boynton Beach | NT | NT | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Pickering | Freshman | John I. Leonard | 4:35.28 | 10 |
2 | JOSH GRACIA | Junior | Boynton Beach | 4:36.62 | 8 |
3 | Justin Booker | Park Vista | 4:43.29 | 6 | |
4 | Nigel Reynolds | Park Vista | 4:43.32 | 5 | |
5 | David Darling | Park Vista | 4:48.03 | 4 | |
6 | Matthew Wadford | Park Vista | 4:58.27 | 3 | |
7 | Terrance Floyd | Freshman | Santaluces | 5:26.95 | 2 |
Jacob May | Freshman | Forest Hill | NT | - | |
Divyajit Rana | Freshman | Forest Hill | NT | - | |
Brian Devlin | Senior | Forest Hill | NT | - | |
Emilio Bustamante | Senior | Lake Worth | NT | - | |
Haiden Buckmire | Freshman | Lake Worth | NT | - | |
Anthony Gallegos | Senior | Lake Worth | NT | - | |
Armondo Castro | Junior | John I. Leonard | NT | - | |
Miguel Baltedano | Junior | John I. Leonard | NT | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Pickering | Freshman | John I. Leonard | 10:43.81 | 12:21.92 | 7:39.87 | 10:56.07 | 10:13.15 | 10:07.02 | 7:52.13 | 10 |
2 | David Darling | Park Vista | 10:08.71 | 9:31.81 | 8:30.33 | 13:07.01 | 10:14.85 | 12:48.57 | 12:05.53 | 8 | |
3 | Nigel Reynolds | Park Vista | 13:21.39 | 12:36.51 | 13:08.57 | 9:43.41 | 10:41.11 | 12:17.28 | 9:30.59 | 6 | |
4 | Deniz Hay | Park Vista | 8:02.3 | 9:48.0 | 13:39.2 | 12:26.5 | 11:00.7 | 8:41.9 | 12:26.5 | 5 | |
5 | Casey Escamilla | Park Vista | 13:51.93 | 12:28.74 | 9:14.62 | 10:17.01 | 11:33.27 | 11:12.48 | 12:21.80 | 4 | |
6 | Emilio Bustamante | Senior | Lake Worth | 9:30.22 | 14:18.93 | 11:11.27 | 8:54.13 | 12:01.79 | 14:40.59 | 12:30.67 | 3 |
7 | Anthony Gallegos | Senior | Lake Worth | 10:42.43 | 9:37.47 | 12:23.49 | 12:59.58 | 12:01.83 | 8:54.16 | 14:26.20 | 2 |
8 | Juan Munoz | Sophomore | Forest Hill | 12:14.20 | 12:21.85 | 9:33.60 | 9:25.95 | 12:44.79 | 9:33.60 | 11:43.61 | 1 |
9 | Hayk Manatsikana | Senior | Forest Hill | 10:58.80 | 13:51.34 | 15:56.83 | 14:30.55 | 13:04.28 | 14:14.87 | 11:22.33 | - |
Brian Devlin | Senior | Forest Hill | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Aristil | Senior | Park Vista | 10.36 | 13.17 | 12.28 | 14.79 | 11.98 | 15.39 | 10 |
2 | Giorgio Hollins | Park Vista | 17.45 | 18.39 | 19.01 | 15.58 | 13.56 | 16.36 | 8 | |
3 | Ray Dorsainvil | Park Vista | 14.78 | 18.12 | 11.44 | 15.89 | 14.15 | 14.31 | 6 | |
4 | Kleon Goulbourn | Park Vista | 11.20 | 19.83 | 16.31 | 15.99 | 16.95 | 15.51 | 5 | |
5 | Marc Solomon | Senior | Santaluces | 12.03 | 18.29 | 16.47 | 16.47 | 17.79 | 19.44 | 4 |
6 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 17.49 | 14.78 | 18.68 | 16.98 | 16.81 | 14.61 | 3 |
7 | Cody Clarke | Sophomore | John I. Leonard | 12.96 | 15.73 | 16.07 | 17.28 | 21.78 | 19.36 | 2 |
8 | Alex Hepburn | Freshman | John I. Leonard | 17.09 | 20.37 | 15.82 | 18.18 | 18.73 | 21.27 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Aristil | Senior | Park Vista | 19.17 | 18.87 | 15.09 | 12.98 | 16.75 |
2 | Giorgio Hollins | Park Vista | 16.16 | 12.47 | 15.39 | 13.70 | 18.32 | |
3 | Ray Dorsainvil | Park Vista | 15.48 | 18.29 | 15.63 | 19.07 | 18.29 | |
4 | Marc Solomon | Senior | Santaluces | 13.1 | 18.4 | 16.6 | 15.7 | 14.1 |
5 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 19.27 | 14.12 | 16.61 | 18.77 | 13.96 |
6 | Kleon Goulbourn | Park Vista | 14.30 | 16.82 | 16.82 | 19.85 | 18.67 | |
7 | Cody Clarke | Sophomore | John I. Leonard | 19.03 | 15.16 | 17.62 | 22.38 | 13.40 |
8 | Alex Hepburn | Freshman | John I. Leonard | 18.75 | 22.65 | 18.56 | 21.90 | 13.18 |
9 | Alovarson Odige | Senior | Lake Worth | 15.81 | 21.75 | 18.59 | 20.45 | 23.99 |
10 | Julio Rivera | Sophomore | John I. Leonard | 24.5 | 21.0 | 20.6 | 19.9 | 23.6 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ray Dorsainvil | Park Vista | 18.76 | 15.63 | 19.39 | 15.32 | 13.60 | |
4 | Marc Solomon | Senior | Santaluces | 13.4 | 16.6 | 12.9 | 13.7 | 19.9 |
5 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 21.26 | 16.61 | 21.43 | 21.43 | 18.28 |
7 | Cody Clarke | Sophomore | John I. Leonard | 13.57 | 17.62 | 18.15 | 21.15 | 17.10 |
10 | Julio Rivera | Sophomore | John I. Leonard | 19.3 | 20.6 | 23.0 | 16.0 | 14.4 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Aristil | Senior | Park Vista | 15.09 | 15.09 | 12.98 | 11.62 | 12.23 | 15.85 |
2 | Giorgio Hollins | Park Vista | 15.39 | 16.16 | 18.63 | 18.63 | 12.93 | 13.55 | |
6 | Kleon Goulbourn | Park Vista | 16.82 | 18.84 | 20.36 | 14.47 | 17.83 | 18.17 | |
8 | Alex Hepburn | Freshman | John I. Leonard | 18.56 | 19.12 | 22.09 | 13.74 | 13.00 | 16.34 |
9 | Alovarson Odige | Senior | Lake Worth | 18.59 | 16.92 | 15.62 | 17.66 | 18.59 | 16.74 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Aristil | Senior | Park Vista | 49.7 | 39.8 | 10 |
2 | Ray Dorsainvil | Park Vista | 44.2 | 39.9 | 8 | |
3 | Talmadge Cooper | Park Vista | 34.94 | 42.09 | 6 | |
4 | Kleon Goulbourn | Park Vista | 52.65 | 43.87 | 5 | |
5 | Alex Hepburn | Freshman | John I. Leonard | 51.21 | 46.98 | 4 |
6 | Alovarson Odige | Senior | Lake Worth | 59.74 | 47.41 | 3 |
7 | Julio Rivera | Sophomore | John I. Leonard | 58.21 | 48.91 | 2 |
8 | Julio Cardenas | Sophomore | Forest Hill | 36.02 | 51.45 | 1 |
9 | Andres Grisales | Junior | Forest Hill | 47.63 | 1:01.06 | - |
Marc Solomon | Senior | Santaluces | NT | NT | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alovarson Odige | Senior | Lake Worth | 45.52 | 54.05 | 47.41 | 43.15 | 3 |
8 | Julio Cardenas | Sophomore | Forest Hill | 1:02.26 | 39.62 | 51.45 | 55.57 | 1 |
9 | Andres Grisales | Junior | Forest Hill | 52.52 | 1:04.12 | 1:01.06 | 47.02 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Aristil | Senior | Park Vista | 40.1 | 39.8 | 35.8 | 40.5 | 10 |
2 | Ray Dorsainvil | Park Vista | 45.4 | 39.9 | 51.0 | 37.5 | 8 | |
3 | Talmadge Cooper | Park Vista | 51.35 | 42.09 | 30.73 | 47.57 | 6 | |
4 | Kleon Goulbourn | Park Vista | 57.04 | 43.87 | 41.68 | 57.04 | 5 | |
5 | Alex Hepburn | Freshman | John I. Leonard | 40.41 | 46.98 | 51.68 | 56.38 | 4 |
7 | Julio Rivera | Sophomore | John I. Leonard | 37.18 | 48.91 | 50.87 | 38.15 | 2 |
Marc Solomon | Senior | Santaluces | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Park Vista | 43.32 | 10 | |
2 | Forest Hill | 46.61 | 8 | |
3 | John I. Leonard | 47.24 | 6 |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Vista | 3:10.44 | 2:39.05 | 2:53.70 | 3:37.64 | 3:35.55 | 3:29.27 | 10 | |
2 | Lake Worth | 4:08.57 | 2:40.71 | 3:15.00 | 4:30.00 | 4:04.28 | 3:34.28 | 8 | |
3 | John I. Leonard | 4:22.26 | 2:48.12 | 3:48.64 | 2:43.63 | 3:55.36 | 3:44.15 | 6 | |
4 | Forest Hill | 2:45.77 | 4:13.26 | 3:43.33 | 3:38.72 | 4:01.75 | 3:50.23 | 5 |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park Vista | 8:35.21 | 10:38.86 | 7:33.39 | 7:43.69 | 6:31.56 | 8:09.45 | 9:52.50 | 10 | |
2 | John I. Leonard | 8:51.34 | 6:22.57 | 7:58.21 | 8:24.78 | 7:42.27 | 9:12.60 | 6:38.51 | 8 | |
3 | Lake Worth | 8:58.17 | 11:34.24 | 6:59.78 | 9:35.85 | 10:40.43 | 7:15.92 | 6:59.78 | 6 | |
4 | Forest Hill | 9:42.71 | 12:20.05 | 12:31.70 | 6:47.90 | 7:34.52 | 10:06.02 | 7:52.00 | 5 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Elusme | Park Vista | 6' 8.56" | 4' 5.96" | 5' 6.88" | 6' 5.52" | 6' 4" | 7' 1.88" | 5' 8.40" | 1.93m | 10 | |
2 | Barrington Gilbert | Senior | Lake Worth | 7' 4.56" | 5' 4.80" | 7' 3.84" | 4' 8.88" | 6' 0" | 6' 0" | 7' 9.60" | 1.82m | 8 |
3 | Vladimir Elysee | Junior | John I. Leonard | 7' 3.12" | 6' 11.52" | 5' 1.92" | 6' 2.16" | 6' 0" | 6' 2.88" | 5' 7.68" | 1.82m | 6 |
4 | Franex Dort | Freshman | Santaluces | 5' 11.28" | 5' 9.12" | 4' 3.12" | 5' 10.56" | 6' 0" | 7' 8.16" | 4' 8.88" | 1.82m | 5 |
5 | Kennel Derilus | Senior | Lake Worth | 4' 10.10" | 5' 3" | 5' 7.20" | 6' 0.10" | 5' 10" | 6' 9.90" | 4' 8" | 1.77m | 4 |
6 | Demaris Freeman | Park Vista | 6' 7.80" | 6' 3.60" | 4' 11.5" | 6' 9.90" | 5' 10" | 4' 3.80" | 6' 9.90" | 1.77m | 3 | |
7 | Mautes Desir | Senior | John I. Leonard | 5' 10.40" | 6' 10.56" | 4' 3.84" | 5' 8.48" | 5' 4" | 6' 2.88" | 5' 4" | 1.62m | 2 |
Shane Thompson | Junior | Lake Worth | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Haiden Buckmire | Freshman | Lake Worth | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Patrick Donescar | Senior | John I. Leonard | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
