Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wright | FR-1 | Lafayette | 21.90 | |
| 2 | Amani Ndegwa-Brown | FR-1 | Bucknell | 22.05 | |
| 3 | Teagan Weaver | SO-2 | Shippensburg |
22.17
|
|
| 4 | Darien Gulick | Penn State T&F Club | 22.25 | ||
| 5 | Harrison Rosen | FR-1 | Lafayette | 22.26 | |
| 6 | Joshua Castro | JR-3 | Muhlenberg | 22.38 | |
| 7 | Christopher Micca | Penn State T&F Club | 22.41 | ||
| 8 | Brayden Young | SO-2 | Bucknell | 22.54 | |
| 8 | Rayven Sample | SR-4 | Bucknell | 22.54 | |
| 10 | Scott Theriot | Penn State T&F Club | 22.77 | ||
| 11 | James Banks | Penn State T&F Club | 22.79 | ||
| 12 | Garrin Alexander | Penn State T&F Club | 23.01 | ||
| 13 | Ryan Sigler | Penn State T&F Club | 23.21 | ||
| 14 | Zach Barban | SO-2 | Lafayette | 23.36 | |
| 15 | Ilios Millett | FR-1 | Lafayette | 23.50 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 3.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wright | FR-1 | Lafayette | 22.34 | 15.33 | 27.60 | 17.09 | 21.90 | 15.33 |
| 2 | Amani Ndegwa-Brown | FR-1 | Bucknell | 26.91 | 21.83 | 27.57 | 24.70 | 22.05 | 28.23 |
| 3 | Teagan Weaver | SO-2 | Shippensburg | 18.41 | 27.27 | 23.95 | 28.16 |
22.17
|
17.07 |
| 5 | Harrison Rosen | FR-1 | Lafayette | 16.03 | 18.48 | 23.60 | 18.26 | 22.26 | 22.93 |
| 8 | Brayden Young | SO-2 | Bucknell | 16.91 | 26.15 | 27.50 | 19.61 | 22.54 | 15.78 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 4.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Darien Gulick | Penn State T&F Club | 22.25 | 16.25 | 26.04 | 16.47 | 22.48 | 27.82 | 27.15 | |
| 6 | Joshua Castro | JR-3 | Muhlenberg | 22.38 | 17.68 | 21.94 | 21.71 | 16.34 | 25.74 | 26.86 |
| 7 | Christopher Micca | Penn State T&F Club | 22.41 | 29.14 | 25.10 | 17.48 | 17.26 | 18.60 | 17.93 | |
| 8 | Rayven Sample | SR-4 | Bucknell | 22.54 | 27.05 | 25.70 | 17.59 | 25.25 | 24.57 | 24.57 |
| 11 | James Banks | Penn State T&F Club | 22.79 | 22.79 | 22.57 | 27.12 | 24.39 | 28.95 | 22.79 | |
| 12 | Garrin Alexander | Penn State T&F Club | 23.01 | 18.87 | 24.16 | 21.17 | 20.25 | 22.55 | 28.31 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Scott Theriot | Penn State T&F Club | 19.13 | 23.46 | 22.77 | 22.55 | |
| 13 | Ryan Sigler | Penn State T&F Club | 16.95 | 26.93 | 23.21 | 22.52 | |
| 14 | Zach Barban | SO-2 | Lafayette | 28.50 | 24.06 | 23.36 | 24.77 |
| 15 | Ilios Millett | FR-1 | Lafayette | 27.97 | 22.09 | 23.50 | 30.32 |


