March 19, 2024
Palmer Trinity - Miami, FL
Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Carrollton | Block, Hudson, Rosso, Miguel | 4:45.41 | 3:52.99 | 4:51.23 | 3:32.60 | 8 |
3 | Ransom Everglades | Lozano, Bustamante, Hart, Dewan | 5:39.71 | 3:27.93 | 4:52.85 | 4:55.78 | 6 |
5 | True North | Martinez-Lajarz, Martinez-Lajarz, Thadhani, Marin | 6:01.54 | 6:13.59 | 5:01.28 | 4:43.21 | 4 |
6 | Doral Academy | Sanchez, Tejera, Mattoli-Sanchez, Ortega | 5:47.19 | 6:28.22 | 5:15.62 | 5:21.94 | 3 |
7 | Riviera Prep | Perlman, Smith, Pantais, Lapides | 6:56.60 | 6:18.15 | 5:20.46 | 6:46.99 | 2 |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSU University | Nelson, Piersol, Lassiter, Trivino | 5:18.47 | 4:14.77 | 4:11.88 | 4:49.51 | 10 |
4 | Palmer Trinity | Durso, Salvato, Reynolds, Sanchez | 3:39.79 | 5:47.51 | 6:17.21 | 4:57.01 | 5 |
8 | Doral International Academy | Prakash, Nunez, Guevara, Krayem | 6:54.66 | 4:34.21 | 4:00.77 | 5:34.40 | 1 |