March 22-23, 2024
|
Ole Miss - Oxford, MS
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Dapriest Hogans JR-3 Pittsburg St. 12.78 10.39 8.32 12.99 9.46 8.21 7.69 2.5
2 Xavier Carmichael SO-2 Pittsburg St. 9.82 10.44 11.07 11.80 8.25 12.22 11.91 2.5
3 Tevin Wright-Rose Senior Unattached 7.45 10.49 7.56 12.91 10.70 9.76 12.70 2.5
4 Tydreke Thomas SO-2 Troy 10.89 10.57 12.58 8.57 11.21 11.95 12.05 2.5
5 Dakari Charlton JR-3 Pittsburg St. 8.83 10.63 8.83 12.97 13.61 10.00 7.87 2.5
6 Dre'shaun Sanders SR-4 Pittsburg St. 13.42 10.65 13.74 10.23 12.04 8.31 7.46 2.5
7 Braylon Thompson FR-1 Pittsburg St. 8.76 10.68 9.83 9.62 12.82 12.07 10.90 2.5
8 TJ Clayton SR-4 Rhodes 13.73 10.72 12.12 11.47 9.01 11.47 13.40 2.5
9 Evan Brown FR-1 Troy 7.98 10.78 13.48 10.14 7.55 8.09 12.08 -0.6
10 Donald Nwamere FR-1 Harding 13.46 10.94 9.41 7.77 10.83 8.21 10.40 -0.6
11 Tristyn Wooley SR-4 Ole Miss 7.67 10.95 7.78 11.39 14.13 11.06 12.60 -0.6
12 Iangelo Atkinstall-Daley JR-3 Ole Miss 9.91 11.01 9.36 9.80 11.67 12.34 11.89 -0.6
13 Jaxon Hardy SO-2 Harding 10.91 11.02 11.69 12.13 14.11 9.81 8.82 0.5
14 Krishaun Watson SR-4 Harding 14.01 11.03 10.48 14.34 8.83 8.61 9.16 -0.6
15 Caleb Barrett FR-1 Memphis 14.08 11.08 9.20 10.42 10.86 9.98 13.63 0.5
16 Noah Puttnam FR-1 Troy 8.37 11.15 14.39 8.70 8.26 10.49 11.04 0.5
17 Kendal Culmer SR-4 Troy 7.84 11.20 10.98 8.85 14.34 9.41 12.32 0.5
18 Gavin Nembhard JR-3 Ole Miss 11.22 11.22 7.97 7.97 14.48 12.35 14.14 -0.6
19 Amiri Franklin JR-3 Alcorn State 9.80 11.26 14.08 10.93 13.97 13.97 11.38 -0.6
20 Momoh Brema SR-4 SE Missouri 9.51 11.32 10.53 13.93 8.49 8.38 8.27 0.5
21 Cedric Johnson SR-4 Memphis 8.76 11.52 11.87 8.41 10.14 10.03 8.99 0.5
22 Jaidon Shelby JR-3 Alcorn State 13.37 11.52 9.57 12.79 13.60 13.37 14.40 0.9
23 Jabri Jackson FR-1 Alcorn State 9.62 11.58 14.83 11.35 13.67 14.83 10.19 0.9
24 Terrion Brown JR-3 Christian Bros. 11.98 11.74 10.69 10.45 11.98 13.27 9.63 0.5
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
22 Jaidon Shelby JR-3 Alcorn State 10.95 8.53 8.30 11.52 14.17 10.83
23 Jabri Jackson FR-1 Alcorn State 11.35 14.59 13.32 11.58 14.71 12.05
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Jaxon Hardy SO-2 Harding 8.05 11.91 11.02 10.03
15 Caleb Barrett FR-1 Memphis 12.30 9.53 11.08 9.53
16 Noah Puttnam FR-1 Troy 8.70 9.04 11.15 9.15
17 Kendal Culmer SR-4 Troy 14.45 9.41 11.20 12.44
20 Momoh Brema SR-4 SE Missouri 10.42 13.14 11.32 14.49
21 Cedric Johnson SR-4 Memphis 10.83 14.98 11.52 12.33
24 Terrion Brown JR-3 Christian Bros. 10.92 13.86 11.74 9.75
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
9 Evan Brown FR-1 Troy 10.78
10 Donald Nwamere FR-1 Harding 10.94
11 Tristyn Wooley SR-4 Ole Miss 10.95
12 Iangelo Atkinstall-Daley JR-3 Ole Miss 11.01
14 Krishaun Watson SR-4 Harding 11.03
18 Gavin Nembhard JR-3 Ole Miss 11.22
19 Amiri Franklin JR-3 Alcorn State 11.26
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Dapriest Hogans JR-3 Pittsburg St. 9.46 10.39 8.00 13.41
2 Xavier Carmichael SO-2 Pittsburg St. 12.85 10.44 13.37 11.38
3 Tevin Wright-Rose Senior Unattached 9.76 10.49 7.66 9.24
4 Tydreke Thomas SO-2 Troy 11.31 10.57 13.32 13.75
5 Dakari Charlton JR-3 Pittsburg St. 9.04 10.63 11.38 9.57
6 Dre'shaun Sanders SR-4 Pittsburg St. 9.16 10.65 8.84 11.72
7 Braylon Thompson FR-1 Pittsburg St. 10.15 10.68 13.46 12.18
8 TJ Clayton SR-4 Rhodes 13.51 10.72 9.01 12.44

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Dakarai Bush SR-4 Harding 15.13 16.41 21.30 23.01 2.9
2 Dapriest Hogans JR-3 Pittsburg St. 21.97 26.67 21.33 15.36 2.9
3 Daunte Majors JR-3 Indiana State 26.38 15.01 21.44 16.30 3.1
4 Tevin Wright-Rose Senior Unattached 27.03 18.02 21.45 15.02 2.9
5 Dre'shaun Sanders SR-4 Pittsburg St. 17.42 25.80 21.50 23.01 2.9
6 Sam Tudor SR-4 Pittsburg St. 23.13 17.29 21.61 20.53 1.8
7 Tristyn Wooley SR-4 Ole Miss 18.41 25.33 21.65 23.82 2.9
8 Bailey Stone SR-4 Pittsburg St. 22.75 20.80 21.66 20.36 3.1
9 Austin Belle FR-1 Belmont 16.91 16.04 21.67 26.44 3.1
10 Alex Robinson SR-4 Troy 20.63 28.23 21.71 28.23 2.9
11 TJ Clayton SR-4 Rhodes 22.82 20.21 21.73 18.04 3.1
12 Xavier Carmichael SO-2 Pittsburg St. 23.07 17.19 21.76 20.89 2.9
13 Woyn Chatman JR-3 Pittsburg St. 20.55 24.49 21.86 27.33 1.8
14 Caden Williams FR-1 Pittsburg St. 21.07 16.46 21.94 20.19 1.8
15 Jayden Gray SO-2 Belmont 17.60 24.20 22.00 20.68 1.8
16 Isiah Thomas SR-4 Indiana State 27.54 26.44 22.03 26.00 3.1
17 Christian Buzzard FR-1 Troy 24.69 21.16 22.04 18.08 3.3
18 Trellas Forrest JR-3 Alcorn State 23.83 27.14 22.06 24.93 1.8
19 Tezz Dozier FR-1 Belmont 16.86 23.29 22.18 21.96 1.8
20 Courtland Noble FR-1 Memphis 15.78 17.34 22.22 28.22 3.1
21 Samuel Williams JR-3 Harding 25.57 18.68 22.23 23.35 1.8
22 Nate Watson FR-1 Pittsburg St. 18.46 24.02 22.24 23.36 3.3
23 Savian Bush JR-3 Harding 20.70 24.48 22.25 17.80 1.8
24 Josh Kalozi FR-1 Troy 28.29 23.39 22.27 21.16 3.3
25 Dakari Charlton JR-3 Pittsburg St. 25.64 26.31 22.29 28.76 2.9
26 Braylon Thompson FR-1 Pittsburg St. 17.39 20.96 22.29 17.84 3.1
27 Arrington Robinson SR-4 Alcorn State 18.34 24.15 22.36 18.12 1.8
28 Donald Nwamere FR-1 Harding 17.03 21.51 22.40 26.44 3.3
29 Bryan Singleton SO-2 Harding 26.52 18.43 22.47 18.20 3.3
30 Sylvester Smith SO-2 Troy 24.12 17.07 22.75 22.30 2.1
31 Pierce Genereux SR-4 Ole Miss 31.71 27.56 24.39 25.86 2.1
  Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State DNF DNF DNF DNF -
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
30 Sylvester Smith SO-2 Troy 23.21 22.75 21.16 17.75
31 Pierce Genereux SR-4 Ole Miss 21.71 24.39 23.17 25.86
Men's 200 Meters Section 2
W: 3.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
17 Christian Buzzard FR-1 Troy 22.04 28.44 28.44 24.69 17.64
22 Nate Watson FR-1 Pittsburg St. 22.24 19.13 23.13 23.58 15.79
24 Josh Kalozi FR-1 Troy 22.27 28.73 19.38 25.61 17.15
28 Donald Nwamere FR-1 Harding 22.40 15.91 21.28 19.49 21.51
29 Bryan Singleton SO-2 Harding 22.47 21.80 25.40 20.90 25.62
  Terrance O'Bannon SO-2 Indiana State DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 200 Meters Section 3
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
6 Sam Tudor SR-4 Pittsburg St. 21.61 22.91 16.00 26.37 23.78
13 Woyn Chatman JR-3 Pittsburg St. 21.86 15.52 24.71 18.80 27.33
14 Caden Williams FR-1 Pittsburg St. 21.94 21.29 16.24 19.31 16.90
15 Jayden Gray SO-2 Belmont 22.00 16.94 18.04 19.80 25.52
18 Trellas Forrest JR-3 Alcorn State 22.06 24.49 18.98 20.96 20.52
19 Tezz Dozier FR-1 Belmont 22.18 17.97 26.84 21.30 23.74
21 Samuel Williams JR-3 Harding 22.23 28.46 23.57 19.12 20.90
23 Savian Bush JR-3 Harding 22.25 22.03 18.47 18.69 21.14
27 Arrington Robinson SR-4 Alcorn State 22.36 23.93 26.61 19.46 16.77
Men's 200 Meters Section 4
W: 3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Daunte Majors JR-3 Indiana State 25.30 15.44 21.44 19.94 15.87 23.80 18.01
8 Bailey Stone SR-4 Pittsburg St. 25.56 25.13 21.66 17.98 19.28 17.12 21.23
9 Austin Belle FR-1 Belmont 15.82 17.12 21.67 19.51 21.46 24.49 21.67
11 TJ Clayton SR-4 Rhodes 21.30 19.56 21.73 19.78 24.56 19.34 24.56
16 Isiah Thomas SR-4 Indiana State 26.22 18.51 22.03 26.44 21.59 25.34 28.20
20 Courtland Noble FR-1 Memphis 17.56 21.34 22.22 19.78 22.22 25.78 15.56
26 Braylon Thompson FR-1 Pittsburg St. 25.41 24.30 22.29 24.30 18.50 16.72 27.64
Men's 200 Meters Section 5
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dakarai Bush SR-4 Harding 19.17 21.30 21.30 18.11 24.07 22.80 22.80
2 Dapriest Hogans JR-3 Pittsburg St. 18.13 21.33 21.12 27.31 25.60 14.93 22.83
4 Tevin Wright-Rose Senior Unattached 27.25 21.45 17.16 22.53 19.95 24.03 24.67
5 Dre'shaun Sanders SR-4 Pittsburg St. 23.22 21.50 23.01 18.92 20.00 18.49 26.66
7 Tristyn Wooley SR-4 Ole Miss 25.12 21.65 27.93 16.02 16.02 20.36 17.76
10 Alex Robinson SR-4 Troy 23.67 21.71 21.28 17.37 17.15 23.89 15.20
12 Xavier Carmichael SO-2 Pittsburg St. 27.86 21.76 20.89 26.55 23.07 23.50 21.33
25 Dakari Charlton JR-3 Pittsburg St. 20.96 22.29 24.52 16.72 23.19 22.29 17.39

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Dakarai Bush SR-4 Harding 38.45 46.89
2 Sam Tudor SR-4 Pittsburg St. 35.18 47.53
3 Woyn Chatman JR-3 Pittsburg St. 58.20 47.70
4 Tahj Johnson JR-3 Indiana State 58.82 48.21
5 Caden Williams FR-1 Pittsburg St. 42.08 48.36
6 Nate Watson FR-1 Pittsburg St. 42.28 48.59
7 Courtland Noble FR-1 Memphis 36.48 48.63
8 Bailey Stone SR-4 Pittsburg St. 42.05 48.89
9 Carson Turner SO-2 Ole Miss 44.02 48.91
10 Trent Jones FR-1 Indiana State 55.35 48.98
11 Cade Flatt SO-2 Ole Miss 51.46 49.01
12 Samuel Williams JR-3 Harding 58.23 49.34
13 Marcus Dropik SR-4 Ole Miss 52.32 49.35
14 Connor Moore SO-2 SE Missouri 45.72 49.69
15 Bryan Singleton SO-2 Harding 51.83 49.83
16 Cameron Stevens JR-3 Indiana State 53.34 49.85
17 Andreas Demetriades JR-3 Christian Bros. 34.92 49.88
18 Christian Buzzard FR-1 Troy 47.47 49.96
19 Brenden Parham JR-3 SE Missouri 1:04.44 50.34
20 Amare Biggers JR-3 Christian Bros. 44.44 50.50
21 Izayah McHenry FR-1 Christian Bros. 54.55 50.51
22 Johnny Holloway III JR-3 Alcorn State 59.47 51.26
23 Jaden Ramos SO-2 Alcorn State 1:10.36 55.40
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
10 Trent Jones FR-1 Indiana State 44.09 47.02 48.98
15 Bryan Singleton SO-2 Harding 1:00.30 49.34 49.83
18 Christian Buzzard FR-1 Troy 44.97 34.98 49.96
21 Izayah McHenry FR-1 Christian Bros. 52.53 57.59 50.51
22 Johnny Holloway III JR-3 Alcorn State 43.06 51.78 51.26
23 Jaden Ramos SO-2 Alcorn State 1:03.71 40.45 55.40
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
6 Nate Watson FR-1 Pittsburg St. 46.16 48.59 57.83
7 Courtland Noble FR-1 Memphis 39.88 48.63 35.50
12 Samuel Williams JR-3 Harding 37.50 49.34 56.75
14 Connor Moore SO-2 SE Missouri 43.73 49.69 51.68
16 Cameron Stevens JR-3 Indiana State 1:03.31 49.85 55.34
17 Andreas Demetriades JR-3 Christian Bros. 46.89 49.88 49.88
19 Brenden Parham JR-3 SE Missouri 1:02.43 50.34 41.28
20 Amare Biggers JR-3 Christian Bros. 37.88 50.50 1:04.14
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Dakarai Bush SR-4 Harding 46.89 50.18 57.68 53.93 33.30
2 Sam Tudor SR-4 Pittsburg St. 47.53 1:00.84 49.44 35.18 41.36
3 Woyn Chatman JR-3 Pittsburg St. 47.70 46.27 56.77 1:01.54 37.21
4 Tahj Johnson JR-3 Indiana State 48.21 52.07 47.25 37.13 37.13
5 Caden Williams FR-1 Pittsburg St. 48.36 36.27 40.14 41.59 58.52
8 Bailey Stone SR-4 Pittsburg St. 48.89 1:00.63 35.69 58.18 45.96
9 Carson Turner SO-2 Ole Miss 48.91 41.09 54.29 57.72 45.00
11 Cade Flatt SO-2 Ole Miss 49.01 39.70 43.13 1:03.23 35.29
13 Marcus Dropik SR-4 Ole Miss 49.35 1:01.69 49.85 1:01.20 44.91

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Chase Rose SO-2 Ole Miss 1:49.84 2:21.70 1:50.94 1:35.56 1:53.14
2 Terrico Garrett SR-4 SE Missouri 1:50.33 2:14.61 2:11.30 1:33.78 2:14.61
3 Landen McNair SO-2 Ole Miss 1:51.83 2:19.79 1:32.82 1:37.30 1:42.89
4 Aidan Hodge FR-1 Ole Miss 1:52.18 2:20.23 2:03.40 2:19.11 2:05.65
5 Napoleon Hernandez SR-4 Indiana State 1:53.98 2:19.06 1:44.87 2:05.38 2:16.78
6 Martin Bouldo SR-4 Troy 1:54.82 1:33.01 1:41.05 2:23.53 2:17.79
7 Xavier Wills SO-2 Indiana State 1:55.16 2:13.59 1:59.77 2:02.07 2:12.44
8 Armando Acosta FR-1 Aurora 1:55.20 2:17.09 1:32.16 1:48.29 2:25.16
9 Ethan Breen SR-4 Indiana State 1:55.63 1:54.48 2:11.82 2:18.76 1:47.54
10 Chase Pitre SO-2 Memphis 1:55.75 1:41.86 2:05.01 1:49.97 2:23.53
11 Vincent Chenier Senior Unattached 1:55.83 1:37.30 1:47.73 1:48.88 1:58.15
12 Mario Tullis SR-4 Troy 1:55.84 1:30.36 1:53.53 2:27.12 1:52.37
13 Chance Armstrong SR-4 Troy 1:55.99 1:35.12 2:05.27 1:33.96 2:02.95
14 Nicholas Burns SO-2 Indiana State 1:56.15 1:58.48 2:13.58 1:53.83 2:27.51
15 Tyler Bickerman FR-1 Memphis 1:56.57 2:22.22 1:28.60 1:44.92 2:18.72
16 Mark Crawford JR-3 SE Missouri 1:56.90 2:12.10 1:24.17 1:46.38 1:58.07
17 Ryan Parson SR-4 Arkansas State 1:57.19 1:30.24 2:18.29 2:20.63 2:08.91
18 Jonas Koturenka SO-2 Troy 1:57.44 1:42.18 1:49.22 2:03.32 1:50.40
19 Caden Emmert FR-1 Indiana State 1:57.63 1:48.22 1:32.93 2:04.69 2:24.69
20 Saindeley Dorsainvil JR-3 Troy 1:57.87 2:14.38 1:26.05 1:33.12 2:28.52
21 Micah Grawer FR-1 SE Missouri 1:58.12 1:26.23 2:28.84 1:28.59 2:22.93
22 Daniel Ahearn FR-1 Belmont 2:00.85 1:58.44 2:18.98 2:11.73 2:12.94
23 Ryan Seabaugh FR-1 SE Missouri 2:01.15 1:42.98 1:46.62 2:21.75 1:49.04
24 Myles Thornburg FR-1 SE Missouri 2:01.30 2:17.07 2:03.73 1:58.88 1:28.55
25 Terrell White SR-4 Alcorn State 2:01.35 2:15.92 1:55.29 1:52.86 2:30.48
26 Robert Richardson FR-1 Christian Bros. 2:01.75 2:05.41 2:12.71 2:27.32 1:54.45
27 Kendrick Matthews JR-3 Alcorn State 2:02.42 2:07.32 1:39.16 1:34.27 2:20.79
28 Anthony Zangler Senior Unattached 2:03.95 2:36.18 2:34.94 2:20.07 1:29.25
29 Alex Bobak FR-1 UNAT-Memphis 2:05.45 2:21.76 2:14.24 2:11.73 2:09.22
30 Kylon Higgins FR-1 Christian Bros. 2:07.38 2:22.67 1:57.19 2:30.31 2:21.40
31 Justin Olige JR-3 Christian Bros. 2:08.25 2:17.23 1:32.34 2:09.54 2:35.19
32 John Daniel Ferrell SO-2 Troy 2:08.32 1:56.78 2:23.72 2:46.82 2:03.19
33 RJ Harding FR-1 Christian Bros. 2:11.12 2:39.97 2:13.75 2:04.57 1:51.46
  Justin Splitt Junior Unattached DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
25 Terrell White SR-4 Alcorn State 2:01.35
27 Kendrick Matthews JR-3 Alcorn State 2:02.42
30 Kylon Higgins FR-1 Christian Bros. 2:07.38
33 RJ Harding FR-1 Christian Bros. 2:11.12
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
18 Jonas Koturenka SO-2 Troy 2:18.58 2:22.11 1:57.44 1:42.18 2:11.54 2:20.93 2:19.76
21 Micah Grawer FR-1 SE Missouri 2:15.84 1:56.94 1:58.12 2:04.03 2:17.02 1:30.96 2:27.65
22 Daniel Ahearn FR-1 Belmont 1:42.73 1:48.77 2:00.85 1:33.06 1:48.77 2:27.44 2:27.44
23 Ryan Seabaugh FR-1 SE Missouri 1:34.50 2:27.81 2:01.15 1:45.40 2:16.90 2:27.81 1:47.83
24 Myles Thornburg FR-1 SE Missouri 1:54.03 2:29.20 2:01.30 1:47.96 2:17.07 2:36.48 2:30.42
26 Robert Richardson FR-1 Christian Bros. 1:42.27 1:28.88 2:01.75 1:31.32 1:32.53 2:09.06 1:36.19
28 Anthony Zangler Senior Unattached 2:02.71 2:38.66 2:03.95 2:27.50 1:36.69 1:51.56 2:21.31
31 Justin Olige JR-3 Christian Bros. 2:12.10 2:32.62 2:08.25 2:10.82 2:04.41 2:03.12 1:55.43
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Xavier Wills SO-2 Indiana State 1:55.16
8 Armando Acosta FR-1 Aurora 1:55.20
10 Chase Pitre SO-2 Memphis 1:55.75
12 Mario Tullis SR-4 Troy 1:55.84
14 Nicholas Burns SO-2 Indiana State 1:56.15
15 Tyler Bickerman FR-1 Memphis 1:56.57
29 Alex Bobak FR-1 UNAT-Memphis 2:05.45
32 John Daniel Ferrell SO-2 Troy 2:08.32
Men's 800 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Martin Bouldo SR-4 Troy 1:54.82
9 Ethan Breen SR-4 Indiana State 1:55.63
13 Chance Armstrong SR-4 Troy 1:55.99
16 Mark Crawford JR-3 SE Missouri 1:56.90
17 Ryan Parson SR-4 Arkansas State 1:57.19
19 Caden Emmert FR-1 Indiana State 1:57.63
20 Saindeley Dorsainvil JR-3 Troy 1:57.87
Men's 800 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Chase Rose SO-2 Ole Miss 1:49.84 1:26.78 1:20.19 2:15.11
2 Terrico Garrett SR-4 SE Missouri 1:50.33 1:30.47 1:17.24 2:10.19
3 Landen McNair SO-2 Ole Miss 1:51.83 1:48.48 1:29.47 2:19.79
4 Aidan Hodge FR-1 Ole Miss 1:52.18 2:06.77 1:23.02 1:38.72
5 Napoleon Hernandez SR-4 Indiana State 1:53.98 1:53.98 2:28.18 1:46.01
11 Vincent Chenier Senior Unattached 1:55.83 1:46.57 1:28.03 1:43.09
  Justin Splitt Junior Unattached DNF DNF DNF DNF

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Evan Thornton-Sherman SO-2 Ole Miss 3:48.21
2 Cole Piotrowski JR-3 Ole Miss 3:53.52
3 Vincent Chenier Senior Unattached 3:53.53
4 Jason Dworak JR-3 Indiana State 3:54.27
5 Jackson Krieg SR-4 Indiana State 3:54.44
6 Emerson Fayman SO-2 Indiana State 3:57.43
7 Josphat Meli FR-1 Harding 3:58.85
8 Stone Smith Freshman Unattached 3:59.34
9 Arnaud des Boscs SO-2 Harding 4:00.30
10 Berket Mesele SR-4 Christian Bros. 4:02.36
11 Jack Zettl SR-4 Belmont 4:02.71
12 Caden Blackman FR-1 Troy 4:03.07
13 Ryan Handy FR-1 Indiana State 4:04.13
14 Anton Lindberg SR-4 Christian Bros. 4:04.15
15 Drew Brill FR-1 Belmont 4:04.49
16 Myles Thornburg FR-1 SE Missouri 4:04.70
17 Noah Little Junior Unattached 4:04.98
18 Jacob Bohnert JR-3 Aurora 4:04.98
19 Justin Splitt Junior Unattached 4:05.48
20 Cade McCadams FR-1 SE Missouri 4:05.97
21 Samuel Megginson FR-1 Troy 4:06.88
22 Evan Roney FR-1 Rhodes 4:07.34
23 Miles Phillips SO-2 Ole Miss 4:07.62
24 Jocqael Thorpe JR-3 Indiana State 4:08.77
25 Luke Walling JR-3 Harding 4:08.83
26 Nathan Perry SO-2 Harding 4:09.51
27 Ryan Seabaugh FR-1 SE Missouri 4:09.86
28 Louis Primeau JR-3 SE Missouri 4:10.23
29 Micah Grawer FR-1 SE Missouri 4:10.46
30 Sean Barry JR-3 Christian Bros. 4:11.31
31 Nick Cimmarusti JR-3 SE Missouri 4:12.09
32 Garrett Dumke SO-2 SE Missouri 4:12.23
33 Daniel Blaich SO-2 Rhodes 4:12.27
34 Anthony Zangler Senior Unattached 4:12.70
35 Alexander Bendig SO-2 Troy 4:14.10
36 Declan Byrne SO-2 Memphis 4:14.94
37 Zane McPeters FR-1 Troy 4:15.69
38 Jason Doland SR-4 Memphis 4:22.33
  Bethwel Limo SR-4 Alcorn State DNF
  Byron Sowerby JR-3 SE Missouri DNF
  Jackson Pruim SR-4 Harding DNF
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Caden Blackman FR-1 Troy 4:41.97 3:53.35 4:03.07 5:08.70 3:38.77
16 Myles Thornburg FR-1 SE Missouri 3:35.34 4:04.70 4:04.70 4:43.86 3:54.92
18 Jacob Bohnert JR-3 Aurora 4:27.03 5:06.23 4:04.98 5:06.23 3:28.24
20 Cade McCadams FR-1 SE Missouri 4:03.51 5:17.31 4:05.97 4:10.89 3:43.84
21 Samuel Megginson FR-1 Troy 4:51.32 4:58.73 4:06.88 4:24.17 4:06.88
22 Evan Roney FR-1 Rhodes 3:30.24 3:35.19 4:07.34 3:15.40 4:22.18
26 Nathan Perry SO-2 Harding 3:24.60 3:52.05 4:09.51 5:01.91 4:14.50
28 Louis Primeau JR-3 SE Missouri 3:45.21 5:25.30 4:10.23 3:05.17 3:52.72
29 Micah Grawer FR-1 SE Missouri 4:22.99 4:22.99 4:10.46 4:22.99 3:12.86
34 Anthony Zangler Senior Unattached 4:35.45 4:43.03 4:12.70 3:42.38 3:19.64
36 Declan Byrne SO-2 Memphis 4:32.79 5:05.93 4:14.94 4:25.14 2:58.46
37 Zane McPeters FR-1 Troy 5:14.50 4:54.05 4:15.69 4:56.60 4:54.05
  Bethwel Limo SR-4 Alcorn State DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Arnaud des Boscs SO-2 Harding 3:41.08 5:09.99 3:53.10 4:00.30 3:14.65 4:53.17
11 Jack Zettl SR-4 Belmont 4:05.14 3:40.87 4:14.85 4:02.71 3:26.31 2:57.18
13 Ryan Handy FR-1 Indiana State 4:30.99 3:59.25 3:34.84 4:04.13 3:54.37 4:50.52
15 Drew Brill FR-1 Belmont 4:31.39 4:16.72 2:58.48 4:04.49 3:25.38 5:17.84
24 Jocqael Thorpe JR-3 Indiana State 3:04.09 3:56.34 4:28.68 4:08.77 5:05.99 5:23.41
25 Luke Walling JR-3 Harding 4:38.69 3:29.02 5:06.06 4:08.83 3:26.53 3:31.51
27 Ryan Seabaugh FR-1 SE Missouri 3:44.88 4:49.84 5:04.83 4:09.86 4:59.84 3:09.90
30 Sean Barry JR-3 Christian Bros. 3:03.46 3:48.70 4:49.01 4:11.31 5:26.71 3:58.75
32 Garrett Dumke SO-2 SE Missouri 4:02.14 3:29.35 3:36.92 4:12.23 4:47.55 3:29.35
33 Daniel Blaich SO-2 Rhodes 3:29.39 3:49.57 3:59.66 4:12.27 4:22.36 3:19.30
35 Alexander Bendig SO-2 Troy 3:23.28 4:19.19 4:03.94 4:14.10 3:23.28 3:00.41
38 Jason Doland SR-4 Memphis 4:32.83 3:35.11 4:11.84 4:22.33 5:09.55 3:27.24
  Byron Sowerby JR-3 SE Missouri DNF DNF DNF DNF DNF DNF
  Jackson Pruim SR-4 Harding DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Thornton-Sherman SO-2 Ole Miss 2:58.01 3:48.21 4:42.98 4:42.98 3:13.98
2 Cole Piotrowski JR-3 Ole Miss 3:20.83 3:53.52 4:09.87 4:16.88 4:26.22
3 Vincent Chenier Senior Unattached 3:18.50 3:53.53 4:56.59 3:18.50 3:55.87
4 Jason Dworak JR-3 Indiana State 4:45.81 3:54.27 4:03.64 4:57.53 3:44.90
5 Jackson Krieg SR-4 Indiana State 3:59.13 3:54.44 4:38.99 4:24.92 4:01.48
6 Emerson Fayman SO-2 Indiana State 5:01.54 3:57.43 3:14.70 3:28.94 3:19.45
7 Josphat Meli FR-1 Harding 4:17.96 3:58.85 4:34.68 2:51.98 5:08.12
8 Stone Smith Freshman Unattached 4:30.46 3:59.34 4:13.70 3:30.62 2:49.94
10 Berket Mesele SR-4 Christian Bros. 2:52.08 4:02.36 4:09.63 3:59.94 3:52.67
14 Anton Lindberg SR-4 Christian Bros. 3:49.51 4:04.15 3:56.83 5:05.19 2:50.91
17 Noah Little Junior Unattached 4:27.03 4:04.98 4:36.83 5:03.78 3:33.14
19 Justin Splitt Junior Unattached 3:45.85 4:05.48 4:37.40 4:32.49 5:14.22
23 Miles Phillips SO-2 Ole Miss 4:59.62 4:07.62 5:12.01 4:10.10 4:57.15
31 Nick Cimmarusti JR-3 SE Missouri 4:32.26 4:12.09 4:47.39 4:37.30 2:56.47

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Nick Cimmarusti JR-3 SE Missouri 11:01.74 8:36.98 6:17.40 6:38.08 9:18.34
2 Noah Little Junior Unattached 7:31.29 8:38.72 7:31.29 7:41.66 10:01.72
3 Garrett Dumke SO-2 SE Missouri 7:21.42 8:45.49 9:38.04 10:30.59 9:06.51
