March 9, 2024
Coral Springs - Coral Springs, FL
Girls' 100 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idorenyin Essiet | SO | Pompano Beach | 18.72 | 13.02 | 18.13 | 14.62 | 10 |
|
2 | Janae Jones | SO | Flanagan | 11.43 | 15.59 | 14.40 | 14.84 | 8 |
|
3 | Aisha Hane | JR | St. Thomas Aquinas | 19.37 | 16.54 | 13.56 | 14.90 | 6 |
|
4 | JoJo Modile | SR | Miramar | 17.96 | 15.55 | 19.47 | 15.09 | 5 |
|
5 | Maarly Jean | SO | Boyd Anderson | 13.45 | 19.65 | 12.09 | 15.11 | 4 |
|
6 | Shaquilea Alvaranga | JR | Coral Springs | 15.34 | 12.99 | 17.38 | 15.65 | 3 |
|
7 | Alexis Sutton | FR | St. Thomas Aquinas | 15.57 | 16.04 | 20.17 | 15.88 | 2 |
|
8 | Isabel Slocombe | JR | Northeast (OP) | 12.67 | 11.37 | 19.49 | 16.24 | 1 |
|
9 | Jolie Dubuisson | SO | Cypress Bay | 20.97 | 18.20 | 19.50 | 16.25 | - |
|
10 | Samanta Bandres Chourio | FR | Douglas | 17.44 | 14.95 | 19.27 | 16.61 | - |
|
11 | Taylor Strauss | SO | Douglas | 20.31 | 21.73 | 15.68 | 17.81 | - |
|
12 | Aldreauna Allison | JR | Miramar | 15.01 | 14.12 | 13.05 | 17.87 | - |
|
13 | Indira Martin | JR | Flanagan | 16.72 | 22.47 | 22.11 | 17.97 | - |
|
14 | Anikanylah Michel | SR | Douglas | 18.01 | 16.56 | 21.65 | 18.19 | - |
|
15 | Stephaine Bien-amie | JR | Coconut Creek | 21.15 | 22.13 | 24.67 | 19.58 | - |
|
16 | Aniya Hamilton | SR | McArthur | 23.76 | 21.14 | 24.97 | 20.13 | - |
|
17 | Da'Niyah Martin | JR | Lely | 18.23 | 14.79 | 24.30 | 20.25 | - |
|
18 | Valentina Silva | SO | Lely | 17.86 | 22.80 | 22.16 | 21.51 | - |
|
19 | Sydney Edwards | FR | Stranahan | 23.07 | 24.81 | 25.68 | 21.76 | - |
|
20 | Kelsey Dunkes | SO | Pompano Beach | 23.03 | 20.40 | 28.29 | 21.93 | - |
|
Girls' 100 Hurdles Section 1
W: 5.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Isabel Slocombe | JR | Northeast (OP) | 20.30 | 17.87 | 14.94 | 16.24 | 18.68 | 1 |
12 | Aldreauna Allison | JR | Miramar | 22.34 | 18.77 | 13.05 | 17.87 | 13.23 | - |
16 | Aniya Hamilton | SR | McArthur | 21.14 | 22.75 | 16.31 | 20.13 | 18.93 | - |
18 | Valentina Silva | SO | Lely | 27.75 | 15.71 | 25.82 | 21.51 | 23.67 | - |
19 | Sydney Edwards | FR | Stranahan | 16.32 | 20.46 | 23.94 | 21.76 | 26.55 | - |
20 | Kelsey Dunkes | SO | Pompano Beach | 23.47 | 18.21 | 19.08 | 21.93 | 16.89 | - |
Girls' 100 Hurdles Section 2
W: 6.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alexis Sutton | FR | St. Thomas Aquinas | 15.88 | 16.20 | 2 |
10 | Samanta Bandres Chourio | FR | Douglas | 16.61 | 13.62 | - |
11 | Taylor Strauss | SO | Douglas | 17.81 | 21.91 | - |
13 | Indira Martin | JR | Flanagan | 17.97 | 21.39 | - |
14 | Anikanylah Michel | SR | Douglas | 18.19 | 12.92 | - |
15 | Stephaine Bien-amie | JR | Coconut Creek | 19.58 | 25.26 | - |
17 | Da'Niyah Martin | JR | Lely | 20.25 | 18.63 | - |
Girls' 100 Hurdles Section 3
W: 6.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idorenyin Essiet | SO | Pompano Beach | 13.31 | 15.06 | 13.31 | 14.62 | 16.09 | 14.33 | 10 |
2 | Janae Jones | SO | Flanagan | 14.99 | 14.84 | 12.77 | 14.84 | 12.02 | 15.59 | 8 |
3 | Aisha Hane | JR | St. Thomas Aquinas | 13.86 | 13.12 | 19.23 | 14.90 | 11.03 | 12.07 | 6 |
4 | JoJo Modile | SR | Miramar | 14.04 | 11.32 | 15.85 | 15.09 | 16.60 | 13.74 | 5 |
5 | Maarly Jean | SO | Boyd Anderson | 19.04 | 13.75 | 18.29 | 15.11 | 17.98 | 14.06 | 4 |
6 | Shaquilea Alvaranga | JR | Coral Springs | 15.34 | 20.35 | 14.25 | 15.65 | 12.99 | 15.03 | 3 |
9 | Jolie Dubuisson | SO | Cypress Bay | 14.14 | 20.15 | 19.83 | 16.25 | 12.19 | 16.58 | - |