February 23, 2024
|
Menendez HS - St. Augustine, FL

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Deshawn Blackmon JR Tocoi Creek 14.02m 46' 0" 10
2 Zander Eramus JR Tocoi Creek 13.55m 44' 5.5" 8
3 Jamarcus Webb JR Tocoi Creek 12.32m 40' 5" 6
4 Carter Vance JR Tocoi Creek 11.71m 38' 5" 5
5 Elias Cortes SR Ridgeview (OP) 11.32m 37' 1.75" 4
6 Justin Fells SO Palatka 11.28m 37' 0.25" 3
7 Damion Thompson SR Tocoi Creek 10.96m 35' 11.5" 2
8 Yousef Shaban JR Tocoi Creek 10.84m 35' 6.75" 1
9 Jadon Raggins SO Menendez 10.34m 33' 11.25" -
10 Aiden Barton FR Ridgeview (OP) 10.00m 32' 9.75" -
10 Christian Taravine SR Ridgeview (OP) 10.00m 32' 9.75" -
10 Joseph Holliman JR Menendez 10.00m 32' 9.75" -
13 Larenza Wright SO Palatka 9.86m 32' 4.25" -
14 Javen Palmer JR Palatka 9.64m 31' 7.5" -
15 Christian Bond FR Menendez 9.49m 31' 1.75" -
16 Noble Fissehaye SO Menendez 9.46m 31' 0.5" -
17 Julius Leonard FR Palatka 9.42m 30' 11" -
18 Antorrien Smart JR Palatka 9.34m 30' 7.75" -
19 Ethan Christie SR Menendez 8.63m 28' 3.75" -
20 Ricardo Rosario FR Keystone Heights 8.50m 27' 10.75" -
21 Terrance Haynes SO Interlachen 8.47m 27' 9.5" -
22 Nathan Bragin JR Middleburg 8.20m 26' 11" -
23 Ajanih Henry FR Baker County 7.73m 25' 4.5" -
24 Derrick Vil-saint FR Ridgeview (OP) 7.38m 24' 2.5" -
  Anthony Konen SR Menendez DNS NM   
  Gabriel Hughes SR Menendez DNS NM   
  Senai Medhane JR Florida Deaf and Blind DNS NM   
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Justin Fells SO Palatka 10.04m 12.97m 11.28m 37' 0.25" 3
13 Larenza Wright SO Palatka 7.99m 12.03m 9.86m 32' 4.25" -
14 Javen Palmer JR Palatka 12.05m 11.18m 9.64m 31' 7.5" -
15 Christian Bond FR Menendez 11.10m 7.40m 9.49m 31' 1.75" -
16 Noble Fissehaye SO Menendez 8.99m 9.08m 9.46m 31' 0.5" -
17 Julius Leonard FR Palatka 9.99m 6.78m 9.42m 30' 11" -
18 Antorrien Smart JR Palatka 9.53m 8.50m 9.34m 30' 7.75" -
19 Ethan Christie SR Menendez 8.89m 6.99m 8.63m 28' 3.75" -
21 Terrance Haynes SO Interlachen 7.28m 10.59m 8.47m 27' 9.5" -
22 Nathan Bragin JR Middleburg 6.72m 7.54m 8.20m 26' 11" -
23 Ajanih Henry FR Baker County 6.26m 9.12m 7.73m 25' 4.5" -
24 Derrick Vil-saint FR Ridgeview (OP) 8.86m 6.94m 7.38m 24' 2.5" -
  Senai Medhane JR Florida Deaf and Blind DNS DNS DNS NM   
  Gabriel Hughes SR Menendez DNS DNS DNS NM   
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Deshawn Blackmon JR Tocoi Creek 14.02m 46' 0" 10
2 Zander Eramus JR Tocoi Creek 13.55m 44' 5.5" 8
3 Jamarcus Webb JR Tocoi Creek 12.32m 40' 5" 6
4 Carter Vance JR Tocoi Creek 11.71m 38' 5" 5
5 Elias Cortes SR Ridgeview (OP) 11.32m 37' 1.75" 4
7 Damion Thompson SR Tocoi Creek 10.96m 35' 11.5" 2
8 Yousef Shaban JR Tocoi Creek 10.84m 35' 6.75" 1
9 Jadon Raggins SO Menendez 10.34m 33' 11.25" -
10 Joseph Holliman JR Menendez 10.00m 32' 9.75" -
10 Christian Taravine SR Ridgeview (OP) 10.00m 32' 9.75" -
10 Aiden Barton FR Ridgeview (OP) 10.00m 32' 9.75" -
20 Ricardo Rosario FR Keystone Heights 8.50m 27' 10.75" -
  Anthony Konen SR Menendez DNS NM