Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Thomas | SO | Pine Forest | 35.36m | 44.20m | 37.84m | 36.42m | 43.85m | 116' 0" | 10 |
| 2 | Lucas Rudd | SR | Tate | 32.99m | 32.66m | 30.35m | 35.63m | 32.99m | 108' 3" | 8 |
| 3 | Lance Otten | SO | Gulf Breeze | 32.91m | 35.54m | 30.94m | 23.37m | 38.50m | 108' 0" | 6 |
| 4 | Oz Timpany | FR | Gulf Breeze | 31.10m | 35.77m | 22.39m | 23.64m | 37.32m | 102' 0" | 4 |
| 5 | Stephen Ulloa | JR | Pensacola Christian | 30.42m | 36.50m | 27.68m | 35.29m | 36.50m | 99' 10" | 3 |
| 6 | Cameron Clemmons | SR | Pensacola | 30.24m | 28.73m | 25.40m | 37.80m | 25.40m | 99' 2" | 2 |
| 7 | Kenneth Bell | SO | Washington (Pensacola) | 28.57m | 30.28m | 32.00m | 34.28m | 20.86m | 93' 9" | 1 |
| 8 | Maverick Mattair | SR | Washington (Pensacola) | 27.75m | 33.58m | 32.19m | 30.80m | 22.76m | 91' 0" | - |
| 9 | Ottah Bonner | SR | Pensacola | 27.66m | 32.09m | 19.36m | 33.47m | 32.64m | 90' 9" | - |
| 10 | Jake Stoodt | SO | Pensacola Christian | 26.23m | 18.62m | 19.67m | 30.43m | 27.54m | 86' 1" | - |
| 11 | Earl Townsend | SR | Washington (Pensacola) | 25.91m | 23.84m | 29.02m | 29.80m | 18.14m | 85' 0" | - |
| 12 | Jarod Tupua | SO | Pensacola Christian | 25.55m | 26.06m | 21.21m | 28.36m | 29.13m | 83' 10" | - |
| 13 | Josh Wilson | SR | Pensacola Christian | 22.87m | 27.44m | 26.53m | 25.16m | 28.82m | 75' 0" | - |
| 14 | Edward O'Brien | JR | Tate | 22.16m | 24.60m | 27.92m | 22.82m | 15.51m | 72' 8" | - |
| 15 | Kaven Powell | FR | Tate | 19.97m | 14.18m | 21.57m | 20.37m | 24.36m | 65' 6" | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Thomas | SO | Pine Forest | 45.26m | 26.87m | 39.25m | 35.36m | 116' 0" | 10 |
| 2 | Lucas Rudd | SR | Tate | 32.66m | 39.92m | 39.59m | 32.99m | 108' 3" | 8 |
| 3 | Lance Otten | SO | Gulf Breeze | 42.45m | 37.19m | 42.78m | 32.91m | 108' 0" | 6 |
| 4 | Oz Timpany | FR | Gulf Breeze | 39.19m | 37.94m | 32.34m | 31.10m | 102' 0" | 4 |
| 5 | Stephen Ulloa | JR | Pensacola Christian | 32.85m | 30.42m | 29.81m | 30.42m | 99' 10" | 3 |
| 6 | Cameron Clemmons | SR | Pensacola | 36.59m | 26.31m | 38.40m | 30.24m | 99' 2" | 2 |
| 9 | Ottah Bonner | SR | Pensacola | 27.11m | 34.85m | 23.23m | 27.66m | 90' 9" | - |
| 10 | Jake Stoodt | SO | Pensacola Christian | 31.21m | 31.74m | 33.31m | 26.23m | 86' 1" | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kenneth Bell | SO | Washington (Pensacola) | 34.86m | 30.57m | 28.57m | 93' 9" | 1 |
| 8 | Maverick Mattair | SR | Washington (Pensacola) | 34.97m | 28.58m | 27.75m | 91' 0" | - |
| 11 | Earl Townsend | SR | Washington (Pensacola) | 29.80m | 31.61m | 25.91m | 85' 0" | - |
| 12 | Jarod Tupua | SO | Pensacola Christian | 23.76m | 31.68m | 25.55m | 83' 10" | - |
| 13 | Josh Wilson | SR | Pensacola Christian | 24.93m | 24.47m | 22.87m | 75' 0" | - |
| 14 | Edward O'Brien | JR | Tate | 27.26m | 18.84m | 22.16m | 72' 8" | - |
| 15 | Kaven Powell | FR | Tate | 15.58m | 22.17m | 19.97m | 65' 6" | - |
